Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PECZKA ROMAN | 62 | 1 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRECKI KONRADPROELIA | PROELIA | 90 | 2 |
| 2 | URBAŃSKA DOMINIKAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 74 | |
| 3 | PECZKA ROMAN | 46 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRECKI KONRADPROELIA | PROELIA | 89 | 2 |
| 2 | URBAŃSKA DOMINIKAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 88 | 2 |
| 3 | PECZKA ROMAN | 49 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUŚCIAN MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 94 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUŚCIAN MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 88 |
Karabin snajperski bocznego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORNILUK STANISŁAW | 17 |
Karabin snajperski bocznego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESZCZYŃSKI EMILZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 64 | |
| 2 | NYK ADAM | 41 | ||
| 3 | PIECHOWSKI MARIUSZ | 60 |
Karabin snajperski centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESZCZYŃSKI EMILZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 81 | 1 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PECZKA ROMAN | 73 | ||
| 2 | PIECHOWSKI MARIUSZ | 45 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 89 | |
| 2 | URBAŃSKA DOMINIKAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 81 | |
| 3 | BŁESZYŃSKI LUDOMIRPROELIA | PROELIA | 77 | 1 |
| 4 | PUŚCIAN MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 70 | |
| 5 | KORNILUK STANISŁAW | 63 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUŚCIAN MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 90 | |
| 2 | BŁESZYŃSKI LUDOMIRPROELIA | PROELIA | 89 | |
| 3 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 84 | |
| 4 | URBAŃSKA DOMINIKAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 69 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRECKI KONRADPROELIA | PROELIA | 75 | 1 |
| 2 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 74 | |
| 3 | PUŚCIAN MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 68 | |
| 4 | BŁESZYŃSKI LUDOMIRPROELIA | PROELIA | 65 | |
| 5 | PECZKA ROMAN | 54 | ||
| 6 | URBAŃSKA DOMINIKAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 43 | |
| 7 | KORNILUK STANISŁAW | 68 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRECKI KONRADPROELIA | PROELIA | 86 | |
| 2 | BŁESZYŃSKI LUDOMIRPROELIA | PROELIA | 78 | 1 |
| 3 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 78 | |
| 4 | NYK ADAM | 70 | ||
| 5 | PUŚCIAN MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 70 | |
| 6 | URBAŃSKA DOMINIKAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 45 | |
| 7 | PIECHOWSKI MARIUSZ | 84 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 33 | |
| 2 | PECZKA ROMAN | 32 | 1 | |
| 3 | PUŚCIAN MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 29 | |
| 4 | KORNILUK STANISŁAW | 30 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PECZKA ROMAN | 35 | ||
| 2 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 32 | |
| 3 | PUŚCIAN MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 31 |