Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZPICH KAMIL | 63 | ||
| 2 | MICHALSKI KRZYSZTOF | 41 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREK RADOSŁAW | 90 | ||
| 2 | MISZCZAK MARIUSZ | 88 | ||
| 3 | SZULC-PRZYBYLSKI ADAMKS AMATOR | KS AMATOR | 67 | |
| 4 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 62 | 1 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISZCZAK MARIUSZ | 98 | 1 | |
| 2 | NIEWULIS ARUNAS | 95 | 3 | |
| 3 | WERESZCZYŃSKA MARTADEFENDU | DEFENDU | 94 | 2 |
| 4 | SZULC-PRZYBYLSKI ADAMKS AMATOR | KS AMATOR | 82 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PŁOCHOCKI MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 85 | |
| 2 | SZPICH KAMIL | 82 | ||
| 3 | MAREK RADOSŁAW | 81 | ||
| 4 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 69 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAWSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 91 | |
| 2 | OLCZAK MAREKPROELIA | PROELIA | 88 | |
| 3 | KAPLIŃSKI KAMILSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 75 | |
| 4 | PŁOCHOCKI MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 85 |
Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISZCZAK MARIUSZ | 53 |
Karabin snajperski centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWANDOWSKI KAMILPROELIA | PROELIA | 97 | 5 |
| 2 | OLCZAK MAREKPROELIA | PROELIA | 93 | 4 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZPICH KAMIL | 88 | 1 | |
| 2 | MAREK RADOSŁAW | 85 | 1 | |
| 3 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 74 | |
| 4 | KRUK KAMIL | 72 | ||
| 5 | SZULC-PRZYBYLSKI ADAMKS AMATOR | KS AMATOR | 60 | |
| 6 | PŁOCHOCKI MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 43 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREK RADOSŁAW | 91 | 1 | |
| 2 | SZULC-PRZYBYLSKI ADAMKS AMATOR | KS AMATOR | 78 | 1 |
| 3 | MICHALSKI KRZYSZTOF | 77 | 1 | |
| 4 | KRUK KAMIL | 72 | ||
| 5 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 70 | 1 |
| 6 | PŁOCHOCKI MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 51 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WERESZCZYŃSKA MARTADEFENDU | DEFENDU | 86 | |
| 2 | NIEWULIS ARUNAS | 76 | ||
| 3 | OLCZAK MAREKPROELIA | PROELIA | 75 | |
| 4 | KRUK KAMIL | 68 | ||
| 5 | MISZCZAK MARIUSZ | 67 | 1 | |
| 6 | MAREK RADOSŁAW | 56 | ||
| 7 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJL-81467//10/2021 ZKS Warszawa | L-81467//10/2021 ZKS Warszawa | 47 | |
| 8 | MICHALSKI KRZYSZTOF | 46 | ||
| 9 | SZULC-PRZYBYLSKI ADAMKS AMATOR | KS AMATOR | 43 | 1 |
| 10 | PŁOCHOCKI MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 33 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUK KAMIL | 81 | ||
| 2 | WERESZCZYŃSKA MARTADEFENDU | DEFENDU | 78 | |
| 3 | OLCZAK MAREKPROELIA | PROELIA | 76 | |
| 4 | LEWANDOWSKI KAMILPROELIA | PROELIA | 75 | |
| 5 | MISZCZAK MARIUSZ | 75 | ||
| 6 | NIEWULIS ARUNAS | 73 | ||
| 7 | ECHILCZUK PIOTRDRAGON Siedlce | DRAGON Siedlce | 72 | |
| 8 | MAREK RADOSŁAW | 67 | ||
| 9 | MICHALSKI KRZYSZTOF | 61 | ||
| 10 | PŁOCHOCKI MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 55 | |
| 11 | KAPLIŃSKI KAMILSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 46 | |
| 12 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAWSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 40 | |
| 13 | SZULC-PRZYBYLSKI ADAMKS AMATOR | KS AMATOR | 32 | |
| 14 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 23 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAWSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 65 | |
| 2 | KAPLIŃSKI KAMILSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 38 |
Pistolet centralnego zapłonu 45ACP10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWANDOWSKI KAMILPROELIA | PROELIA | 83 | |
| 2 | OLCZAK MAREKPROELIA | PROELIA | 64 |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISZCZAK MARIUSZ | 34 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISZCZAK MARIUSZ | 51 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLCZAK MAREKPROELIA | PROELIA | 40 | 1 |
| 2 | LEWANDOWSKI KAMILPROELIA | PROELIA | 38 | |
| 3 | NIEWULIS ARUNAS | 37 | ||
| 4 | SZULC-PRZYBYLSKI ADAMKS AMATOR | KS AMATOR | 35 | |
| 5 | MISZCZAK MARIUSZ | 32 | 1 | |
| 6 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 30 | |
| 7 | PŁOCHOCKI MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 27 | |
| 8 | WERESZCZYŃSKA MARTADEFENDU | DEFENDU | 22 | |
| 9 | MICHALSKI KRZYSZTOF | 19 | ||
| 10 | MAREK RADOSŁAW | 13 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWANDOWSKI KAMILPROELIA | PROELIA | 42 | |
| 2 | OLCZAK MAREKPROELIA | PROELIA | 38 | |
| 3 | SZULC-PRZYBYLSKI ADAMKS AMATOR | KS AMATOR | 38 | |
| 4 | KAPLIŃSKI KAMILSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 37 | |
| 5 | MAREK RADOSŁAW | 35 | ||
| 6 | MISZCZAK MARIUSZ | 33 | ||
| 7 | PŁOCHOCKI MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 33 | |
| 8 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAWSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 16 |
Strzelba dynamiczna 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLCZAK MAREKPROELIA | PROELIA | 25 |