Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 63 | BĄKIEWICZ DAMIAN | |
| SREBRNY | 54 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 51 | KOWALIK PIOTR | PK LKS ELITA |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 91 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 90 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 83 | PAKUŁA ANDRZEJ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 94 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 92 | MISZCZAK MARIUSZ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 86 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 63 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 46 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 68 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda |
| Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 59 | MISZCZAK MARIUSZ | |
| Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 43 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 75 | BĄKIEWICZ DAMIAN | |
| SREBRNY | 72 | KOWALIK PIOTR | PK LKS ELITA |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 86 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 80 | ROTTER MARCIN | PROELIA |
| BRĄZOWY | 79 | BĄKIEWICZ DAMIAN | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 81 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 80 | BĄKIEWICZ DAMIAN | |
| BRĄZOWY | 76 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 84 | PAKUŁA ANDRZEJ | |
| SREBRNY | 82 | ROTTER MARCIN | PROELIA |
| BRĄZOWY | 76 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 89 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 87 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 78 | BĄKIEWICZ DAMIAN | |
| Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 6 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa |
| Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 37 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 32 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 31 | BĄKIEWICZ DAMIAN | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 43 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 36 | BĄKIEWICZ DAMIAN | |
| BRĄZOWY | 26 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 38 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda |
| SREBRNY | 37 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 36 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BĄKIEWICZ DAMIAN | | 63 | |
| 2 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa | 54 | |
| 3 | KOWALIK PIOTR | PK LKS ELITA | 51 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 91 | 1 |
| 2 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 90 | 1 |
| 3 | PAKUŁA ANDRZEJ | | 83 | |
| 4 | STRUZIK IGA | | 76 | |
| 5 | GARBULIŃSKI KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | 75 | |
| 6 | WIERZBICKI PIOTR | COVER Warszawa | 74 | |
| 7 | ŁUKASIK MATEUSZ | PK ZKS Warszawa | 80 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 96 | 3 |
| 2 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 94 | 1 |
| 3 | MISZCZAK MARIUSZ | | 92 | 2 |
| 4 | STRUZIK IGA | | 84 | |
| 5 | PAKUŁA ANDRZEJ | | 75 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa | 86 | |
| 2 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | 63 | |
| 3 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 46 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 68 | |
Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MISZCZAK MARIUSZ | | 59 | |
Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa | 43 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BĄKIEWICZ DAMIAN | | 75 | |
| 2 | KOWALIK PIOTR | PK LKS ELITA | 72 | 1 |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 86 | 1 |
| 2 | ROTTER MARCIN | PROELIA | 80 | |
| 3 | BĄKIEWICZ DAMIAN | | 79 | |
| 4 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 64 | |
| 5 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | 60 | |
| 6 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa | 51 | |
| 7 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 45 | |
| 8 | MISZCZAK MARIUSZ | | 35 | |
| 9 | SZCZYPUŁA JERZY | | 69 | |
| 10 | KOWALIK PIOTR | PK LKS ELITA | 60 | 1 |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 81 | |
| 2 | BĄKIEWICZ DAMIAN | | 80 | |
| 3 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 76 | |
| 4 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa | 64 | |
| 5 | PAKUŁA ANDRZEJ | | 59 | |
| 6 | KOWALIK PIOTR | PK LKS ELITA | 88 | 3 |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PAKUŁA ANDRZEJ | | 84 | |
| 2 | ROTTER MARCIN | PROELIA | 82 | |
| 3 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 76 | 1 |
| 4 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | 75 | |
| 5 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 74 | 1 |
| 6 | MISZCZAK MARIUSZ | | 67 | |
| 7 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa | 67 | |
| 8 | STRUZIK IGA | | 49 | |
| 9 | GARBULIŃSKI KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | 31 | |
| 10 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 30 | |
| 11 | ZAWADZKI FILIP | | 64 | |
| 12 | KOWALIK PIOTR | PK LKS ELITA | 59 | |
| 13 | ŁUKASIK MATEUSZ | PK ZKS Warszawa | 55 | 1 |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 89 | 3 |
| 2 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 87 | |
| 3 | BĄKIEWICZ DAMIAN | | 78 | |
| 4 | MISZCZAK MARIUSZ | | 77 | |
| 5 | PAKUŁA ANDRZEJ | | 76 | |
| 6 | WIERZBICKI PIOTR | COVER Warszawa | 67 | |
| 7 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 63 | |
| 8 | STRUZIK IGA | | 50 | |
| 9 | GARBULIŃSKI KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | 36 | |
| 10 | ZAWADZKI FILIP | | 84 | |
| 11 | ZAWIŁA IZABELA | PK ZKS Warszawa | 57 | |
| 12 | KOWALIK PIOTR | PK LKS ELITA | 48 | |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
Wyniki: Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa | 6 | |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 37 | |
| 2 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa | 32 | |
| 3 | BĄKIEWICZ DAMIAN | | 31 | |
| 4 | MISZCZAK MARIUSZ | | 23 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 43 | |
| 2 | BĄKIEWICZ DAMIAN | | 36 | |
| 3 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | 26 | |
| 4 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 26 | |
| 5 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 25 | |
| 6 | GARBULIŃSKI KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | 25 | |
| 7 | DŁUTOWSKI WŁODZIMIERZ | ZKS Warszawa | 20 | |
| 8 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa | 12 | |
| 9 | MISZCZAK MARIUSZ | | 5 | |
| 10 | ŁUKASIK MATEUSZ | PK ZKS Warszawa | 34 | 1 |
| 11 | KOWALIK PIOTR | PK LKS ELITA | 32 | |
| 12 | SZCZYPUŁA JERZY | | 20 | |
| 13 | ZAWIŁA IZABELA | PK ZKS Warszawa | 19 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 38 | |
| 2 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 37 | |
| 3 | SOWIŃSKI PAWEŁ | ZKS Warszawa | 36 | |
| 4 | BĄKIEWICZ DAMIAN | | 35 | |
| 5 | MISZCZAK MARIUSZ | | 29 | |
| 6 | GARBULIŃSKI KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | 24 | |
| 7 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 22 | |
| 8 | KOWALIK PIOTR | PK LKS ELITA | 39 | |
KS Proelia