Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 48 | GIERACH DAWID | STEN |
| SREBRNY | 31 | WALCZAK ARTUR | |
| BRĄZOWY | 10 | ZALEWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 91 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | |
| SREBRNY | 91 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 89 | KWIATKOWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | |
| SREBRNY | 94 | SZLĘDAK ADAM | |
| BRĄZOWY | 93 | ALOT ANDRZEJ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 89 | MATULEWICZ CEZARY | |
| SREBRNY | 85 | BROŻYNA PIOTR | |
| BRĄZOWY | 84 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 93 | BROŻYNA PIOTR | |
| SREBRNY | 92 | MATULEWICZ CEZARY | |
| BRĄZOWY | 89 | FIGAS ANDRZEJ | NTS |
| BRĄZOWY | 89 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 8 | ZALEWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 79 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 71 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITTARIUS Piątnica |
| BRĄZOWY | 62 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 85 | BROŻYNA PIOTR | |
| SREBRNY | 77 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | |
| BRĄZOWY | 73 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITTARIUS Piątnica |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 80 | IDZIK KONRAD | NTS |
| SREBRNY | 79 | BROŻYNA PIOTR | |
| BRĄZOWY | 77 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 88 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | |
| SREBRNY | 87 | IDZIK KONRAD | NTS |
| BRĄZOWY | 85 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA |
| Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 41 | WIERZBICKI PIOTR | COVER |
| SREBRNY | 27 | WYSOCKI MAREK | AMATOR Wrocław |
| BRĄZOWY | 9 | TARWACKI ANDRZEJ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | RYBCZYK WOJCIECH | KS GARDA |
| SREBRNY | 44 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | |
| BRĄZOWY | 43 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 45 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITTARIUS Piątnica |
| SREBRNY | 44 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | |
| BRĄZOWY | 41 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GIERACH DAWID | STEN | | 48 | |
| 2 | WALCZAK ARTUR | | | 31 | 1 |
| 3 | ZALEWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 10 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | | 91 | 2 |
| 2 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 91 | |
| 3 | KWIATKOWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 89 | |
| 4 | GIERACH DAWID | STEN | | 64 | |
| 5 | WALCZAK ARTUR | | | 34 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | | 96 | 1 |
| 2 | SZLĘDAK ADAM | | | 94 | 3 |
| 3 | ALOT ANDRZEJ | | | 93 | 1 |
| 4 | WIERZBICKI PIOTR | COVER | | 92 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MATULEWICZ CEZARY | | | 89 | 1 |
| 2 | BROŻYNA PIOTR | | | 85 | |
| 3 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA | | 84 | |
| 4 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 83 | |
| 5 | FIGAS ANDRZEJ | NTS | | 82 | |
| 6 | KRYŃSKI MACIEJ | ZKS Warszawa | | 79 | 1 |
| 7 | WYSOCKI MARIUSZ | ZKS Warszawa | | 79 | |
| 8 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITTARIUS Piątnica | | 59 | |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BROŻYNA PIOTR | | | 93 | 2 |
| 2 | MATULEWICZ CEZARY | | | 92 | 1 |
| 3 | FIGAS ANDRZEJ | NTS | | 89 | 1 |
| 3 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 89 | 1 |
| 4 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA | | 89 | 1 |
| 5 | WALCZAK ARTUR | | | 62 | |
| 6 | GIERACH DAWID | STEN | | 59 | |
| 7 | KRYŃSKI MACIEJ | ZKS Warszawa | | 42 | |
| 8 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITTARIUS Piątnica | | 22 | 1 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZALEWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 8 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 79 | 2 |
| 2 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITTARIUS Piątnica | | 71 | |
| 3 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA | | 62 | |
| 4 | BROŻYNA PIOTR | | | 62 | |
| 5 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | | 62 | |
| 6 | MATULEWICZ CEZARY | | | 61 | |
| 7 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 51 | |
| 8 | ZALEWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 48 | |
| 9 | FIGAS ANDRZEJ | NTS | | 39 | |
| 10 | TARWACKI ANDRZEJ | | | 69 | 1 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BROŻYNA PIOTR | | | 85 | |
| 2 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | | 77 | 1 |
| 3 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITTARIUS Piątnica | | 73 | |
| 4 | MATULEWICZ CEZARY | | | 71 | |
| 5 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA | | 67 | 1 |
| 6 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 59 | |
| 7 | ZALEWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 44 | |
| 8 | FIGAS ANDRZEJ | NTS | | 40 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIK KONRAD | NTS | | 80 | |
| 2 | BROŻYNA PIOTR | | | 79 | 2 |
| 3 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | | 77 | |
| 4 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA | | 76 | |
| 5 | MATULEWICZ CEZARY | | | 72 | |
| 6 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITARIUS Piątnica | | 66 | |
| 7 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 63 | |
| 8 | SZLĘDAK ADAM | | | 62 | |
| 9 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 60 | |
| 10 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | | | 52 | |
| 11 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | | 47 | |
| 12 | ALOT ANDRZEJ | | | 45 | |
| 13 | GARBULIŃSKI KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | | 37 | |
| 14 | KWIATKOWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 32 | |
| 15 | KRYŃSKI MACIEJ | ZKS Warszawa | | 22 | |
| 16 | FIGAS ANDRZEJ | NTS | | 20 | |
| 17 | MALINOWSKI ORFEUSZ | NTS | | 20 | |
| 18 | ZALEWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 19 | |
| 19 | TARWACKI ANDRZEJ | | | 77 | 1 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | | | 88 | 1 |
| 2 | IDZIK KONRAD | NTS | | 87 | |
| 3 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA | | 85 | 1 |
| 4 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | | 84 | 1 |
| 5 | KWIATKOWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 78 | |
| 6 | KRYŃSKI MACIEJ | ZKS Warszawa | | 78 | |
| 7 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 77 | |
| 8 | MATULEWICZ CEZARY | | | 77 | |
| 9 | WYSOCKI MAREK | AMATOR Wrocław | | 75 | 2 |
| 10 | SZLĘDAK ADAM | | | 72 | |
| 11 | BROŻYNA PIOTR | | | 70 | |
| 12 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITTARIUS Piątnica | | 66 | |
| 13 | ALOT ANDRZEJ | | | 59 | |
| 14 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | | 42 | |
| 15 | MALINOWSKI ORFEUSZ | NTS | | 33 | |
| 16 | FIGAS ANDRZEJ | NTS | | 30 | |
| 17 | ZALEWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 17 | |
| 18 | GARBULIŃSKI KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | | 10 | |
| 19 | TARWACKI ANDRZEJ | | | 56 | |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WIERZBICKI PIOTR | COVER | | 41 | |
| 2 | WYSOCKI MAREK | AMATOR Wrocław | | 27 | |
| 3 | TARWACKI ANDRZEJ | | | 9 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RYBCZYK WOJCIECH | KS GARDA | | 45 | |
| 2 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | | 44 | 1 |
| 3 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 43 | |
| 4 | KRYŃSKI MACIEJ | ZKS Warszawa | | 42 | |
| 5 | ALOT ANDRZEJ | | | 40 | |
| 6 | KWIATKOWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 38 | |
| 6 | SZKLARSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 38 | |
| 7 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA | | 37 | |
| 8 | FIGAS ANDRZEJ | NTS | | 35 | |
| 9 | WYSOCKI MARIUSZ | ZKS Warszawa | | 31 | |
| 10 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITTARIUS Piątnica | | 25 | |
| 11 | LENARCZYK JAROSŁAW | KSI Gdynia | | 24 | |
| 12 | MATULEWICZ CEZARY | | | 23 | |
| 13 | SZLĘDAK ADAM | | | 20 | |
| 14 | ZALEWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 5 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITTARIUS Piątnica | | 45 | |
| 2 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | | 44 | |
| 3 | GUTOWSKI PIOTR | PROELIA | | 41 | |
| 4 | FIGAS ANDRZEJ | NTS | | 40 | |
| 5 | WYSOCKI MARIUSZ | ZKS Warszawa | | 38 | |
| 6 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 37 | |
| 7 | RYBCZYK WOJCIECH | KS GARDA | | 32 | |
| 8 | LENARCZYK JAROSŁAW | KSI Gdynia | | 32 | |
| 8 | GIERACH DAWID | STEN | | 32 | |
| 9 | MATULEWICZ CEZARY | | | 30 | |
| 10 | ZALEWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 2 | |
KS Proelia