Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 87 | POGORZELSKI ADAM | KALIBER Białystok |
| SREBRNY | 74 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 66 | BARTNIK KRZYSZTOF | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 100 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 97 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 92 | POGORZELSKI ADAM | KALIBER Białystok |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 98 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 98 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 97 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 98 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 94 | POGORZELSKI ADAM | KALIBER Białystok |
| BRĄZOWY | 92 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 95 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| SREBRNY | 95 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 94 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 90 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 89 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 88 | POPŁAWSKI ARTUR | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 92 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 91 | PAKUŁA ANDRZEJ | |
| BRĄZOWY | 90 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 82 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 53 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | PROELIA |
| SREBRNY | 21 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | PROELIA |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 70 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | PROELIA |
| SREBRNY | 34 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | PROELIA |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 47 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 46 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 46 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 50 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 49 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| SREBRNY | 48 | BARTNIK KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 48 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POGORZELSKI ADAM | KALIBER Białystok | 87 | |
| 2 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 74 | |
| 3 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 66 | |
| 4 | JÓŹWIAK TOMASZ | | 64 | 1 |
| 5 | JAWORSKI MARCIN | | 64 | |
| 6 | BUCZAK RAFAŁ | | 57 | |
| 7 | MRÓZ MAREK | PROELIA | 57 | |
| 8 | PAKUŁA ANDRZEJ | | 52 | |
| 9 | ŁOZA SEBASTIAN | | 44 | |
| 10 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | PROELIA | 38 | |
| 11 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | PROELIA | 32 | |
| 12 | HOFMAN MICHAŁ | | - | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 100 | 5 |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 97 | 2 |
| 3 | POGORZELSKI ADAM | KALIBER Białystok | 92 | 1 |
| 4 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 90 | 1 |
| 5 | KWIATKOWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | 89 | 1 |
| 6 | STRZELECKI ROBERT | | 89 | 1 |
| 7 | URBANOWICZ KRZYSZTOF | NTS | 88 | 1 |
| 8 | JÓŹWIAK TOMASZ | | 87 | 2 |
| 9 | DUDZIŃSKI MICHAŁ | OBROŃCA Troszyn | 83 | |
| 9 | FIGAS RAFAŁ | NTS | 73 | |
| 10 | MISZEWSKI HUBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | 80 | |
| 10 | MICHALSKI PIOTR | SAGITTARIUS | 72 | |
| 11 | ŁOZA SEBASTIAN | | 25 | |
| 12 | NIEWULIS ARUNAS | | 97 | 2 |
| 13 | GÓRECKI KONRAD | PK PROELIA | 89 | 2 |
| 14 | POLITOWSKI KONRAD | | 87 | |
| 15 | POLESZCZUK JAROSŁAW | | 55 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 98 | 4 |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 98 | 2 |
| 3 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 97 | 2 |
| 4 | POGORZELSKI ADAM | KALIBER Białystok | 96 | 2 |
| 5 | POPŁAWSKI ARTUR | | 95 | 3 |
| 6 | GÓRECKI TOMASZ | STRZELEC Żyrardów | 92 | 1 |
| 7 | PAKUŁA ANDRZEJ | | 91 | 1 |
| 8 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 91 | |
| 9 | URBANOWICZ KRZYSZTOF | NTS | 90 | 1 |
| 9 | JÓŹWIAK TOMASZ | | 90 | 1 |
| 10 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | PROELIA | 90 | |
| 11 | MISZEWSKI HUBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | 89 | 1 |
| 12 | DUDZIŃSKI MICHAŁ | OBROŃCA Troszyn | 89 | 1 |
| 13 | STRZELECKI ROBERT | | 84 | |
| 14 | FIGAS RAFAŁ | NTS | 84 | |
| 15 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | PROELIA | 81 | |
| 16 | WÓJCIK NORBERT | | 64 | |
| 17 | NIEWULIS ARUNAS | | 95 | 1 |
| 18 | WASILEWSKI MARCIN | | 92 | 2 |
| 19 | GÓRECKI KONRAD | PK PROELIA | 90 | |
| 20 | POLESZCZUK JAROSŁAW | | 48 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 98 | 3 |
| 2 | POGORZELSKI ADAM | KALIBER Białystok | 94 | 2 |
| 3 | MRÓZ MAREK | PROELIA | 92 | 2 |
| 4 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 92 | 1 |
| 5 | STRZELECKI ROBERT | | 88 | 2 |
| 6 | ŁOZA SEBASTIAN | | 83 | 1 |
| 7 | GÓRECKI TOMASZ | STRZELEC Żyrardów | 79 | |
| 8 | MISZEWSKI HUBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | 55 | |
| 9 | FIGAS RAFAŁ | NTS | 49 | |
| 10 | URBANOWICZ KRZYSZTOF | NTS | 48 | |
| 11 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 44 | |
| 12 | GÓRECKI KONRAD | PK PROELIA | 67 | |
| 13 | POLITOWSKI KONRAD | | 63 | 1 |
| 14 | POLESZCZUK JAROSŁAW | | - | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MRÓZ MAREK | PROELIA | 95 | 2 |
| 2 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 95 | 2 |
| 3 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 94 | 2 |
| 4 | STRZELECKI ROBERT | | 90 | 1 |
| 5 | FIGAS RAFAŁ | NTS | 84 | 1 |
| 6 | URBANOWICZ KRZYSZTOF | NTS | 81 | |
| 7 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 74 | |
| 8 | PAKUŁA ANDRZEJ | | 72 | |
| 9 | ŁOZA SEBASTIAN | | 70 | |
| 10 | MISZEWSKI HUBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | 63 | |
| 11 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 52 | |
| 12 | POLITOWSKI KONRAD | | 85 | |
| 13 | GÓRECKI KONRAD | PK PROELIA | 82 | |
| 14 | POLESZCZUK JAROSŁAW | | - | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 90 | 1 |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 89 | 3 |
| 3 | POPŁAWSKI ARTUR | | 88 | |
| 4 | MRÓZ MAREK | PROELIA | 84 | 1 |
| 5 | POGORZELSKI ADAM | KALIBER Białystok | 78 | 1 |
| 6 | STRZELECKI ROBERT | | 78 | |
| 7 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 75 | |
| 8 | GÓRECKI TOMASZ | STRZELEC Żyrardów | 65 | |
| 9 | DUDZIŃSKI MICHAŁ | OBROŃCA Troszyn | 65 | |
| 10 | FIGAS RAFAŁ | NTS | 62 | |
| 11 | KWIATKOWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | 58 | |
| 12 | WÓJCIK NORBERT | | 57 | 1 |
| 13 | HOFMAN MICHAŁ | | 57 | |
| 14 | BUCZAK RAFAŁ | | 55 | |
| 15 | URBANOWICZ KRZYSZTOF | NTS | 53 | |
| 16 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | PROELIA | 51 | |
| 17 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | PROELIA | 44 | |
| 18 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 43 | |
| 19 | ŁOZA SEBASTIAN | | 41 | |
| 20 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 39 | 1 |
| 21 | JAWORSKI TOMASZ | | 35 | |
| 22 | MISZEWSKI HUBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | 17 | |
| 23 | ZAWADZKI FILIP | | 88 | 2 |
| 24 | NIEWULIS ARUNAS | | 83 | 1 |
| 25 | GÓRECKI KONRAD | PK PROELIA | 78 | |
| 26 | WASILEWSKI MARCIN | | 62 | |
| 27 | POLESZCZUK JAROSŁAW | | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 92 | |
| 2 | PAKUŁA ANDRZEJ | | 91 | |
| 3 | MRÓZ MAREK | PROELIA | 90 | |
| 4 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 88 | |
| 5 | WÓJCIK NORBERT | | 88 | |
| 6 | STRZELECKI ROBERT | | 82 | |
| 7 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 79 | |
| 8 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 76 | |
| 9 | FIGAS RAFAŁ | NTS | 75 | 1 |
| 10 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 74 | |
| 11 | HOFMAN MICHAŁ | | 73 | 1 |
| 12 | BUCZAK RAFAŁ | | 72 | 1 |
| 13 | DUDZIŃSKI MICHAŁ | OBROŃCA Troszyn | 72 | |
| 14 | KWIATKOWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | 64 | |
| 15 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | PROELIA | 62 | |
| 16 | URBANOWICZ KRZYSZTOF | NTS | 61 | |
| 17 | JAWORSKI MARCIN | | 60 | |
| 18 | JAWORSKI TOMASZ | | 54 | |
| 19 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | PROELIA | 45 | |
| 20 | ŁOZA SEBASTIAN | | 37 | |
| 21 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 25 | |
| 22 | MISZEWSKI HUBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | 20 | |
| 23 | ZAWADZKI FILIP | | 86 | |
| 24 | NIEWULIS ARUNAS | | 84 | 1 |
| 25 | GÓRECKI KONRAD | PK PROELIA | 80 | 2 |
| 26 | WASILEWSKI MARCIN | | 75 | 1 |
| 27 | POLESZCZUK JAROSŁAW | | - | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 82 | 2 |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | PROELIA | 53 | |
| 2 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | PROELIA | 21 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | PROELIA | 70 | 1 |
| 2 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | PROELIA | 34 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 47 | |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 46 | |
| 3 | MRÓZ MAREK | PROELIA | 46 | 1 |
| 4 | STRZELECKI ROBERT | | 36 | |
| 5 | DUDZIŃSKI MICHAŁ | OBROŃCA Troszyn | 33 | |
| 6 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 32 | |
| 7 | URBANOWICZ KRZYSZTOF | NTS | 30 | |
| 8 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 29 | |
| 9 | ŁOZA SEBASTIAN | | 25 | |
| 10 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 24 | |
| 11 | FIGAS RAFAŁ | NTS | 21 | |
| 12 | MICHALSKI PIOTR | SAGITTARIUS | 15 | |
| 13 | BUCZAK RAFAŁ | | 14 | |
| 14 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | PROELIA | 9 | |
| 15 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | PROELIA | 2 | |
| 16 | GÓRECKI KONRAD | PK PROELIA | 36 | |
| 17 | NIEWULIS ARUNAS | | 20 | |
| 18 | POLESZCZUK JAROSŁAW | | - | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 50 | 1 |
| 2 | MRÓZ MAREK | PROELIA | 49 | 3 |
| 2 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 48 | 1 |
| 3 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 48 | 3 |
| 4 | PAKUŁA ANDRZEJ | | 48 | |
| 5 | DUDZIŃSKI MICHAŁ | OBROŃCA Troszyn | 44 | |
| 6 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 42 | 1 |
| 7 | POPŁAWSKI ARTUR | | 42 | |
| 8 | KWIATKOWSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | 40 | 1 |
| 9 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 37 | |
| 10 | GÓRECKI TOMASZ | STRZELEC Żyrardów | 35 | |
| 11 | STRZELECKI ROBERT | | 35 | |
| 12 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | PROELIA | 33 | |
| 13 | ŁOZA SEBASTIAN | | 32 | 1 |
| 14 | JAWORSKI MARCIN | | 31 | |
| 15 | FIGAS RAFAŁ | NTS | 28 | 1 |
| 16 | WÓJCIK NORBERT | | 27 | |
| 17 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | PROELIA | 19 | |
| 18 | POLITOWSKI KONRAD | | 27 | |
| 19 | POLESZCZUK JAROSŁAW | | - | |
KS Proelia