Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 70 | ORDYŁOWSKI HUBERT | |
| SREBRNY | 66 | TRZOCH DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 58 | STOLKER OLIVIER | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 95 | KUC MICHAŁ | |
| SREBRNY | 93 | ZIMOŃ ROBERT | |
| BRĄZOWY | 90 | KULITA BARTŁOMIEJ | ZKS Warszawa |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 95 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin |
| SREBRNY | 94 | KUC MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 93 | KULITA BARTŁOMIEJ | ZKS Warszawa |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 88 | CHRZONOWSKI KONRAD | DRAGON Siedlce |
| SREBRNY | 69 | RADZKI MARCIN | PROELIA |
| BRĄZOWY | - | PAWLAK MICHAŁ | KS AMATOR |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 60 | KROSZCZYŃSKI ANDRZEJ | PK COVER |
| Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 48 | LUBOWIECKI JACEK | COVER |
| Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 53 | KROSZCZYŃSKI ANDRZEJ | PK COVER |
| Karabin dynamiczny bocznego zapłonu 10 | ZŁOTY | 64 | GNOIŃSKI JAN | |
| SREBRNY | 64 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 60 | ORDYŁOWSKI HUBERT | |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 72 | TRZOCH DARIUSZ | |
| SREBRNY | 69 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| BRĄZOWY | 63 | ZIMOŃ ROBERT | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 85 | PAWLAK MICHAŁ | KS AMATOR |
| SREBRNY | 82 | KUC MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 80 | RYBCZYK WOJCIECH | KS GARDA Ostróda |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 88 | KACZYŃSKA AGATA | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 86 | PAWLAK MICHAŁ | KS AMATOR |
| BRĄZOWY | 84 | CHRZONOWSKI KONRAD | DRAGON Siedlce |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 89 | KULITA BARTŁOMIEJ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 82 | RYBCZYK WOJCIECH | KS GARDA Ostróda |
| BRĄZOWY | 81 | TRZOCH DARIUSZ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 92 | RYBCZYK WOJCIECH | KS GARDA Ostróda |
| SREBRNY | 87 | KULITA BARTŁOMIEJ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 86 | KUC MICHAŁ | |
| Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13 | ZŁOTY | 69 | GNOIŃSKI JAN | |
| SREBRNY | 67 | ORDYŁOWSKI HUBERT | |
| Pistolet centralnego zapłonu ACP 10 z 13 | ZŁOTY | 80 | LASKOWSKI TOMASZ | |
| Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 40 | BONIŃSKI ANTONI | AMATOR Wrocław |
| SREBRNY | 30 | GNOIŃSKI JAN | |
| BRĄZOWY | 27 | NIEDZIAŁEK MARCIN | DRAGON Siedlce |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 17 | RADZKI MARCIN | PROELIA |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | BONIŃSKI ANTONI | AMATOR Wrocław |
| SREBRNY | 43 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| BRĄZOWY | 43 | KUC MICHAŁ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 48 | ZIMOŃ ROBERT | |
| SREBRNY | 46 | KUC MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 42 | BONIŃSKI ANTONI | AMATOR Wrocław |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ORDYŁOWSKI HUBERT | | 70 | |
| 2 | TRZOCH DARIUSZ | | 66 | |
| 3 | STOLKER OLIVIER | | 58 | |
| 4 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 56 | 1 |
| 5 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 55 | |
| 6 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | 53 | |
| 7 | GNOIŃSKI JAN | | 48 | |
| 8 | ZIMOŃ ROBERT | | 45 | |
| 9 | TARWACKI ANDRZEJ | | 39 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUC MICHAŁ | | 95 | 3 |
| 2 | ZIMOŃ ROBERT | | 93 | |
| 3 | KULITA BARTŁOMIEJ | ZKS Warszawa | 90 | |
| 4 | SŁAWIŃSKI MICHAŁ | COVER | 89 | 2 |
| 5 | RADZKI MARCIN | PROELIA | 89 | |
| 6 | NIEDZIAŁEK MARCIN | DRAGON Siedlce | 87 | 1 |
| 7 | MIELECKI MARCIN | NTS | 82 | |
| 8 | BONIŃSKI ANTONI | AMATOR Wrocław | 72 | 1 |
| 9 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 71 | |
| 10 | BAŁDYGA MICHAŁ | ZKS Warszawa | 67 | 1 |
| 11 | KROSZCZYŃSKI ANDRZEJ | PK COVER | 80 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 95 | 2 |
| 2 | KUC MICHAŁ | | 94 | 2 |
| 3 | KULITA BARTŁOMIEJ | ZKS Warszawa | 93 | 1 |
| 4 | MIELECKI MARCIN | NTS | 90 | 2 |
| 5 | NIEDZIAŁEK MARCIN | DRAGON Siedlce | 90 | |
| 6 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS | 74 | |
| 7 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 66 | |
| 8 | KROSZCZYŃSKI ANDRZEJ | PK COVER | 92 | 2 |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHRZONOWSKI KONRAD | DRAGON Siedlce | 88 | |
| 2 | RADZKI MARCIN | PROELIA | 69 | |
| 3 | PAWLAK MICHAŁ | KS AMATOR | - | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KROSZCZYŃSKI ANDRZEJ | PK COVER | 60 | |
Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 48 | |
Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KROSZCZYŃSKI ANDRZEJ | PK COVER | 53 | |
Karabin dynamiczny bocznego zapłonu 10
Wyniki: Karabin dynamiczny bocznego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GNOIŃSKI JAN | | 64 | |
| 2 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 64 | |
| 3 | ORDYŁOWSKI HUBERT | | 60 | |
| 4 | ZIMOŃ ROBERT | | 58 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TRZOCH DARIUSZ | | 72 | |
| 2 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 69 | |
| 3 | ZIMOŃ ROBERT | | 63 | |
| 4 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | 60 | |
| 5 | PAWLAK MICHAŁ | KS AMATOR | 56 | |
| 6 | MIERZWA PIOTR | | 56 | |
| 7 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 53 | |
| 8 | CHRZONOWSKI KONRAD | DRAGON Siedlce | 43 | |
| 9 | TARWACKI ANDRZEJ | | 38 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PAWLAK MICHAŁ | KS AMATOR | 85 | 1 |
| 2 | KUC MICHAŁ | | 82 | 1 |
| 3 | RYBCZYK WOJCIECH | KS GARDA Ostróda | 80 | |
| 4 | CHRZONOWSKI KONRAD | DRAGON Siedlce | 79 | 1 |
| 5 | KACZYŃSKA AGATA | ZKS Warszawa | 78 | 1 |
| 6 | TRZOCH DARIUSZ | | 74 | |
| 7 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 70 | |
| 8 | MIELECKI MARCIN | NTS | 68 | 1 |
| 9 | JÓŹWIAK TOMASZ | | 65 | |
| 10 | STOLKER OLIVIER | | 63 | |
| 11 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | 61 | |
| 12 | SŁAWIŃSKI MICHAŁ | COVER | 60 | |
| 13 | NIEDZIAŁEK MARCIN | DRAGON Siedlce | 57 | |
| 14 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 39 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KACZYŃSKA AGATA | ZKS Warszawa | 88 | |
| 2 | PAWLAK MICHAŁ | KS AMATOR | 86 | 1 |
| 3 | CHRZONOWSKI KONRAD | DRAGON Siedlce | 84 | |
| 4 | KUC MICHAŁ | | 82 | |
| 5 | TRZOCH DARIUSZ | | 82 | |
| 6 | RYBCZYK WOJCIECH | KS GARDA Ostróda | 80 | |
| 7 | JÓŹWIAK TOMASZ | | 78 | |
| 8 | STOLKER OLIVIER | | 76 | |
| 9 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | 69 | |
| 10 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 66 | |
| 11 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 65 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KULITA BARTŁOMIEJ | ZKS Warszawa | 89 | |
| 2 | RYBCZYK WOJCIECH | KS GARDA Ostróda | 82 | |
| 3 | TRZOCH DARIUSZ | | 81 | 1 |
| 4 | BONIŃSKI ANTONI | AMATOR Wrocław | 80 | 2 |
| 5 | BILEWSKI MARIUSZ | | 78 | |
| 6 | KUC MICHAŁ | | 77 | 1 |
| 7 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 76 | |
| 8 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 68 | |
| 9 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 65 | |
| 10 | BAŁDYGA MICHAŁ | ZKS Warszawa | 58 | |
| 11 | CHRZONOWSKI KONRAD | DRAGON Siedlce | 57 | |
| 12 | ZIMOŃ ROBERT | | 57 | |
| 13 | MIELECKI MARCIN | NTS | 52 | |
| 14 | ORDYŁOWSKI HUBERT | | 50 | |
| 15 | SŁAWIŃSKI MICHAŁ | COVER | 43 | |
| 16 | GNOIŃSKI JAN | | 36 | |
| 17 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 33 | |
| 18 | JAWORSKI MARCIN | | 31 | |
| 19 | NIEDZIAŁEK MARCIN | DRAGON Siedlce | 29 | |
| 20 | PAWLAK MICHAŁ | KS AMATOR | 22 | 1 |
| 21 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | 21 | |
| 22 | MIERZWA PIOTR | | 17 | |
| 23 | RADZKI MARCIN | PROELIA | 13 | |
| 24 | WALCZAK ARTUR | | 7 | |
| 25 | ARWAR GRZEGORZ | PK KS AMATOR | 14 | |
| 26 | POLESZCZUK JAROSŁAW | | 6 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RYBCZYK WOJCIECH | KS GARDA Ostróda | 92 | 1 |
| 2 | KULITA BARTŁOMIEJ | ZKS Warszawa | 87 | 1 |
| 3 | KUC MICHAŁ | | 86 | 1 |
| 4 | TRZOCH DARIUSZ | | 85 | |
| 5 | BILEWSKI MARIUSZ | | 84 | 1 |
| 6 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 84 | 1 |
| 7 | BONIŃSKI ANTONI | AMATOR Wrocław | 76 | |
| 8 | GNOIŃSKI JAN | | 75 | 1 |
| 9 | JAWORSKI MARCIN | | 74 | |
| 10 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 71 | |
| 11 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 70 | |
| 12 | ZIMOŃ ROBERT | | 69 | |
| 13 | ORDYŁOWSKI HUBERT | | 69 | |
| 14 | CHRZONOWSKI KONRAD | DRAGON Siedlce | 67 | 1 |
| 15 | STOLKER OLIVIER | | 66 | |
| 16 | SŁAWIŃSKI MICHAŁ | COVER | 65 | |
| 17 | PAWLAK MICHAŁ | KS AMATOR | 56 | |
| 18 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 43 | |
| 19 | MIERZWA PIOTR | | 37 | 1 |
| 20 | NIEDZIAŁEK MARCIN | DRAGON Siedlce | 35 | |
| 21 | MIELECKI MARCIN | NTS | 34 | |
| 22 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | 27 | |
| 23 | ARWAR GRZEGORZ | PK KS AMATOR | 56 | |
| 24 | POLESZCZUK JAROSŁAW | | 9 | |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13
Wyniki: Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GNOIŃSKI JAN | | 69 | |
| 2 | ORDYŁOWSKI HUBERT | | 67 | |
Pistolet centralnego zapłonu ACP 10 z 13
Wyniki: Pistolet centralnego zapłonu ACP 10 z 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LASKOWSKI TOMASZ | | 80 | |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BONIŃSKI ANTONI | AMATOR Wrocław | 40 | |
| 2 | GNOIŃSKI JAN | | 30 | |
| 3 | NIEDZIAŁEK MARCIN | DRAGON Siedlce | 27 | |
| 4 | MIELECKI MARCIN | NTS | 14 | |
| 5 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 13 | |
| 6 | ORDYŁOWSKI HUBERT | | 5 | |
| 7 | ARWAR GRZEGORZ | PK KS AMATOR | 12 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RADZKI MARCIN | PROELIA | 17 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BONIŃSKI ANTONI | AMATOR Wrocław | 45 | |
| 2 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 43 | |
| 3 | KUC MICHAŁ | | 43 | |
| 4 | ZIMOŃ ROBERT | | 40 | |
| 5 | CHRZONOWSKI KONRAD | DRAGON Siedlce | 39 | |
| 6 | WALCZAK ARTUR | | 38 | |
| 7 | TRZOCH DARIUSZ | | 37 | |
| 8 | PAWLAK MICHAŁ | KS AMATOR | 36 | |
| 9 | BŁESZYŃSKI LUDOMIR | PROELIA | 36 | |
| 10 | SŁAWIŃSKI MICHAŁ | COVER | 36 | |
| 11 | JAWORSKI TOMASZ | | 35 | |
| 12 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 34 | |
| 13 | KOBUS MARCIN | PROELIA | 33 | |
| 14 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS | 33 | |
| 15 | NIEDZIAŁEK MARCIN | DRAGON Siedlce | 32 | 1 |
| 16 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | 31 | |
| 17 | BILEWSKI MARIUSZ | | 30 | |
| 18 | MIELECKI MARCIN | NTS | 29 | |
| 19 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 28 | |
| 20 | SIWIEC PATRYK | NTS | 28 | |
| 21 | KACZYŃSKA AGATA | ZKS Warszawa | 27 | |
| 22 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 25 | |
| 23 | ORDYŁOWSKI HUBERT | | 23 | |
| 24 | RADZKI MARCIN | PROELIA | 23 | |
| 25 | LICHACZEWSKI HUBERT | AMATOR Wrocław | 21 | |
| 26 | STOLKER OLIVIER | | 19 | |
| 27 | GNOIŃSKI JAN | | 16 | |
| 28 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 6 | |
| 29 | ARWAR GRZEGORZ | PK KS AMATOR | 35 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZIMOŃ ROBERT | | 48 | 2 |
| 2 | KUC MICHAŁ | | 46 | |
| 3 | BONIŃSKI ANTONI | AMATOR Wrocław | 42 | 1 |
| 4 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS | 42 | |
| 5 | KULITA BARTŁOMIEJ | ZKS Warszawa | 42 | |
| 6 | STOLKER OLIVIER | | 41 | |
| 7 | ORDYŁOWSKI HUBERT | | 40 | 1 |
| 8 | PAWLAK MICHAŁ | KS AMATOR | 40 | |
| 9 | WALCZAK ARTUR | | 39 | |
| 10 | MAJEWSKI WOJCIECH | KS AMATOR | 39 | |
| 11 | BAŁDYGA MICHAŁ | ZKS Warszawa | 39 | |
| 12 | TRZOCH DARIUSZ | | 36 | |
| 13 | KACZYŃSKI AGATA | ZKS Warszawa | 36 | |
| 14 | NIEDZIAŁEK MARCIN | DRAGON Siedlce | 34 | |
| 15 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 34 | |
| 16 | BILEWSKI MARIUSZ | | 31 | |
| 17 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 31 | |
| 18 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | 30 | |
| 19 | KOBUS MARCIN | PROELIA | 30 | |
| 20 | CHRZONOWSKI KONRAD | DRAGON Siedlce | 30 | |
| 21 | GNOIŃSKI JAN | | 29 | |
| 22 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 28 | |
| 23 | MIELECKI MARCIN | NTS | 22 | |
| 24 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 10 | |
| 25 | MIERZWA PIOTR | | 3 | |
KS Proelia