Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA | 100 | 2 |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCINPSKBPISS | PSKBPISS | 99 | 4 |
| 3 | STYCZYŃSKI ROBERT | 91 | ||
| 4 | BROŻYNA PIOTR | 90 | 1 | |
| 5 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 90 | ||
| 6 | PACIK ADAMZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 86 | 1 |
| 7 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 84 | ||
| 8 | WYCHOWANIAK JAN | 82 | 1 | |
| 9 | PAKUŁA ANDRZEJ | 81 | 1 | |
| 10 | KOWALIK PIOTRLKS ELITA | LKS ELITA | 75 | |
| 11 | CHRUSTOWSKI PAWEŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 74 | |
| 12 | STELMACHOWICZ MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 68 | |
| 13 | WALCZAK ARTUR | 65 | ||
| 14 | TRUSZKOWSKI PIOTRPK ZKS WARSZAWA | PK ZKS WARSZAWA | 83 | |
| 15 | KĘSZYCKI MARCINPK STEN | PK STEN | 82 | |
| 16 | KĘSZYCKI STANISŁAWPK STEN | PK STEN | 37 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | 87 | ||
| 2 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA OSTRÓDA | GARDA OSTRÓDA | 84 | |
| 3 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 57 | |
| 4 | KĘSZYCKI MARCINPK STEN | PK STEN | 74 | |
| 5 | KĘSZYCKI STANISŁAWPK STEN | PK STEN | 59 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻÓRAWSKI MARCINPSKBPISS | PSKBPISS | 95 | 2 |
| 2 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 89 | ||
| 3 | STYCZYŃSKI ROBERT | 88 | ||
| 4 | WALCZAK ARTUR | 84 | ||
| 5 | WYCHOWANIAK JAN | 84 | ||
| 6 | PACIK ADAMZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 83 | |
| 7 | LORENC MARIUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 82 | |
| 8 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA OSTRÓDA | GARDA OSTRÓDA | 81 | 1 |
| 9 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 77 | ||
| 10 | STELMACHOWICZ MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 75 | |
| 11 | CHRUSTOWSKI PAWEŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 74 | |
| 12 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 63 | |
| 13 | SCHMIDT ROBERT | 58 | ||
| 14 | WAWRZYŃSKI KAMIL | 53 | ||
| 15 | TRUSZKOWSKI PIOTRPK ZKS WARSZAWA | PK ZKS WARSZAWA | 62 | |
| 16 | SCHMIDT ARTUR | 61 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRÓZ MAREKKS PROELIA | KS PROELIA | 90 | 1 |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCINPSKBPISS | PSKBPISS | 87 | |
| 3 | ŻURAWSKI MAREK | 84 | 1 | |
| 4 | LORENC MARIUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 82 | 1 |
| 5 | STYCZYŃSKI ROBERT | 69 | ||
| 6 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 67 | ||
| 7 | KOWALIK PIOTRLKS ELITA | LKS ELITA | 64 | 1 |
| 8 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 55 | |
| 9 | STELMACHOWICZ MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 55 | |
| 10 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 50 | ||
| 11 | SCHMIDT ROBERT | 33 | ||
| 12 | KOROWAJ MATEUSZPK KS COVER | PK KS COVER | 60 | |
| 13 | SCHMIDT ARTUR | 46 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻÓRAWSKI MARCINPSKBPISS | PSKBPISS | 96 | 2 |
| 2 | WĘGRZYNOWSKI LESZEKGARDA OSTRÓDA | GARDA OSTRÓDA | 96 | 2 |
| 3 | MRÓZ MAREKKS PROELIA | KS PROELIA | 94 | 2 |
| 4 | CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA | 93 | |
| 5 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | 93 | ||
| 6 | KOWALIK PIOTRLKS ELITA | LKS ELITA | 84 | 1 |
| 7 | LORENC MARIUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 82 | 1 |
| 8 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 82 | ||
| 9 | BROŻYNA PIOTR | 81 | ||
| 10 | STYCZYŃSKI ROBERT | 79 | ||
| 11 | STELMACHOWICZ MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 73 | |
| 12 | ŻURAWSKI MAREK | 71 | ||
| 13 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 71 | |
| 14 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 70 | ||
| 15 | SCHMIDT ROBERT | 66 | ||
| 16 | KOLĘDA MATEUSZ | 81 | ||
| 17 | SCHMIDT ARTUR | 59 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻÓRAWSKI MARCINPSKBPISS | PSKBPISS | 88 | |
| 2 | LAMPART ROBERT | 88 | 1 | |
| 3 | MRÓZ MAREKKS PROELIA | KS PROELIA | 85 | 2 |
| 4 | STYCZYŃSKI ROBERT | 82 | ||
| 5 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 78 | ||
| 6 | STELMACHOWICZ MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 76 | |
| 7 | HOFMAN MICHAŁ | 71 | 1 | |
| 8 | PAKUŁA ANDRZEJ | 69 | ||
| 9 | LORENC MARIUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 58 | |
| 10 | SCHMIDT ROBERT | 44 | ||
| 11 | KOWALIK PIOTRLKS ELITA | LKS ELITA | 32 | |
| 12 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 32 | |
| 13 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 29 | ||
| 14 | KOMINEK ROBERTSALWA WOŁOMIN | SALWA WOŁOMIN | 28 | |
| 15 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 15 | ||
| 16 | ZAWADZKI FILIP | 87 | 1 | |
| 17 | TRUSZKOWSKI PIOTRPK ZKS WARSZAWA | PK ZKS WARSZAWA | 85 | |
| 18 | KWIECIEŃ KRZYSZTOF | 74 | 1 | |
| 19 | KOLĘDA MATEUSZ | 67 | ||
| 20 | KOROWAJ MATEUSZPK KS COVER | PK KS COVER | 67 | 1 |
| 21 | GÓRECKI DAWIDPK AMATOR WROCŁAW | PK AMATOR WROCŁAW | 42 | |
| 22 | SCHMIDT ARTUR | 38 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRÓZ MAREKKS PROELIA | KS PROELIA | 89 | |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCINPSKBPISS | PSKBPISS | 88 | |
| 3 | LAMPART ROBERT | 87 | ||
| 4 | CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA | 86 | |
| 5 | HOFMAN MICHAŁ | 80 | ||
| 6 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 80 | ||
| 7 | STYCZYŃSKI ROBERT | 77 | ||
| 8 | BROŻYNA PIOTR | 77 | ||
| 9 | PAKUŁA ANDRZEJ | 77 | ||
| 10 | STELMACHOWICZ MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 75 | |
| 11 | KOMINEK ROBERTSALWA WOŁOMIN | SALWA WOŁOMIN | 73 | |
| 12 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | 66 | ||
| 13 | LORENC MARIUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 63 | |
| 14 | SCHMIDT ROBERT | 62 | ||
| 15 | KOWALIK PIOTRLKS ELITA | LKS ELITA | 61 | |
| 16 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 51 | 1 | |
| 17 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 43 | ||
| 18 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 32 | |
| 19 | ZAWADZKI FILIP | 89 | ||
| 20 | TRUSZKOWSKI PIOTRPK ZKS WARSZAWA | PK ZKS WARSZAWA | 80 | |
| 21 | SCHMIDT ARTUR | 61 | ||
| 22 | GÓRECKI DAWIDPK AMATOR WROCŁAW | PK AMATOR WROCŁAW | 20 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STYCZYŃSKI ROBERT | 78 | ||
| 2 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 75 | ||
| 3 | ŻURAWSKI MAREK | 69 | ||
| 4 | STELMACHOWICZ MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 61 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻURAWSKI MAREK | 77 |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STELMACHOWICZ MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 34 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOREN MARIUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 45 | 1 |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCINPSKBPISS | PSKBPISS | 45 | 1 |
| 3 | SZWED WALDEMAR | 45 | ||
| 4 | MRÓZ MAREKKS PROELIA | KS PROELIA | 43 | |
| 5 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA OSTRÓDA | GARDA OSTRÓDA | 43 | |
| 6 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 41 | ||
| 7 | PACIK ADAMZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 40 | 1 |
| 8 | KOWALIK PIOTRLKS ELITA | LKS ELITA | 40 | |
| 9 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 38 | |
| 10 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 36 | ||
| 11 | STYCZYŃSKI ROBERT | 34 | ||
| 12 | WYCHOWANIAK JAN | 33 | ||
| 13 | KOMINEK ROBERTSALWA WOŁOMIN | SALWA WOŁOMIN | 26 | |
| 14 | CHRUSTOWSKI PAWEŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 22 | |
| 15 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | 21 | ||
| 16 | SCHMIDT ROBERT | 15 | ||
| 17 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 8 | ||
| 18 | KOROWAJ MATEUSZPK KS COVER | PK KS COVER | 37 | |
| 19 | GÓRECKI DAWIDPK AMATOR WROCŁAW | PK AMATOR WROCŁAW | 37 | |
| 20 | KOLĘDA MATEUSZ | 36 | ||
| 21 | SCHMIDT ARTUR | 14 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRÓZ MAREKKS PROELIA | KS PROELIA | 48 | 1 |
| 2 | 1 ŻÓRAWSKIMARCIN PSKBPISS | MARCIN PSKBPISS | 47 | 1 |
| 3 | 1 PACIKADAM ZKS WARSZAWA | ADAM ZKS WARSZAWA | 45 | |
| 4 | SZWED WALDEMAR | 44 | 1 | |
| 5 | WYCHOWANIAK JAN | 44 | ||
| 6 | CHRUSTOWSKI PAWEŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 42 | |
| 7 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA OSTRÓDA | GARDA OSTRÓDA | 41 | 1 |
| 8 | LORENC MARIUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 41 | |
| 9 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 40 | |
| 10 | ŻURAWSKI MAREK | 40 | ||
| 11 | STYCZYŃSKI ROBERT | 38 | ||
| 12 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 37 | ||
| 13 | BROŻYNA PIOTR | 35 | ||
| 14 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 35 | ||
| 15 | KOWALIK PIOTRLKS ELITA | LKS ELITA | 33 | |
| 16 | KOMINEK ROBERTSALWA WOŁOMIN | SALWA WOŁOMIN | 32 | |
| 17 | SCHMIDT ROBERT | 31 | ||
| 18 | WAWRZYŃSKI KAMIL | 19 | ||
| 19 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 17 | ||
| 20 | GÓRECKI DAWIDPK AMATOR WROCŁAW | PK AMATOR WROCŁAW | 42 | |
| 21 | SCHMIDT ARTUR | 31 |