Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 89 | HADRYŚ PAWEŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| SREBRNY | 89 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| BRĄZOWY | 86 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | HADRYŚ PAWEŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| SREBRNY | 94 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| BRĄZOWY | 91 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 71 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| SREBRNY | 68 | BORYCKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| BRĄZOWY | 67 | GRABOWSKI MICHAŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 83 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| SREBRNY | 82 | TYBURA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| BRĄZOWY | 80 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 75 | HADRYŚ PAWEŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| SREBRNY | 69 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| BRĄZOWY | 68 | GOLENDZINOWSKA IRENA | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 64 | HADRYŚ PAWEŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| SREBRNY | 64 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| BRĄZOWY | 62 | LEWANDOWSKI MARTIN | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 38 | JUSZKIEWICZ PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| SREBRNY | 36 | HEWELT MIKOŁAJ | |
| BRĄZOWY | 36 | KMITA MARIAN | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 45 | KIERZKOWSKI TOMASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| SREBRNY | 45 | TYBURA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej |
| BRĄZOWY | 43 | STAŚKIEWICZ ADAM | SSC Ziemi Chełmińskiej |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | HADRYŚ PAWEŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 89 | |
| 2 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 89 | |
| 3 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | SSC Ziemi Chełmińskiej | 86 | 1 |
| 4 | STAŚKIEWICZ ADAM | SSC Ziemi Chełmińskiej | 80 | 1 |
| 5 | JUSZKIEWICZ PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 80 | |
| 6 | JEWDOKIMOW MARIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 79 | |
| 7 | OWCZAREK ADRIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 79 | |
| 8 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 78 | |
| 9 | BORYCKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 77 | |
| 10 | JELENIEWSKI PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 74 | 1 |
| 11 | KIERZKOWSKI TOMASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 73 | |
| 12 | GOLENDZINOWSKA IRENA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 72 | |
| 13 | LEWANDOWSKI MARTIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 69 | |
| 14 | ZNAJDEK ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 69 | |
| 15 | JURKOWSKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 67 | 1 |
| 16 | HEWELT MIKOŁAJ | | 67 | |
| 17 | NIEWIEJSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 66 | |
| 18 | TYBURA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 65 | |
| 19 | KMITA MARIAN | | 64 | |
| 20 | CIARKA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 62 | |
| 21 | GENCZELEWSKI KRZYSZTOF ZDZISŁAW | LEGIA | 61 | |
| 22 | WÓJCICKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 59 | |
| 23 | DYBOWSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 57 | 1 |
| 24 | GRABOWSKI MICHAŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 56 | 1 |
| 25 | STUDZIŃSKA KATARZYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 56 | |
| 26 | DĄBROWSKI DANIEL | SSC Ziemi Chełmińskiej | 54 | |
| 27 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 46 | |
| 28 | JEWDOKIMOW MACIEJ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 45 | |
| 29 | ROGALA MARIUSZ ARKADIUSZ | LEGIA | 42 | |
| 30 | MIŁKO TOMASZ | | 42 | |
| 31 | DĘBSKA JUSTYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 38 | |
| 32 | BAJOR ADRIAN | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 92 | 1 |
| 33 | TREFLER JAKUB | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 83 | 1 |
| 34 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 83 | 1 |
| 35 | BORYCKA EDYTA | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 74 | |
| 36 | CHILICKI KRZYSZTOF | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 73 | |
| 37 | SERNAWIT ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 72 | |
| 38 | NOWE ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 71 | |
| 39 | ZARAJCZYK KAROL | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 64 | |
| 40 | KOWAL TADEUSZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 63 | |
| 41 | WIĘCKOWSKI MACIEJ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 58 | |
| 42 | BUCZYŃSKI TOMASZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 57 | |
| 43 | REJOWSKI ROBERT | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 29 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | HADRYŚ PAWEŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 96 | 1 |
| 2 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 94 | 1 |
| 3 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | SSC Ziemi Chełmińskiej | 91 | 1 |
| 4 | STAŚKIEWICZ ADAM | SSC Ziemi Chełmińskiej | 88 | |
| 5 | KMITA MARIAN | | 86 | |
| 6 | OWCZAREK ADRIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 85 | |
| 7 | HEWELT MIKOŁAJ | | 84 | 2 |
| 8 | ZNAJDEK ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 83 | |
| 9 | TYBURA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 82 | |
| 10 | BORYCKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 82 | |
| 11 | KIERZKOWSKI TOMASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 81 | |
| 12 | LEWANDOWSKI MARTIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 80 | 2 |
| 13 | STUDZIŃSKA KATARZYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 80 | |
| 14 | GOLENDZINOWSKA IRENA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 79 | 2 |
| 15 | DYBOWSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 78 | |
| 16 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 77 | 1 |
| 17 | JELENIEWSKI PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 77 | |
| 18 | JUSZKIEWICZ PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 77 | |
| 19 | ROGALA MARIUSZ ARKADIUSZ | LEGIA | 75 | |
| 20 | JEWDOKIMOW MARIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 73 | |
| 21 | WÓJCICKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 69 | |
| 22 | GRABOWSKI MICHAŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 68 | 1 |
| 23 | JURKOWSKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 68 | |
| 24 | NIEWIEJSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 67 | |
| 25 | GENCZELEWSKI KRZYSZTOF ZDZISŁAW | LEGIA | 66 | |
| 26 | CIARKA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 66 | |
| 27 | MIŁKO TOMASZ | | 65 | |
| 28 | JEWDOKIMOW MACIEJ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 62 | |
| 29 | DĘBSKA JUSTYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 53 | |
| 30 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 48 | |
| 31 | DĄBROWSKI DANIEL | SSC Ziemi Chełmińskiej | 48 | |
| 32 | BAJOR ADRIAN | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 89 | |
| 33 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 89 | |
| 34 | TREFLER JAKUB | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 88 | 2 |
| 35 | CHILICKI KRZYSZTOF | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 86 | 1 |
| 36 | SERNAWIT ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 84 | |
| 37 | WIĘCKOWSKI MACIEJ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 77 | |
| 38 | BORYCKA EDYTA | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 77 | |
| 39 | BUCZYŃSKI TOMASZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 77 | |
| 40 | ZARAJCZYK KAROL | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 76 | |
| 41 | NOWE ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 75 | |
| 42 | KOWAL TADEUSZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 68 | 1 |
| 43 | REJOWSKI ROBERT | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 59 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 71 | |
| 2 | BORYCKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 68 | |
| 3 | GRABOWSKI MICHAŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 67 | |
| 4 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | SSC Ziemi Chełmińskiej | 67 | 1 |
| 5 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 67 | |
| 6 | GOLENDZINOWSKA IRENA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 66 | |
| 7 | LEWANDOWSKI MARTIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 65 | 1 |
| 8 | HEWELT MIKOŁAJ | | 64 | 1 |
| 9 | GENCZELEWSKI KRZYSZTOF ZDZISŁAW | LEGIA | 57 | |
| 10 | ROGALA MARIUSZ ARKADIUSZ | LEGIA | 56 | |
| 11 | HADRYŚ PAWEŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 56 | |
| 12 | KIERZKOWSKI TOMASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 56 | |
| 13 | OWCZAREK ADRIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 55 | |
| 14 | JEWDOKIMOW MARIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 54 | |
| 15 | DĄBROWSKI DANIEL | SSC Ziemi Chełmińskiej | 52 | |
| 16 | JUSZKIEWICZ PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 51 | |
| 17 | CIARKA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 48 | |
| 18 | TYBURA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 47 | |
| 19 | DĘBSKA JUSTYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 45 | |
| 20 | KMITA MARIAN | | 44 | |
| 21 | STAŚKIEWICZ ADAM | SSC Ziemi Chełmińskiej | 43 | |
| 22 | NIEWIEJSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 43 | |
| 23 | JURKOWSKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 41 | |
| 24 | JELENIEWSKI PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 40 | |
| 25 | MIŁKO TOMASZ | | 40 | |
| 26 | JEWDOKIMOW MACIEJ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 34 | |
| 27 | ZNAJDEK ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 32 | |
| 28 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 29 | |
| 29 | DYBOWSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 12 | |
| 30 | STUDZIŃSKA KATARZYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 11 | |
| 31 | WÓJCICKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 7 | |
| 32 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 84 | |
| 33 | BUCZYŃSKI TOMASZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 70 | |
| 34 | BORYCKA EDYTA | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 62 | |
| 35 | TREFLER JAKUB | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 62 | |
| 36 | BAJOR ADRIAN | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 59 | |
| 37 | KOWAL TADEUSZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 51 | |
| 38 | SERNAWIT ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 51 | |
| 39 | CHILICKI KRZYSZTOF | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 49 | |
| 40 | WIĘCKOWSKI MACIEJ | PK LEGIA | 47 | |
| 41 | NOWE ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 41 | |
| 42 | REJOWSKI ROBERT | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 38 | |
| 43 | ZARAJCZYK KAROL | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 25 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 83 | |
| 2 | TYBURA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 82 | |
| 3 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | SSC Ziemi Chełmińskiej | 80 | |
| 4 | JEWDOKIMOW MARIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 77 | |
| 5 | HADRYŚ PAWEŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 74 | |
| 6 | LEWANDOWSKI MARTIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 72 | 2 |
| 7 | NIEWIEJSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 68 | |
| 8 | OWCZAREK ADRIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 67 | |
| 9 | JUSZKIEWICZ PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 66 | |
| 10 | HEWELT MIKOŁAJ | | 64 | 1 |
| 11 | ROGALA MARIUSZ ARKADIUSZ | LEGIA | 64 | |
| 12 | STUDZIŃSKA KATARZYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 62 | |
| 13 | KIERZKOWSKI TOMASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 62 | |
| 14 | GENCZELEWSKI KRZYSZTOF ZDZISŁAW | LEGIA | 58 | |
| 15 | WÓJCICKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 54 | |
| 16 | BORYCKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 53 | |
| 17 | KMITA MARIAN | | 52 | |
| 18 | JURKOWSKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 47 | |
| 19 | MIŁKO TOMASZ | | 45 | |
| 20 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 44 | |
| 21 | STAŚKIEWICZ ADAM | SSC Ziemi Chełmińskiej | 42 | |
| 22 | CIARKA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 42 | |
| 23 | DĄBROWSKI DANIEL | SSC Ziemi Chełmińskiej | 41 | |
| 24 | JELENIEWSKI PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 39 | |
| 25 | ZNAJDEK ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 39 | |
| 26 | GOLENDZINOWSKA IRENA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 38 | |
| 27 | JEWDOKIMOW MACIEJ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 36 | |
| 28 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 36 | |
| 29 | GRABOWSKI MICHAŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 28 | |
| 30 | DĘBSKA JUSTYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 26 | |
| 31 | DYBOWSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 19 | |
| 32 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 89 | |
| 33 | BAJOR ADRIAN | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 85 | |
| 34 | BUCZYŃSKI TOMASZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 74 | |
| 35 | TREFLER JAKUB | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 66 | |
| 36 | BORYCKA EDYTA | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 62 | 1 |
| 37 | SERNAWIT ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 57 | 1 |
| 38 | NOWE ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 55 | |
| 39 | KOWAL TADEUSZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 53 | |
| 40 | CHILICKI KRZYSZTOF | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 46 | 1 |
| 41 | REJOWSKI ROBERT | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 46 | |
| 42 | ZARAJCZYK KAROL | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 42 | |
| 43 | WIĘCKOWSKI MACIEJ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 25 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | HADRYŚ PAWEŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 75 | |
| 2 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 69 | 1 |
| 3 | GOLENDZINOWSKA IRENA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 68 | 1 |
| 4 | HEWELT MIKOŁAJ | | 67 | 2 |
| 5 | LEWANDOWSKI MARTIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 67 | 1 |
| 6 | ROGALA MARIUSZ ARKADIUSZ | LEGIA | 66 | |
| 7 | JURKOWSKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 63 | 1 |
| 8 | GRABOWSKI MICHAŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 59 | |
| 9 | GENCZELEWSKI KRZYSZTOF ZDZISŁAW | LEGIA | 54 | |
| 10 | JEWDOKIMOW MACIEJ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 50 | |
| 11 | JUSZKIEWICZ PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 47 | |
| 12 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 47 | |
| 13 | NIEWIEJSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 42 | |
| 14 | DĘBSKA JUSTYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 41 | |
| 15 | CIARKA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 38 | |
| 16 | MIŁKO TOMASZ | | 36 | |
| 17 | STUDZIŃSKA KATARZYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 35 | |
| 18 | BORYCKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 35 | |
| 19 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | SSC Ziemi Chełmińskiej | 32 | |
| 20 | DĄBROWSKI DANIEL | SSC Ziemi Chełmińskiej | 32 | |
| 21 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 31 | |
| 22 | JELENIEWSKI PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 28 | |
| 23 | KMITA MARIAN | | 26 | |
| 24 | KIERZKOWSKI TOMASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 24 | |
| 25 | ZNAJDEK ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 20 | |
| 26 | OWCZAREK ADRIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 18 | |
| 27 | JEWDOKIMOW MARIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 17 | |
| 28 | TYBURA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 17 | |
| 29 | WÓJCICKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 13 | |
| 30 | DYBOWSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 6 | |
| 31 | STAŚKIEWICZ ADAM | SSC Ziemi Chełmińskiej | 3 | |
| 32 | BAJOR ADRIAN | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 64 | |
| 33 | TREFLER JAKUB | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 61 | |
| 34 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 59 | |
| 35 | BUCZYŃSKI TOMASZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 55 | |
| 36 | CHILICKI KRZYSZTOF | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 46 | |
| 37 | KOWAL TADEUSZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 45 | |
| 38 | WIĘCKOWSKI MACIEJ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 44 | |
| 39 | REJOWSKI ROBERT | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 28 | |
| 40 | SERNAWIT ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 13 | |
| 41 | BORYCKA EDYTA | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 6 | |
| 42 | ZARAJCZYK KAROL | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 6 | |
| 43 | NOWE ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 3 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | HADRYŚ PAWEŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 64 | |
| 2 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 64 | |
| 3 | LEWANDOWSKI MARTIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 62 | 1 |
| 4 | HEWELT MIKOŁAJ | | 60 | 1 |
| 5 | KIERZKOWSKI TOMASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 59 | 1 |
| 6 | ROGALA MARIUSZ ARKADIUSZ | LEGIA | 56 | |
| 7 | ZNAJDEK ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 54 | |
| 8 | JUSZKIEWICZ PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 53 | 1 |
| 9 | JEWDOKIMOW MARIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 49 | |
| 10 | GENCZELEWSKI KRZYSZTOF ZDZISŁAW | LEGIA | 48 | |
| 11 | GRABOWSKI MICHAŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 45 | |
| 12 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | SSC Ziemi Chełmińskiej | 44 | |
| 13 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 39 | |
| 14 | DĄBROWSKI DANIEL | SSC Ziemi Chełmińskiej | 38 | |
| 15 | JEWDOKIMOW MACIEJ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 34 | |
| 16 | MIŁKO TOMASZ | | 34 | |
| 17 | BORYCKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 33 | |
| 18 | GOLENDZINOWSKA IRENA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 32 | |
| 19 | CIARKA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 32 | |
| 20 | DĘBSKA JUSTYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 31 | |
| 21 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 31 | |
| 22 | OWCZAREK ADRIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 29 | |
| 23 | JURKOWSKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 28 | |
| 24 | WÓJCICKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 26 | |
| 25 | TYBURA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 25 | |
| 26 | NIEWIEJSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 24 | |
| 27 | STUDZIŃSKA KATARZYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 23 | |
| 28 | KMITA MARIAN | | 21 | |
| 29 | JELENIEWSKI PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 15 | |
| 30 | STAŚKIEWICZ ADAM | SSC Ziemi Chełmińskiej | 7 | |
| 31 | DYBOWSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 6 | |
| 32 | BAJOR ADRIAN | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 85 | 1 |
| 33 | TREFLER JAKUB | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 83 | 3 |
| 34 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 81 | |
| 35 | SERNAWIT ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 62 | |
| 36 | BUCZYŃSKI TOMASZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 50 | |
| 37 | CHILICKI KRZYSZTOF | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 44 | |
| 38 | REJOWSKI ROBERT | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 42 | |
| 39 | WIĘCKOWSKI MACIEJ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 33 | |
| 40 | KOWAL TADEUSZ | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 30 | |
| 41 | ZARAJCZYK KAROL | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 29 | |
| 42 | BORYCKA EDYTA | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 7 | |
| 43 | NOWE ADAM | PK SSC Ziemi Chełmińskiej | 3 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JUSZKIEWICZ PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 38 | |
| 2 | HEWELT MIKOŁAJ | | 36 | 1 |
| 3 | KMITA MARIAN | | 36 | 1 |
| 4 | JEWDOKIMOW MARIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 35 | |
| 5 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 34 | |
| 6 | GOLENDZINOWSKA IRENA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 34 | |
| 7 | TYBURA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 33 | |
| 8 | JURKOWSKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 32 | |
| 9 | LEWANDOWSKI MARTIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 32 | |
| 10 | BORYCKI KRZYSZTOF | SSC Ziemi Chełmińskiej | 31 | |
| 11 | STAŚKIEWICZ ADAM | SSC Ziemi Chełmińskiej | 30 | |
| 12 | HADRYŚ PAWEŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 29 | |
| 13 | DYBOWSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 29 | |
| 14 | GRABOWSKI MICHAŁ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 26 | |
| 15 | WÓJCICKI ŁUKASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 26 | |
| 16 | DĄBROWSKI DANIEL | SSC Ziemi Chełmińskiej | 24 | |
| 17 | ROGALA MARIUSZ ARKADIUSZ | LEGIA | 22 | |
| 18 | DĘBSKA JUSTYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 22 | |
| 19 | JEWDOKIMOW MACIEJ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 22 | |
| 20 | WĄSAK MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 22 | |
| 21 | GENCZELEWSKI KRZYSZTOF ZDZISŁAW | LEGIA | 20 | |
| 22 | KIERZKOWSKI TOMASZ | SSC Ziemi Chełmińskiej | 20 | |
| 23 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | SSC Ziemi Chełmińskiej | 19 | |
| 24 | MIŁKO TOMASZ | | 19 | |
| 25 | JELENIEWSKI PIOTR | SSC Ziemi Chełmińskiej | 16 | |
| 26 | NIEWIEJSKA AGNIESZKA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 16 | |
| 27 | CIARKA MARCIN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 15 | |
| 28 | STUDZIŃSKA KATARZYNA | SSC Ziemi Chełmińskiej | 12 | |
| 29 | OWCZAREK ADRIAN | SSC Ziemi Chełmińskiej | 10 | |
