Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADZKI MARCINPROELIA | PROELIA | 47 | |
| 2 | CZYŻ PIOTR | 36 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTROWSKI TOMASZCOVER | COVER | 93 | 2 |
| 2 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 92 | 1 |
| 3 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 84 | 1 |
| 4 | SILARSKI GRZEGORZ | 78 | ||
| 5 | WALCZAK ARTUR | 77 | ||
| 6 | JANKOWSKI TADEUSZ | 76 | ||
| 7 | BIAŁY KRZYSZTOFNTS | NTS | 75 | |
| 8 | JADCZAK-GAJ DOROTAL- PROELIA | L- PROELIA | 72 | 1 |
| 9 | SILARSKI DAWIDPK - | PK - | 61 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTROWSKI TOMASZCOVER | COVER | 93 | 1 |
| 2 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 93 | 1 |
| 3 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 93 | |
| 4 | JADCZAK-GAJ DOROTAPROELIA | PROELIA | 92 | |
| 5 | FRANKOWSKI ROBERTU27 | U27 | 91 | 1 |
| 6 | KOŚCIUCH PAWEŁ | 91 | 1 | |
| 7 | BIAŁY KRZYSZTOFNTS | NTS | 90 | |
| 8 | JANKOWSKI TADEUSZ | 79 | ||
| 9 | SILARSKI GRZEGORZ | 77 | ||
| 10 | GÓRECKI MIECZYSŁAWPK KS AMATOR | PK KS AMATOR | 74 | 1 |
| 11 | MAZIEJUK GRZEGORZPK STEN | PK STEN | 8 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADURA EWELINA | 85 | ||
| 2 | SILARSKI GRZEGORZ | 84 | ||
| 3 | TUCHOLSKI ZBIGNIEWPROELIA | PROELIA | 70 | |
| 4 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 68 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 87 | 1 |
| 2 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 84 | ||
| 3 | SILARSKI GRZEGORZ | 75 | ||
| 4 | TUCHOLSKI ZBIGNIEWPROELIA | PROELIA | 71 | |
| 5 | GAJ KRZYSZTOFPK SZRP | PK SZRP | 87 | 1 |
| 6 | GÓRECKI MIECZYSŁAWPK KS AMATOR | PK KS AMATOR | 55 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKOWSKI ROBERTU27 | U27 | 77 | |
| 2 | CZYŻ PIOTR | 61 | ||
| 3 | RADZKI MARCINPROELIA | PROELIA | 55 | |
| 4 | NIEWULIS ARUNAS | 70 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 75 | |
| 2 | SILARSKI GRZEGORZ | 73 | ||
| 3 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | 72 | ||
| 4 | PIOTROWSKI TOMASZCOVER | COVER | 71 | |
| 5 | KAWALEC BOGDAN | 67 | ||
| 6 | RADZKI MARCINPROELIA | PROELIA | 57 | |
| 7 | TUCHOLSKI ZBIGNIEWPROELIA | PROELIA | 49 | |
| 8 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 38 | |
| 9 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 36 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 94 | 2 |
| 2 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 92 | |
| 3 | RADZKI MARCINPROELIA | PROELIA | 86 | |
| 4 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | 83 | 1 | |
| 5 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 70 | ||
| 6 | CZYŻ PIOTR | 68 | 1 | |
| 7 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 65 | |
| 8 | TUCHOLSKI ZBIGNIEWPROELIA | PROELIA | 58 | |
| 9 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 49 | ||
| 10 | NIEWULIS ARUNAS | 74 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 73 | |
| 2 | PIOTROWSKI TOMASZCOVER | COVER | 71 | |
| 3 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 68 | |
| 4 | CZYŻ PIOTR | 60 | ||
| 5 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 48 | ||
| 6 | KOŚCIUCH PAWEŁ | 40 | ||
| 7 | TUCHOLSKI ZBIGNIEWPROELIA | PROELIA | 39 | |
| 8 | STOLKER PETER | 39 | ||
| 9 | JANKOWSKI TADEUSZ | 35 | ||
| 10 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 17 | ||
| 11 | SILARSKI GRZEGORZ | 17 | ||
| 12 | SILARSKI DAWIDPK PROELIA | PK PROELIA | 2 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTROWSKI TOMASZCOVER | COVER | 86 | |
| 2 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 76 | 1 |
| 3 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 68 | |
| 4 | TUCHOLSKI ZBIGNIEWPROELIA | PROELIA | 66 | |
| 5 | STOLKER PETER | 63 | ||
| 6 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 55 | ||
| 7 | CZYŻ PIOTR | 50 | ||
| 8 | SILARSKI GRZEGORZ | 44 | ||
| 9 | KOŚCIUCH PAWEŁ | 43 | ||
| 10 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 37 | ||
| 11 | NIEWULIS ARUNAS | 84 | 1 | |
| 12 | MAZIEJUK GRZEGORZPK STEN | PK STEN | 20 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKOWSKI ROBERTU27 | U27 | 83 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALCZAK ARTUR | 84 | 1 | |
| 2 | KĘSZYCKI STANISŁAWPK STEN | PK STEN | 79 | |
| 3 | GÓRECKI MIECZYSŁAWPK KS AMATOR | PK KS AMATOR | 65 |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTROWSKI TOMASZCOVER | COVER | 35 | |
| 2 | CZYŻ PIOTR | 26 | ||
| 3 | STOLKER PETER | 22 | ||
| 4 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 10 | ||
| 5 | NIEWULIS ARUNAS | 33 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWALEC BOGDAN | 88 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADZKI MARCINPROELIA | PROELIA | 62 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 45 | 1 |
| 2 | PIOTROWSKI TOMASZCOVER | COVER | 40 | |
| 3 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 38 | 1 |
| 4 | CZYŻ PIOTR | 30 | ||
| 5 | BADURA EWELINA | 27 | ||
| 6 | SILARSKI GRZEGORZ | 26 | ||
| 7 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 19 | ||
| 8 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 19 | ||
| 9 | TUCHOLSKI ZBIGNIEWPROELIA | PROELIA | 13 | |
| 10 | JADCZAK-GAJ DOROTAPROELIA | PROELIA | 5 | |
| 11 | KĘSZYCKI STANISŁAWPK STEN | PK STEN | 30 | |
| 12 | KĘSZYCKI MARCINPK STEN | PK STEN | 25 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTROWSKI TOMASZCOVER | COVER | 46 | |
| 2 | KOŚCIUCH PAWEŁ | 44 | 1 | |
| 3 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 44 | |
| 4 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 41 | ||
| 5 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 38 | ||
| 6 | SILARSKI GRZEGORZ | 36 | ||
| 7 | JADCZAK-GAJ DOROTAPROELIA | PROELIA | 34 | |
| 8 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 30 | |
| 9 | TUCHOLSKI ZBIGNIEWPROELIA | PROELIA | 19 | |
| 10 | CZYŻ PIOTR | 19 |