Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 66 | MALISZEWSKI PAWEŁ | PROELIA |
| SREBRNY | 63 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| BRĄZOWY | 62 | MARCINIAK JAN | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 74 | SAMAGALSKI TOMASZ | |
| SREBRNY | 73 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 89 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 78 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | |
| BRĄZOWY | 87 | HASZCZ KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 77 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 85 | SAMAGALSKI TOMASZ | |
| Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 56 | HASZCZ KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 77 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 67 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| BRĄZOWY | 65 | CZELEKO TOMASZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 80 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | |
| SREBRNY | 79 | DMOWSKI KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 75 | MARCINIAK JAN | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 79 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | |
| SREBRNY | 79 | DMOWSKI KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 69 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 78 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| SREBRNY | 72 | MARCINIAK JAN | |
| BRĄZOWY | 71 | STRZELECKI ROBERT | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 95 | WITKOWSKI MICHAŁ | |
| SREBRNY | 85 | LUBOWIECKI JACEK | COVER |
| BRĄZOWY | 78 | GAŁKOWSKI BŁAŻEJ | |
| Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 78 | LUBOWIECKI JACEK | COVER |
| SREBRNY | 64 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 56 | MALISZEWSKI PAWEŁ | PROELIA |
| Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13 | ZŁOTY | 88 | LUBOWIECKI JACEK | COVER |
| Pistolet dynamiczny centralnego zapłony 10 | ZŁOTY | 51 | MALISZEWSKI PAWEŁ | PROELIA |
| SREBRNY | 37 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 34 | MARCINIAK JAN | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 84 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | |
| SREBRNY | 57 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 50 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 76 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | |
| SREBRNY | 66 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 63 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 49 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 31 | SAMAGALSKI TOMASZ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 36 | SZOŁKOWSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 36 | MARCINIAK JAN | |
| BRĄZOWY | 32 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 46 | SZOŁKOWSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 42 | STOLKER PETER | |
| BRĄZOWY | 40 | MARCINIAK JAN | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MALISZEWSKI PAWEŁ | PROELIA | 66 | |
| 2 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 63 | 1 |
| 3 | MARCINIAK JAN | | 62 | |
| 4 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 61 | |
| 5 | PORĘBSKI MACIEJ | WIARUS | 50 | |
| 6 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 49 | |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | | 48 | |
| 8 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | 45 | |
| 9 | CZELEKO TOMASZ | | 44 | |
| 10 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | | 41 | |
| 11 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 36 | |
| 12 | FABRYKIEWICZ DANIEL | PK PROELIA | 61 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 74 | |
| 2 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 73 | 1 |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 89 | |
| 2 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 78 | |
| 3 | HASZCZ KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa | 87 | 2 |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 77 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 85 | |
Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | HASZCZ KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa | 56 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 77 | |
| 2 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 67 | |
| 3 | CZELEKO TOMASZ | | 65 | |
| 4 | MARCINIAK JAN | | 63 | |
| 5 | MALISZEWSKI PAWEŁ | PROELIA | 59 | |
| 6 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | | 59 | |
| 7 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 44 | |
| 8 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 38 | |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | | 37 | |
| 10 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | 49 | |
| 11 | FABRYKIEWICZ DANIEL | PK PROELIA | 48 | |
| 12 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | 45 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | | 80 | 1 |
| 2 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | 79 | |
| 3 | MARCINIAK JAN | | 75 | |
| 4 | STRZELECKI ROBERT | | 74 | |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | | 72 | |
| 6 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa | 67 | |
| 7 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 65 | |
| 8 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 56 | |
| 9 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 54 | |
| 10 | HELIASZ WOJCIECH | | 54 | |
| 11 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 51 | |
| 12 | PORĘBSKI MACIEJ | WIARUS | 38 | |
| 13 | CZELEKO TOMASZ | | 18 | |
| 14 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 12 | |
| 15 | HASZCZ KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa | 86 | |
| 16 | KOLĘDA MATEUSZ | | 77 | 1 |
| 17 | FABRYKIEWICZ DANIEL | PK PROELIA | 70 | |
| 18 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | 58 | |
| 19 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | 38 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | | 79 | |
| 2 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | 79 | |
| 3 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 69 | |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | | 68 | 1 |
| 5 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 66 | |
| 6 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 65 | |
| 7 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa | 60 | |
| 8 | CZELEKO TOMASZ | | 44 | |
| 9 | HASZCZ KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa | 91 | |
| 10 | FABRYKIEWICZ DANIEL | PK PROELIA | 86 | |
| 11 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | 81 | |
| 12 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | 80 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 78 | 1 |
| 2 | MARCINIAK JAN | | 72 | 1 |
| 3 | STRZELECKI ROBERT | | 71 | |
| 4 | MALISZEWSKI PAWEŁ | PROELIA | 71 | |
| 5 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 65 | 1 |
| 6 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 63 | 1 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | | 62 | |
| 8 | STOLKER PETER | | 59 | |
| 9 | GAŁKOWSKI BŁAŻEJ | | 58 | |
| 10 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa | 57 | 1 |
| 11 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 55 | |
| 12 | HELIASZ WOJCIECH | | 33 | |
| 13 | PORĘBSKI MACIEJ | WIARUS | 11 | |
| 14 | JAKUBCZAK MARCIN | | - | |
| 15 | KOLĘDA MATEUSZ | | 90 | 1 |
| 16 | FABRYKIEWICZ DANIEL | PK PROELIA | 53 | |
| 17 | STOLKER FILIP | PK PROELIA | 27 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WITKOWSKI MICHAŁ | | 95 | 1 |
| 2 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 85 | |
| 3 | GAŁKOWSKI BŁAŻEJ | | 78 | 1 |
| 4 | MARCINIAK JAN | | 76 | |
| 5 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | 72 | |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | | 70 | 1 |
| 7 | MALISZEWSKI PAWEŁ | PROELIA | 69 | |
| 8 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa | 67 | |
| 9 | STOLKER PETER | | 65 | |
| 10 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 58 | |
| 11 | HELIASZ WOJCIECH | | 51 | |
| 12 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 49 | |
| 13 | JAKUBCZAK MARCIN | | 6 | |
| 14 | HASZCZ KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa | 81 | |
| 15 | FABRYKIEWICZ DANIEL | PK PROELIA | 75 | |
| 16 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | 70 | |
| 17 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | 67 | |
| 18 | STOLKER FILIP | PK PROELIA | 56 | |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
Wyniki: Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 78 | |
| 2 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa | 64 | 1 |
| 3 | MALISZEWSKI PAWEŁ | PROELIA | 56 | 1 |
| 4 | KOLĘDA MATEUSZ | | 68 | |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13
Wyniki: Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 88 | 1 |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłony 10
Wyniki: Pistolet dynamiczny centralnego zapłony 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MALISZEWSKI PAWEŁ | PROELIA | 51 | |
| 2 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa | 37 | |
| 3 | MARCINIAK JAN | | 34 | |
| 4 | LUBOWIECKI JACEK | COVER | 33 | |
| 5 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 32 | |
| 6 | GAŁKOWSKI BŁAŻEJ | | 31 | |
| 7 | STOLKER PETER | | 19 | |
| 8 | HELIASZ WOJCIECH | | 4 | |
| 9 | HASZCZ KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa | 34 | |
| 10 | STOLKER FILIP | PK PROELIA | 27 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | | 84 | |
| 2 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 57 | |
| 3 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa | 50 | |
| 4 | CZELEKO TOMASZ | | 48 | |
| 5 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 46 | 1 |
| 6 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 44 | |
| 7 | FABRYKIEWICZ DANIEL | PK PROELIA | 43 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | | 76 | |
| 2 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa | 66 | |
| 3 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 63 | |
| 4 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 58 | |
| 5 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 55 | |
| 6 | CZELEKO TOMASZ | | 47 | 1 |
| 7 | FABRYKIEWICZ DANIEL | PK PROELIA | 71 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ZKS Warszawa | 49 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 31 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZOŁKOWSKI PIOTR | | 36 | |
| 2 | MARCINIAK JAN | | 36 | |
| 3 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 32 | |
| 4 | WAWRZYSZCZAK JAKUB | OBROŃCA Troszyn | 31 | |
| 5 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 28 | |
| 6 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | | 27 | |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | | 26 | 1 |
| 8 | CZELEKO TOMASZ | | 26 | |
| 9 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 23 | |
| 10 | ŻURAWSKI MAREK | | 22 | |
| 11 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | 21 | |
| 12 | BORANOWSKI JACEK | | 20 | |
| 13 | MALISZEWSKI PAWEŁ | PROELIA | 19 | |
| 14 | JAKUBCZAK MARCIN | | 16 | |
| 15 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 7 | |
| 16 | FABRYKIEWICZ DANIEL | PK PROELIA | 34 | |
| 17 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | 19 | |
| 18 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | 7 | |
| 19 | HASZCZ KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa | - | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZOŁKOWSKI PIOTR | | 46 | 2 |
| 2 | STOLKER PETER | | 42 | |
| 3 | MARCINIAK JAN | | 40 | |
| 4 | GOŁĘBSKI MARIUSZ | | 39 | 1 |
| 5 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 39 | |
| 6 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 37 | 1 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | | 36 | 1 |
| 8 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 32 | |
| 9 | MALISZEWSKI PAWEŁ | PROELIA | 26 | |
| 10 | CZELEKO TOMASZ | | 25 | |
| 11 | FABRYKIEWICZ DANIEL | PK PROELIA | 45 | |
| 12 | HASZCZ KRZYSZTOF | PK ZKS Warszawa | - | |
KS Proelia