Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 91 | JARZYNA MATEUSZ | NZ |
| SREBRNY | 87 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| BRĄZOWY | 78 | KRÓLIK ADAM | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 99 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 96 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS |
| BRĄZOWY | 93 | FEDYNA BERNARD | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 100 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 96 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS |
| BRĄZOWY | 96 | RÓŻALSKI KAMIL | PSKBPiSS |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 96 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 95 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA |
| BRĄZOWY | 92 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 97 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA |
| SREBRNY | 97 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| BRĄZOWY | 95 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 92 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 91 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA |
| BRĄZOWY | 86 | KROPIELNICKI JACEK | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 94 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 93 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| BRĄZOWY | 93 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 56 | BĄK JAKUB | ATLAS |
| SREBRNY | 53 | PIECHOWSKI PIOTR | OBROŃCA TROSZYN |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 56 | BĄK JAKUB | ATLAS |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 65 | HOFFMANN KRZYSZTOF | KABAR ŁÓDŹ |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 83 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | KS PROELIA |
| SREBRNY | 75 | HOFFMANN KRZYSZTOF | KABAR ŁÓDŹ |
| BRĄZOWY | 23 | DERLICKA DOROTA | OBROŃCA TROSZYN |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 47 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 46 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA |
| BRĄZOWY | 43 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 49 | ŁAPIŃSKI MARCIN | |
| SREBRNY | 48 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA |
| BRĄZOWY | 47 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JARZYNA MATEUSZ | NZ | 91 | |
| 2 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | 87 | |
| 3 | KRÓLIK ADAM | | 78 | 2 |
| 4 | RÓŻALSKI KAMIL | PSKBPiSS | 77 | |
| 5 | KROPIELNICKI JACEK | | 73 | 1 |
| 6 | HOFMAN MICHAŁ | | 72 | 1 |
| 7 | FEDYNA BERNARD | | 70 | |
| 8 | DERLICKI PIOTR | OBROŃCA TROSZYN | 70 | |
| 9 | BĄK JAKUB | ATLAS | 55 | |
| 10 | DERLICKA DOROTA | OBROŃCA TROSZYN | 51 | |
| 11 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 31 | 1 |
| 12 | POLITOWSKI KONRAD | | 56 | |
| 13 | NOJSZEWSKI MARCIN | | 39 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | 99 | 6 |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS | 96 | 2 |
| 3 | FEDYNA BERNARD | | 93 | |
| 4 | KRÓLIK ADAM | | 89 | |
| 5 | KROPIELNICKI JACEK | | 89 | |
| 6 | BORSUK MARCIN | | 88 | |
| 7 | KONOPKA ADAM | | 85 | 1 |
| 8 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 84 | 1 |
| 9 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 84 | |
| 10 | DĄBKOWSKI JACEK | KABAR ŁÓDŹ | 79 | 1 |
| 11 | JARZYNA MATEUSZ | NZ | 78 | |
| 12 | BĄK JAKUB | ATLAS | 78 | |
| 13 | HOFFMANN KRZYSZTOF | KABAR ŁÓDŹ | 67 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | 100 | 1 |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS | 96 | 2 |
| 3 | RÓŻALSKI KAMIL | PSKBPiSS | 96 | 1 |
| 4 | HOFFMANN KRZYSZTOF | KABAR ŁÓDŹ | 94 | 2 |
| 5 | KONOPKA ADAM | | 93 | |
| 6 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 92 | 2 |
| 7 | DĄBKOWSKI JACEK | KABAR ŁÓDŹ | 88 | 2 |
| 8 | BORSUK MARCIN | | 84 | |
| 9 | JARZYNA MATEUSZ | NZ | 37 | |
| 10 | POLITOWSKI KONRAD | | 82 | 1 |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | 96 | 3 |
| 2 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA | 95 | 3 |
| 3 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS | 92 | 4 |
| 4 | FEDYNA BERNARD | | 89 | 1 |
| 5 | KRÓLIK ADAM | | 85 | |
| 6 | KROPIELNICKI JACEK | | 85 | |
| 7 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 76 | |
| 8 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 62 | |
| 9 | BĄK JAKUB | ATLAS | 56 | |
| 10 | RÓŻALSKI KAMIL | PSKBPiSS | 43 | |
| 11 | KONOPKA ADAM | | 40 | |
| 12 | JARZYNA MATEUSZ | NZ | 40 | |
| 13 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 69 | |
| 14 | NOJSZEWSKI MARCIN | | 48 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA | 97 | 2 |
| 2 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | 97 | 1 |
| 3 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS | 95 | 3 |
| 4 | FEDYNA BERNARD | | 94 | |
| 5 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | KS PROELIA | 93 | 1 |
| 6 | KRÓLIK ADAM | | 88 | 1 |
| 7 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 85 | 2 |
| 8 | KROPIELNICKI JACEK | | 85 | 1 |
| 9 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 78 | |
| 10 | KONOPKA ADAM | | 69 | |
| 11 | BĄK JAKUB | ATLAS | 67 | |
| 12 | JARZYNA MATEUSZ | NZ | 64 | |
| 13 | RÓŻALSKI KAMIL | PSKBPiSS | 55 | |
| 14 | DOBRZYŃSKI ROBERT | PK NADNRWIANKA PUŁTUSK | 79 | |
| 15 | NOJSZEWSKI MARCIN | | 50 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | 92 | 1 |
| 2 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA | 91 | 1 |
| 3 | KROPIELNICKI JACEK | | 86 | |
| 4 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 82 | |
| 5 | HOFFMANN KRZYSZTOF | KABAR ŁÓDŹ | 78 | |
| 6 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS | 75 | 1 |
| 7 | HOFMAN MICHAŁ | | 74 | 1 |
| 8 | GAŁKOWSKI BŁAŻEJ | | 64 | 1 |
| 9 | BORSUK MARCIN | | 64 | |
| 10 | KRÓLIK ADAM | | 60 | |
| 11 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 56 | 1 |
| 12 | KONOPKA ADAM | | 56 | |
| 13 | JARZYNA MATEUSZ | NZ | 35 | |
| 14 | RÓŻALSKI KAMIL | PSKBPiSS | 20 | |
| 15 | DĄBKOWSKI JACEK | KABAR ŁÓDŹ | 17 | |
| 16 | POLITOWSKI KONRAD | | 50 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS | 94 | 2 |
| 2 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | 93 | 3 |
| 3 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA | 93 | 2 |
| 4 | KROPIELNICKI JACEK | | 89 | 1 |
| 5 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 88 | 1 |
| 6 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | KS PROELIA | 84 | 2 |
| 7 | HOFMAN MICHAŁ | | 82 | |
| 8 | GAŁKOWSKI BŁAŻEJ | | 80 | |
| 9 | HOFFMANN KRZYSZTOF | KABAR ŁÓDŹ | 77 | 1 |
| 10 | KRÓLIK ADAM | | 66 | |
| 11 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 64 | |
| 12 | DERLICKI PIOTR | OBROŃCA TROSZYN | 57 | |
| 13 | JARZYNA MATEUSZ | NZ | 55 | |
| 14 | KONOPKA ADAM | | 50 | |
| 15 | BORSUK MARCIN | | 36 | |
| 16 | RÓŻALSKI KAMIL | PSKBPiSS | 24 | |
| 17 | DERLICKA DOROTA | OBROŃCA TROSZYN | - | |
| 18 | POLITOWSKI KONRAD | | 84 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BĄK JAKUB | ATLAS | 56 | |
| 2 | PIECHOWSKI PIOTR | OBROŃCA TROSZYN | 53 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BĄK JAKUB | ATLAS | 56 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | HOFFMANN KRZYSZTOF | KABAR ŁÓDŹ | 65 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | KS PROELIA | 83 | |
| 2 | HOFFMANN KRZYSZTOF | KABAR ŁÓDŹ | 75 | |
| 3 | DERLICKA DOROTA | OBROŃCA TROSZYN | 23 | |
| 4 | DERLICKI PIOTR | OBROŃCA TROSZYN | 21 | |
| 5 | DOBRZYŃSKI ROBERT | PK NADNRWIANKA PUŁTUSK | 61 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | 47 | 1 |
| 2 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA | 46 | |
| 3 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS | 43 | 1 |
| 4 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 43 | 1 |
| 5 | HOFFMANN KRZYSZTOF | KABAR ŁÓDŹ | 39 | |
| 6 | BORSUK MARCIN | | 38 | |
| 7 | JARZYNA MATEUSZ | NZ | 36 | |
| 8 | KONOPKA ADAM | | 36 | |
| 9 | KROPIELNICKI JACEK | | 34 | |
| 10 | KRÓLIK ADAM | | 33 | |
| 11 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | | 31 | |
| 12 | RÓŻALSKI KAMIL | PSKBPiSS | 31 | |
| 13 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 26 | |
| 14 | DOBROWOLSKI JACEK RAJMUND | SAGITARIUS PIĄTNICA | 18 | |
| 15 | BĄK JAKUB | ATLAS | 5 | |
| 16 | NOJSZEWSKI MARCIN | | 36 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 49 | 2 |
| 2 | MRÓZ MAREK | KS PROELIA | 48 | 1 |
| 3 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | 47 | 1 |
| 4 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPiSS | 46 | 1 |
| 5 | KONOPKA ADAM | | 46 | |
| 6 | HOFFMANN KRZYSZTOF | KABAR ŁÓDŹ | 45 | 1 |
| 7 | BORSUK MARCIN | | 45 | 1 |
| 8 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 45 | |
| 9 | DERLICKI PIOTR | OBROŃCA TROSZYN | 44 | 1 |
| 10 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | | 44 | 1 |
| 11 | JARZYNA MATEUSZ | NZ | 44 | |
| 12 | KROPIELNICKI JACEK | | 41 | |
| 13 | RÓŻALSKI KAMIL | PSKBPiSS | 40 | |
| 14 | KRÓLIK ADAM | | 38 | |
| 15 | DOBROWOLSKI JACEK RAJMUND | SAGITARIUS PIĄTNICA | 38 | |
| 16 | BĄK JAKUB | ATLAS | 30 | |
| 17 | ZASTAWNY PRZEMYSŁAW | | 11 | |
| 18 | DERLICKA DOROTA | OBROŃCA TROSZYN | - | |
| 19 | DOBRZYŃSKI ROBERT | PK NADNRWIANKA PUŁTUSK | 40 | |
KS Proelia