Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 43 | ZABIELSKI ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 42 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 96 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 78 | LICAU MAREK | |
| BRĄZOWY | 76 | SADECKI ŁUKASZ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 95 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 94 | BORANOWSKI JACEK | |
| BRĄZOWY | 75 | KRUSIEC GRZEGORZ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 83 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS |
| SREBRNY | 56 | KRUSIEC GRZEGORZ | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 98 | ALOT ANDRZEJ | |
| SREBRNY | 86 | DMOWSKI KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 81 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS |
| Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 35 | KINDZIUK MAREK | |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 37 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 92 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 82 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | |
| BRĄZOWY | 76 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 91 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 86 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 76 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 82 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 78 | LICAU MAREK | |
| BRĄZOWY | 71 | SADECKI ŁUKASZ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 89 | SADECKI ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 88 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 82 | LICAU MAREK | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 95 | POROWSKI ADAM | |
| SREBRNY | 64 | KINDZIUK MAREK | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 90 | POROWSKI ADAM | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | |
| SREBRNY | 42 | DMOWSKI KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 36 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 48 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 46 | DMOWSKI KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 45 | SADECKI ŁUKASZ | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZABIELSKI ŁUKASZ | | | 43 | |
| 2 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | | | 42 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa | | 96 | 4 |
| 2 | LICAU MAREK | | | 78 | |
| 3 | SADECKI ŁUKASZ | | | 76 | |
| 4 | KRUSIEC GRZEGORZ | | | 11 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa | | 95 | 1 |
| 2 | BORANOWSKI JACEK | | | 94 | 2 |
| 3 | KRUSIEC GRZEGORZ | | | 75 | |
| 4 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 71 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | | 83 | |
| 2 | KRUSIEC GRZEGORZ | | | 56 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ALOT ANDRZEJ | | | 98 | 2 |
| 2 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | | 86 | |
| 3 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | | 81 | |
| 4 | KRUSIEC GRZEGORZ | | | 33 | |
Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KINDZIUK MAREK | | | 35 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | | 37 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa | | 92 | 1 |
| 2 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | | | 82 | |
| 3 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | | 76 | |
| 4 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 49 | |
| 5 | ZABIELSKI ŁUKASZ | | | 37 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa | | 91 | |
| 2 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | | 86 | 1 |
| 3 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 76 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa | | 82 | |
| 2 | LICAU MAREK | | | 78 | |
| 3 | SADECKI ŁUKASZ | | | 71 | |
| 4 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | | | 68 | |
| 5 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 66 | |
| 6 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | | 60 | |
| 7 | ALOT ANDRZEJ | | | 60 | |
| 8 | TABOŁ MAREK | | | 56 | |
| 9 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 41 | |
| 10 | ZABIELSKI ŁUKASZ | | | 38 | |
| 11 | ANTOŃ MAREK | | | 34 | |
| 12 | JAKUBCZAK MARCIN | | | 30 | |
| 13 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | | 24 | |
| 14 | KRUSIEC GRZEGORZ | | | 6 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SADECKI ŁUKASZ | | | 89 | 1 |
| 2 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa | | 88 | 2 |
| 3 | LICAU MAREK | | | 82 | |
| 4 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | | 81 | |
| 5 | TABOŁ MAREK | | | 81 | |
| 6 | ANTOŃ MAREK | | | 75 | 1 |
| 7 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 73 | 1 |
| 8 | BORANOWSKI JACEK | | | 69 | |
| 9 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | | 63 | |
| 10 | ALOT ANDRZEJ | | | 61 | |
| 11 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 61 | |
| 12 | ZABIELSKI ŁUKASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 60 | | - | |
| 13 | JAKUBCZAK MARCIN | | | 30 | |
| 14 | KRUSIEC GRZEGORZ | | | - | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POROWSKI ADAM | | | 95 | 1 |
| 2 | KINDZIUK MAREK | | | 64 | |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POROWSKI ADAM | | | 90 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | | | 45 | |
| 2 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | | 42 | |
| 3 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa | | 36 | |
| 4 | ALOT ANDRZEJ | | | 36 | |
| 5 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 35 | |
| 6 | ANTOŃ MAREK | | | 35 | |
| 7 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | | 33 | |
| 8 | TABOŁ MAREK | | | 32 | |
| 9 | LICAU MAREK | | | 29 | |
| 10 | KRUSIEC GRZEGORZ | | | - | |
| 11 | KINDZIUK MAREK | | | 34 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHŁOPIK MIROSŁAW | LEGIA Warszawa | | 48 | 1 |
| 2 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | | 46 | |
| 3 | SADECKI ŁUKASZ | | | 45 | 1 |
| 4 | BORANOWSKI JACEK | | | 45 | |
| 5 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 42 | |
| 6 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | | 41 | |
| 7 | TABOŁ MAREK | | | 40 | |
| 8 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 38 | |
| 9 | ANTOŃ MAREK | | | 35 | |
| 10 | ALOT ANDRZEJ | | | 31 | |
| 11 | ZABIELSKI ŁUKASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 60 | | 26 | |
| 12 | KRUSIEC GRZEGORZ | | | 19 | |
KS Proelia