Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 72 | 1 | |
| 2 | HOFMAN MICHAŁ | 71 | ||
| 3 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | 70 | 1 | |
| 4 | JÓŹWIAK TOMASZ | 63 | ||
| 5 | PAKUŁA ANDRZEJ | 54 | ||
| 6 | GRZELAK ŁUKASZ | 54 | ||
| 7 | WRONA MATEUSZ | 50 | ||
| 8 | STOLKER PETER | 50 | ||
| 9 | MISIOŁEK RADOSŁAWPROELIA | PROELIA | 48 | |
| 10 | CHEBA PIOTR | 46 | ||
| 11 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | 30 | ||
| 12 | STOLKER OLIVIER | 12 | ||
| 13 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 10 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 98 | 5 |
| 2 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | 94 | 1 | |
| 3 | STOLKER PETER | 89 | 1 | |
| 4 | PAKUŁA ANDRZEJ | 87 | ||
| 5 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | 86 | ||
| 6 | STOLKER OLIVIER | 80 | ||
| 7 | BILIŃSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 79 | 1 |
| 8 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | 78 | 1 | |
| 9 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 77 | ||
| 10 | GRZELAK ŁUKASZ | 75 | ||
| 11 | JÓŹWIAK TOMASZ | 74 | ||
| 12 | WRONA MATEUSZ | 69 | ||
| 13 | STYCZYŃSKI ROBERT | 63 | ||
| 14 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 60 | ||
| 15 | RYBICKI ZBIGNIEW | 54 | ||
| 16 | CHEBA PIOTR | 51 | ||
| 17 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 47 | |
| 18 | STELMACH KAMIL | 88 | 1 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEBA PIOTR | 92 | 3 | |
| 2 | STOLKER PETER | 92 | 2 | |
| 3 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | 92 | 1 | |
| 4 | JÓŹWIAK TOMASZ | 88 | 1 | |
| 5 | STOLKER OLIVIER | 88 | ||
| 6 | WRONA MATEUSZ | 86 | 1 | |
| 7 | GRZELAK ŁUKASZ | 86 | ||
| 8 | PAKUŁA ANDRZEJ | 85 | 1 | |
| 9 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | 83 | 1 | |
| 10 | STYCZYŃSKI ROBERT | 73 | ||
| 11 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 67 | ||
| 12 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 59 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | 89 | 2 | |
| 2 | CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 85 | 1 |
| 3 | PLICHTA RAFAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 85 | 1 |
| 4 | KAWALEC BOGDAN | 81 | ||
| 5 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | 80 | ||
| 6 | GRZELAK ŁUKASZ | 78 | ||
| 7 | WRONA MATEUSZ | 78 | ||
| 8 | STOLKER OLIVIER | 73 | 2 | |
| 9 | CHEBA PIOTR | 61 | ||
| 10 | STYCZYŃSKI ROBERT | 42 | ||
| 11 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 38 | ||
| 12 | PLICHTA ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 35 | |
| 13 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 30 | ||
| 14 | STOLKER PETER | 27 | ||
| 15 | BIELECKA KAROLINAKS AMATOR | KS AMATOR | 20 | |
| 16 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 14 | |
| 17 | STELMACH KAMIL | 70 | 1 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRONA MATEUSZ | 91 | 3 | |
| 2 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | 90 | 1 | |
| 3 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | 89 | 1 | |
| 4 | STOLKER OLIVIER | 85 | 2 | |
| 5 | GRZELAK ŁUKASZ | 83 | 1 | |
| 6 | PLICHTA RAFAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 83 | |
| 7 | CHEBA PIOTR | 80 | 1 | |
| 8 | PAKUŁA ANDRZEJ | 80 | ||
| 9 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 75 | 1 | |
| 10 | PLICHTA ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 71 | |
| 11 | STYCZYŃSKI ROBERT | 70 | ||
| 12 | STOLKER PETER | 64 | ||
| 13 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 32 | ||
| 14 | BILIŃSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 4 | |
| 15 | BIELECKA KAROLINAKS AMATOR | KS AMATOR | - | |
| 15 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | - |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 94 | |
| 2 | PLICHTA RAFAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 83 | 1 |
| 3 | HOFMAN MICHAŁ | 75 | ||
| 4 | BILIŃSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 73 | 1 |
| 5 | PAKUŁA ANDRZEJ | 69 | ||
| 6 | GRZELAK ŁUKASZ | 68 | ||
| 7 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | 66 | 1 | |
| 8 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | 57 | ||
| 9 | WRONA MATEUSZ | 53 | ||
| 10 | CZESEK ZBIGNIEWPSKBPISS | PSKBPISS | 51 | |
| 11 | CHEBA PIOTR | 43 | ||
| 12 | BIELECKA KAROLINAKS AMATOR | KS AMATOR | 38 | |
| 13 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | 36 | ||
| 14 | STOLKER OLIVIER | 35 | ||
| 15 | PLICHTA ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 34 | |
| 16 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 32 | ||
| 17 | STYCZYŃSKI ROBERT | 28 | ||
| 18 | RĘBACZ WOJCIECH | 19 | ||
| 19 | STOLKER PETER | 18 | ||
| 20 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 12 | ||
| 21 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 10 | |
| 22 | RĘBACZ MACIEJ | 55 | ||
| 23 | STELMACH KAMIL | 41 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 93 | 1 |
| 2 | PAKUŁA ANDRZEJ | 87 | ||
| 3 | PLICHTA RAFAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 83 | |
| 4 | HOFMAN MICHAŁ | 83 | ||
| 5 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | 81 | 1 | |
| 6 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | 73 | 1 | |
| 7 | WRONA MATEUSZ | 71 | ||
| 8 | CZESEK ZBIGNIEWPSKBPISS | PSKBPISS | 70 | |
| 9 | STOLKER PETER | 69 | 1 | |
| 10 | GRZELAK ŁUKASZ | 67 | ||
| 11 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | 58 | ||
| 12 | STOLKER OLIVIER | 53 | ||
| 13 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 43 | ||
| 14 | PLICHTA ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 41 | |
| 15 | CHEBA PIOTR | 36 | ||
| 16 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 27 | ||
| 17 | BIELECKA KAROLINAKS AMATOR | KS AMATOR | 24 | |
| 18 | STYCZYŃSKI ROBERT | 16 | ||
| 19 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 32 | |
| 20 | KAWECKI MATEUSZ | 49 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIAK TOMASZ | 88 | ||
| 2 | MISIOŁEK RADOSŁAWPROELIA | PROELIA | 82 | |
| 3 | KAWALEC BOGDAN | 79 | 1 | |
| 4 | GRZELAK ŁUKASZ | 68 | 1 | |
| 5 | CHEBA PIOTR | 56 | ||
| 6 | RĘBACZ WOJCIECH | 46 | ||
| 7 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 42 | |
| 8 | RĘBACZ MACIEJ | 55 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIAK TOMASZ | 85 | 1 | |
| 2 | GRZELAK ŁUKASZ | 75 | ||
| 3 | CHEBA PIOTR | 44 | ||
| 4 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 40 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIAK TOMASZ | 63 | ||
| 2 | CHEBA PIOTR | 48 | ||
| 3 | RĘBACZ WOJCIECH | 40 | ||
| 4 | WINDAK JAKUB | 31 | ||
| 5 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | 11 | ||
| 6 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 9 |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIAK TOMASZ | 80 | ||
| 2 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | 38 | ||
| 3 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 35 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | 45 | ||
| 2 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | 43 | 1 | |
| 3 | GRZELAK ŁUKASZ | 43 | ||
| 4 | CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 42 | |
| 5 | WRONA MATEUSZ | 38 | 1 | |
| 6 | STOLKER OLIVIER | 33 | ||
| 7 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 32 | ||
| 8 | PLICHTA ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 31 | |
| 9 | MISIOŁEK RADOSŁAWPROELIA | PROELIA | 31 | |
| 10 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | 29 | ||
| 11 | CHEBA PIOTR | 25 | ||
| 12 | PLICHTA RAFAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 22 | |
| 13 | STOLKER PETER | 19 | ||
| 14 | STYCZYŃSKI ROBERT | 18 | ||
| 15 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 17 | ||
| 16 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 13 | |
| 17 | STELMACH KAMIL | 28 | 1 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WINDAK JAKUB | 48 | 2 | |
| 2 | BILIŃSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 47 | 1 |
| 3 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | 47 | ||
| 4 | GRZELAK ŁUKASZ | 46 | ||
| 5 | WRONA MATEUSZ | 44 | 1 | |
| 6 | RYBICKI ZBIGNIEW | 44 | 1 | |
| 7 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 43 | ||
| 8 | MUTRYNOWSKI ANDRZEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 43 | |
| 9 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | 42 | ||
| 10 | PAKUŁA ANDRZEJ | 40 | ||
| 11 | STOLKER PETER | 39 | ||
| 12 | STOLKER OLIVIER | 37 | ||
| 13 | CHEBA PIOTR | 34 | ||
| 14 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | 29 | ||
| 15 | KRZYSZTAŁ SŁAWOMIR | 27 | ||
| 16 | STYCZYŃSKI ROBERT | 26 | ||
| 17 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 23 |