Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 57 | SCHMIDT ROBERT | |
| SREBRNY | 49 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 42 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 83 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 80 | BARTNIK KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 80 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 91 | BARTNIK KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 86 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | |
| BRĄZOWY | 81 | DOLEŚNIAK KONRAD | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 89 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA |
| SREBRNY | 77 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec |
| BRĄZOWY | 67 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 83 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA |
| Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 53 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 51 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| BRĄZOWY | 44 | DOLEŚNIAK KONRAD | |
| Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 57 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 76 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec |
| SREBRNY | 74 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 53 | SCHMIDT ROBERT | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 79 | BARTNIK KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 70 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA |
| BRĄZOWY | 58 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 87 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec |
| SREBRNY | 87 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | PROELIA |
| BRĄZOWY | 83 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 85 | KARWACKI TOMASZ | |
| SREBRNY | 68 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 62 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 87 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | PROELIA |
| SREBRNY | 66 | BARTNIK KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 58 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | PSKBPISS |
| Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 64 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| SREBRNY | 63 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec |
| Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 53 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| SREBRNY | 51 | MAJEWSKI PAWEŁ | KS AMATOR |
| BRĄZOWY | 47 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 54 | SCHMIDT ARTUR | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 58 | SCHMIDT ARTUR | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 20 | ANTOSIK ARKADIUSZ | KS AMATOR |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 85 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | PROELIA |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 43 | LAMPART ROBERT | |
| SREBRNY | 40 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON Grajewo |
| BRĄZOWY | 39 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 47 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA |
| SREBRNY | 45 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | PROELIA |
| BRĄZOWY | 45 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| Strzelba Breneka 10 | ZŁOTY | 84 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SCHMIDT ROBERT | | 57 | |
| 2 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | PSKBPISS | 49 | |
| 3 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | | 42 | |
| 4 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 32 | |
| 5 | SCHMIDT ARTUR | | 19 | |
| 6 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 5 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 83 | |
| 2 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 80 | |
| 3 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA | 80 | |
| 4 | DOLEŚNIAK KONRAD | | 79 | 1 |
| 5 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 59 | |
| 6 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | | 36 | |
| 7 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 50 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 91 | 2 |
| 2 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 86 | |
| 3 | DOLEŚNIAK KONRAD | | 81 | |
| 4 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA | 77 | |
| 5 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec | 71 | |
| 6 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | PROELIA | 69 | |
| 7 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 50 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA | 89 | 1 |
| 2 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec | 77 | |
| 3 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 67 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA | 83 | |
Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 53 | |
| 2 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 51 | |
| 3 | DOLEŚNIAK KONRAD | | 44 | |
Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec | 57 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec | 76 | 2 |
| 2 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | | 74 | |
| 3 | SCHMIDT ROBERT | | 53 | |
| 4 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | PSKBPISS | 51 | |
| 5 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 37 | |
| 6 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 19 | |
| 7 | SCHMIDT ARTUR | | 10 | |
| 8 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 71 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 79 | 1 |
| 2 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA | 70 | |
| 3 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | | 58 | |
| 4 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | | 55 | |
| 5 | SCHMIDT ARTUR | | 55 | |
| 6 | SCHMIDT ROBERT | | 52 | |
| 7 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | PSKBPISS | 42 | |
| 8 | ANTOSIK ARKADIUSZ | KS AMATOR | 36 | |
| 9 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 33 | |
| 10 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 78 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec | 87 | 1 |
| 2 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | PROELIA | 87 | 1 |
| 3 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA | 83 | 1 |
| 4 | SCHMIDT ARTUR | | 82 | 2 |
| 5 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 74 | 1 |
| 6 | SCHMIDT ROBERT | | 74 | |
| 7 | ANTOSIK ARKADIUSZ | KS AMATOR | 74 | |
| 8 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | PSKBPISS | 52 | |
| 9 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 5 | |
| 10 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 84 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KARWACKI TOMASZ | | 85 | |
| 2 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 68 | |
| 3 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec | 62 | |
| 4 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON Grajewo | 58 | 2 |
| 5 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | PSKBPISS | 52 | |
| 6 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 52 | |
| 7 | BADURA EWELINA | | 45 | |
| 8 | SCHMIDT ROBERT | | 35 | |
| 9 | SCHMIDT ARTUR | | 22 | |
| 10 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | | - | |
| 11 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | - | |
| 12 | SKLEPIŃSKA IWONA | | 85 | 1 |
| 13 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 59 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | PROELIA | 87 | |
| 2 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 66 | |
| 3 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | PSKBPISS | 58 | |
| 4 | SCHMIDT ROBERT | | 47 | |
| 5 | SCHMIDT ARTUR | | 26 | |
| 6 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | | 13 | |
| 7 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | - | |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
Wyniki: Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 64 | |
| 2 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec | 63 | |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 53 | |
| 2 | MAJEWSKI PAWEŁ | KS AMATOR | 51 | |
| 3 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec | 47 | |
| 4 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | | 4 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SCHMIDT ARTUR | | 54 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SCHMIDT ARTUR | | 58 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ANTOSIK ARKADIUSZ | KS AMATOR | 20 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | PROELIA | 85 | 1 |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LAMPART ROBERT | | 43 | |
| 2 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON Grajewo | 40 | 1 |
| 3 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA | 39 | |
| 4 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 38 | |
| 5 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec | 36 | |
| 6 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | | 36 | |
| 7 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | PSKBPISS | 28 | |
| 8 | SCHMIDT ROBERT | | 27 | |
| 9 | SCHMIDT ARTUR | | 26 | |
| 10 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 21 | |
| 11 | BADURA EWELINA | | 21 | |
| 12 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | | 12 | |
| 13 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 32 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | PROELIA | 47 | |
| 2 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | PROELIA | 45 | 2 |
| 3 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 45 | 1 |
| 4 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 45 | 1 |
| 5 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | | 43 | 1 |
| 6 | SCHMIDT ARTUR | | 32 | 1 |
| 7 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | PSKBPISS | 30 | |
| 8 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON Grajewo | 30 | |
| 9 | SCHMIDT ROBERT | | 30 | |
| 10 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 28 | |
| 11 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 23 | |
Strzelba Breneka 10
Wyniki: Strzelba Breneka 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RYBCZYK PIOTR | CEL Grójec | 84 | 2 |
KS Proelia