Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | 69 | ||
| 2 | JANKOWSKI MICHAŁGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 66 | |
| 3 | PORADA SEBASTIAN | 54 | ||
| 4 | SOCHACKI KRZYSZTOF | 45 | ||
| 5 | MIGDAŁ TOMASZ | 43 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STELMACH KAMIL | 94 | 3 | |
| 2 | JANICKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 92 | 2 |
| 3 | RYSIAK ŁUKASZ | 89 | 1 | |
| 4 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 83 | |
| 5 | WOLFRAM MICHAŁ | 82 | ||
| 6 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 80 | ||
| 7 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 73 | ||
| 8 | FIGAS RAFAŁNTS | NTS | 70 | |
| 9 | CZUBASZEK MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 55 | |
| 10 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 75 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYSIAK ŁUKASZ | 93 | 1 | |
| 2 | JANICKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 93 | 1 |
| 3 | PIOTROWSKI TOMASZKS COVER | KS COVER | 92 | |
| 4 | PORADA SEBASTIAN | 91 | 1 | |
| 5 | WOLFRAM MICHAŁ | 88 | ||
| 6 | MIROSZEWSKI PIOTR | 87 | 2 | |
| 7 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 86 | 1 | |
| 8 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 84 | 2 |
| 9 | ORNAT MATEUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 83 | |
| 10 | CZUBASZEK MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 75 | |
| 11 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 57 | ||
| 12 | FIGAS RAFAŁNTS | NTS | 52 | |
| 13 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 81 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBIES PAWEŁWMKS KORMORAN | WMKS KORMORAN | 96 | 4 |
| 2 | PORADA SEBASTIAN | 96 | 3 | |
| 3 | DOBIES WIESŁAWWMKS KORMORAN | WMKS KORMORAN | 88 | 3 |
| 4 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | 83 | ||
| 5 | POROWSKI ADAM | 81 | 1 | |
| 6 | STELMACH KAMIL | 77 | ||
| 7 | KRUK ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 76 | |
| 8 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 70 | |
| 9 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 48 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | 90 | 1 | |
| 2 | POROWSKI ADAM | 89 | 2 | |
| 3 | KRUK ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 87 | |
| 4 | MIROSZEWSKI PIOTR | 84 | ||
| 5 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 83 | |
| 6 | PIOTROWSKI TOMASZKS COVER | KS COVER | 81 | 1 |
| 7 | ORNAT MATEUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 75 | |
| 8 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 60 | 1 |
| 9 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 88 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORADA SEBASTIAN | 73 | ||
| 2 | SOCHACKI KRZYSZTOF | 69 | ||
| 3 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | 65 | ||
| 4 | MIGDAŁ TOMASZ | 38 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBIES WIESŁAWWKMS KORMORAN | WKMS KORMORAN | 91 | 1 |
| 2 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 91 | 1 |
| 3 | KRUK ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 88 | |
| 4 | DOBIES PAWEŁWMKS KORMORAN | WMKS KORMORAN | 87 | |
| 5 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | 86 | ||
| 6 | STELMACH KAMIL | 85 | ||
| 7 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 84 | 1 |
| 8 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 80 | ||
| 9 | PIOTROWSKI TOMASZKS COVER | KS COVER | 80 | |
| 10 | FIGAS RAFAŁNTS | NTS | 76 | |
| 11 | SOCHACKI KRZYSZTOF | 67 | 1 | |
| 12 | ORNAT MATEUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 66 | |
| 13 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 50 | ||
| 14 | MIGDAŁ TOMASZ | 69 | ||
| 15 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 69 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGAS RAFAŁNTS | NTS | 94 | 2 |
| 2 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 92 | 2 |
| 3 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | 89 | 1 | |
| 4 | KRUK ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 88 | 1 |
| 5 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 85 | |
| 6 | STELMACH KAMIL | 85 | ||
| 7 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 73 | ||
| 8 | SOCHACKI KRZYSZTOF | 62 | ||
| 9 | MIGDAŁ TOMASZ | 85 | ||
| 10 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 75 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTROWSKI TOMASZKS COVER | KS COVER | 83 | 1 |
| 2 | DOBIES PAWEŁWMKS KORMORAN | WMKS KORMORAN | 81 | |
| 3 | ORNAT MATEUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 79 | 2 |
| 4 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | 79 | ||
| 5 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 78 | 1 |
| 6 | DOBIES WIESŁAWWMKS KORMORAN | WMKS KORMORAN | 77 | |
| 7 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 77 | ||
| 8 | JANICKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 75 | |
| 9 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 74 | 1 |
| 10 | WOLFRAM MICHAŁ | 74 | ||
| 11 | FIGAS RAFAŁNTS | NTS | 70 | |
| 12 | KRUK ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 63 | |
| 13 | ANTOŃ MAREK | 63 | ||
| 14 | RYSIAK ŁUKASZ | 43 | 1 | |
| 15 | STELMACH KAMIL | 43 | ||
| 16 | CZUBASZEK MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 43 | |
| 17 | BIAŁY KRZYSZTOFNTS | NTS | 41 | |
| 18 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 38 | ||
| 19 | JANKOWSKI MICHAŁGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 35 | |
| 20 | SOCHACKI KRZYSZTOF | 28 | ||
| 21 | MIROSZEWSKI PIOTR | 28 | ||
| 22 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 22 | ||
| 23 | MIGDAŁ TOMASZ | 45 | ||
| 24 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 37 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 89 | 1 | |
| 2 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | 85 | ||
| 3 | STELMACH KAMIL | 84 | ||
| 4 | PIOTROWSKI TOMASZKS COVER | KS COVER | 80 | |
| 5 | KRUK ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 76 | |
| 6 | FIGAS RAFAŁNTS | NTS | 75 | |
| 7 | PORADA SEBASTIAN | 73 | ||
| 8 | MIROSZEWSKI PIOTR | 71 | ||
| 9 | WOLFRAM MICHAŁ | 69 | ||
| 10 | JANICKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 68 | 1 |
| 11 | ORNAT MATEUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 67 | 1 |
| 12 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 52 | |
| 13 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 50 | ||
| 14 | RYSIAK ŁUKASZ | 46 | ||
| 15 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 45 | |
| 16 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 37 | ||
| 17 | JANKOWSKI MICHAŁGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 35 | |
| 18 | CZUBASZEK MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 24 | |
| 19 | SOCHACKI KRZYSZTOF | 23 | ||
| 20 | PIECHOWSKI MARIUSZ | - | ||
| 21 | MIGDAŁ TOMASZ | 60 | ||
| 22 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 57 | 1 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 70 | 1 |
| 2 | JANICKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 62 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIECHOWSKI MARIUSZ | 74 |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 40 | |
| 2 | JANICKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 36 | |
| 3 | MIROSZEWSKI PIOTR | 29 | ||
| 4 | PIOTROWSKI TOMASZKS COVER | KS COVER | 29 | |
| 5 | PORADA SEBASTIAN | 29 | ||
| 6 | ORNAT MATEUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 21 | |
| 7 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 14 | ||
| 8 | CZUBASZEK MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 9 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYCHARSKI BOGDAN | 16 | ||
| 2 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 53 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIECHOWSKI MARIUSZ | 63 | ||
| 2 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 85 | 1 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLFRAM MICHAŁ | 59 | ||
| 2 | RYCHARSKI BOGDAN | - | ||
| 3 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 29 |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLFRAM MICHAŁ | 64 | ||
| 2 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 33 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBIES PAWEŁWMKS KOMORAN | WMKS KOMORAN | 44 | |
| 2 | WOLFRAM MICHAŁ | 42 | 1 | |
| 3 | KRUK ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 42 | |
| 4 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | 41 | ||
| 5 | FIGAS RAFAŁNTS | NTS | 41 | |
| 6 | JANICKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 39 | |
| 7 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 38 | |
| 8 | ORNAT MATEUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 37 | |
| 9 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 31 | |
| 10 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 30 | |
| 11 | PIOTROWSKI TOMASZKS COVER | KS COVER | 25 | |
| 12 | JANKOWSKI MICHAŁGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 25 | |
| 13 | STELMACH KAMIL | 24 | ||
| 14 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 24 | ||
| 15 | MIROSZEWSKI PIOTR | 22 | ||
| 16 | CZUBASZEK MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 13 | |
| 17 | SOCHACKI KRZYSZTOF | 13 | ||
| 18 | MIGDAŁ TOMASZ | 33 | ||
| 19 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 29 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUK ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 45 | 2 |
| 2 | WOLFRAM MICHAŁ | 43 | ||
| 3 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | 43 | ||
| 4 | PORADA SEBASTIAN | 42 | ||
| 5 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 39 | |
| 6 | JANICKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 39 | |
| 7 | FIGAS RAFAŁNTS | NTS | 38 | |
| 8 | STELMACH KAMIL | 38 | ||
| 9 | MIROSZEWSKI PIOTR | 37 | ||
| 10 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 36 | |
| 11 | SOCHACKI KRZYSZTOF | 33 | ||
| 12 | PIOTROWSKI TOMASZKS COVER | KS COVER | 33 | |
| 13 | ORNAT MATEUSZKS AMATOR | KS AMATOR | 32 | |
| 14 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 29 | |
| 15 | CZUBASZEK MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 27 | |
| 16 | STROJEŃSKI WOJCIECH | 18 | ||
| 17 | MIGDAŁ TOMASZ | 39 | ||
| 18 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 38 | 1 |
Strzelba Breneka 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORADA SEBASTIAN | 74 |