Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 91 | SZWED WALDEMAR | |
| SREBRNY | 87 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR |
| BRĄZOWY | 84 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 94 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS |
| SREBRNY | 91 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR |
| BRĄZOWY | 89 | POPŁAWSKI PAWEŁ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 68 | KUSZKA ANDRZEJ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 64 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR |
| BRĄZOWY | 63 | POPŁAWSKI PAWEŁ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 85 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR |
| SREBRNY | 68 | POPŁAWSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 65 | FREJ MARCIN | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 84 | KUSZKA ANDRZEJ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 80 | SZWED WALDEMAR | |
| BRĄZOWY | 70 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 90 | SZWED WALDEMAR | |
| SREBRNY | 74 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR |
| BRĄZOWY | 68 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 37 | KLAMUT WITOLD | KS AMATOR |
| SREBRNY | 34 | KUSZKA ANDRZEJ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 30 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 45 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR |
| SREBRNY | 37 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS |
| BRĄZOWY | 27 | POPŁAWSKI PAWEŁ | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZWED WALDEMAR | | | 91 | 2 |
| 2 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR | | 87 | |
| 3 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS | | 84 | |
| 4 | POPŁAWSKI PAWEŁ | | | 80 | |
| 5 | WOJCIECHOWSKI HUBERT | KS AMATOR | | 79 | |
| 6 | FREJ MARCIN | | | 75 | |
| 7 | ŻAK PIOTR | PK COVER | | 93 | 3 |
| 8 | KUCZYŃSKI PIOTR | PK KS AMATOR | | 87 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS | | 94 | 2 |
| 2 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR | | 91 | 1 |
| 3 | POPŁAWSKI PAWEŁ | | | 89 | 1 |
| 4 | FREJ MARCIN | | | 89 | |
| 5 | SZWED WALDEMAR | | | 87 | 1 |
| 6 | WOJCIECHOWSKI HUBERT | KS AMATOR | | 81 | |
| 7 | ŻAK PIOTR | PK COVER | | 95 | 5 |
| 8 | KUCZYŃSKI PIOTR | L- KS AMATOR | | 93 | 1 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUSZKA ANDRZEJ | ZKS Warszawa | | 68 | 1 |
| 2 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR | | 64 | 1 |
| 3 | POPŁAWSKI PAWEŁ | | | 63 | |
| 4 | FREJ MARCIN | | | 58 | 1 |
| 5 | WOJCIECHOWSKI HUBERT | KS AMATOR | | 19 | |
| 6 | KUCZYŃSKI PIOTR | PK KS AMATOR | | 62 | 1 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR | | 85 | |
| 2 | POPŁAWSKI PAWEŁ | | | 68 | |
| 3 | FREJ MARCIN | | | 65 | 1 |
| 4 | WOJCIECHOWSKI HUBERT | KS AMATOR | | 25 | |
| 5 | KUCZYŃSKI PIOTR | PK KS AMATOR | | 81 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUSZKA ANDRZEJ | ZKS Warszawa | | 84 | 1 |
| 2 | SZWED WALDEMAR | | | 80 | 1 |
| 3 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR | | 70 | |
| 4 | FREJ MARCIN | | | 64 | |
| 5 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS | | 43 | |
| 6 | SIEBYŁA KAROL | RAGUN Radom | | 42 | |
| 7 | POPŁAWSKI PAWEŁ | | | 16 | |
| 8 | ŻAK PIOTR | PK COVER | | 70 | |
| 9 | KUCZYŃSKI PIOTR | PK KS AMATOR | | 48 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZWED WALDEMAR | | | 90 | 1 |
| 2 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR | | 74 | 1 |
| 3 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS | | 68 | |
| 4 | SIEBYŁA KAROL | RAGUN Radom | | 45 | |
| 5 | FREJ MARCIN | | | 42 | |
| 6 | POPŁAWSKI PAWEŁ | | | 32 | |
| 7 | WOJCIECHOWSKI HUBERT | KS AMATOR | | 20 | |
| 8 | KUCZYŃSKI PIOTR | PK KS AMATOR | | 68 | |
| 9 | ŻAK PIOTR | PK COVER | | 68 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KLAMUT WITOLD | KS AMATOR | | 37 | 1 |
| 2 | KUSZKA ANDRZEJ | ZKS Warszawa | | 34 | |
| 3 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR | | 30 | |
| 4 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS | | 30 | |
| 5 | FREJ MARCIN | | | 29 | |
| 6 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 28 | |
| 7 | SIEBYŁA KAROL | RAGUN Radom | | 18 | |
| 8 | WOJCIECHOWSKI HUBERT | KS AMATOR | | 14 | |
| 9 | KUCZYŃSKI PIOTR | PK KS AMATOR | | 33 | |
| 10 | ŻAK PIOTR | PK COVER | | 31 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALSKI ARTUR | KS AMATOR | | 45 | 1 |
| 2 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS | | 37 | |
| 3 | POPŁAWSKI PAWEŁ | | | 27 | |
| 4 | KLAMUT WITOLD | KS AMATOR | | 26 | 1 |
| 5 | FREJ MARCIN | | | 25 | |
| 6 | WOJCIECHOWSKI HUBERT | KS AMATOR | | 14 | |
| 7 | ŻAK PIOTR | PK COVER | | 46 | 1 |
| 8 | KUCZYŃSKI PIOTR | PK KS AMATOR | | 45 | |
KS Proelia