Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 58 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 52 | BŁAŻEJCZYK KAROL | |
| BRĄZOWY | 34 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 62 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 61 | WÓJCIK KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 51 | BIEŃKOWSKI JACEK | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 83 | WÓJCIK KRZYSZTOF | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 82 | WÓJCIK KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 53 | KORDOWSKI KONRAD | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 78 | WÓJCIK KRZYSZTOF | |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 65 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 56 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | |
| BRĄZOWY | 50 | WÓJCIK KRZYSZTOF | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 82 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | |
| SREBRNY | 80 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 71 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 84 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 82 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| BRĄZOWY | 78 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| BRĄZOWY | 78 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 42 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 31 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | |
| BRĄZOWY | 26 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 50 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 50 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 44 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 72 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 51 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | |
| BRĄZOWY | 67 | KORDOWSKI KONRAD | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 78 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 77 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | |
| BRĄZOWY | 73 | KORDOWSKI KONRAD | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 62 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 33 | WÓJCIK KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 28 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| BRĄZOWY | 26 | BŁAŻEJCZYK KAROL | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 34 | WÓJCIK KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 30 | BŁAŻEJCZYK KAROL | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 58 | |
| 2 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | 52 | |
| 3 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 34 | |
| 4 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 26 | |
| 5 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 49 | |
| 6 | KORDOWSKI KONRAD | | 43 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 62 | |
| 2 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 61 | |
| 3 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 51 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 83 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 82 | |
| 2 | KORDOWSKI KONRAD | | 53 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 78 | 1 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 65 | |
| 2 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 56 | |
| 3 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 50 | |
| 4 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | 47 | |
| 5 | KORDOWSKI KONRAD | | 68 | |
| 6 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 61 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 82 | 1 |
| 2 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | | 80 | |
| 3 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 71 | |
| 4 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 54 | |
| 5 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 52 | |
| 6 | MAJOR GRZEGORZ | | 33 | |
| 7 | KOWNAS BARBARA | | 22 | |
| 8 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 58 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | | 84 | |
| 2 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 82 | |
| 3 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 78 | |
| 3 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 78 | |
| 4 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 76 | |
| 5 | KOWNAS BARBARA | | 58 | |
| 6 | MAJOR GRZEGORZ | | 19 | |
| 7 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 86 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 42 | |
| 2 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 31 | |
| 3 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | | 26 | |
| 4 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 12 | |
| 5 | MAJOR GRZEGORZ | | 7 | |
| 6 | KOWNAS BARBARA | | 3 | |
| 7 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 40 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 50 | 1 |
| 2 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | | 50 | |
| 3 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 44 | |
| 4 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 41 | |
| 5 | KOWNAS BARBARA | | - | |
| 6 | MAJOR GRZEGORZ | | - | |
| 7 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 56 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 72 | |
| 2 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 51 | |
| 3 | KORDOWSKI KONRAD | | 67 | |
| 4 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 27 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 78 | 1 |
| 2 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 77 | 1 |
| 3 | KORDOWSKI KONRAD | | 73 | |
| 4 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 59 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 62 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 33 | |
| 2 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 28 | |
| 3 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | 26 | |
| 4 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 24 | |
| 5 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 42 | 1 |
| 6 | KORDOWSKI KONRAD | | 35 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | 34 | |
| 2 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | 30 | |
KS Proelia