Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 64 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin |
| SREBRNY | 58 | TOMASIAK GRZEGORZ | |
| BRĄZOWY | 52 | STOLKER PETER | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 75 | GAŁĄZKA MARIUSZ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 71 | BORANOWSKI JACEK | |
| SREBRNY | 80 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 69 | PISAREK MAREK | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 85 | STOLKER PETER | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 88 | STOLKER PETER | |
| SREBRNY | 64 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin |
| BRĄZOWY | 28 | STAROŃ FRANCISZEK | PK NZ |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 57 | STOLKER PETER | |
| SREBRNY | 33 | TOMASIAK GRZEGORZ | |
| BRĄZOWY | 78 | BERNAT OSKAR | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 81 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 68 | TOMASIAK GRZEGORZ | |
| BRĄZOWY | 42 | STOLKER PETER | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 87 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin |
| SREBRNY | 82 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 81 | TOMASIAK GRZEGORZ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 87 | POPŁAWSKI ARTUR | |
| SREBRNY | 71 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin |
| BRĄZOWY | 59 | STOLKER PETER | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 89 | POPŁAWSKI ARTUR | |
| SREBRNY | 58 | BORANOWSKI JACEK | |
| BRĄZOWY | 41 | SZCZYPUŁA JERZY | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 48 | TOMASIAK GRZEGORZ | |
| SREBRNY | 13 | BANASIAK NORBERT | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 83 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin |
| SREBRNY | 68 | TOMASIAK GRZEGORZ | |
| BRĄZOWY | 84 | BANASIAK NORBERT | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 37 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 30 | SZCZYPUŁA JERZY | |
| BRĄZOWY | 24 | TOMASIAK GRZEGORZ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 41 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 36 | TOMASIAK GRZEGORZ | |
| BRĄZOWY | 33 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin | | 64 | |
| 2 | TOMASIAK GRZEGORZ | | | 58 | |
| 3 | STOLKER PETER | | | 52 | |
| 4 | STAROŃ FRANCISZEK | PK NZ | | 30 | |
| 5 | KŁOCZEWIAK KACPER | PK NZ | | 9 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GAŁĄZKA MARIUSZ | | | 75 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BORANOWSKI JACEK | | | 71 | |
| 2 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 80 | |
| 3 | PISAREK MAREK | | | 69 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | | 85 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | | 88 | |
| 2 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin | | 64 | |
| 3 | STAROŃ FRANCISZEK | PK NZ | | 28 | |
| 4 | KŁOCZEWIAK KACPER | PK NZ | | 13 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | | 57 | |
| 2 | TOMASIAK GRZEGORZ | | | 33 | |
| 3 | BERNAT OSKAR | | | 78 | 2 |
| 4 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | | 71 | |
| 5 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 61 | |
| 6 | BANASIAK NORBERT | | | 57 | |
| 7 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 52 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | | 81 | |
| 2 | TOMASIAK GRZEGORZ | | | 68 | |
| 3 | STOLKER PETER | | | 42 | |
| 4 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 79 | |
| 5 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 66 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin | | 87 | |
| 2 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | | 82 | |
| 3 | TOMASIAK GRZEGORZ | | | 81 | 1 |
| 4 | STOLKER PETER | | | 72 | |
| 5 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 92 | 1 |
| 6 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | | 87 | 1 |
| 7 | BERNAT OSKAR | | | 79 | |
| 8 | STAROŃ FRANCISZEK | PK NZ | | 36 | |
| 9 | KŁOCZEWIAK KACPER | PK NZ | | 9 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 87 | |
| 2 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin | | 71 | |
| 3 | STOLKER PETER | | | 59 | |
| 4 | TOMASIAK GRZEGORZ | | | 7 | |
| 5 | KŁOCZEWIAK KACPER | PK NZ | | 44 | |
| 6 | STAROŃ FRANCISZEK | PK NZ | | 41 | |
| 7 | GAŁĄZKA MARIUSZ | | | 10 | |
| 8 | PISAREK MAREK | | | 6 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 89 | |
| 2 | BORANOWSKI JACEK | | | 58 | |
| 3 | SZCZYPUŁA JERZY | | | 41 | |
| 4 | STOLKER PETER | | | 40 | 1 |
| 5 | TOMASIAK GRZEGORZ | | | 17 | |
| 6 | PISAREK MAREK | | | 75 | |
| 7 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 16 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TOMASIAK GRZEGORZ | | | 48 | |
| 2 | BANASIAK NORBERT | | | 13 | |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin | | 83 | 1 |
| 2 | TOMASIAK GRZEGORZ | | | 68 | |
| 3 | BANASIAK NORBERT | | | 84 | |
| 4 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 82 | 1 |
| 5 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 54 | |
| 6 | STAROŃ FRANCISZEK | PK NZ | | 29 | |
| 7 | KŁOCZEWIAK KACPER | PK NZ | | 21 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | | 37 | |
| 2 | SZCZYPUŁA JERZY | | | 30 | |
| 3 | TOMASIAK GRZEGORZ | | | 24 | |
| 4 | BANASIAK NORBERT | | | 26 | |
| 5 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 24 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | | 41 | |
| 2 | TOMASIAK GRZEGORZ | | | 36 | |
| 3 | KŁOCZEWIAK JAKUB | SALWA Wołomin | | 33 | |
| 4 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 37 | |
| 5 | STAROŃ FRANCISZEK | PK NZ | | 25 | |
| 6 | KŁOCZEWIAK KACPER | PK NZ | | 22 | |
KS Proelia