Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 58 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 48 | WIECZOREK MAREK | |
| BRĄZOWY | 73 | OWCZAREK DAMIAN | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 68 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 42 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| BRĄZOWY | 93 | KMON MACIEJ | PK PROELIA |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 93 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 86 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 82 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 83 | STOLKER PETER | |
| SREBRNY | 82 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS |
| BRĄZOWY | 75 | WIECZOREK MAREK | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 97 | STOLKER PETER | |
| SREBRNY | 91 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS |
| BRĄZOWY | 68 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 71 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 81 | PIEKUT JAKUB | |
| BRĄZOWY | 70 | NIETUBYĆ BOGDAN | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 80 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 74 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 71 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 81 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 78 | WIECZOREK MAREK | |
| BRĄZOWY | 78 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 58 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 57 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS |
| BRĄZOWY | 57 | STOLKER PETER | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 71 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 70 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 66 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 78 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA |
| SREBRNY | 68 | OWCZAREK DAMIAN | |
| BRĄZOWY | 67 | PIEKUT JAKUB | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 85 | PIEKUT JAKUB | |
| SREBRNY | 64 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA |
| BRĄZOWY | 59 | SIEŃKO DARIUSZ | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 77 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA |
| SREBRNY | 74 | KMON MACIEJ | PK PROELIA |
| BRĄZOWY | 54 | PIEKUT JAKUB | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 57 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 72 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA |
| BRĄZOWY | 70 | SIEŃKO DARIUSZ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 41 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 37 | WIECZOREK MAREK | |
| BRĄZOWY | 36 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 44 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS |
| SREBRNY | 37 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 27 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 58 | |
| 2 | WIECZOREK MAREK | | | 48 | |
| 3 | OWCZAREK DAMIAN | | | 73 | |
| 4 | PIEKUT JAKUB | | | 72 | |
| 5 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 54 | |
| 6 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 50 | |
| 7 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 50 | |
| 8 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 42 | 1 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | | | 68 | |
| 2 | ADAMUS ZBIGNIEW | | | 42 | |
| 3 | KMON MACIEJ | PK PROELIA | | 93 | 1 |
| 4 | PIEKUT JAKUB | | | 88 | 1 |
| 5 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 80 | |
| 6 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 78 | |
| 7 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 63 | |
| 8 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | | 50 | |
| 9 | MOLSKI WOJCIECH | | | 14 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | | 93 | 2 |
| 2 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | | | 86 | 1 |
| 3 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 82 | 1 |
| 4 | WIECZOREK MAREK | | | 79 | |
| 5 | PIEKUT JAKUB | | | 90 | 1 |
| 6 | OWCZAREK DAMIAN | | | 85 | 1 |
| 7 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 79 | 1 |
| 8 | SYRÓWKA JANUSZ | | | 74 | 1 |
| 9 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 69 | |
| 10 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 64 | |
| 11 | DARŁAK MARIUSZ | PK PROELIA | | 58 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | | 83 | |
| 2 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS | | 82 | |
| 3 | WIECZOREK MAREK | | | 75 | |
| 4 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 86 | |
| 5 | PIEKUT JAKUB | | | 82 | |
| 6 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 79 | |
| 7 | DARŁAK MARIUSZ | PK PROELIA | | 77 | |
| 8 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 66 | |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | | 97 | 3 |
| 2 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS | | 91 | |
| 3 | ADAMUS ZBIGNIEW | | | 68 | |
| 4 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 91 | 2 |
| 5 | PIEKUT JAKUB | | | 87 | |
| 6 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 88 | 1 |
| 7 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 86 | 2 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 71 | |
| 2 | PIEKUT JAKUB | | | 81 | 1 |
| 3 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 70 | |
| 4 | OWCZAREK DAMIAN | | | 68 | 1 |
| 5 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 67 | |
| 6 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 61 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | | 80 | |
| 2 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 74 | |
| 3 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS | | 71 | |
| 4 | GORTATEWICZ MARCIN | | | 77 | 1 |
| 5 | OWCZAREK DAMIAN | | | 76 | |
| 6 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 69 | |
| 7 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 66 | |
| 8 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 65 | |
| 9 | PIEKUT JAKUB | | | 54 | |
| 10 | KMON MACIEJ | PK PROELIA | | 49 | 1 |
| 11 | DARŁAK MARIUSZ | PK PROELIA | | 38 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | | 81 | |
| 2 | WIECZOREK MAREK | | | 78 | |
| 3 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS | | 78 | |
| 4 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 77 | 1 |
| 5 | GORTATEWICZ MARCIN | | | 89 | 2 |
| 6 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 87 | |
| 7 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 86 | 1 |
| 8 | PIEKUT JAKUB | | | 82 | |
| 9 | KIELAR KONDRAT | | | 82 | |
| 10 | SYRÓWKA JANUSZ | | | 81 | 1 |
| 11 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 78 | |
| 12 | DARŁAK MARIUSZ | PK PROELIA | | 71 | |
| 13 | OWCZAREK DAMIAN | | | 65 | |
| 14 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | | 58 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 58 | |
| 2 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS | | 57 | |
| 3 | STOLKER PETER | | | 57 | |
| 4 | WIECZOREK MAREK | | | 48 | |
| 5 | ADAMUS ZBIGNIEW | | | 42 | |
| 6 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 74 | 1 |
| 7 | GUT TOMASZ | | | 60 | |
| 8 | SYRÓWKA JANUSZ | | | 59 | |
| 9 | GORTATEWICZ MARCIN | | | 58 | |
| 10 | PIEKUT JAKUB | | | 46 | |
| 11 | OWCZAREK DAMIAN | | | 39 | |
| 12 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 32 | |
| 13 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 25 | |
| 14 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | - | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | | 71 | |
| 2 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 70 | |
| 3 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS | | 66 | |
| 4 | STOLKER PETER | | | 53 | |
| 5 | GORTATEWICZ MARCIN | | | 78 | |
| 6 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 76 | 1 |
| 7 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 71 | |
| 8 | PIEKUT JAKUB | | | 67 | 1 |
| 9 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 55 | |
| 10 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 51 | |
| 11 | DARŁAK MARIUSZ | PK PROELIA | | 27 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 78 | |
| 2 | OWCZAREK DAMIAN | | | 68 | |
| 3 | PIEKUT JAKUB | | | 67 | |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PIEKUT JAKUB | | | 85 | 2 |
| 2 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 64 | |
| 3 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 59 | |
| 4 | GAŁĄZKA MARIUSZ | | | 58 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 77 | 1 |
| 2 | KMON MACIEJ | PK PROELIA | | 74 | |
| 3 | PIEKUT JAKUB | | | 54 | |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 57 | |
| 2 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 72 | 1 |
| 3 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 70 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 41 | |
| 2 | WIECZOREK MAREK | | | 37 | |
| 3 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | | 36 | |
| 4 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS | | 17 | |
| 5 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 43 | |
| 6 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | | 42 | |
| 7 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 40 | |
| 8 | KMON MACIEJ | PK PROELIA | | 35 | 1 |
| 9 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 35 | |
| 10 | PIEKUT JAKUB | | | 34 | |
| 11 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | | 19 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOYCIECHOWSKI PIOTR | NTS | | 44 | 1 |
| 2 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | | | 37 | 1 |
| 3 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | | 27 | |
| 4 | PIEKUT JAKUB | | | 43 | |
| 5 | SYRÓWKA JANUSZ | | | 42 | 1 |
| 6 | NIETUBYĆ BOGDAN | | | 40 | |
| 7 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PK PROELIA | | 34 | |
KS Proelia