Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 40 | KACZYŃSKI WIKTOR | KS AMATOR |
| SREBRNY | 20 | CZUBASZEK MICHAŁ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 17 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 68 | WIŚNIEWSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 68 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 58 | KACZYŃSKI WIKTOR | KS AMATOR |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 75 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 65 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| BRĄZOWY | 86 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 82 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 79 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| BRĄZOWY | 88 | GAŁĄZKA MARIUSZ | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 88 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 82 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| BRĄZOWY | 92 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 59 | POTĘGA MARCIN | |
| SREBRNY | 53 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 43 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 73 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| SREBRNY | 66 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 26 | CZUBASZEK MICHAŁ | ZKS Warszawa |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 86 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| SREBRNY | 74 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 71 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 75 | WIŚNIEWSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 71 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| BRĄZOWY | 51 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 80 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 77 | CZUBASZEK MICHAŁ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 74 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 12 | KACZYŃSKI WIKTOR | KS AMATOR |
| SREBRNY | 52 | GAŁĄZKA MARIUSZ | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 53 | KACZYŃSKI WIKTOR | KS AMATOR |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 83 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| SREBRNY | 40 | OWCZAREK DAMIAN | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 88 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| SREBRNY | 23 | KACZYŃSKI WIKTOR | KS AMATOR |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 39 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| SREBRNY | 10 | WIŚNIEWSKI PIOTR | |
| BRĄZOWY | 37 | OWCZAREK DAMIAN | |
| SREBRNY | 46 | MOLSKI WOJCIECH | |
| BRĄZOWY | 46 | RYBACKI PIOTR | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KACZYŃSKI WIKTOR | KS AMATOR | 40 | |
| 2 | CZUBASZEK MICHAŁ | ZKS Warszawa | 20 | |
| 3 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 17 | |
| 4 | ADAMUS MONIKA | | 58 | |
| 5 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | 45 | |
| 6 | MOLSKI WOJCIECH | | 41 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 68 | |
| 2 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 68 | |
| 3 | KACZYŃSKI WIKTOR | KS AMATOR | 58 | |
| 4 | CZUBASZEK MICHAŁ | ZKS Warszawa | 54 | |
| 5 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 23 | |
| 6 | GUT TOMASZ | | 68 | |
| 7 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 67 | |
| 8 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | 64 | |
| 9 | ADAMUS MONIKA | | 57 | |
| 10 | RYBACKI PIOTR | | 56 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 75 | |
| 2 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 65 | |
| 3 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | 86 | 2 |
| 4 | RYBACKI PIOTR | | 86 | 1 |
| 5 | ADAMUS MONIKA | | 70 | |
| 6 | POTĘGA MARCIN | | 42 | |
| 7 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 31 | |
| 8 | POHORECKI SEBASTIAN | | - | |
| 8 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | - | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 82 | |
| 2 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 79 | 1 |
| 3 | GAŁĄZKA MARIUSZ | | 88 | 1 |
| 4 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | 76 | 1 |
| 5 | GUT TOMASZ | | 72 | |
| 6 | ADAMUS MONIKA | | 62 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 88 | 2 |
| 2 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 82 | |
| 3 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | 92 | 3 |
| 4 | ADAMUS MONIKA | | 84 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POTĘGA MARCIN | | 59 | |
| 2 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | 53 | 1 |
| 3 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | 43 | |
| 4 | ADAMUS MONIKA | | 17 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 73 | |
| 2 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 66 | 2 |
| 3 | CZUBASZEK MICHAŁ | ZKS Warszawa | 26 | |
| 4 | GORTATEWICZ MARCIN | | 86 | |
| 5 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 80 | |
| 6 | ADAMUS MONIKA | | 72 | 1 |
| 7 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | 65 | |
| 8 | MOLSKI WOJCIECH | | 62 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 86 | |
| 2 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 74 | 1 |
| 3 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 71 | |
| 4 | CZUBASZEK MICHAŁ | ZKS Warszawa | 64 | |
| 5 | GORTATEWICZ MARCIN | | 87 | |
| 6 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 87 | |
| 7 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | 69 | |
| 8 | ADAMUS MONIKA | | 69 | |
| 9 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | 65 | |
| 10 | POTĘGA MARCIN | | 65 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 75 | |
| 2 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 71 | 1 |
| 3 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 51 | |
| 4 | CZUBASZEK MICHAŁ | ZKS Warszawa | 38 | |
| 5 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 37 | |
| 6 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 37 | |
| 7 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | 52 | |
| 8 | ADAMUS MONIKA | | 44 | |
| 9 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 43 | |
| 10 | MOLSKI WOJCIECH | | 29 | |
| 11 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | 25 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 80 | |
| 2 | CZUBASZEK MICHAŁ | ZKS Warszawa | 77 | 1 |
| 3 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 74 | |
| 4 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 44 | |
| 5 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 11 | |
| 6 | OWCZAREK DAMIAN | | 73 | |
| 7 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 72 | |
| 8 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | 66 | |
| 9 | POTĘGA MARCIN | | 46 | |
| 10 | POHORECKI SEBASTIAN | | 32 | |
| 11 | ADAMUS MONIKA | | 15 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KACZYŃSKI WIKTOR | KS AMATOR | 12 | |
| 2 | GAŁĄZKA MARIUSZ | | 52 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KACZYŃSKI WIKTOR | KS AMATOR | 53 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 83 | |
| 2 | OWCZAREK DAMIAN | | 40 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 88 | |
| 2 | KACZYŃSKI WIKTOR | KS AMATOR | 23 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 39 | |
| 2 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 10 | |
| 3 | OWCZAREK DAMIAN | | 37 | |
| 4 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | 37 | |
| 5 | RYBACKI PIOTR | | 36 | |
| 6 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | | 35 | |
| 7 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 32 | |
| 8 | ADAMUS MONIKA | | 29 | 1 |
| 9 | MOLSKI WOJCIECH | | 29 | |
| 10 | GORTATEWICZ MARCIN | | 25 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 2 | MOLSKI WOJCIECH | | 46 | 2 |
| 3 | RYBACKI PIOTR | | 46 | 1 |
| 4 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 45 | |
| 5 | GORTATEWICZ MARCIN | | 45 | |
| 6 | NAPIÓRKOWSKI TOMASZ | | 43 | |
KS Proelia