Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 42 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | |
| SREBRNY | 35 | PAWŁOWSKA ZOFIA | |
| BRĄZOWY | 14 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 89 | DZIEMBICKI MACIEJ | Obrońca Troszyn |
| SREBRNY | 83 | KOBUS MARCIN | U27 |
| BRĄZOWY | 35 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 93 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | |
| SREBRNY | 75 | KOBUS MARCIN | U27 |
| BRĄZOWY | 82 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 86 | STELMACH KAMIL | |
| SREBRNY | 65 | KUDLIŃSKI JAKUB | ZKS Warszawa |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 90 | STELMACH KAMIL | |
| SREBRNY | 57 | KUDLIŃSKI JAKUB | ZKS Warszawa |
| Karabin sportowy snajperski 100 | ZŁOTY | 92 | GERMAŃSKI ROBERT | |
| SREBRNY | 86 | NYK ADAM | |
| BRĄZOWY | 73 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| Karabin sportowy snajperski 50 | ZŁOTY | 100 | GERMAŃSKI ROBERT | |
| SREBRNY | 98 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| BRĄZOWY | 82 | BADURA EWELINA | |
| Karabin sportowy snajperski 50+100 | ZŁOTY | 192 | GERMAŃSKI ROBERT | |
| SREBRNY | 171 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| BRĄZOWY | 120 | NYK ADAM | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 82 | POJDA WOJCIECH | |
| SREBRNY | 75 | PAWŁOWSKA ZOFIA | |
| BRĄZOWY | 67 | PYTLAK TOMASZ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 82 | POJDA WOJCIECH | |
| SREBRNY | 61 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | |
| BRĄZOWY | 54 | PYTLAK TOMASZ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 74 | PYTLAK TOMASZ | |
| SREBRNY | 68 | DZIEMBICKI MACIEJ | Obrońca Troszyn |
| BRĄZOWY | 55 | POJDA WOJCIECH | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 78 | KOBUS MARCIN | U27 |
| SREBRNY | 76 | POJDA WOJCIECH | |
| BRĄZOWY | 60 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | |
| Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10 z 13 | ZŁOTY | 37 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | |
| SREBRNY | 35 | KOBUS MARCIN | U27 |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 31 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 73 | PAWŁOWSKA ZOFIA | |
| SREBRNY | 42 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | |
| BRĄZOWY | 39 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 43 | KOBUS MARCIN | U27 |
| SREBRNY | 38 | MUCHA MAREK | |
| BRĄZOWY | 37 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 40 | KOBUS MARCIN | U27 |
| SREBRNY | 39 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | |
| BRĄZOWY | 32 | KUDLIŃSKI JAKUB | ZKS Warszawa |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 42 | |
| 2 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | | 35 | |
| 3 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | | 14 | |
| 4 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | | 68 | 1 |
| 5 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | | 61 | |
| 6 | GILEWSKI JACEK | | | 58 | 1 |
| 7 | POŁAWSKI ŁUKASZ | | | 57 | |
| 8 | SĘKOWSKI DOMINIK | | | 53 | |
| 9 | KODYM KRZYSZTOF | | | 21 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DZIEMBICKI MACIEJ | Obrońca Troszyn | | 89 | |
| 2 | KOBUS MARCIN | U27 | | 83 | |
| 3 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 35 | |
| 4 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | | 73 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 93 | |
| 2 | KOBUS MARCIN | U27 | | 75 | |
| 3 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | | 82 | 1 |
| 4 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | | 79 | |
| 5 | SĘKOWSKI DOMINIK | | | 72 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STELMACH KAMIL | | | 86 | 1 |
| 2 | KUDLIŃSKI JAKUB | ZKS Warszawa | | 65 | |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STELMACH KAMIL | | | 90 | |
| 2 | KUDLIŃSKI JAKUB | ZKS Warszawa | | 57 | |
Karabin sportowy snajperski 100
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | | | 92 | 1 |
| 2 | NYK ADAM | | | 86 | 2 |
| 3 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | | 73 | |
| 4 | BADURA EWELINA | | | 30 | 1 |
| 5 | POŁAWSKI ŁUKASZ | | | 52 | |
Karabin sportowy snajperski 50
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | | | 100 | 5 |
| 2 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | | 98 | 5 |
| 3 | BADURA EWELINA | | | 82 | 2 |
| 4 | NYK ADAM | | | 34 | |
Karabin sportowy snajperski 50+100
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | | | 192 | 6 |
| 2 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | | 171 | 5 |
| 3 | NYK ADAM | | | 120 | 2 |
| 4 | BADURA EWELINA | | | 112 | 1 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POJDA WOJCIECH | | | 82 | |
| 2 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | | 75 | |
| 3 | PYTLAK TOMASZ | | | 67 | |
| 4 | MAŁEK ANDRZEJ | PROELIA | | 66 | |
| 5 | KOBUS MARCIN | U27 | | 47 | |
| 6 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | | 43 | |
| 7 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 41 | 1 |
| 8 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | | 90 | 1 |
| 9 | DWORECKI MARCIN | | | 81 | |
| 10 | KODYM KRZYSZTOF | | | 80 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POJDA WOJCIECH | | | 82 | 2 |
| 2 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 61 | |
| 3 | PYTLAK TOMASZ | | | 54 | |
| 4 | DZIEMBICKI MACIEJ | Obrońca Troszyn | | 47 | |
| 5 | DWORECKI MARCIN | | | 92 | 2 |
| 6 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | | 90 | 2 |
| 7 | KODYM KRZYSZTOF | | | 86 | |
| 8 | GILEWSKI JACEK | | | 86 | 1 |
| 9 | SĘKOWSKI DOMINIK | | | 85 | |
| 10 | POŁAWSKI ŁUKASZ | | | 83 | |
| 11 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | | 33 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PYTLAK TOMASZ | | | 74 | 1 |
| 2 | DZIEMBICKI MACIEJ | Obrońca Troszyn | | 68 | |
| 3 | POJDA WOJCIECH | | | 55 | |
| 4 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 54 | 2 |
| 5 | STELMACH KAMIL | | | 45 | |
| 6 | KODYM KRZYSZTOF | | | 76 | 1 |
| 7 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | | 72 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOBUS MARCIN | U27 | | 78 | 1 |
| 2 | POJDA WOJCIECH | | | 76 | |
| 3 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 60 | 1 |
| 4 | DZIEMBICKI MACIEJ | Obrońca Troszyn | | 57 | |
| 5 | PYTLAK TOMASZ | | | 46 | |
| 6 | STELMACH KAMIL | | | 28 | |
| 7 | SĘKOWSKI DOMINIK | | | 90 | |
| 8 | KODYM KRZYSZTOF | | | 83 | |
| 9 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | | 79 | 1 |
| 10 | GILEWSKI JACEK | | | 61 | |
| 11 | POŁAWSKI ŁUKASZ | | | 54 | |
| 12 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | | 17 | |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 37 | |
| 2 | KOBUS MARCIN | U27 | | 35 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 31 | |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | | 73 | |
| 2 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 42 | |
| 3 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | | 39 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOBUS MARCIN | U27 | | 43 | |
| 2 | MUCHA MAREK | | | 38 | |
| 3 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | | 37 | |
| 4 | KUDLIŃSKI JAKUB | ZKS Warszawa | | 31 | |
| 5 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | | 28 | |
| 6 | MAŁEK ANDRZEJ | PROELIA | | 28 | |
| 7 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 21 | |
| 8 | GILEWSKI JACEK | | | 30 | 1 |
| 9 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | | 15 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOBUS MARCIN | U27 | | 40 | |
| 2 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | | 39 | |
| 3 | KUDLIŃSKI JAKUB | ZKS Warszawa | | 32 | |
| 4 | DZIEMBICKI MACIEJ | Obrońca Troszyn | | 21 | |
| 5 | SĘKOWSKI DOMINIK | | | 43 | 1 |
| 6 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | | 39 | |
KS Proelia