Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 48 | DMOWSKI DARIUSZ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 42 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 87 | POLITOWSKI KONRAD | |
| SREBRNY | 86 | TABOŁ MAREK | |
| BRĄZOWY | 70 | LIPIEC PIOTR | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 90 | TABOŁ MAREK | |
| SREBRNY | 89 | POLITOWSKI KONRAD | |
| BRĄZOWY | 86 | LIPIEC PIOTR | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 86 | GORTATEWICZ MARCIN | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 82 | GORTATEWICZ MARCIN | |
| SREBRNY | 80 | PIEKACZ MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 58 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | |
| Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 24 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 38 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 78 | DMOWSKI DARIUSZ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 48 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 40 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 90 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 84 | STRZELIŃSKA ANITA | |
| BRĄZOWY | 84 | GORTATEWICZ MARCIN | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 92 | GORTATEWICZ MARCIN | |
| SREBRNY | 88 | STRZELIŃSKA ANITA | |
| BRĄZOWY | 87 | DMOWSKI DARIUSZ | ZKS Warszawa |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 81 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 75 | DMOWSKI DARIUSZ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 65 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 75 | TABOŁ MAREK | |
| SREBRNY | 71 | STRZELIŃSKA ANITA | |
| BRĄZOWY | 57 | KUTROWSKI ADAM | LEGIA Warszawa |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 62 | DMOWSKI DARIUSZ | ZKS Warszawa |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 40 | POLITOWSKI KONRAD | |
| SREBRNY | 38 | STRZELIŃSKA ANITA | |
| BRĄZOWY | 33 | POHORECKI SEBASTIAN | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 44 | POLITOWSKI KONRAD | |
| SREBRNY | 40 | PIEKACZ MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 39 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DMOWSKI DARIUSZ | ZKS Warszawa | | 48 | |
| 2 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 42 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POLITOWSKI KONRAD | | | 87 | |
| 2 | TABOŁ MAREK | | | 86 | 1 |
| 3 | LIPIEC PIOTR | | | 70 | |
| 4 | PIEKACZ MICHAŁ | | | 62 | |
| 5 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | | 60 | |
| 6 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | | 57 | |
| 7 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | | 70 | |
| 8 | JANAS MARCIN | | | 67 | |
| 9 | KUTROWSKI STANISŁAW | | | 66 | |
| 10 | GEBLER WIESŁAW | | | 61 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TABOŁ MAREK | | | 90 | |
| 2 | POLITOWSKI KONRAD | | | 89 | |
| 3 | LIPIEC PIOTR | | | 86 | |
| 4 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | | 84 | |
| 5 | PIEKACZ MICHAŁ | | | 80 | 1 |
| 6 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | | 66 | |
| 7 | JANAS MARCIN | | | 82 | |
| 8 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | | 75 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GORTATEWICZ MARCIN | | | 86 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GORTATEWICZ MARCIN | | | 82 | 1 |
| 2 | PIEKACZ MICHAŁ | | | 80 | |
| 3 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | | 58 | |
Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | | 24 | |
Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | | 38 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DMOWSKI DARIUSZ | ZKS Warszawa | | 78 | |
| 2 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 48 | |
| 3 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | | 40 | |
| 4 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | | 38 | |
| 5 | PIEKACZ MICHAŁ | | | 30 | |
| 6 | SOCHA KAMIL | | | 73 | 1 |
| 7 | JANAS MARCIN | | | 64 | |
| 8 | DWORECKI MARCIN | | | 53 | |
| 9 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | | 32 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | | 90 | 1 |
| 2 | STRZELIŃSKA ANITA | | | 84 | 1 |
| 3 | GORTATEWICZ MARCIN | | | 84 | |
| 4 | DMOWSKI DARIUSZ | ZKS Warszawa | | 83 | |
| 5 | POLITOWSKI KONRAD | | | 79 | 1 |
| 6 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | | 78 | |
| 7 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | | 60 | |
| 8 | PIEKACZ MICHAŁ | | | 56 | 1 |
| 9 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 52 | |
| 10 | LIPIEC PIOTR | | | 50 | |
| 11 | JANAS MARCIN | | | 61 | |
| 12 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | | 49 | |
| 13 | GEBLER WIESŁAW | | | 46 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GORTATEWICZ MARCIN | | | 92 | 2 |
| 2 | STRZELIŃSKA ANITA | | | 88 | |
| 3 | DMOWSKI DARIUSZ | ZKS Warszawa | | 87 | 1 |
| 4 | POLITOWSKI KONRAD | | | 84 | |
| 5 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | | 82 | |
| 6 | PIEKACZ MICHAŁ | | | 81 | |
| 7 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | | 66 | |
| 8 | LIPIEC PIOTR | | | 62 | |
| 9 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 55 | |
| 10 | SOCHA KAMIL | | | 79 | |
| 11 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | | 79 | |
| 12 | JANAS MARCIN | | | 73 | |
| 13 | DWORECKI MARCIN | | | 72 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | | 81 | 1 |
| 2 | DMOWSKI DARIUSZ | ZKS Warszawa | | 75 | 1 |
| 3 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 65 | |
| 4 | STRZELIŃSKA ANITA | | | 61 | |
| 5 | TABOŁ MAREK | | | 61 | |
| 6 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | | 59 | |
| 7 | POLITOWSKI KONRAD | | | 20 | |
| 8 | PIEKACZ MICHAŁ | | | 16 | |
| 9 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | | 16 | |
| 10 | LIPIEC PIOTR | | | 4 | |
| 11 | KUTROWSKI STANISŁAW | | | 67 | |
| 12 | SOCHA KAMIL | | | 58 | |
| 13 | JANAS MARCIN | | | 42 | |
| 14 | GEBLER WIESŁAW | | | 34 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TABOŁ MAREK | | | 75 | |
| 2 | STRZELIŃSKA ANITA | | | 71 | |
| 3 | KUTROWSKI ADAM | LEGIA Warszawa | | 57 | |
| 4 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 53 | |
| 5 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | | 52 | |
| 6 | POLITOWSKI KONRAD | | | 51 | |
| 7 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | | 47 | 1 |
| 8 | PIEKACZ MICHAŁ | | | 8 | |
| 9 | LIPIEC PIOTR | | | 1 | |
| 10 | KUTROWSKI STANISŁAW | | | 76 | 1 |
| 11 | JANAS MARCIN | | | 71 | |
| 12 | SOCHA KAMIL | | | 62 | |
| 13 | DWORECKI MARCIN | | | 31 | |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DMOWSKI DARIUSZ | ZKS Warszawa | | 62 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POLITOWSKI KONRAD | | | 40 | |
| 2 | STRZELIŃSKA ANITA | | | 38 | |
| 3 | POHORECKI SEBASTIAN | | | 33 | |
| 4 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | | 32 | |
| 5 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 21 | 1 |
| 6 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | | 18 | |
| 7 | LIPIEC PIOTR | | | 18 | |
| 8 | PIEKACZ MICHAŁ | | | 11 | |
| 9 | JANAS MARCIN | | | 39 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POLITOWSKI KONRAD | | | 44 | |
| 2 | PIEKACZ MICHAŁ | | | 40 | |
| 3 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | | 39 | |
| 4 | POHORECKI SEBASTIAN | | | 36 | 1 |
| 5 | KUTROWSKI ADAM | LEGIA Warszawa | | 36 | |
| 6 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | | 35 | |
| 7 | LIPIEC PIOTR | | | 34 | |
| 8 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 4 | |
| 9 | SOCHA KAMIL | | | 44 | 1 |
| 10 | JANAS MARCIN | | | 37 | 1 |
| 11 | KUTROWSKI STANISŁAW | | | 36 | |
| 12 | DWORECKI MARCIN | | | 29 | |
KS Proelia