Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 56 | ROSOCHA ARKADIUSZ | |
| SREBRNY | 48 | PŁOCIAK PIOTR | |
| BRĄZOWY | 47 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 90 | SUWART DAWID | |
| SREBRNY | 85 | KONIK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 84 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 92 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | |
| SREBRNY | 82 | SUWART DAWID | |
| BRĄZOWY | 79 | BERNAT OSKAR | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 83 | ŁASTKIEWICZ PIOTR | |
| SREBRNY | 79 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 75 | SUWART DAWID | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 82 | SUWART DAWID | |
| SREBRNY | 81 | SUWART MARZENA | |
| BRĄZOWY | 79 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 68 | ROSOCHA ARKADIUSZ | |
| SREBRNY | 63 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | |
| BRĄZOWY | 33 | KULER RAFAŁ | DYWIZJON |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 80 | ŁASTKIEWICZ PIOTR | |
| SREBRNY | 79 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | |
| BRĄZOWY | 76 | KULER RAFAŁ | DYWIZJON |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 82 | ŁASTKIEWICZ PIOTR | |
| SREBRNY | 78 | KAWCZYŃSKI PIOTR | |
| BRĄZOWY | 74 | ROSOCHA ANNA | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 76 | ROSOCHA ANNA | |
| SREBRNY | 73 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 64 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 25 | JANAS MARCIN | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 29 | JANAS MARCIN | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ROSOCHA ARKADIUSZ | | 56 | |
| 2 | PŁOCIAK PIOTR | | 48 | |
| 3 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | 47 | |
| 4 | KULER RAFAŁ | DYWIZJON | 19 | |
| 5 | KONIK TOMASZ | | 6 | |
| 6 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | | 64 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SUWART DAWID | | 90 | 3 |
| 2 | KONIK TOMASZ | | 85 | |
| 3 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | 84 | |
| 4 | PŁOCIAK PIOTR | | 80 | |
| 5 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | | 78 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | | 92 | 2 |
| 2 | SUWART DAWID | | 82 | 1 |
| 3 | BERNAT OSKAR | | 79 | |
| 4 | TELECKI PIOTR | | 87 | 2 |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁASTKIEWICZ PIOTR | | 83 | 1 |
| 2 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | 79 | |
| 3 | SUWART DAWID | | 75 | |
| 4 | JANAS MARCIN | | 71 | |
| 5 | KONIK TOMASZ | | 68 | |
| 6 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 64 | |
| 7 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 61 | |
| 8 | ROSOCHA ARKADIUSZ | | 42 | |
| 9 | SUWART MARZENA | | 36 | |
| 10 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | | 34 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SUWART DAWID | | 82 | 1 |
| 2 | SUWART MARZENA | | 81 | 1 |
| 3 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 79 | 1 |
| 4 | JANAS MARCIN | | 77 | |
| 5 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 76 | |
| 6 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | | 74 | 1 |
| 7 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | | 61 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ROSOCHA ARKADIUSZ | | 68 | |
| 2 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | | 63 | |
| 3 | KULER RAFAŁ | DYWIZJON | 33 | |
| 4 | KONIK TOMASZ | | 33 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁASTKIEWICZ PIOTR | | 80 | |
| 2 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | | 79 | 1 |
| 3 | KULER RAFAŁ | DYWIZJON | 76 | |
| 4 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 73 | |
| 5 | ROSOCHA ANNA | | 70 | |
| 6 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 68 | |
| 7 | JANAS MARCIN | | 67 | 1 |
| 8 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | 67 | |
| 9 | KONIK TOMASZ | | 64 | 1 |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 10 | ROSOCHA ANNA | | 86 | |
| 11 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | 81 | |
| 12 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | | 77 | 1 |
| 13 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 77 | |
| 14 | KULER RAFAŁ | DYWIZJON | 76 | |
| 15 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 73 | |
| 16 | KONIK TOMASZ | | 62 | |
| 17 | JANAS MARCIN | | 60 | |
| 18 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | | 43 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁASTKIEWICZ PIOTR | | 82 | |
| 2 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 78 | 1 |
| 3 | ROSOCHA ANNA | | 74 | |
| 4 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 53 | 1 |
| 5 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | 53 | |
| 6 | PŁOCIAK PIOTR | | 32 | |
| 7 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | | 28 | |
| 8 | KULER RAFAŁ | DYWIZJON | 14 | |
| 8 | KONIK TOMASZ | | 14 | |
| 9 | JANAS MARCIN | | 9 | |
| 10 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ROSOCHA ANNA | | 76 | 1 |
| 2 | CZESEK ZBIGNIEW | PSKBPISS | 73 | |
| 3 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 64 | |
| 4 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | | 57 | |
| 5 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 51 | |
| 6 | KONIK TOMASZ | | 17 | |
| 7 | BERNAT OSKAR | | 9 | |
| 8 | JANAS MARCIN | | 8 | |
| 9 | KULER RAFAŁ | DYWIZJON | 2 | |
| 10 | TELECKI PIOTR | | 14 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JANAS MARCIN | | 25 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JANAS MARCIN | | 29 | |
KS Proelia