Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSOCHA ARKADIUSZ | 56 | ||
| 2 | PŁOCIAK PIOTR | 48 | ||
| 3 | CZESEK ZBIGNIEWPSKBPISS | PSKBPISS | 47 | |
| 4 | KULER RAFAŁDYWIZJON | DYWIZJON | 19 | |
| 5 | KONIK TOMASZ | 6 | ||
| 6 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | 64 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUWART DAWID | 90 | 3 | |
| 2 | KONIK TOMASZ | 85 | ||
| 3 | CZESEK ZBIGNIEWPSKBPISS | PSKBPISS | 84 | |
| 4 | PŁOCIAK PIOTR | 80 | ||
| 5 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | 78 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | 92 | 2 | |
| 2 | SUWART DAWID | 82 | 1 | |
| 3 | BERNAT OSKAR | 79 | ||
| 4 | TELECKI PIOTR | 87 | 2 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁASTKIEWICZ PIOTR | 83 | 1 | |
| 2 | CZESEK ZBIGNIEWPSKBPISS | PSKBPISS | 79 | |
| 3 | SUWART DAWID | 75 | ||
| 4 | JANAS MARCIN | 71 | ||
| 5 | KONIK TOMASZ | 68 | ||
| 6 | LITWIN WOJCIECHSOKÓŁ Płońsk | SOKÓŁ Płońsk | 64 | |
| 7 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 61 | ||
| 8 | ROSOCHA ARKADIUSZ | 42 | ||
| 9 | SUWART MARZENA | 36 | ||
| 10 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | 34 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUWART DAWID | 82 | 1 | |
| 2 | SUWART MARZENA | 81 | 1 | |
| 3 | LITWIN WOJCIECHSOKÓŁ Płońsk | SOKÓŁ Płońsk | 79 | 1 |
| 4 | JANAS MARCIN | 77 | ||
| 5 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 76 | ||
| 6 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | 74 | 1 | |
| 7 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | 61 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSOCHA ARKADIUSZ | 68 | ||
| 2 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | 63 | ||
| 3 | KULER RAFAŁDYWIZJON | DYWIZJON | 33 | |
| 4 | KONIK TOMASZ | 33 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁASTKIEWICZ PIOTR | 80 | ||
| 2 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | 79 | 1 | |
| 3 | KULER RAFAŁDYWIZJON | DYWIZJON | 76 | |
| 4 | LITWIN WOJCIECHSOKÓŁ Płońsk | SOKÓŁ Płońsk | 73 | |
| 5 | ROSOCHA ANNA | 70 | ||
| 6 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 68 | ||
| 7 | JANAS MARCIN | 67 | 1 | |
| 8 | CZESEK ZBIGNIEWPSKBPISS | PSKBPISS | 67 | |
| 9 | KONIK TOMASZ | 64 | 1 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ROSOCHA ANNA | 86 | ||
| 11 | CZESEK ZBIGNIEWPSKBPISS | PSKBPISS | 81 | |
| 12 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | 77 | 1 | |
| 13 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 77 | ||
| 14 | KULER RAFAŁDYWIZJON | DYWIZJON | 76 | |
| 15 | LITWIN WOJCIECHSOKÓŁ Płońsk | SOKÓŁ Płońsk | 73 | |
| 16 | KONIK TOMASZ | 62 | ||
| 17 | JANAS MARCIN | 60 | ||
| 18 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | 43 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁASTKIEWICZ PIOTR | 82 | ||
| 2 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 78 | 1 | |
| 3 | ROSOCHA ANNA | 74 | ||
| 4 | LITWIN WOJCIECHSOKÓŁ Płońsk | SOKÓŁ Płońsk | 53 | 1 |
| 5 | CZESEK ZBIGNIEWPSKBPISS | PSKBPISS | 53 | |
| 6 | PŁOCIAK PIOTR | 32 | ||
| 7 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | 28 | ||
| 8 | KULER RAFAŁDYWIZJON | DYWIZJON | 14 | |
| 8 | KONIK TOMASZ | 14 | ||
| 9 | JANAS MARCIN | 9 | ||
| 10 | WEŚNIUK PRZEMYSŁAW | - |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSOCHA ANNA | 76 | 1 | |
| 2 | CZESEK ZBIGNIEWPSKBPISS | PSKBPISS | 73 | |
| 3 | LITWIN WOJCIECHSOKÓŁ Płońsk | SOKÓŁ Płońsk | 64 | |
| 4 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | 57 | ||
| 5 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 51 | ||
| 6 | KONIK TOMASZ | 17 | ||
| 7 | BERNAT OSKAR | 9 | ||
| 8 | JANAS MARCIN | 8 | ||
| 9 | KULER RAFAŁDYWIZJON | DYWIZJON | 2 | |
| 10 | TELECKI PIOTR | 14 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANAS MARCIN | 25 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANAS MARCIN | 29 |