Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 69 | BIERNACKI TOMASZ | |
| SREBRNY | 61 | GRAŚ BARTOSZ | LTS |
| BRĄZOWY | 58 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | GARDA Ostróda |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 87 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 84 | GRABOWSKI MICHAŁ | LTS |
| BRĄZOWY | 84 | BOCIAN MARIUSZ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 92 | BIERNACKI TOMASZ | |
| SREBRNY | 88 | WUJEK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 87 | CACKO ŁUKASZ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 69 | WUJEK ANETA | |
| SREBRNY | 68 | WUJEK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 68 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 83 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 64 | WUJEK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 27 | WUJEK ANETA | |
| Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 47 | KOŚCIUCH PAWEŁ | |
| SREBRNY | 45 | WUJEK ANETA | |
| BRĄZOWY | 44 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 48 | WUJEK TOMASZ | |
| SREBRNY | 31 | WUJEK ANETA | |
| BRĄZOWY | 45 | CIOŁEK MAREK | |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 63 | PUŁKA PIOTR | |
| SREBRNY | 62 | SAMAGALSKI TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 52 | WUJEK TOMASZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 85 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| SREBRNY | 81 | RZEPKA JACEK | |
| BRĄZOWY | 80 | BIERNACKI TOMASZ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 87 | RZEPKA JACEK | |
| SREBRNY | 86 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 80 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 75 | KACZOREK PAWEŁ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 72 | STRZELIŃSKA ANITA | |
| BRĄZOWY | 65 | TREJMAN ANDRZEJ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 80 | KOWALIK PIOTR | KS AMATOR |
| SREBRNY | 78 | TREJMAN ANDRZEJ | |
| BRĄZOWY | 77 | STRZELIŃSKA ANITA | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 71 | KOŚCIUCH PAWEŁ | |
| SREBRNY | 68 | WUJEK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 59 | WUJEK ANETA | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 73 | WUJEK TOMASZ | |
| SREBRNY | 65 | WUJEK ANETA | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 62 | WUJEK TOMASZ | |
| SREBRNY | 51 | WUJEK ANETA | |
| BRĄZOWY | 50 | BIERNACKI TOMASZ | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 73 | WUJEK TOMASZ | |
| SREBRNY | 46 | WUJEK ANETA | |
| BRĄZOWY | 38 | CIOŁEK MAREK | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 44 | KOWALIK PIOTR | KS AMATOR |
| SREBRNY | 44 | KOŚCIUCH PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 37 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | GARDA Ostróda |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 49 | KOWALIK PIOTR | KS AMATOR |
| SREBRNY | 47 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | GARDA Ostróda |
| BRĄZOWY | 47 | KOŚCIUCH PAWEŁ | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BIERNACKI TOMASZ | | 69 | |
| 2 | GRAŚ BARTOSZ | LTS | 61 | |
| 3 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | GARDA Ostróda | 58 | |
| 4 | WUJEK TOMASZ | | 56 | |
| 5 | LIWOCH MIROSŁAW | | 52 | |
| 6 | KOWALIK PIOTR | KS AMATOR | 46 | |
| 7 | GRAŚ KAROLINA | LTS | 42 | |
| 8 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 36 | 1 |
| 9 | PUŁKA PIOTR | | 34 | |
| 10 | KACZOREK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 34 | |
| 11 | WUJEK ANETA | | 25 | |
| 12 | GRABOWSKI MICHAŁ | LTS | 20 | |
| 13 | JANKOWSKI STANISŁAW | SHOOTER Lublin | - | |
| 13 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | - | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 87 | |
| 2 | GRABOWSKI MICHAŁ | LTS | 84 | 1 |
| 3 | BOCIAN MARIUSZ | | 84 | |
| 4 | LIWOCH MIROSŁAW | | 83 | 1 |
| 5 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 81 | |
| 6 | KACZOREK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 80 | 1 |
| 7 | BIERNACKI TOMASZ | | 79 | 1 |
| 8 | KOWALIK PIOTR | KS AMATOR | 78 | |
| 9 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 78 | |
| 10 | WUJEK TOMASZ | | 76 | |
| 11 | GRAŚ BARTOSZ | LTS | 74 | 1 |
| 12 | TREJMAN ANDRZEJ | | 74 | |
| 13 | BIERNACKI JAN | | 72 | 1 |
| 14 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 69 | |
| 15 | WUJEK ANETA | | 63 | 1 |
| 16 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | GARDA Ostróda | 55 | |
| 17 | GRAŚ KAROLINA | LTS | 53 | |
| 18 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 45 | |
| 19 | LITWIN BARTOSZ | PK SOKÓŁ Płońsk | 65 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BIERNACKI TOMASZ | | 92 | 2 |
| 2 | WUJEK TOMASZ | | 88 | 2 |
| 3 | CACKO ŁUKASZ | | 87 | 1 |
| 4 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | | 85 | 3 |
| 5 | BIERNACKI JAN | | 84 | 1 |
| 6 | TREJMAN ANDRZEJ | | 82 | 1 |
| 7 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 81 | 1 |
| 8 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 77 | |
| 9 | WUJEK ANETA | | 71 | |
| 10 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 65 | |
| 11 | LITWIN BARTOSZ | PK SOKÓŁ Płońsk | 85 | 1 |
| 12 | CIOŁEK MAREK | | 85 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WUJEK ANETA | | 69 | |
| 2 | WUJEK TOMASZ | | 68 | |
| 3 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 68 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 83 | |
| 2 | WUJEK TOMASZ | | 64 | |
| 3 | WUJEK ANETA | | 27 | |
Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 47 | |
| 2 | WUJEK ANETA | | 45 | |
| 3 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 44 | |
| 4 | WUJEK TOMASZ | | 43 | |
Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WUJEK TOMASZ | | 48 | |
| 2 | WUJEK ANETA | | 31 | |
| 3 | CIOŁEK MAREK | | 45 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PUŁKA PIOTR | | 63 | |
| 2 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 62 | |
| 3 | WUJEK TOMASZ | | 52 | |
| 4 | WUJEK ANETA | | 39 | |
| 5 | BOCIAN MARIUSZ | | 38 | |
| 6 | BIERNACKI JAN | | 26 | |
| 7 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 2 | |
| 8 | JANKOWSKI STANISŁAW | SHOOTER Lublin | - | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LIWOCH MIROSŁAW | | 85 | |
| 2 | RZEPKA JACEK | | 81 | 1 |
| 3 | BIERNACKI TOMASZ | | 80 | 1 |
| 4 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | 78 | |
| 4 | KOWALIK PIOTR | KS AMATOR | 78 | |
| 5 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 76 | 1 |
| 6 | GRABOWSKI MICHAŁ | LTS | 70 | |
| 7 | GRAŚ KAROLINA | LTS | 68 | |
| 8 | KACZOREK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 65 | |
| 9 | BOCIAN MARIUSZ | | 63 | |
| 10 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 63 | |
| 11 | STRZELIŃSKA ANITA | | 62 | |
| 12 | KIRKOWSKA MARTA | | 59 | 1 |
| 13 | PUŁKA PIOTR | | 59 | |
| 14 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 54 | |
| 15 | BIERNACKI JAN | | 54 | |
| 16 | JANKOWSKI STANISŁAW | SHOOTER Lublin | 52 | |
| 17 | WUJEK TOMASZ | | 52 | |
| 18 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 49 | |
| 19 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | GARDA Ostróda | 47 | |
| 20 | WUJEK ANETA | | 42 | |
| 21 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 31 | |
| 22 | GRAŚ BARTOSZ | LTS | 26 | |
| 23 | GRABSKI ŁUKASZ | | 79 | 1 |
| 24 | CIO ŁEK MAREK | PK PROELIA | 73 | |
| 25 | LITWIN BARTOSZ | PK SOKÓŁ Płońsk | 63 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RZEPKA JACEK | | 87 | 1 |
| 2 | LIWOCH MIROSŁAW | | 86 | |
| 3 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | 80 | 1 |
| 4 | GRABOWSKI MICHAŁ | LTS | 80 | |
| 5 | KOWALIK PIOTR | KS AMATOR | 79 | |
| 6 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 77 | |
| 7 | BIERNACKI TOMASZ | | 77 | |
| 8 | WUJEK TOMASZ | | 76 | 1 |
| 9 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | GARDA Ostróda | 71 | |
| 10 | KACZOREK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 69 | |
| 11 | WUJEK ANETA | | 68 | |
| 12 | STRZELIŃSKA ANITA | | 67 | |
| 13 | PUŁKA PIOTR | | 65 | |
| 14 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 61 | |
| 15 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 55 | |
| 16 | GRAŚ BARTOSZ | LTS | 50 | |
| 17 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | | 48 | |
| 18 | KIRKOWSKA MARTA | | 46 | |
| 19 | GRAŚ KAROLINA | LTS | 35 | |
| 20 | BIERNACKI JAN | | 31 | |
| 21 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 26 | |
| 22 | JANKOWSKI STANISŁAW | SHOOTER Lublin | - | |
| 23 | GRABSKI ŁUKASZ | | 89 | 1 |
| 24 | LITWIN BARTOSZ | PK SOKÓŁ Płońsk | 86 | |
| 25 | CIOŁEK MAREK | | 83 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KACZOREK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 75 | |
| 2 | STRZELIŃSKA ANITA | | 72 | 1 |
| 3 | TREJMAN ANDRZEJ | | 65 | |
| 4 | PASZCZUK KAMIL | PSKBPISS | 64 | |
| 5 | KOWALIK PIOTR | KS AMATOR | 55 | 1 |
| 6 | KIRKOWSKA MARTA | | 55 | |
| 7 | GRAŚ KAROLINA | LTS | 53 | 1 |
| 8 | RZEPKA JACEK | | 51 | |
| 9 | GRAŚ BARTOSZ | LTS | 51 | |
| 10 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 50 | |
| 11 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | GARDA Ostróda | 49 | |
| 12 | LIWOCH MIROSŁAW | | 44 | |
| 13 | MAŁEK ANDRZEJ | PROELIA | 42 | |
| 14 | WUJEK TOMASZ | | 40 | |
| 15 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 40 | |
| 16 | GRABOWSKI MICHAŁ | LTS | 39 | |
| 17 | MALIŃSKI ZBIGNIEW | | 37 | |
| 18 | BIERNACKI TOMASZ | | 37 | |
| 19 | CACKO ŁUKASZ | | 33 | |
| 20 | JANKOWSKI STANISŁAW | SHOOTER Lublin | 52 | |
| 21 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 31 | |
| 22 | BIERNACKI JAN | | 30 | |
| 23 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 29 | |
| 24 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | 22 | |
| 25 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 22 | |
| 26 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 19 | |
| 27 | BOCIAN MARIUSZ | | 13 | |
| 28 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 7 | |
| 29 | WUJEK ANETA | | 4 | |
| 30 | LITWIN BARTOSZ | PK SOKÓŁ Płońsk | 65 | |
| 31 | CIOŁEK MAREK | | 56 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALIK PIOTR | KS AMATOR | 80 | |
| 2 | TREJMAN ANDRZEJ | | 78 | |
| 3 | STRZELIŃSKA ANITA | | 77 | |
| 4 | KACZOREK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 74 | |
| 5 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 71 | |
| 6 | MALIŃSKI ZBIGNIEW | | 68 | |
| 7 | PASZCZUK KAMIL | PSKBPISS | 67 | |
| 8 | RZEPKA JACEK | | 64 | 1 |
| 9 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 64 | |
| 10 | JANKOWSKI STANISŁAW | SHOOTER Lublin | 64 | |
| 11 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 62 | |
| 12 | WUJEK TOMASZ | | 61 | |
| 13 | BIERNACKI JAN | | 59 | |
| 14 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 50 | |
| 15 | GRAŚ KATARZYNA | LTS | 48 | |
| 16 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 44 | |
| 17 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 44 | |
| 18 | GRABOWSKI MICHAŁ | LTS | 44 | |
| 20 | BOCIAN MARIUSZ | | 43 | |
| 21 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | | 41 | |
| 22 | GRAŚ BARTOSZ | LTS | 38 | |
| 23 | KIRKOWSKA MARTA | | 38 | |
| 24 | CACKO ŁUKASZ | | 37 | |
| 25 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 28 | |
| 26 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 27 | |
| 27 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | GARDA Ostróda | 21 | |
| 28 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | 18 | |
| 29 | BIERNACKI TOMASZ | | 12 | |
| 30 | WUJEK ANETA | | 8 | |
| 31 | GRABSKI ŁUKASZ | | 73 | |
| 32 | LITWIN BARTOSZ | PK SOKÓŁ Płońsk | 68 | 1 |
| 33 | CIOŁEK MAREK | | 67 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 71 | |
| 2 | WUJEK TOMASZ | | 68 | |
| 3 | WUJEK ANETA | | 59 | 1 |
| 4 | BOCIAN MARIUSZ | | 11 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WUJEK TOMASZ | | 73 | 1 |
| 2 | WUJEK ANETA | | 65 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WUJEK TOMASZ | | 62 | |
| 2 | WUJEK ANETA | | 51 | |
| 3 | BIERNACKI TOMASZ | | 50 | |
| 4 | BIERNACKI JAN | | 49 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WUJEK TOMASZ | | 73 | |
| 2 | WUJEK ANETA | | 46 | |
| 3 | CIOŁEK MAREK | | 38 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALIK PIOTR | KS AMATOR | 44 | 2 |
| 2 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 44 | |
| 3 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | GARDA Ostróda | 37 | |
| 4 | GRABOWSKI MICHAŁ | LTS | 37 | |
| 4 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 37 | |
| 5 | MALIŃSKI ZBIGNIEW | | 37 | |
| 6 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 35 | |
| 7 | WUJEK TOMASZ | | 35 | |
| 8 | BIERNACKI TOMASZ | | 34 | |
| 9 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 34 | |
| 10 | KACZOREK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 34 | |
| 11 | PASZCZUK KAMIL | PSKBPISS | 33 | |
| 12 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 32 | |
| 13 | GRAŚ KAROLINA | LTS | 30 | |
| 14 | MAŁEK ANDRZEJ | PROELIA | 30 | |
| 15 | BIERNACKI JAN | | 25 | |
| 16 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 24 | |
| 17 | WUJEK ANETA | | 18 | |
| 18 | PUŁKA PIOTR | | 17 | |
| 19 | LIWOCH MIROSŁAW | | 12 | |
| 20 | GRAŚ BARTOSZ | LTS | 12 | |
| 21 | BOCIAN MARIUSZ | | - | |
| 22 | LITWIN BARTOSZ | PK SOKÓŁ Płońsk | 38 | 1 |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALIK PIOTR | KS AMATOR | 49 | 3 |
| 2 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | GARDA Ostróda | 47 | 2 |
| 3 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 47 | 1 |
| 4 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 45 | 2 |
| 5 | WUJEK TOMASZ | | 42 | |
| 6 | BIERNACKI TOMASZ | | 42 | |
| 7 | KACZOREK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 41 | |
| 8 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 40 | |
| 9 | GRABOWSKI MICHAŁ | LTS | 39 | 1 |
| 10 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 37 | 1 |
| 11 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | | 37 | |
| 12 | GRAŚ BARTOSZ | LTS | 35 | |
| 13 | PASZCZUK KAMIL | PSKBPISS | 34 | |
| 14 | WUJEK ANETA | | 34 | |
| 15 | MALIŃSKI ZBIGNIEW | | 31 | |
| 16 | LITWIN WOJCIECH | SOKÓŁ Płońsk | 29 | |
| 17 | BIERNACKI JAN | | 24 | |
| 18 | PUŁKA PIOTR | | 20 | |
| 19 | GRAŚ KAROLINA | LTS | 7 | |
| 20 | BOCIAN MARIUSZ | | - | |
| 21 | LITWIN BARTOSZ | PK SOKÓŁ Płońsk | 44 | 1 |
KS Proelia