Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 69 | ROSIAK DOMINIK | |
| SREBRNY | 66 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| BRĄZOWY | 58 | TKACZYK BARTOSZ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 79 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 72 | WITOWSKI BARTOSZ | |
| BRĄZOWY | 72 | CHMIEL MICHAŁ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 93 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 91 | WITOWSKI BARTOSZ | |
| BRĄZOWY | 90 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 84 | STOLKER PETER | |
| SREBRNY | 84 | WITOWSKI BARTOSZ | |
| BRĄZOWY | 66 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 88 | STOLKER PETER | |
| SREBRNY | 87 | WITOWSKI BARTOSZ | |
| BRĄZOWY | 80 | STOLKER OLIVIER | |
| Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 60 | STOLKER PETER | |
| SREBRNY | 46 | STOLKER OLIVIER | |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 72 | RÓWIENICZ MARIUSZ | |
| SREBRNY | 70 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| BRĄZOWY | 64 | JAWORSKI TOMASZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 84 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| SREBRNY | 74 | CHMIEL MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 73 | ROMANOWSKI KRZYSZTOF | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 88 | ROMANOWSKI KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 85 | CHMIEL MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 82 | BAREJ PAWEŁ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 78 | POROWSKI ADAM | |
| SREBRNY | 68 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| BRĄZOWY | 66 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 90 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| SREBRNY | 77 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 70 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 62 | BAREJ PAWEŁ | |
| SREBRNY | 49 | TKACZYK BARTOSZ | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 80 | BAREJ PAWEŁ | |
| SREBRNY | 36 | TKACZYK BARTOSZ | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 55 | BERLIŃSKI TADEUSZ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 42 | SZYMCZUCH KACPER | |
| SREBRNY | 41 | GÓRECKA KATARZYNA | |
| BRĄZOWY | 36 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 47 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | |
| SREBRNY | 46 | SOSNOWSKI MARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 40 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS Warszawa |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ROSIAK DOMINIK | | | 69 | 1 |
| 2 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | | 66 | |
| 3 | TKACZYK BARTOSZ | | | 58 | |
| 4 | ROMANOWSKI KRZYSZTOF | | | 55 | |
| 5 | SZYMCZUCH KACPER | | | 54 | |
| 6 | JAWORSKI TOMASZ | | | 50 | |
| 7 | BAREJ PAWEŁ | | | 49 | |
| 8 | WYSZYŃSKI ANDRZEJ | | | 47 | |
| 9 | CHMIEL MICHAŁ | | | 46 | |
| 10 | RÓWIENICZ MARIUSZ | | | 34 | |
| 11 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | | 27 | |
| 12 | PŁOCIAK PIOTR | | | 78 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 79 | |
| 2 | WITOWSKI BARTOSZ | | | 72 | |
| 3 | CHMIEL MICHAŁ | | | 72 | |
| 4 | POROWSKI ADAM | | | 67 | |
| 5 | BILIŃSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | - | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 93 | 1 |
| 2 | WITOWSKI BARTOSZ | | | 91 | 1 |
| 3 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 90 | 1 |
| 4 | POROWSKI ADAM | | | 66 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | | 84 | 1 |
| 2 | WITOWSKI BARTOSZ | | | 84 | |
| 3 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | | | 66 | |
| 4 | STOLKER OLIVIER | | | 75 | |
| 5 | RZEPKA JACEK | | | - | |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | | 88 | |
| 2 | WITOWSKI BARTOSZ | | | 87 | 1 |
| 3 | STOLKER OLIVIER | | | 80 | 1 |
| 4 | RZEPKA JACEK | | | 74 | |
| 5 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | | | 70 | |
Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | | 60 | |
| 2 | STOLKER OLIVIER | | | 46 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RÓWIENICZ MARIUSZ | | | 72 | |
| 2 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | | 70 | |
| 3 | JAWORSKI TOMASZ | | | 64 | |
| 4 | WYSZYŃSKI ANDRZEJ | | | 62 | |
| 5 | ROMANOWSKI KRZYSZTOF | | | 61 | |
| 6 | BAREJ PAWEŁ | | | 60 | |
| 7 | TKACZYK BARTOSZ | | | 58 | |
| 8 | SZYMCZUCH KACPER | | | 38 | |
| 9 | ROSIAK DOMINIK | | | 30 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | | 84 | |
| 2 | CHMIEL MICHAŁ | | | 74 | |
| 3 | ROMANOWSKI KRZYSZTOF | | | 73 | |
| 4 | BAREJ PAWEŁ | | | 72 | 1 |
| 4 | PŁOCIAK PIOTR | | | 68 | |
| 5 | SZYMCZUCH KACPER | | | 62 | |
| 6 | JAWORSKI TOMASZ | | | 58 | |
| 7 | ROSIAK DOMINIK | | | 56 | |
| 8 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | | 53 | 1 |
| 9 | RÓWIENICZ MARIUSZ | | | 50 | |
| 10 | WYSZYŃSKI ANDRZEJ | | | 43 | |
| 11 | TKACZYK BARTOSZ | | | 42 | |
| 12 | BILIŃSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 12 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ROMANOWSKI KRZYSZTOF | | | 88 | |
| 2 | CHMIEL MICHAŁ | | | 85 | |
| 3 | BAREJ PAWEŁ | | | 82 | 1 |
| 4 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | | 81 | |
| 5 | PŁOCIAK PIOTR | | | 80 | 2 |
| 6 | ROSIAK DOMINIK | | | 78 | |
| 7 | WYSZYŃSKI ANDRZEJ | | | 75 | |
| 8 | JAWORSKI TOMASZ | | | 73 | |
| 9 | TKACZYK BARTOSZ | | | 68 | 1 |
| 10 | RÓWIENICZ MARIUSZ | | | 68 | |
| 11 | SZYMCZUCH KACPER | | | 66 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POROWSKI ADAM | | | 78 | |
| 2 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | | 68 | |
| 3 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 66 | |
| 4 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 61 | |
| 5 | STOLKER PETER | | | 52 | |
| 6 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | | 51 | |
| 7 | SZYMCZUCH KACPER | | | 45 | |
| 8 | WITOWSKI BARTOSZ | | | 44 | |
| 9 | ROMANOWSKI KRZYSZTOF | | | 39 | |
| 10 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | | | 37 | |
| 11 | BAREJ PAWEŁ | | | 36 | |
| 12 | CHMIEL MICHAŁ | | | 35 | |
| 13 | STOLKER OLIVIER | | | 34 | |
| 14 | BILIŃSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 31 | |
| 15 | WYSZYŃSKI ANDRZEJ | | | 29 | |
| 16 | JAWORSKI TOMASZ | | | 15 | |
| 17 | RÓWIENICZ MARIUSZ | | | 4 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | | 90 | 1 |
| 2 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 77 | |
| 3 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 70 | 1 |
| 4 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | | 69 | |
| 5 | STOLKER PETER | | | 69 | |
| 6 | SZYMCZUCH KACPER | | | 62 | |
| 7 | BAREJ PAWEŁ | | | 61 | |
| 8 | STOLKER OLIVIER | | | 58 | 1 |
| 9 | WYSZYŃSKI ANDRZEJ | | | 54 | |
| 10 | WITOWSKI BARTOSZ | | | 54 | |
| 11 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | | | 37 | |
| 12 | CHMIEL MICHAŁ | | | 34 | |
| 13 | ROMANOWSKI KRZYSZTOF | | | 33 | |
| 14 | RÓWIENICZ MARIUSZ | | | 28 | |
| 15 | JAWORSKI TOMASZ | | | 24 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BAREJ PAWEŁ | | | 62 | |
| 2 | TKACZYK BARTOSZ | | | 49 | |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BAREJ PAWEŁ | | | 80 | |
| 2 | TKACZYK BARTOSZ | | | 36 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | | 55 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZYMCZUCH KACPER | | | 42 | 1 |
| 2 | GÓRECKA KATARZYNA | | | 41 | 1 |
| 3 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | | | 36 | |
| 4 | BILIŃSKI MICHAŁ | ZKS Warszawa | | 35 | 1 |
| 4 | STOLKER OLIVIER | | | 36 | |
| 5 | STOLKER PETER | | | 34 | |
| 6 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | | 33 | |
| 7 | ROMANOWSKI KRZYSZTOF | | | 32 | |
| 8 | WYSZYŃSKI ANDRZEJ | | | 31 | |
| 9 | RZEPKA JACEK | | | 30 | |
| 10 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | | 29 | |
| 11 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 29 | |
| 12 | WITOWSKI BARTOSZ | | | 28 | |
| 13 | JAWORSKI TOMASZ | | | 27 | |
| 14 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | | 26 | |
| 15 | BAREJ PAWEŁ | | | 26 | |
| 16 | CHMIEL MICHAŁ | | | 14 | |
| 17 | RÓWIENICZ MARIUSZ | | | 14 | |
| 18 | JURKOWSKI STANISŁAW | | | 14 | |
| 19 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | | 1 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | | | 47 | 2 |
| 2 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | | 46 | 1 |
| 3 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 40 | |
| 4 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | | 39 | |
| 5 | RÓWIENICZ MARIUSZ | | | 39 | |
| 6 | WYSZYŃSKI ANDRZEJ | | | 38 | |
| 7 | RZEPKA JACEK | | | 38 | |
| 8 | STOLKER PETER | | | 37 | |
| 9 | JAWORSKI TOMASZ | | | 36 | |
| 10 | JURKOWSKI STANISŁAW | | | 35 | |
| 11 | SZYMCZUCH KACPER | | | 35 | |
| 12 | STOLKER OLIVIER | | | 34 | |
| 13 | ROMANOWSKI KRZYSZTOF | | | 34 | |
| 14 | BAREJ PAWEŁ | | | 34 | |
| 15 | WITKOWSKI BARTOSZ | PROELIA | | 34 | |
| 16 | GÓRECKA KATARZYNA | | | 31 | |
| 17 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 30 | 1 |
| 18 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | | 28 | |
| 19 | CHMIEL MICHAŁ | | | 24 | |
KS Proelia