Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 65 | ZIELIŃSKI TOMASZ | |
| SREBRNY | 64 | LASOTA MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 57 | GOJKE DAWID | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 97 | MIELECKI MARCIN | NTS |
| SREBRNY | 94 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| BRĄZOWY | 93 | ŻURAWSKI MAREK | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | KS AMATOR |
| SREBRNY | 93 | WOLFRAM MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 93 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 93 | SOSNOWSKI MARIUSZ | |
| SREBRNY | 90 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 89 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | KS AMATOR |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 93 | SOSNOWSKI MARIUSZ | |
| SREBRNY | 90 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 86 | FILIPKOWSKI KAROL | ZKS Warszawa |
| Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 45 | SIKACHEV PETR | PK ZKS Warszawa |
| Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 49 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 80 | ZIELIŃSKI TOMASZ | |
| SREBRNY | 78 | LASOTA MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 77 | ANTOSIK ARKADIUSZ | KS AMATOR |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 85 | BŁESZYŃSKI LUDOMIR | PROELIA |
| SREBRNY | 83 | WIŚNIEWSKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 83 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 91 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | |
| SREBRNY | 89 | ŻURAWSKI MAREK | |
| BRĄZOWY | 88 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | KS AMATOR |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 85 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda |
| SREBRNY | 82 | WOLFRAM MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 82 | WITKOWSKI MICHAŁ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 92 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 87 | OSTROWSKI FILIP | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 82 | KULKA MICHAŁ | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 56 | ANTOSIEWICZ ROBERT | |
| SREBRNY | 43 | FILIPKOWSKI KAROL | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 68 | SIKACHEV PETR | PK ZKS Warszawa |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 78 | KAWALEC BOGDAN | |
| SREBRNY | 76 | FILIPKOWSKI KAROL | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 76 | ANTOSIEWICZ ROBERT | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 67 | ANTOSIEWICZ ROBERT | |
| SREBRNY | 51 | WOLFRAM MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 49 | ANTOSIK ARKADIUSZ | KS AMATOR |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 77 | OSTROWSKI FILIP | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 51 | BERNAT PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 51 | WOLFRAM MICHAŁ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 44 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| BRĄZOWY | 44 | SZPICH KAMIL | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 46 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | |
| SREBRNY | 46 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 45 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 65 | |
| 2 | LASOTA MIROSŁAW | | 64 | |
| 3 | GOJKE DAWID | | 57 | |
| 4 | ANTOSIK ARKADIUSZ | KS AMATOR | 52 | |
| 5 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 43 | |
| 6 | BODZON PRZEMYSŁAW | | 42 | |
| 7 | WIECZOREK MAREK | | 41 | |
| 8 | SOSNOWSKI MATEUSZ | | 41 | |
| 9 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 41 | |
| 10 | KOWALSKA JULIA | KS AMATOR | 37 | |
| 11 | JAROS ARTUR | | 37 | |
| 12 | SZPICH KAMIL | | 37 | |
| 13 | SZCZĘCH TOMASZ | PROELIA | 31 | |
| 14 | KULKA MICHAŁ | | 29 | |
| 15 | GRUCA MATEUSZ | NTS | 29 | |
| 16 | KORNILUK STANISŁAW | | 27 | |
| 17 | ANTOSIEWICZ ROBERT | | 26 | |
| 18 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 24 | |
| 19 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | 6 | |
| 20 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | | 34 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MIELECKI MARCIN | NTS | 97 | 2 |
| 2 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 94 | |
| 3 | ŻURAWSKI MAREK | | 93 | 3 |
| 4 | WITKOWSKI MICHAŁ | | 90 | 1 |
| 5 | GOJKE DAWID | | 90 | |
| 6 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 89 | 2 |
| 7 | POHORECKI SEBASTIAN | | 88 | |
| 8 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 88 | |
| 9 | GAŁĄZKA TOMASZ | KS AMATOR | 88 | |
| 10 | WOLFRAM MICHAŁ | | 85 | 1 |
| 11 | DRABARZ MIROSŁAW | NTS | 85 | |
| 12 | DRABARZ BEATA | NTS | 83 | |
| 13 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 82 | |
| 14 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | KS AMATOR | 82 | |
| 15 | KOWALSKA JULIA | KS AMATOR | 78 | 1 |
| 16 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 72 | 1 |
| 17 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 70 | |
| 18 | BERNAT PAWEŁ | | 66 | |
| 19 | GUTKOWSKI TOMASZ | VIS LOK Gostyń | 47 | |
| 20 | ŁOZA SEBASTIAN | | 42 | |
| 21 | SIKACHEV PETR | PK ZKS Warszawa | 71 | |
| 22 | IRZMAŃSKI RADOSŁAW | | 66 | 2 |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | KS AMATOR | 96 | 3 |
| 2 | WOLFRAM MICHAŁ | | 93 | 2 |
| 3 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 93 | |
| 4 | GUTKOWSKI TOMASZ | VIS LOK Gostyń | 92 | 1 |
| 5 | POHORECKI SEBASTIAN | | 92 | |
| 6 | MIELECKI MARCIN | NTS | 92 | |
| 7 | ŻURAWSKI MAREK | | 92 | |
| 8 | GAŁĄZKA TOMASZ | KS AMATOR | 91 | |
| 9 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 89 | |
| 10 | GOJKE DAWID | | 89 | |
| 11 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 89 | |
| 12 | DRABARZ MIROSŁAW | NTS | 88 | 1 |
| 13 | BERNAT PAWEŁ | | 87 | 1 |
| 14 | KAPLIŃSKI KAMIL | SALWA Wołomin | 86 | |
| 15 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 84 | 1 |
| 16 | DRABARZ BEATA | NTS | 84 | |
| 17 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 75 | |
| 18 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | | 73 | |
| 19 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 67 | |
| 20 | ŁOZA SEBASTIAN | | 54 | |
| 21 | IRZMAŃSKI RADOSŁAW | | 82 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 93 | |
| 2 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 90 | 1 |
| 3 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | KS AMATOR | 89 | |
| 4 | PŁOCHOCKI MARCIN | KS AMATOR | 85 | 1 |
| 5 | GRADOŃ KACPER | NTS | 67 | |
| 6 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 66 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 93 | 1 |
| 2 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 90 | 2 |
| 3 | FILIPKOWSKI KAROL | ZKS Warszawa | 86 | 1 |
| 4 | GRADOŃ KACPER | NTS | 85 | |
| 5 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | KS AMATOR | 80 | |
| 6 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 58 | |
| 7 | PŁOCHOCKI MARCIN | KS AMATOR | 21 | |
Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SIKACHEV PETR | PK ZKS Warszawa | 45 | |
| 1 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 49 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 80 | |
| 2 | LASOTA MIROSŁAW | | 78 | |
| 3 | ANTOSIK ARKADIUSZ | KS AMATOR | 77 | 1 |
| 4 | KULKA MICHAŁ | | 68 | |
| 5 | SOSNOWSKI MATEUSZ | | 52 | |
| 6 | KORNILUK STANISŁAW | | 42 | |
| 7 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | 38 | |
| 8 | GRUCA MATEUSZ | NTS | 20 | |
| 9 | GOJKE DAWID | | 19 | |
| 10 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 18 | |
| 11 | JAROS ARTUR | | 16 | |
| 12 | ANTOSIEWICZ ROBERT | | 13 | |
| 13 | BODZON PRZEMYSŁAW | | 11 | |
| 14 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 7 | |
| 15 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | | 41 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BŁESZYŃSKI LUDOMIR | PROELIA | 85 | |
| 2 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 83 | 1 |
| 3 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 83 | |
| 4 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 81 | |
| 4 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | KS AMATOR | 80 | |
| 5 | ŁOZA SEBASTIAN | | 78 | 1 |
| 6 | ŻURAWSKI MAREK | | 77 | 1 |
| 7 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | | 76 | 1 |
| 8 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 72 | |
| 9 | GRADOŃ KACPER | NTS | 67 | |
| 10 | GOJKE DAWID | | 64 | 1 |
| 11 | PŁOCHOCKI MARCIN | KS AMATOR | 64 | |
| 12 | LASOTA MIROSŁAW | | 63 | |
| 13 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 59 | |
| 14 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | 58 | |
| 15 | GRADOŃ JAN | NTS | 56 | 1 |
| 16 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 55 | |
| 17 | JAROS ARTUR | | 49 | |
| 18 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 48 | |
| 19 | KOWALSKA JULIA | KS AMATOR | 46 | |
| 20 | GAŁĄZKA TOMASZ | KS AMATOR | 46 | |
| 21 | SZPICH KAMIL | | 41 | |
| 22 | MIELECKI MARCIN | NTS | 40 | |
| 23 | BODZON PRZEMYSŁAW | | 35 | |
| 24 | KORNILUK STANISŁAW | | 32 | |
| 25 | GRUCA MATEUSZ | NTS | 32 | |
| 26 | SOSNOWSKI MATEUSZ | | 24 | |
| 27 | GUTKOWSKI TOMASZ | VIS LOK Gostyń | 8 | |
| 28 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | | 63 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 91 | |
| 2 | ŻURAWSKI MAREK | | 89 | |
| 3 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | KS AMATOR | 88 | |
| 4 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 87 | 1 |
| 5 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 86 | 1 |
| 6 | GRADOŃ KACPER | NTS | 86 | |
| 7 | MIELECKI MARCIN | NTS | 83 | 1 |
| 8 | BŁESZYŃSKI LUDOMIR | PROELIA | 82 | |
| 9 | ŁOZA SEBASTIAN | | 82 | |
| 10 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 81 | |
| 11 | GOJKE DAWID | | 77 | 1 |
| 12 | PŁOCHOCKI MARCIN | KS AMATOR | 77 | 1 |
| 13 | KORNILUK STANISŁAW | | 75 | |
| 14 | GRUCA MATEUSZ | NTS | 72 | |
| 15 | KAWALEC BOGDAN | | 67 | |
| 16 | GAŁĄZKA TOMASZ | KS AMATOR | 66 | |
| 17 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 65 | |
| 18 | LASOTA MIROSŁAW | | 63 | |
| 19 | KOWALSKA JULIA | KS AMATOR | 62 | |
| 20 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | | 62 | |
| 21 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 59 | |
| 22 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 59 | |
| 23 | GRADOŃ JAN | NTS | 59 | |
| 24 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | 58 | |
| 25 | JAROS ARTUR | | 48 | |
| 26 | SOSNOWSKI MATEUSZ | | 44 | |
| 27 | ANTOSIEWICZ ROBERT | | 41 | |
| 28 | GUTKOWSKI TOMASZ | VIS LOK Gostyń | 37 | |
| 29 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | | 37 | |
| 30 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 20 | |
| 31 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | | 75 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 85 | |
| 2 | WOLFRAM MICHAŁ | | 82 | 1 |
| 3 | WITKOWSKI MICHAŁ | | 82 | |
| 4 | OSTROWSKI FILIP | ZKS Warszawa | 80 | |
| 5 | KULKA MICHAŁ | | 79 | 1 |
| 6 | LASOTA MIROSŁAW | | 78 | |
| 7 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 71 | |
| 8 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 68 | |
| 9 | SZPICH KAMIL | | 66 | 1 |
| 10 | PAZERA MARCIN | KS AMATOR | 65 | |
| 11 | JAROS ARTUR | | 64 | |
| 12 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 59 | |
| 13 | GRADOŃ KACPER | NTS | 59 | |
| 14 | SZCZĘCH TOMASZ | PROELIA | 56 | |
| 15 | POHORECKI SEBASTIAN | | 56 | |
| 16 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 53 | |
| 17 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 50 | |
| 18 | ŻURAWSKI MAREK | | 50 | |
| 19 | GRUCA MATEUSZ | NTS | 48 | |
| 20 | PŁOCHOCKI MARCIN | KS AMATOR | 43 | |
| 21 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 43 | |
| 22 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 42 | |
| 23 | GOJKE DAWID | | 40 | |
| 24 | DRABARZ BEATA | NTS | 39 | |
| 25 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 38 | |
| 26 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | 37 | |
| 27 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 37 | |
| 28 | ŁOZA SEBASTIAN | | 31 | |
| 29 | KAPLIŃSKI KAMIL | SALWA Wołomin | 30 | |
| 30 | SOSNOWSKI MATEUSZ | | 29 | |
| 31 | KOWALSKA JULIA | KS AMATOR | 28 | |
| 32 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 24 | |
| 33 | GAŁĄZKA TOMASZ | KS AMATOR | 23 | |
| 34 | MIELECKI MARCIN | NTS | 19 | |
| 35 | BERNAT PAWEŁ | | 17 | |
| 36 | DRABARZ MIROSŁAW | NTS | 13 | |
| 37 | BODZON PRZEMYSŁAW | | 9 | |
| 38 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 3 | |
| 39 | GUTKOWSKI TOMASZ | VIS LOK Gostyń | 2 | |
| 40 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | - | |
| 41 | KORNILUK STANISŁAW | | - | |
| 42 | SIKACHEV PETR | PK ZKS Warszawa | 57 | |
| 43 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | | 24 | |
| 44 | IRZMAŃSKI RADOSŁAW | | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 92 | 1 |
| 2 | OSTROWSKI FILIP | ZKS Warszawa | 87 | 1 |
| 3 | KULKA MICHAŁ | | 82 | |
| 4 | WITKOWSKI MICHAŁ | | 81 | 1 |
| 5 | LASOTA MIROSŁAW | | 81 | |
| 6 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 81 | |
| 7 | JAROS ARTUR | | 80 | |
| 8 | FILIPKOWSKI KAROL | ZKS Warszawa | 71 | |
| 9 | SZCZĘCH TOMASZ | PROELIA | 70 | |
| 10 | PAZERA MARCIN | KS AMATOR | 69 | |
| 11 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 69 | |
| 12 | PŁOCHOCKI MARCIN | KS AMATOR | 68 | |
| 13 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | | 66 | |
| 14 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 64 | |
| 15 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | 64 | |
| 16 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 61 | 1 |
| 17 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 61 | |
| 18 | ŻURAWSKI MAREK | | 60 | |
| 19 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 60 | |
| 20 | GOJKE DAWID | | 56 | |
| 21 | SOSNOWSKI MATEUSZ | | 55 | |
| 22 | DRABARZ MIROSŁAW | NTS | 53 | |
| 23 | KOWALSKA JULIA | KS AMATOR | 53 | |
| 24 | POHORECKI SEBASTIAN | | 52 | |
| 25 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 50 | |
| 26 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | 50 | |
| 27 | BODZON PRZEMYSŁAW | | 49 | |
| 28 | GRADOŃ KACPER | NTS | 45 | |
| 29 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 40 | |
| 30 | ŁOZA SEBASTIAN | | 39 | |
| 31 | KAPLIŃSKI KAMIL | SALWA Wołomin | 37 | |
| 32 | GRUCA MATEUSZ | NTS | 37 | |
| 33 | GAŁĄZKA TOMASZ | KS AMATOR | 36 | |
| 34 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 35 | |
| 35 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 35 | |
| 36 | DRABARZ BEATA | NTS | 21 | |
| 37 | GUTKOWSKI TOMASZ | VIS LOK Gostyń | 13 | |
| 38 | KORNILUK STANISŁAW | | 10 | |
| 39 | WOLFRAM MICHAŁ | | 10 | |
| 40 | BERNAT PAWEŁ | | 6 | |
| 41 | MIELECKI MARCIN | NTS | 2 | |
| 42 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | - | |
| 43 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | | 29 | 1 |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ANTOSIEWICZ ROBERT | | 56 | |
| 2 | FILIPKOWSKI KAROL | ZKS Warszawa | 43 | |
| 3 | SIKACHEV PETR | PK ZKS Warszawa | 68 | |
| 4 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | | 55 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KAWALEC BOGDAN | | 78 | 2 |
| 2 | FILIPKOWSKI KAROL | ZKS Warszawa | 76 | |
| 3 | ANTOSIEWICZ ROBERT | | 76 | |
| 4 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | | 50 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ANTOSIEWICZ ROBERT | | 67 | 1 |
| 2 | WOLFRAM MICHAŁ | | 51 | |
| 3 | ANTOSIK ARKADIUSZ | KS AMATOR | 49 | |
| 4 | OSTROWSKI FILIP | ZKS Warszawa | 46 | |
| 5 | BERNAT PAWEŁ | | 25 | |
| 6 | BODZON PRZEMYSŁAW | | - | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | OSTROWSKI FILIP | ZKS Warszawa | 77 | |
| 2 | BERNAT PAWEŁ | | 51 | |
| 3 | WOLFRAM MICHAŁ | | 51 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 45 | 1 |
| 2 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 44 | |
| 3 | SZPICH KAMIL | | 44 | |
| 4 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 42 | 1 |
| 4 | GOJKE DAWID | | 43 | 1 |
| 5 | KOWALSKA JULIA | KS AMATOR | 42 | |
| 6 | ŚWIĘTOCHOWSKI KONRAD | KS AMATOR | 40 | 1 |
| 7 | WITKOWSKI MICHAŁ | | 39 | |
| 8 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | 38 | |
| 9 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | 38 | |
| 10 | PŁOCHOCKI MARCIN | KS AMATOR | 37 | |
| 11 | KULKA MICHAŁ | | 35 | |
| 12 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 34 | |
| 13 | WOLFRAM MICHAŁ | | 34 | |
| 14 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 33 | |
| 15 | ANTOSIEWICZ ROBERT | | 33 | |
| 16 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 33 | |
| 17 | JAROS ARTUR | | 32 | |
| 18 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR | 31 | |
| 19 | WIECZOREK MAREK | | 31 | |
| 20 | SOSNOWSKI MATEUSZ | | 30 | |
| 21 | LASOTA MIROSŁAW | | 30 | |
| 22 | KORNILUK STANISŁAW | | 30 | |
| 23 | ŁOZA SEBASTIAN | | 28 | |
| 24 | GRADOŃ JAN | NTS | 28 | |
| 25 | MIELECKI MARCIN | NTS | 27 | |
| 26 | ANTOSIK ARKADIUSZ | KS AMATOR | 26 | |
| 27 | GRADOŃ KACPER | NTS | 25 | |
| 28 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 25 | |
| 29 | DRABARZ BEATA | NTS | 22 | |
| 30 | BERNAT PAWEŁ | | 22 | |
| 31 | DRABARZ MIROSŁAW | NTS | 20 | |
| 32 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 17 | |
| 33 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 16 | |
| 34 | SZCZĘCH TOMASZ | PROELIA | 13 | |
| 35 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 11 | |
| 36 | GRUCA MATEUSZ | NTS | 9 | |
| 37 | BODZON PRZEMYSŁAW | | 4 | |
| 38 | GUTKOWSKI TOMASZ | VIS LOK Gostyń | - | |
| 39 | ŻURAWSKI MAREK | | - | |
| 40 | SIKACHEV PETR | PK ZKS Warszawa | 34 | |
| 41 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | | 22 | |
| 42 | IRZMAŃSKI RADOSŁAW | | 17 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 46 | 1 |
| 2 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 46 | |
| 3 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 45 | 1 |
| 4 | ANTOSIEWICZ ROBERT | | 45 | 1 |
| 5 | LASOTA MIROSŁAW | | 45 | |
| 6 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 44 | |
| 7 | FILIPKOWSKI KAROL | ZKS Warszawa | 43 | 1 |
| 8 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 43 | |
| 9 | GOJKE DAWID | | 43 | |
| 10 | JAROS ARTUR | | 42 | 1 |
| 11 | KOWALSKA JULIA | KS AMATOR | 42 | |
| 12 | DRABARZ BEATA | NTS | 41 | |
| 13 | GRADOŃ JAN | NTS | 41 | |
| 14 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | 40 | |
| 15 | ŁOZA SEBASTIAN | | 40 | |
| 16 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 39 | |
| 17 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 39 | |
| 18 | KAPLIŃSKI KAMIL | SALWA Wołomin | 39 | |
| 19 | SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ | | 38 | |
| 20 | BERNAT PAWEŁ | | 38 | |
| 21 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 38 | |
| 22 | MIELECKI MARCIN | NTS | 37 | |
| 23 | GAŁĄZKA TOMASZ | KS AMATOR | 37 | |
| 24 | KORNILUK STANISŁAW | | 36 | |
| 25 | SZPICH KAMIL | | 36 | |
| 26 | DRABARZ MIROSŁAW | NTS | 35 | 1 |
| 27 | KULKA MICHAŁ | | 35 | |
| 28 | WOLFRAM MICHAŁ | | 33 | |
| 29 | STRYJCZAK ZENON | PROELIA | 33 | |
| 30 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | 32 | |
| 31 | GUTKOWSKI TOMASZ | VIS LOK Gostyń | 31 | |
| 32 | PŁOCHOCKI MARCIN | KS AMATOR | 30 | |
| 33 | GRADOŃ KACPER | NTS | 29 | |
| 34 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 27 | |
| 35 | SZCZĘCH TOMASZ | PROELIA | 26 | |
| 36 | SOSNOWSKI MATEUSZ | | 20 | |
| 37 | ŻURAWSKI MAREK | | 19 | |
| 38 | GRUCA MATEUSZ | NTS | 19 | |
| 39 | BODZON PRZEMYSŁAW | | 15 | |
| 40 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 11 | |
| 41 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | | 44 | 2 |
KS Proelia