Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 69 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NTS |
| SREBRNY | 68 | UFNAL ARTUR | |
| BRĄZOWY | 62 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 96 | POHORECKI SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 93 | TRZOCH DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 91 | KOMAROV KAMIL | KS AMATOR |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 97 | TRZOCH DARIUSZ | |
| SREBRNY | 91 | GOSK JAKUB | |
| BRĄZOWY | 91 | KOMAROV KAMIL | KS AMATOR |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 82 | BIEŃKOWSKI JACEK | |
| SREBRNY | 80 | ROSZKOWSKA-KRYST AGATA | KS COVER |
| BRĄZOWY | 73 | KRYST ARTUR | KS COVER |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 83 | BIEŃKOWSKI JACEK | |
| SREBRNY | 83 | MARSZAŁEK KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 81 | ROSZKOWSKA-KRYST AGATA | KS COVER |
| Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 65 | GORTATEWICZ MARCIN | |
| SREBRNY | 60 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | |
| BRĄZOWY | 45 | CZARNOWSKI MAREK | TG SOKÓŁ LUBLIN |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 78 | BUCZAK RAFAŁ | |
| SREBRNY | 76 | UFNAL ARTUR | |
| BRĄZOWY | 71 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NTS |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 86 | BARTNIK KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 85 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 82 | GROMEK IGOR | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 93 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | |
| SREBRNY | 87 | BARTNIK KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 86 | MAKOWSKI PIOTR | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 84 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | |
| SREBRNY | 79 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS LEGIONOWO |
| BRĄZOWY | 77 | SAWANIUK BARTOSZ | WMKS KORMORAN |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 94 | SAWANIUK BARTOSZ | WMKS KORMORAN |
| SREBRNY | 82 | BORANOWSKI JACEK | |
| BRĄZOWY | 80 | GORTATEWICZ MARCIN | |
| Pistolet centralnego zapłonu 10 „dynamiczny” | ZŁOTY | 77 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS LEGIONOWO |
| SREBRNY | 53 | GORTATEWICZ MARCIN | |
| BRĄZOWY | 51 | KOMAROV KAMIL | KS AMATOR |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 46 | JANKOWSKI TADEUSZ | |
| SREBRNY | 44 | GRZELAK ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 42 | BOGUSZEWSKI MICHAŁ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 48 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | |
| SREBRNY | 46 | SAWANIUK BARTOSZ | WMKS KORMORAN |
| BRĄZOWY | 46 | UFNAL ARTUR | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NTS | 69 | |
| 2 | UFNAL ARTUR | | 68 | |
| 3 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 62 | |
| 4 | BUCZAK RAFAŁ | | 56 | 1 |
| 5 | SAWANIUK BARTOSZ | WMKS KORMORAN | 55 | |
| 6 | JASSAK MAREK | | 54 | |
| 7 | PAWLAK PIOTR | | 52 | |
| 8 | MIGAS PIOTR | | 49 | 1 |
| 9 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 43 | |
| 10 | BRZOZOWSKI DANIEL | ZKS WARSZAWA | 43 | |
| 11 | BORSUK MARCIN | | 41 | |
| 12 | MAKOWSKI PIOTR | | 33 | |
| 13 | BOGUSZEWSKI MICHAŁ | | 22 | |
| 14 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 21 | |
| 15 | MAREK PIOTR | | 20 | |
| 16 | SCHMIDT ARTUR | | 20 | |
| 17 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 16 | |
| 18 | SCHMIDT ROBERT | | 15 | |
| 19 | GROMEK IGOR | | 14 | |
| 20 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 12 | |
| 21 | TARWACKI ANDRZEJ | | 9 | |
| 22 | SYTEK KLAUDIUSZ | | 6 | |
| 23 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECH. ZAMOŚĆ | - | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POHORECKI SEBASTIAN | | 96 | 4 |
| 2 | TRZOCH DARIUSZ | | 93 | |
| 3 | KOMAROV KAMIL | KS AMATOR | 91 | 2 |
| 4 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA | 90 | |
| 5 | TOMCZAK WOJCIECH | NTS | 87 | 1 |
| 6 | PERKOWSKI MARCIN | | 86 | |
| 7 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 84 | |
| 8 | GOSK JAKUB | | 82 | 1 |
| 9 | SZLĘDAK ADAM | | 81 | |
| 10 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 78 | |
| 11 | BĄK JAKUB | ATLAS | 77 | |
| 12 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 76 | |
| 13 | SACIUK MACIEJ | | 75 | |
| 14 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 74 | |
| 15 | OPRZĄDEK MAŁGORZATA | NTS | 73 | |
| 16 | CYDZIK JAKUB | ZKS WARSZAWA | 66 | |
| 17 | CZARNOWSKI MAREK | TG SOKÓŁ LUBLIN | 52 | |
| 18 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECH. ZAMOŚĆ | 50 | |
| 19 | BORSUK MARCIN | | 42 | |
| 20 | WALCZEWSKI JAKUB | PK PROELIA | 65 | |
| 21 | BĄK ADRIAN | PK KS AMATOR | 26 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TRZOCH DARIUSZ | | 97 | 2 |
| 2 | GOSK JAKUB | | 91 | |
| 3 | KOMAROV KAMIL | KS AMATOR | 91 | |
| 4 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA | 90 | 2 |
| 5 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 89 | 1 |
| 6 | OPRZĄDEK MAŁGORZATA | NTS | 87 | 1 |
| 7 | PERKOWSKI MARCIN | | 87 | 1 |
| 8 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 81 | |
| 9 | SZLĘDAK ADAM | | 80 | |
| 10 | BORANOWSKI JACEK | | 78 | |
| 11 | SACIUK MACIEJ | | 75 | |
| 12 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 75 | |
| 13 | CYDZIK JAKUB | ZKS WARSZAWA | 71 | |
| 14 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA | 69 | |
| 15 | BĄK JAKUB | ATLAS | 69 | |
| 16 | BORSUK MARCIN | | 53 | |
| 17 | WALCZEWSKI JAKUB | PK PROELIA | 75 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 82 | 1 |
| 2 | ROSZKOWSKA-KRYST AGATA | KS COVER | 80 | |
| 3 | KRYST ARTUR | KS COVER | 73 | |
| 4 | MARSZAŁEK KRZYSZTOF | | 65 | |
| 5 | GUT TOMASZ | | 45 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 83 | 1 |
| 2 | MARSZAŁEK KRZYSZTOF | | 83 | |
| 3 | ROSZKOWSKA-KRYST AGATA | KS COVER | 81 | |
| 4 | KRYST ARTUR | KS COVER | 73 | |
| 5 | GUT TOMASZ | | 68 | |
| 6 | PUDŁOWSKI PAWEŁ | | 61 | |
Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GORTATEWICZ MARCIN | | 65 | 3 |
| 2 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 60 | |
| 3 | CZARNOWSKI MAREK | TG SOKÓŁ LUBLIN | 45 | |
| 4 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 43 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BUCZAK RAFAŁ | | 78 | |
| 2 | UFNAL ARTUR | | 76 | |
| 3 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NTS | 71 | |
| 4 | BORSUK MARCIN | | 64 | |
| 5 | SAWANIUK BARTOSZ | WMKS KORMORAN | 61 | |
| 6 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 57 | |
| 7 | MAKOWSKI PIOTR | | 56 | |
| 8 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | KS AMATOR | 53 | |
| 9 | TARWACKI ANDRZEJ | | 48 | 1 |
| 10 | JASSAK MAREK | | 45 | |
| 11 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 44 | |
| 12 | MIGAS PIOTR | | 42 | |
| 13 | MAREK PIOTR | | 41 | 1 |
| 14 | GROMEK IGOR | | 40 | |
| 15 | BRZOZOWSKI DANIEL | ZKS WARSZAWA | 39 | |
| 16 | SZKLARSKI TOMASZ | PROELIA | 39 | |
| 17 | PAWLAK PIOTR | | 38 | |
| 18 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 37 | |
| 19 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | KS AMATOR | 36 | |
| 20 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 28 | |
| 21 | SCHMIDT ARTUR | | 28 | |
| 22 | BOGUSZEWSKI MICHAŁ | | 27 | |
| 23 | SCHMIDT ROBERT | | 24 | |
| 24 | SYTEK KLAUDIUSZ | | 13 | |
| 25 | BAJOR ADRIAN | PK PROELIA | 14 | |
| 26 | URBANOWSKA AGNIESZKA | PK NTS | 13 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 86 | 1 |
| 2 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 85 | |
| 3 | GROMEK IGOR | | 82 | 1 |
| 4 | MAKOWSKI PIOTR | | 79 | |
| 5 | ROSZKOWSKA-KRYST AGATA | KS COVER | 77 | |
| 6 | PERKOWSKI MARCIN | | 76 | 1 |
| 7 | PAWLAK PIOTR | | 76 | |
| 8 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA | 75 | |
| 9 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NTS | 75 | |
| 10 | TRZOCH DARIUSZ | | 72 | |
| 11 | MARSZAŁEK KRZYSZTOF | | 72 | |
| 12 | MIGAS PIOTR | | 69 | 1 |
| 13 | JASSAK MAREK | | 68 | |
| 14 | SYTEK KLAUDIUSZ | | 67 | 1 |
| 15 | MAREK PIOTR | | 66 | |
| 16 | UFNAL ARTUR | | 64 | 1 |
| 17 | BĄK JAKUB | ATLAS | 64 | |
| 18 | BLEZAK RAFAŁ | WKS 10 | 63 | |
| 19 | SAWANIUK BARTOSZ | WMKS KORMORAN | 61 | |
| 20 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 59 | |
| 21 | BOGUSZEWSKI MICHAŁ | | 59 | |
| 22 | KRUK KAMIL | | 58 | |
| 23 | SCHMIDT ARTUR | | 56 | |
| 24 | PUDŁOWSKI PAWEŁ | | 56 | |
| 25 | BRZOZOWSKI DANIEL | ZKS WARSZAWA | 47 | |
| 26 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECH. ZAMOŚĆ | 44 | |
| 27 | BORSUK MARCIN | | 43 | |
| 28 | CZARNOWSKI MAREK | TG SOKÓŁ LUBLIN | 42 | |
| 29 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 42 | |
| 30 | SACIUK MACIEJ | | 41 | |
| 31 | CYDZIK JAKUB | ZKS WARSZAWA | 28 | |
| 32 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 27 | |
| 33 | SCHMIDT ROBERT | | 22 | |
| 34 | KRYST ARTUR | KS COVER | 15 | |
| 35 | TARWACKI ANDRZEJ | | 10 | |
| 36 | WALCZEWSKI JAKUB | PK PROELIA | 74 | |
| 37 | BAJOR ADRIAN | PK PROELIA | 59 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 93 | 1 |
| 2 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 87 | 1 |
| 3 | MAKOWSKI PIOTR | | 86 | 1 |
| 4 | PERKOWSKI MARCIN | | 86 | |
| 5 | PAWLAK PIOTR | | 84 | 1 |
| 6 | JASSAK MAREK | | 84 | 1 |
| 7 | SAWANIUK BARTOSZ | WMKS KORMORAN | 84 | 1 |
| 8 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NTS | 82 | |
| 9 | BRZOZOWSKI DANIEL | ZKS WARSZAWA | 80 | |
| 10 | BORSUK MARCIN | | 80 | |
| 11 | SYTEK KLAUDIUSZ | | 79 | |
| 12 | UFNAL ARTUR | | 79 | |
| 13 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 78 | |
| 14 | MIGAS PIOTR | | 77 | 1 |
| 15 | SZKLARSKI TOMASZ | PROELIA | 75 | 1 |
| 16 | SCHMIDT ARTUR | | 75 | |
| 17 | BUCZAK RAFAŁ | | 72 | |
| 18 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 70 | |
| 19 | SCHMIDT ROBERT | | 69 | |
| 20 | ROSZKOWSKA-KRYST AGATA | KS COVER | 61 | |
| 21 | CYDZIK JAKUB | ZKS WARSZAWA | 60 | |
| 22 | KRUK KAMIL | | 58 | |
| 23 | SACIUK MACIEJ | | 57 | |
| 24 | MARSZAŁEK KRZYSZTOF | | 52 | |
| 25 | MAREK PIOTR | | 52 | |
| 26 | KOMAROV KAMIL | KS AMATOR | 52 | |
| 27 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 51 | |
| 28 | BOGUSZEWSKI MICHAŁ | | 46 | |
| 29 | CZARNOWSKI MAREK | TG SOKÓŁ LUBLIN | 37 | |
| 30 | KRYST ARTUR | KS COVER | 17 | |
| 31 | URBANOWSKA AGNIESZKA | PK NTS | 93 | 1 |
| 32 | BAJOR ADRIAN | PK PROELIA | 48 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 84 | |
| 2 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS LEGIONOWO | 79 | |
| 3 | SAWANIUK BARTOSZ | WMKS KORMORAN | 77 | |
| 4 | GORTATEWICZ MARCIN | | 75 | 1 |
| 5 | TRZOCH DARIUSZ | | 73 | |
| 6 | CHARYŁO PIOTR | | 71 | |
| 7 | TARWACKI ANDRZEJ | | 70 | |
| 8 | GROMEK IGOR | | 69 | 1 |
| 9 | ROSZKOWSKA-KRYST AGATA | KS COVER | 69 | |
| 10 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 67 | 1 |
| 11 | JASSAK MAREK | | 67 | |
| 12 | MIGAS PIOTR | | 65 | |
| 13 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | KS AMATOR | 62 | |
| 14 | CZECZUK ADAM | ZKS WARSZAWA | 59 | |
| 15 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 54 | 1 |
| 16 | SACIUK MACIEJ | | 54 | |
| 17 | UFNAL ARTUR | | 53 | |
| 18 | PERKOWSKI MARCIN | | 52 | 1 |
| 19 | KRUK KAMIL | | 51 | |
| 20 | MAKOWSKI PIOTR | | 49 | |
| 21 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | KS AMATOR | 48 | |
| 22 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 47 | |
| 23 | JAROSZ ADAM | | 46 | |
| 24 | PUDŁOWSKI PAWEŁ | | 46 | |
| 25 | BUCZAK RAFAŁ | | 45 | |
| 26 | PAWLAK PIOTR | | 43 | |
| 27 | SYTEK KLAUDIUSZ | | 43 | |
| 28 | CYDZIK JAKUB | ZKS WARSZAWA | 43 | |
| 29 | POHORECKI SEBASTIAN | | 41 | |
| 30 | BRZOZOWSKI DANIEL | ZKS WARSZAWA | 39 | |
| 31 | GOSK JAKUB | | 38 | 1 |
| 32 | MAREK PIOTR | | 38 | |
| 33 | SCHMIDT ROBERT | | 37 | |
| 34 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NTS | 35 | |
| 35 | SZLĘDAK ADAM | | 32 | |
| 36 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA | 30 | |
| 37 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 30 | |
| 38 | KOMAROV KAMIL | KS AMATOR | 30 | |
| 39 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 26 | |
| 40 | KRYST ARTUR | KS COVER | 25 | |
| 41 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 24 | |
| 42 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 21 | |
| 43 | TOMCZAK WOJCIECH | NTS | 19 | |
| 44 | BORSUK MARCIN | | 17 | |
| 45 | BĄK JAKUB | ATLAS | 17 | |
| 46 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 16 | |
| 47 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECH. ZAMOŚĆ | 11 | |
| 48 | CZARNOWSKI MAREK | TG SOKÓŁ LUBLIN | 10 | |
| 49 | SCHMIDT ARTUR | | 6 | |
| 50 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 4 | |
| 51 | BOGUSZEWSKI MICHAŁ | | 1 | |
| 52 | MARSZAŁEK KRZYSZTOF | | - | |
| 53 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA | - | |
| 54 | WALCZEWSKI JAKUB | PK PROELIA | 22 | |
| 55 | BAJOR ADRIAN | PK PROELIA | 12 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SAWANIUK BARTOSZ | WMKS KORMORAN | 94 | 1 |
| 2 | BORANOWSKI JACEK | | 82 | 1 |
| 3 | GORTATEWICZ MARCIN | | 80 | 2 |
| 4 | TRZOCH DARIUSZ | | 77 | |
| 5 | CZECZUK ADAM | ZKS WARSZAWA | 74 | |
| 6 | SZKLARSKI TOMASZ | PROELIA | 74 | |
| 7 | GAŁCZYŃSKI MICHAŁ | KS AMATOR | 71 | |
| 8 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 68 | |
| 9 | MAKOWSKI PIOTR | | 68 | |
| 10 | ROSZKOWSKA-KRYST AGATA | KS COVER | 68 | |
| 11 | JASSAK MAREK | | 67 | 1 |
| 12 | SZLĘDAK ADAM | | 66 | 1 |
| 13 | GROMEK IGOR | | 66 | |
| 14 | CHARYŁO PIOTR | | 65 | |
| 15 | BARTNIK KRZYSZTOF | | 64 | |
| 16 | KRUK KAMIL | | 64 | |
| 17 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NTS | 63 | 2 |
| 18 | MIGAS PIOTR | | 62 | |
| 19 | BORSUK MARCIN | | 60 | 1 |
| 20 | PAWLAK PIOTR | | 60 | |
| 21 | GOSK JAKUB | | 59 | |
| 22 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 59 | |
| 23 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA | 56 | 1 |
| 24 | CYDZIK JAKUB | ZKS WARSZAWA | 56 | |
| 25 | KOMAROV KAMIL | KS AMATOR | 55 | |
| 26 | GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ | KS AMATOR | 52 | |
| 27 | SACIUK MACIEJ | | 51 | |
| 28 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 49 | |
| 29 | MARSZAŁEK KRZYSZTOF | | 49 | |
| 30 | JAROSZ ADAM | | 45 | |
| 31 | MAREK PIOTR | | 45 | |
| 32 | TOMCZAK WOJCIECH | NTS | 43 | |
| 33 | UFNAL ARTUR | | 43 | |
| 34 | PERKOWSKI MARCIN | | 42 | |
| 35 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 41 | |
| 36 | TARWACKI ANDRZEJ | | 40 | |
| 37 | PUDŁOWSKI PAWEŁ | | 37 | |
| 38 | KRYST ARTUR | KS COVER | 33 | |
| 39 | BRZOZOWSKI DANIEL | ZKS WARSZAWA | 31 | |
| 40 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 28 | |
| 41 | BOGUSZEWSKI MICHAŁ | | 24 | |
| 42 | SCHMIDT ARTUR | | 24 | |
| 43 | SCHMIDT ROBERT | | 23 | |
| 44 | BUCZAK RAFAŁ | | 22 | |
| 45 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA | 14 | |
| 46 | SYTEK KLAUDIUSZ | | 14 | |
| 47 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 13 | |
| 48 | BĄK JAKUB | ATLAS | 12 | |
| 49 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 10 | |
| 50 | CZARNOWSKI MAREK | TG SOKÓŁ LUBLIN | 2 | |
| 51 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | - | |
| 52 | WALCZEWSKI JAKUB | PK PROELIA | 46 | |
| 53 | BAJOR ADRIAN | PK PROELIA | 34 | |
Pistolet centralnego zapłonu 10 „dynamiczny”
Wyniki: Pistolet centralnego zapłonu 10 „dynamiczny”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS LEGIONOWO | 77 | |
| 2 | GORTATEWICZ MARCIN | | 53 | 2 |
| 3 | KOMAROV KAMIL | KS AMATOR | 51 | |
| 4 | BĄK JAKUB | ATLAS | 42 | 2 |
| 5 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA | 35 | |
| 6 | TRZOCH DARIUSZ | | 34 | |
| 7 | TARWACKI ANDRZEJ | | 33 | |
| 8 | GROMEK IGOR | | 24 | |
| 9 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 14 | |
| 10 | WALCZEWSKI JAKUB | PK PROELIA | 8 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 46 | 2 |
| 2 | GRZELAK ŁUKASZ | | 44 | 1 |
| 3 | BOGUSZEWSKI MICHAŁ | | 42 | 1 |
| 4 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS LEGIONOWO | 42 | 1 |
| 5 | TOMCZAK WOJCIECH | NTS | 42 | |
| 6 | BORSUK MARCIN | | 41 | |
| 7 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NTS | 40 | 1 |
| 8 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 40 | |
| 9 | MAKOWSKI PIOTR | | 39 | |
| 10 | GORTATEWICZ MARCIN | | 38 | 1 |
| 11 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 38 | |
| 12 | GOSK JAKUB | | 37 | 1 |
| 13 | MIGAS PIOTR | | 37 | 1 |
| 14 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA | 37 | 1 |
| 15 | TRZOCH DARIUSZ | | 37 | 1 |
| 16 | BRZOZOWSKI DANIEL | ZKS WARSZAWA | 36 | |
| 17 | GROMEK IGOR | | 36 | |
| 18 | KAWECKI MATEUSZ | | 36 | |
| 19 | PŁOCIAK PIOTR | | 36 | |
| 20 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 35 | |
| 21 | SZLĘDAK ADAM | | 35 | |
| 22 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 34 | |
| 23 | KOMAROV KAMIL | KS AMATOR | 34 | |
| 24 | POHORECKI SEBASTIAN | | 33 | |
| 25 | SAWANIUK BARTOSZ | WMKS KORMORAN | 32 | |
| 26 | CHARYŁO PIOTR | | 31 | |
| 27 | CZARNOWSKI MAREK | TG SOKÓŁ LUBLIN | 30 | |
| 28 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA | 30 | |
| 29 | PAWLAK PIOTR | | 30 | |
| 30 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | | 29 | |
| 31 | PERKOWSKI MARCIN | | 29 | |
| 32 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 28 | |
| 33 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 26 | |
| 34 | BUCZAK RAFAŁ | | 24 | 1 |
| 35 | CYDZIK JAKUB | ZKS WARSZAWA | 24 | |
| 36 | GAJEWSKI KAMIL | | 23 | |
| 37 | SACIUK MACIEJ | | 16 | |
| 38 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 15 | |
| 39 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 14 | |
| 40 | SCHMIDT ARTUR | | 14 | |
| 41 | SYTEK KLAUDIUSZ | | 14 | |
| 42 | ROSZKOWSKA-KRYST AGATA | KS COVER | 14 | |
| 43 | SCHMIDT ROBERT | | 12 | |
| 44 | MARSZAŁEK KRZYSZTOF | | 11 | |
| 45 | MAREK PIOTR | | 8 | |
| 46 | JAROSZ ADAM | | 7 | |
| 47 | KRYST ARTUR | KS COVER | - | |
| 48 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECH. ZAMOŚĆ | - | |
| 49 | UFNAL ARTUR | | - | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 48 | 1 |
| 2 | SAWANIUK BARTOSZ | WMKS KORMORAN | 46 | 2 |
| 3 | UFNAL ARTUR | | 46 | 1 |
| 4 | BOGUSZEWSKI MICHAŁ | | 45 | 1 |
| 5 | GORTATEWICZ MARCIN | | 45 | 1 |
| 6 | GRZELAK ŁUKASZ | | 45 | |
| 7 | KAWECKI MATEUSZ | | 45 | |
| 8 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NTS | 44 | 1 |
| 9 | ŁAPIŃSKI MARCIN | | 42 | 1 |
| 10 | SZLĘDAK ADAM | | 42 | 1 |
| 11 | GROMEK IGOR | | 42 | |
| 12 | PAWLAK PIOTR | | 42 | |
| 13 | SCHMIDT ARTUR | | 41 | 1 |
| 14 | BORSUK MARCIN | | 41 | |
| 15 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 41 | |
| 16 | KOMAROV KAMIL | KS AMATOR | 41 | |
| 17 | PERKOWSKI MARCIN | | 41 | |
| 18 | ADAMUS ZBIGNIEW | | 40 | |
| 19 | CZARNOWSKI MAREK | TG SOKÓŁ LUBLIN | 40 | |
| 20 | LASKOWSKI TOMASZ | LTS LEGIONOWO | 40 | |
| 21 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | | 39 | |
| 22 | TRZOCH DARIUSZ | | 39 | |
| 23 | MAREK PIOTR | | 38 | 1 |
| 24 | SACIUK MACIEJ | | 38 | 1 |
| 25 | BUCZAK RAFAŁ | | 38 | |
| 26 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA | 38 | |
| 27 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 36 | |
| 28 | SZKLARSKI TOMASZ | PROELIA | 36 | |
| 29 | GOSK JAKUB | | 35 | |
| 30 | BRZOZOWSKI DANIEL | ZKS WARSZAWA | 34 | |
| 31 | SYTEK KLAUDIUSZ | | 34 | |
| 32 | MIGAS PIOTR | | 33 | 1 |
| 33 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 33 | 1 |
| 34 | MAKOWSKI PIOTR | | 32 | |
| 35 | CYDZIK JAKUB | ZKS WARSZAWA | 31 | |
| 36 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 31 | |
