Czekamy na pierwsze wyniki.
Brak zawodnika o tym nazwisku.
Karabin sportowy 10
Sklasyfikowani: 61
CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA WARSZAWA8310 centralne (X): 010 centr. (X): 0
2
JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA7410 centralne (X): 110 centr. (X): 1
3
HOFMAN MICHAŁKS Proelia6210 centralne (X): 010 centr. (X): 0
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA WARSZAWA | 8310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 2 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA | 7410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 3 | HOFMAN MICHAŁKS Proelia | 6210 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 4 | STAWIARSKI DAMIANKS Proelia | 4710 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 5 | ŁOZIŃSKI PIOTRKS Proelia | 2310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 6 | PAKUŁA ANDRZEJKS Proelia | 2010 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
Karabin centralny 10
Sklasyfikowani: 111
CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA WARSZAWA9910 centralne (X): 810 centr. (X): 8
2
JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia9710 centralne (X): 310 centr. (X): 3
3
MUCHA MAREKKS Proelia9610 centralne (X): 210 centr. (X): 2
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA WARSZAWA | 9910 centralne (X): 810 centr. (X): 8 |
|---|
| 2 | JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia | 9710 centralne (X): 310 centr. (X): 3 |
|---|
| 3 | MUCHA MAREKKS Proelia | 9610 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 4 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA | 9510 centralne (X): 410 centr. (X): 4 |
|---|
| 5 | POHORECKI SEBASTIANKS Proelia | 9510 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 6 | ŁAPIŃSKI PAWEŁKS Proelia | 9110 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 7 | PAKUŁA ANDRZEJKS Proelia | 8310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 8 | ROCHNOWSKI ARTURLTS LEGIONOWO | 8210 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 9 | GORTATEWICZ MARCINKS Proelia | 8210 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 10 | WÓJCIK KRZYSZTOFKS Proelia | 8010 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 11 | DZIUBICKI JACEKKS Proelia | 7810 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
Karabin centralny 13
Sklasyfikowani: 131
CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA WARSZAWA10010 centralne (X): 610 centr. (X): 6
2
JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA9910 centralne (X): 510 centr. (X): 5
3
JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia9810 centralne (X): 310 centr. (X): 3
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | CHŁOPIK BOGUMIŁLEGIA WARSZAWA | 10010 centralne (X): 610 centr. (X): 6 |
|---|
| 2 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA | 9910 centralne (X): 510 centr. (X): 5 |
|---|
| 3 | JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia | 9810 centralne (X): 310 centr. (X): 3 |
|---|
| 4 | POHORECKI SEBASTIANKS Proelia | 9610 centralne (X): 310 centr. (X): 3 |
|---|
| 5 | ŁAPIŃSKI PAWEŁKS Proelia | 9510 centralne (X): 310 centr. (X): 3 |
|---|
| 6 | MUCHA MAREKKS Proelia | 9510 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 7 | WÓJCIK KRZYSZTOFKS Proelia | 8810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 8 | DZIUBICKI JACEKKS Proelia | 8810 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 9 | GORTATEWICZ MARCINKS Proelia | 8710 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 10 | ROCHNOWSKI ARTURLTS LEGIONOWO | 8610 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 11 | ŁOZIŃSKI PIOTRKS Proelia | 8310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 12 | POJDA WOJCIECHKS Proelia | 8310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 13 | BARAŃSKI STEFANKS Proelia | 7510 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
Pistolet sportowy 10
Sklasyfikowani: 91
ROCHNOWSKI ARTURLTS LEGIONOWO8310 centralne (X): 110 centr. (X): 1
2
ZAWADZKI FILIPKS Proelia8310 centralne (X): 010 centr. (X): 0
3
BŁESZYŃSKI LUDOMIRPROELIA8010 centralne (X): 010 centr. (X): 0
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | ROCHNOWSKI ARTURLTS LEGIONOWO | 8310 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 2 | ZAWADZKI FILIPKS Proelia | 8310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 3 | BŁESZYŃSKI LUDOMIRPROELIA | 8010 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 4 | ŁAPIŃSKI PAWEŁKS Proelia | 7710 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 5 | PAKUŁA ANDRZEJKS Proelia | 7310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 6 | DZIUBICKI JACEKKS Proelia | 6610 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 7 | STAWIARSKI DAMIANKS Proelia | 5510 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 8 | ŁOZIŃSKI PIOTRKS Proelia | 4810 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 9 | PŁOCIAK PIOTRKS Proelia | 3610 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
Pistolet sportowy 13
Sklasyfikowani: 51
ROCHNOWSKI ARTURLTS LEGIONOWO9510 centralne (X): 210 centr. (X): 2
2
ZAWADZKI FILIPKS Proelia9110 centralne (X): 010 centr. (X): 0
3
BŁESZYŃSKI LUDOMIRPROELIA9010 centralne (X): 310 centr. (X): 3
3
ŁAPIŃSKI PAWEŁKS Proelia9010 centralne (X): 110 centr. (X): 1
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | ROCHNOWSKI ARTURLTS LEGIONOWO | 9510 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 2 | ZAWADZKI FILIPKS Proelia | 9110 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 3 | BŁESZYŃSKI LUDOMIRPROELIA | 9010 centralne (X): 310 centr. (X): 3 |
|---|
| 3 | ŁAPIŃSKI PAWEŁKS Proelia | 9010 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 4 | DZIUBICKI JACEKKS Proelia | 6510 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
Pistolet centralny 10
Sklasyfikowani: 151
JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia8810 centralne (X): 110 centr. (X): 1
2
MUCHA MAREKKS Proelia8210 centralne (X): 110 centr. (X): 1
3
ŁAPIŃSKI PAWEŁKS Proelia8010 centralne (X): 010 centr. (X): 0
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia | 8810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 2 | MUCHA MAREKKS Proelia | 8210 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 3 | ŁAPIŃSKI PAWEŁKS Proelia | 8010 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 4 | HOFMAN MICHAŁKS Proelia | 7710 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 5 | MARCIŃCZAK KONRADKS Proelia | 7610 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 6 | ZAWADZKI FILIPKS Proelia | 7510 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 7 | GORTATEWICZ MARCINKS Proelia | 7010 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 8 | ROCHNOWSKI ARTURLTS LEGIONOWO | 6810 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 9 | WAWIERNIA PAWEŁKS Proelia | 6410 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 10 | PŁOCIAK PIOTRKS Proelia | 5210 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 11 | STAWIARSKI DAMIANKS Proelia | 4910 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 12 | WÓJCIK KRZYSZTOFKS Proelia | 4810 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 13 | PAKUŁA ANDRZEJKS Proelia | 3610 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 14 | ŁOZIŃSKI PIOTRKS Proelia | 510 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 15 | DZIUBICKI JACEKKS Proelia | 010 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
Pistolet centralny 13
Sklasyfikowani: 131
JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia8810 centralne (X): 110 centr. (X): 1
2
MUCHA MAREKKS Proelia8610 centralne (X): 210 centr. (X): 2
3
POJDA WOJCIECHKS Proelia8510 centralne (X): 010 centr. (X): 0
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia | 8810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 2 | MUCHA MAREKKS Proelia | 8610 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 3 | POJDA WOJCIECHKS Proelia | 8510 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 4 | GORTATEWICZ MARCINKS Proelia | 8510 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 5 | MARCIŃCZAK KONRADKS Proelia | 8010 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 6 | ŁAPIŃSKI PAWEŁKS Proelia | 7910 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 7 | ZAWADZKI FILIPKS Proelia | 7710 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 8 | ROCHNOWSKI ARTURLTS LEGIONOWO | 7610 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 9 | WAWIERNIA PAWEŁKS Proelia | 7310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 10 | HOFMAN MICHAŁKS Proelia | 6310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 11 | WÓJCIK KRZYSZTOFKS Proelia | 4510 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 12 | BARAŃSKI STEFANKS Proelia | 3810 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 13 | DZIUBICKI JACEKKS Proelia | 710 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
Rewolwer sportowy 10
Sklasyfikowani: 11
JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA7810 centralne (X): 010 centr. (X): 0
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA | 7810 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
Rewolwer sportowy 13
Sklasyfikowani: 11
JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA8710 centralne (X): 110 centr. (X): 1
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA | 8710 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
Rewolwer centralny 10
Sklasyfikowani: 21
JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia8610 centralne (X): 110 centr. (X): 1
2
JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA7210 centralne (X): 110 centr. (X): 1
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia | 8610 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 2 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA | 7210 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
Rewolwer centralny 13
Sklasyfikowani: 21
JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia8810 centralne (X): 010 centr. (X): 0
2
JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA8310 centralne (X): 010 centr. (X): 0
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | JÓŹWIAK TOMASZKS Proelia | 8810 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 2 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAWPROELIA | 8310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
Strzelba gładkolufowa 5
Sklasyfikowani: 91
ŁAPIŃSKI PAWEŁKS Proelia4510 centralne (X): 010 centr. (X): 0
2
GORTATEWICZ MARCINKS Proelia4410 centralne (X): 010 centr. (X): 0
3
POHORECKI SEBASTIANKS Proelia4210 centralne (X): 010 centr. (X): 0
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁKS Proelia | 4510 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 2 | GORTATEWICZ MARCINKS Proelia | 4410 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 3 | POHORECKI SEBASTIANKS Proelia | 4210 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 4 | PAKUŁA ANDRZEJKS Proelia | 4210 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 5 | MUCHA MAREKKS Proelia | 3410 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 6 | DZIUBICKI JACEKKS Proelia | 3210 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 7 | WÓJCIK KRZYSZTOFKS Proelia | 3110 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 8 | ŁOZIŃSKI PIOTRKS Proelia | 2810 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 9 | ROCHNOWSKI ARTURLTS LEGIONOWO | 2210 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
Strzelba breneka 5z8
Sklasyfikowani: 91
GORTATEWICZ MARCINKS Proelia4810 centralne (X): 210 centr. (X): 2
2
POJDA WOJCIECHKS Proelia4710 centralne (X): 010 centr. (X): 0
3
DZIUBICKI JACEKKS Proelia4710 centralne (X): 010 centr. (X): 0
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | GORTATEWICZ MARCINKS Proelia | 4810 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 2 | POJDA WOJCIECHKS Proelia | 4710 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 3 | DZIUBICKI JACEKKS Proelia | 4710 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 4 | BARAŃSKI STEFANKS Proelia | 4510 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 4 | ŁAPIŃSKI PAWEŁKS Proelia | 4610 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 5 | WÓJCIK KRZYSZTOFKS Proelia | 4410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 6 | POHORECKI SEBASTIANKS Proelia | 4310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 7 | ROCHNOWSKI ARTURLTS LEGIONOWO | 4310 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|
| 8 | MUCHA MAREKKS Proelia | 3910 centralne (X): 010 centr. (X): 0 |
|---|