Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 64 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA |
| SREBRNY | 56 | DWORECKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 54 | LIZURAJ DARIUSZ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 88 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | |
| SREBRNY | 86 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 85 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 93 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | |
| SREBRNY | 90 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA |
| BRĄZOWY | 82 | JANKOWSKI PRZEMYSŁAW | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 65 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA |
| SREBRNY | 88 | ŻAK JAROSŁAW | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 74 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 71 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA |
| SREBRNY | 57 | DWORECKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 57 | LIZURAJ DARIUSZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 81 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA |
| SREBRNY | 75 | LIZURAJ DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 72 | KIELISZEK DAMIAN | AQUILA |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 89 | LIZURAJ DARIUSZ | |
| SREBRNY | 86 | ZIÓŁKOWSKI JAKUB | |
| BRĄZOWY | 80 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 75 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | |
| SREBRNY | 74 | LIZURAJ DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 73 | JANKOWSKI PRZEMYSŁAW | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 82 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | |
| SREBRNY | 77 | JANKOWSKI PRZEMYSŁAW | |
| BRĄZOWY | 77 | ZIÓŁKOWSKI JAKUB | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | |
| SREBRNY | 39 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 34 | JANKOWSKI PRZEMYSŁAW | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 49 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | |
| SREBRNY | 48 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 41 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA | | 64 | |
| 2 | DWORECKI MARCIN | | | 56 | 1 |
| 3 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 54 | |
| 4 | SOKULSKI ANDRZEJ | PROELIA | | 38 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | | | 88 | 1 |
| 2 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | | | 86 | |
| 3 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA | | 85 | 1 |
| 4 | JANKOWSKI PRZEMYSŁAW | | | 80 | |
| 5 | KUBIS MARCEL | PROELIA | | 75 | |
| 6 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 69 | |
| 7 | ZIÓŁKOWSKI JAKUB | | | 68 | |
| 8 | ŻAK JAROSŁAW | | | 78 | |
| 9 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | | 59 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | | | 93 | 2 |
| 2 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA | | 90 | 1 |
| 3 | JANKOWSKI PRZEMYSŁAW | | | 82 | |
| 4 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | | | 81 | |
| 5 | ZIÓŁKOWSKI JAKUB | | | 71 | |
| 6 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 69 | |
| 7 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | | 74 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA | | 65 | |
| 2 | ŻAK JAROSŁAW | | | 88 | 2 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA | | 74 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA | | 71 | |
| 2 | DWORECKI MARCIN | | | 57 | |
| 3 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 57 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA | | 81 | |
| 2 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 75 | |
| 3 | KIELISZEK DAMIAN | AQUILA | | 72 | |
| 4 | DWORECKI MARCIN | | | 67 | |
| 5 | ZIÓŁKOWSKI JAKUB | | | 49 | |
| 6 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | | | 44 | |
| 7 | OBRĘBSKI TOMASZ | | | 76 | |
| 8 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | | 27 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 89 | |
| 2 | ZIÓŁKOWSKI JAKUB | | | 86 | 1 |
| 3 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA | | 80 | 1 |
| 4 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | | | 80 | |
| 5 | KIELISZEK DAMIAN | AQUILA | | 68 | 1 |
| 6 | DWORECKI MARCIN | | | 67 | |
| 7 | SOKULSKI ANDRZEJ | PROELIA | | 34 | |
| 8 | OBRĘBSKI TOMASZ | | | 77 | |
| 9 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | | 44 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | | | 75 | 1 |
| 2 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 74 | 2 |
| 3 | JANKOWSKI PRZEMYSŁAW | | | 73 | |
| 4 | ZIÓŁKOWSKI JAKUB | | | 66 | |
| 5 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | | | 66 | |
| 6 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 49 | |
| 7 | DWORECKI MARCIN | | | 43 | |
| 8 | KUBIS MARCEL | PROELIA | | 33 | |
| 9 | OBRĘBSKI TOMASZ | | | 78 | 2 |
| 10 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | | 56 | |
| 11 | ŻAK JAROSŁAW | | | 13 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ | | | 82 | |
| 2 | JANKOWSKI PRZEMYSŁAW | | | 77 | 1 |
| 3 | ZIÓŁKOWSKI JAKUB | | | 77 | |
| 4 | DWORECKI MARCIN | | | 76 | 1 |
| 5 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | | | 75 | |
| 6 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 74 | 1 |
| 7 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA | | 64 | |
| 8 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 32 | |
| 9 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | | 80 | |
| 10 | OBRĘBSKI TOMASZ | | | 78 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 45 | |
| 2 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | | | 39 | 1 |
| 3 | JANKOWSKI PRZEMYSŁAW | | | 34 | |
| 4 | DWORECKI MARCIN | | | 33 | |
| 5 | ZIÓŁKOWSKI JAKUB | | | 27 | |
| 6 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | | 30 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | | | 49 | 3 |
| 2 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 48 | 2 |
| 3 | KOWALCZYK PIOTR | PROELIA | | 41 | |
| 4 | JANKOWSKI PRZEMYSŁAW | | | 40 | 1 |
| 5 | ZIÓŁKOWSKI JAKUB | | | 39 | |
| 6 | DWORECKI MARCIN | | | 38 | 1 |
| 7 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | | 32 | |
KS Proelia