Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 57 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | |
| SREBRNY | 55 | PACHOLEC MARCIN | |
| BRĄZOWY | 83 | STANIUK WOJCIECH | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 86 | RYCHARSKI DAWID | |
| SREBRNY | 66 | CERANKA DANIEL | |
| BRĄZOWY | 62 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 82 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 79 | RYCHARSKI DAWID | |
| BRĄZOWY | 71 | MIETKOWSKI PIOTR | PK Proelia |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 68 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | |
| SREBRNY | 62 | PACHOLEC MARCIN | |
| BRĄZOWY | 85 | STANIUK ALEKSANDER | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 52 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | |
| SREBRNY | 41 | PACHOLEC MARCIN | |
| BRĄZOWY | 32 | CERANKA DANIEL | |
| Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 75 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | |
| SREBRNY | 70 | PACHOLEC MARCIN | |
| BRĄZOWY | 68 | CERANKA DANIEL | |
| Pistolet sportowy 10 z 15 | ZŁOTY | 69 | PACHOLEC MARCIN | |
| SREBRNY | 66 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | |
| BRĄZOWY | 94 | MIETKOWSKI PIOTR | PK Proelia |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 31 | RYCHARSKI DAWID | |
| SREBRNY | 28 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | |
| BRĄZOWY | 17 | RYCHARSKI BOGDAN | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | | | 57 | |
| 2 | PACHOLEC MARCIN | | | 55 | |
| 3 | STANIUK WOJCIECH | | | 83 | 1 |
| 4 | STANIUK ALEKSANDER | | | 80 | 1 |
| 5 | GIELNIEWSKI RAFAŁ | PK Proelia | | 74 | |
| 6 | MYRCHA PIOTR | PK Proelia | | 74 | |
| 7 | MIETKOWSKI PIOTR | PK Proelia | | 70 | |
| 8 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | | 60 | 1 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RYCHARSKI DAWID | | | 86 | |
| 2 | CERANKA DANIEL | | | 66 | |
| 3 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | | | 62 | |
| 4 | PACHOLEC MARCIN | | | 44 | |
| 5 | TRYBALSKI MARCIN | PK Proelia | | 92 | 3 |
| 6 | MIETKOWSKI PIOTR | PK Proelia | | 82 | |
| 7 | MYRCHA PIOTR | PK Proelia | | 81 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | | 82 | 1 |
| 2 | RYCHARSKI DAWID | | | 79 | |
| 3 | MIETKOWSKI PIOTR | PK Proelia | | 71 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | | | 68 | |
| 2 | PACHOLEC MARCIN | | | 62 | |
| 3 | STANIUK ALEKSANDER | | | 85 | |
| 4 | MIETKOWSKI PIOTR | PK Proelia | | 84 | 1 |
| 5 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | | 81 | |
| 6 | GIELNIEWSKI RAFAŁ | PK Proelia | | 80 | |
| 7 | MYRCHA PIOTR | PK Proelia | | 79 | |
| 8 | STANIUK WOJCIECH | | | 57 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | | | 52 | |
| 2 | PACHOLEC MARCIN | | | 41 | |
| 3 | CERANKA DANIEL | | | 32 | 1 |
| 4 | RYCHARSKI DAWID | | | 16 | |
| 5 | GIELNIEWSKI RAFAŁ | PK Proelia | | 87 | 1 |
| 6 | MYRCHA PIOTR | PK Proelia | | 71 | 1 |
| 7 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | | 65 | 1 |
| 8 | MIETKOWSKI PIOTR | PK Proelia | | 62 | |
| 9 | STANIUK ALEKSANDER | | | 41 | |
| 10 | STANIUK WOJCIECH | | | 27 | |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | | | 75 | |
| 2 | PACHOLEC MARCIN | | | 70 | |
| 3 | CERANKA DANIEL | | | 68 | 1 |
| 4 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | | 16 | |
| 5 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | | 79 | 1 |
| 6 | TRYBALSKI MARCIN | PK Proelia | | 77 | |
| 7 | MIETKOWSKI PIOTR | PK Proelia | | 69 | 1 |
Pistolet sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PACHOLEC MARCIN | | | 69 | |
| 2 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | | | 66 | |
| 3 | MIETKOWSKI PIOTR | PK Proelia | | 94 | 2 |
| 4 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | | 85 | 1 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RYCHARSKI DAWID | | | 31 | |
| 2 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | | | 28 | |
| 3 | RYCHARSKI BOGDAN | | | 17 | |
| 4 | PACHOLEC MARCIN | | | 14 | |
| 5 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | | 11 | |
| 6 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | | 17 | |
Strzelba dynamiczna 5 strzałów
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| PK | TRYBALSKI MARCIN | | | - | |
| PK | KOŚCIUCH PAWEŁ | | | - | |
KS Proelia