Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 74 | GNIEWECKI KONRAD | |
| SREBRNY | 67 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia |
| BRĄZOWY | 65 | PACHUCKI WOJCIECH | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 95 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 93 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia |
| BRĄZOWY | 87 | STOLKER PETER | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 100 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 94 | BOBROWSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 93 | BIERNACKI TOMASZ | |
| Karabin sportowy 10 „stojąc” | ZŁOTY | 96 | ŁADYŃSKI ERYK | |
| SREBRNY | 93 | ZAWADZKI FILIP | |
| BRĄZOWY | 90 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 92 | ŁADYŃSKI ERYK | |
| SREBRNY | 92 | ZAWADZKI FILIP | |
| BRĄZOWY | 87 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 96 | ŁADYŃSKI ERYK | |
| SREBRNY | 93 | ZAWADZKI FILIP | |
| BRĄZOWY | 90 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 85 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 83 | ŁADYŃSKI ERYK | |
| BRĄZOWY | 82 | ZAWADZKI FILIP | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 93 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 90 | ZAWADZKI FILIP | |
| BRĄZOWY | 87 | ŁADYŃSKI ERYK | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 80 | BOBROWSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 32 | KARWACKI ARTUR | |
| BRĄZOWY | 15 | MICHALAK MIKOŁAJ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 49 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 40 | BIERNACKI TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 40 | PACHUCKI WOJCIECH | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 46 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 45 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia |
| BRĄZOWY | 45 | LIS MAKSYMILIAN | KSI Gdynia |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GNIEWECKI KONRAD | | 74 | |
| 2 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia | 67 | |
| 3 | PACHUCKI WOJCIECH | | 65 | |
| 4 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 64 | |
| 5 | GNIEWECKA KATARZYNA | | 62 | |
| 6 | KWAŚNIEWSKI RAFAŁ | | 62 | |
| 7 | LIS MAKSYMILIAN | KSI Gdynia | 60 | |
| 8 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 55 | |
| 9 | ALEKSIEJUK KONRAD | | 46 | |
| 10 | KARWACKI ARTUR | | 40 | |
| 11 | KASZCZYŃSKI TOMASZ | | 38 | |
| 12 | WISZOWATY PRZEMYSŁAW | | 32 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 95 | 3 |
| 2 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia | 93 | 2 |
| 3 | STOLKER PETER | | 87 | |
| 4 | PACHUCKI WOJCIECH | | 86 | |
| 5 | DRZEWIECKI RAFAŁ | JURA Kochnice | 83 | |
| 6 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | 82 | 2 |
| 7 | KASZCZYŃSKI TOMASZ | | 78 | |
| 8 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 75 | |
| 9 | DRZEWIECKA NATALIA | JURA Kochnice | 73 | |
| 10 | KARWACKI ARTUR | | 73 | |
| 11 | KOZIEŁ WIKTOR | U27 | 72 | |
| 12 | ŁAPIŃSKI RAFAŁ | PROELIA | 71 | |
| 13 | BIERNACKI JAN | | 70 | |
| 14 | BIERNACKI TOMASZ | | 70 | |
| 15 | ROSIAK DOMINIK | | 60 | |
| 16 | LITWIN WOJCIECH | | 21 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 100 | 9 |
| 2 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 94 | 2 |
| 3 | BIERNACKI TOMASZ | | 93 | 2 |
| 4 | STOLKER PETER | | 91 | 3 |
| 5 | DRZEWIECKI RAFAŁ | | 89 | |
| 6 | ROSIAK DOMINIK | | 83 | |
| 7 | BIERNACKI JAN | | 82 | |
| 8 | KASZCZYŃSKI TOMASZ | | 77 | |
| 9 | LITWIN WOJCIECH | | 59 | |
| 10 | DRZEWIECKA NATALIA | | 54 | 1 |
| 11 | KOZIEŁ WIKTOR | U27 | 26 | |
Karabin sportowy 10 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁADYŃSKI ERYK | | 96 | 2 |
| 2 | ZAWADZKI FILIP | | 93 | 3 |
| 3 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 90 | |
| 4 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia | 86 | |
| 5 | BIERNACKI TOMASZ | | 82 | 1 |
| 6 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 79 | |
| 7 | KWAŚNIEWSKI RAFAŁ | | 78 | 1 |
| 8 | LIS MAKSYMILIAN | KSI Gdynia | 75 | |
| 9 | MATYJASEK ADAM | | 73 | |
| 10 | DRZEWIECKI RAFAŁ | | 64 | |
| 11 | KASZCZYŃSKI TOMASZ | | 46 | |
| 12 | KOZIEŁ WIKTOR | U27 | 42 | |
| 13 | DRZEWIECKA NATALIA | | 39 | |
| 14 | BIERNACKI JAN | | 14 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁADYŃSKI ERYK | | 92 | |
| 2 | ZAWADZKI FILIP | | 92 | |
| 3 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia | 87 | 1 |
| 4 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 85 | |
| 5 | BIERNACKI TOMASZ | | 81 | 1 |
| 6 | ALEKSIEJUK KONRAD | | 81 | |
| 7 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 76 | |
| 8 | KWAŚNIEWSKI RAFAŁ | | 69 | |
| 9 | MATYJASEK ADAM | | 60 | 1 |
| 10 | DRZEWIECKA NATALIA | | 57 | |
| 11 | BIERNACKI JAN | | 56 | |
| 12 | DRZEWIECKI RAFAŁ | | 45 | |
| 13 | WISZOWATY PRZEMYSŁAW | | 38 | |
| 14 | LIS MAKSYMILIAN | KSI Gdynia | 36 | |
| 15 | PACHUCKI WOJCIECH | | 36 | |
| 16 | KASZCZYŃSKI TOMASZ | | 35 | |
| 17 | KOZIEŁ WIKTOR | U27 | 33 | |
| 18 | KARWACKI ARTUR | | 29 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁADYŃSKI ERYK | | 96 | 2 |
| 2 | ZAWADZKI FILIP | | 93 | 3 |
| 3 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 90 | |
| 4 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia | 86 | |
| 5 | BIERNACKI TOMASZ | | 82 | 1 |
| 6 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 79 | |
| 7 | KWAŚNIEWSKI RAFAŁ | | 78 | 1 |
| 8 | LIS MAKSYMILIAN | KSI Gdynia | 75 | |
| 9 | MATYJASEK ADAM | | 73 | |
| 10 | DRZEWIECKI RAFAŁ | | 64 | |
| 11 | KASZCZYŃSKI TOMASZ | | 46 | |
| 12 | KOZIEŁ WIKTORIA | U27 | 42 | |
| 13 | DRZEWIECKA NATALIA | | 39 | |
| 14 | BIERNACKI JAN | | 14 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 85 | 1 |
| 2 | ŁADYŃSKI ERYK | | 83 | |
| 3 | ZAWADZKI FILIP | | 82 | 1 |
| 4 | GNIEWKO KATARZYNA | PROELIA | 75 | |
| 5 | STOLKER PETER | | 61 | |
| 6 | KARWACKI ARTUR | | 60 | |
| 7 | MATYJASEK ADAM | | 56 | 1 |
| 8 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia | 54 | |
| 9 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 52 | |
| 10 | LITWIN BARTOSZ | | 50 | |
| 11 | BIERNACKI TOMASZ | | 49 | |
| 12 | ALEKSIEJUK KONRAD | | 38 | |
| 13 | KWAŚNIEWSKI RAFAŁ | | 37 | |
| 14 | LIS MAKSYMILIAN | KSI Gdynia | 35 | |
| 15 | LITWIN WOJCIECH | | 34 | |
| 16 | KASZCZYŃSKI TOMASZ | | 34 | |
| 17 | BIERNACKI JAN | | 23 | |
| 18 | KOZIEŁ WIKTOR | U27 | 22 | |
| 19 | DRZEWIECKA NATALIA | | 20 | |
| 20 | WISZOWATY PRZEMYSŁAW | | 18 | |
| 21 | MICHALAK MIKOŁAJ | | 14 | |
| 22 | DRZEWIECKI RAFAŁ | | 8 | |
| 23 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 93 | 1 |
| 2 | ZAWADZKI FILIP | | 90 | |
| 3 | ŁADYŃSKI ERYK | | 87 | |
| 4 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia | 81 | 1 |
| 5 | KWAŚNIEWSKI RAFAŁ | | 81 | 1 |
| 6 | MATYJASEK ADAM | | 68 | |
| 7 | LITWIN BARTOSZ | | 67 | |
| 8 | STOLKER PETER | | 64 | |
| 9 | KARWACKI ARTUR | | 60 | |
| 10 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 54 | 1 |
| 11 | ALEKSIEJUK KONRAD | | 53 | |
| 12 | BIERNACKI JAN | | 45 | |
| 13 | LIS MAKSYMILIAN | KSI Gdynia | 38 | |
| 14 | LITWIN WOJCIECH | | 33 | |
| 15 | BIERNACKI TOMASZ | | 27 | |
| 16 | DRZEWIECKI RAFAŁ | | 17 | |
| 17 | DRZEWIECKA NATALIA | | 16 | |
| 18 | KASZCZYŃSKI TOMASZ | | 15 | |
| 19 | WISZOWATY PRZEMYSŁAW | | 11 | |
| 20 | KOZIEŁ WIKTOR | U27 | 6 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 80 | |
| 2 | KARWACKI ARTUR | | 32 | |
| 3 | MICHALAK MIKOŁAJ | | 15 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 49 | 1 |
| 2 | BIERNACKI TOMASZ | | 40 | |
| 3 | PACHUCKI WOJCIECH | | 40 | |
| 4 | KARWACKI ARTUR | | 39 | 1 |
| 5 | LITWIN WOJCIECH | LOK Sokół Płońsk | 39 | |
| 6 | DRZEWIECKI RAFAŁ | JURA Kochnice | 39 | |
| 7 | GNIEWKO KATARZYNA | PROELIA | 38 | |
| 8 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | 37 | |
| 9 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia | 36 | 1 |
| 10 | GNIEWKO KONRAD | PROELIA | 35 | |
| 11 | BIERNACKI JAN | | 34 | |
| 12 | ALEKSIEJUK KONRAD | | 34 | |
| 13 | WISZOWATY PRZEMYSŁAW | | 29 | |
| 14 | KWAŚNIEWSKI RAFAŁ | | 28 | |
| 15 | STOLKER PETER | | 28 | |
| 16 | LIS MAKSYMILIAN | KSI Gdynia | 27 | |
| 17 | KOZIEŁ WIKTORJA | U27 | 23 | |
| 18 | KASZCZYŃSKI TOMASZ | | 13 | |
| 19 | DRZEWIECKA NATALIA | JURA Kochnice | 7 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 46 | 1 |
| 2 | JAROSZUK ROBERT | KSI Gdynia | 45 | 1 |
| 3 | LIS MAKSYMILIAN | KSI Gdynia | 45 | |
| 4 | DRZEWIECKI RAFAŁ | JURA Kochnice | 44 | |
| 5 | LITWIN WOJCIECH | | 44 | |
| 6 | BIERNACKI TOMASZ | | 43 | |
| 7 | KASZCZYŃSKI TOMASZ | | 40 | 1 |
| 8 | KOZIEŁ WIKTOR | U27 | 39 | |
| 9 | BIERNACKI JAN | | 38 | |
| 10 | GNIEWKO KATARZYNA | PROELIA | 35 | |
| 11 | GNIEWKO KONRAD | PROELIA | 35 | |
| 12 | STOLKER PETER | | 34 | 1 |
| 13 | KARWACKI ARTUR | | 32 | |
| 14 | KWAŚNIEWSKI RAFAŁ | | 25 | |
| 15 | DRZEWIECKA NATALIA | JURA Kochnice | 10 | |
KS Proelia