Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 49 | RESZKA RADOSŁAW | |
| SREBRNY | 34 | RUCIŃSKI ŁUKASZ | CEL GRÓJEC |
| BRĄZOWY | 31 | OWCZARSKI TOMASZ | CEL GRÓJEC |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 92 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 91 | FIGAS RAFAŁ | NTS |
| BRĄZOWY | 90 | BOGDAŃSKI SZYMON | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 96 | FIGAS RAFAŁ | NTS |
| BRĄZOWY | 91 | KARWAN JERZY | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 88 | MIELNICKI PIOTR | |
| SREBRNY | 16 | SZMYTKOWSKI MIROSŁAW | PK PROELIA |
| Karabin sportowy 10 „stojąc” | ZŁOTY | 51 | ZDUNKIEWICZ KRZYSZYOF | PROELIA |
| SREBRNY | 41 | SZMYTKOWSKI MIROSŁAW | PK PROELIA |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 93 | FIGAS RAFAŁ | NTS |
| SREBRNY | 74 | WIŁKOJC PIOTR | NTS |
| BRĄZOWY | 67 | KARWAN JERZY | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 83 | FIGAS RAFAŁ | NTS |
| SREBRNY | 83 | KARWAN JERZY | |
| BRĄZOWY | 72 | WIŁKOJC PIOTR | NTS |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 63 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 59 | FIGAS RAFAŁ | NTS |
| BRĄZOWY | 59 | RESZKA RADOSŁAW | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 73 | FIGAS RAFAŁ | NTS |
| SREBRNY | 71 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | |
| BRĄZOWY | 65 | SADECKI ŁUKASZ | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 53 | MIELNICKI PIOTR | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 78 | MIELNICKI PIOTR | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | WIŁKOJC PIOTR | NTS |
| SREBRNY | 45 | OWCZARSKI TOMASZ | CEL GRÓJEC |
| BRĄZOWY | 43 | KARWAN JERZY | LTS LEGIONOWO |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 50 | WIŁKOJC PIOTR | NTS |
| SREBRNY | 46 | KARWAN JERZY | |
| BRĄZOWY | 44 | SADECKI ŁUKASZ | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RESZKA RADOSŁAW | | | 49 | |
| 2 | RUCIŃSKI ŁUKASZ | CEL GRÓJEC | | 34 | |
| 3 | OWCZARSKI TOMASZ | CEL GRÓJEC | | 31 | |
| 4 | ZDUNKIEWICZ KRZYSZYOF | PROELIA | | 31 | |
| 5 | SZMYTKOWSKI MIROSŁAW | PK PROELIA | | 24 | 1 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | | 92 | 1 |
| 2 | FIGAS RAFAŁ | NTS | | 91 | 4 |
| 3 | BOGDAŃSKI SZYMON | | | 90 | 1 |
| 4 | SZCZEPAŃSKI BRUNON | PROELIA | | 90 | 2 |
| 5 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA | | 89 | 2 |
| 6 | KARWAN JERZY | | | 87 | 1 |
| 7 | WIŁKOJC PIOTR | NTS | | 87 | |
| 8 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | | 81 | |
| 9 | BILIŃSKI MICHAL | | | 67 | 1 |
| 10 | SADECKI ŁUKASZ | | | 52 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | | 96 | 1 |
| 2 | FIGAS RAFAŁ | NTS | | 96 | 1 |
| 3 | KARWAN JERZY | | | 91 | 1 |
| 4 | SZCZEPAŃSKI BRUNON | PROELIA | | 90 | 1 |
| 5 | SADECKI ŁUKASZ | | | 81 | |
| 6 | WIŁKOJC PIOTR | NTS | | 79 | |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MIELNICKI PIOTR | | | 88 | 1 |
| 2 | SZMYTKOWSKI MIROSŁAW | PK PROELIA | | 16 | |
Karabin sportowy 10 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZDUNKIEWICZ KRZYSZYOF | PROELIA | | 51 | |
| 2 | SZMYTKOWSKI MIROSŁAW | PK PROELIA | | 41 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FIGAS RAFAŁ | NTS | | 93 | 1 |
| 2 | WIŁKOJC PIOTR | NTS | | 74 | |
| 3 | KARWAN JERZY | | | 67 | 1 |
| 4 | SADECKI ŁUKASZ | | | 67 | |
| 5 | RESZKA RADOSŁAW | | | 61 | |
| 6 | POCHORECKI SEBASTIAN | PROELIA | | 59 | |
| 7 | SZMYTKOWSKI MIROSŁAW | PK PROELIA | | 39 | |
| 8 | BILIŃSKI MICHAL | | | 10 | |
| 9 | ZDUNKIEWICZ KRZYSZYOF | PROELIA | | 5 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FIGAS RAFAŁ | NTS | | 83 | |
| 2 | KARWAN JERZY | | | 83 | |
| 3 | WIŁKOJC PIOTR | NTS | | 72 | 1 |
| 4 | SADECKI ŁUKASZ | | | 71 | |
| 5 | SZMYTKOWSKI MIROSŁAW | PK PROELIA | | 69 | |
| 6 | POCHORECKI SEBASTIAN | PROELIA | | 65 | |
| 7 | ZDUNKIEWICZ KRZYSZYOF | PROELIA | | 31 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | | 63 | |
| 2 | FIGAS RAFAŁ | NTS | | 59 | |
| 3 | RESZKA RADOSŁAW | | | 59 | |
| 4 | BOGDAŃSKI SZYMON | | | 49 | |
| 5 | WOJTASIK PIOTR | PROELIA | | 42 | |
| 6 | SADECKI ŁUKASZ | | | 41 | |
| 7 | OWCZARSKI TOMASZ | CEL GRÓJEC | | 38 | |
| 8 | BILIŃSKI MICHAL | | | 38 | |
| 9 | KARWAN JERZY | | | 36 | |
| 10 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | | 35 | |
| 11 | WUJEK TOMASZ | | | 35 | |
| 12 | RUCIŃSKI ŁUKASZ | CEL GRÓJEC | | 31 | |
| 13 | WIŁKOJC PIOTR | NTS | | 28 | |
| 14 | MIELNICKI PIOTR | | | 21 | |
| 15 | ZDUNKIEWICZ KRZYSZYOF | PROELIA | | 16 | |
| 16 | MICHALAK MIKOŁAJ | | | 8 | |
| 17 | WUJEK ANETA | | | 1 | |
| 18 | SZMYTKOWSKI MIROSŁAW | PK PROELIA | | - | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FIGAS RAFAŁ | NTS | | 73 | |
| 2 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | | 71 | |
| 3 | SADECKI ŁUKASZ | | | 65 | |
| 4 | WOJTASIK ARTUR | | | 63 | |
| 5 | WUJEK TOMASZ | | | 55 | |
| 6 | KARWAN JERZY | LTS LEGIONOWO | | 53 | |
| 7 | MIELNICKI PIOTR | | | 36 | |
| 8 | WIŁKOJC PIOTR | NTS | | 32 | |
| 9 | OWCZARSKI TOMASZ | CEL GRÓJEC | | 31 | |
| 10 | WUJEK ANETA | | | 27 | |
| 11 | RUCIŃSKI ŁUKASZ | CEL GRÓJEC | | 3 | |
| 12 | SZMYTKOWSKI MIROSŁAW | PK PROELIA | | - | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MIELNICKI PIOTR | | | 53 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MIELNICKI PIOTR | | | 78 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WIŁKOJC PIOTR | NTS | | 45 | |
| 2 | OWCZARSKI TOMASZ | CEL GRÓJEC | | 45 | 3 |
| 3 | KARWAN JERZY | LTS LEGIONOWO | | 43 | 1 |
| 4 | FIGAS RAFAŁ | NTS | | 42 | |
| 5 | SADECKI ŁUKASZ | | | 42 | |
| 6 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | | 41 | |
| 7 | BOGDAŃSKI SZYMON | | | 40 | |
| 8 | RESZKA RADOSŁAW | | | 36 | |
| 9 | MIELNICKI PIOTR | | | 34 | 1 |
| 10 | SZMYTKOWSKI MIROSŁAW | PK PROELIA | | 33 | |
| 11 | RUCIŃSKI ŁUKASZ | CEL GRÓJEC | | 22 | |
| 12 | WUJEK ANETA | | | 21 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WIŁKOJC PIOTR | NTS | | 50 | 1 |
| 2 | KARWAN JERZY | | | 46 | 1 |
| 3 | SADECKI ŁUKASZ | | | 44 | |
| 4 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | | 44 | 2 |
| 5 | FIGAS RAFAŁ | NTS | | 43 | |
| 6 | SZMYTKOWSKI MIROSŁAW | PK PROELIA | | 43 | 1 |
| 7 | BILIŃSKI MICHAL | | | 43 | 1 |
| 8 | WUJEK ANETA | | | 42 | 2 |
| 9 | MIELNICKI PIOTR | | | 40 | |
| 10 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | | 40 | |
KS Proelia