Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 73 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 68 | ZIMOŃ ROBERT | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 95 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 93 | KANABUS ARTUR | NTS |
| BRĄZOWY | 89 | TURKIEWICZ FILIP | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 99 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 96 | ZIMOŃ ROBERT | |
| BRĄZOWY | 95 | NIEWULIS ARUNAS | |
| Karabin sportowy 10 „stojąc” | ZŁOTY | 73 | ZIMOŃ ROBERT | |
| SREBRNY | 73 | STEUERMARK MARCIN | |
| BRĄZOWY | 65 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 94 | ŁADYŃSKI ERYK | |
| SREBRNY | 91 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 90 | ZAWADZKI FILIP | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 96 | ZAWADZKI FILIP | |
| SREBRNY | 94 | ŁADYŃSKI ERYK | |
| BRĄZOWY | 92 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 86 | ŁADYŃSKI ERYK | |
| SREBRNY | 83 | ZAWADZKI FILIP | |
| BRĄZOWY | 81 | STRZELECKI ADAM | PSKBPISS |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 90 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 89 | ZAWADZKI FILIP | |
| BRĄZOWY | 84 | ŁADYŃSKI ERYK | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 48 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 45 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | |
| BRĄZOWY | 43 | KWIETNIEWSKI KAMIL | |
| SREBRNY | 48 | ZINÓW KAMIL | |
| BRĄZOWY | 47 | ZIMOŃ ROBERT | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 73 | 1 |
| 2 | ZIMOŃ ROBERT | | 68 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 95 | 2 |
| 2 | KANABUS ARTUR | NTS | 93 | |
| 3 | TURKIEWICZ FILIP | | 89 | 1 |
| 4 | RESZKA RADOSŁAW | | 89 | |
| 5 | DEMCZUK PIOTR | | 83 | |
| 6 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 72 | |
| 7 | ZIMOŃ ROBERT | | 70 | |
| 8 | PRENETA PIOTR | | 65 | |
| 9 | STEUERMARK MARCIN | | 64 | 1 |
| 10 | MATYS MARIUSZ | | 60 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 99 | 5 |
| 2 | ZIMOŃ ROBERT | | 96 | 2 |
| 3 | NIEWULIS ARUNAS | | 95 | 2 |
| 4 | BIEL ARTUR | | 94 | 1 |
| 5 | POHORECKI SEBASTIAN | | 94 | 4 |
| 6 | WERESZCZYŃSKA MARTA | | 92 | 1 |
| 7 | WRZESIŃSKI ROBERT | | 90 | 2 |
| 8 | DEMCZUK PIOTR | | 88 | |
| 9 | KANABUS ARTUR | NTS | 88 | 1 |
| 10 | IRZMAŃSKI RADOSŁAW | | 88 | |
| 11 | MICHALAK MIKOŁAJ | | 87 | 2 |
| 12 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 84 | |
| 13 | PRENETA PIOTR | | 71 | 1 |
| 14 | MAMS MARIUSZ | L-83097/01.2023 PROELIA | 55 | |
Karabin sportowy 10 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZIMOŃ ROBERT | | 73 | |
| 2 | STEUERMARK MARCIN | | 73 | 1 |
| 3 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 65 | |
| 4 | IRZMAŃSKI RADOSŁAW | | 34 | |
| 5 | RESZKA RADOSŁAW | | 23 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁADYŃSKI ERYK | | 94 | 1 |
| 2 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 91 | 1 |
| 3 | ZAWADZKI FILIP | | 90 | |
| 5 | JURKOWSKI STANISŁAW | | 75 | |
| 7 | GÓRECKA KATARZYNA | | 63 | |
| 8 | KANABUS ARTUR | NTS | 50 | |
| 9 | STEFANÓW ARKADIUSZ | | 50 | |
| 10 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 47 | |
| 11 | RESZKA RADOSŁAW | | 47 | |
| 12 | BANASIAK NORBERT | | 44 | |
| 13 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 37 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZAWADZKI FILIP | | 96 | 2 |
| 2 | ŁADYŃSKI ERYK | | 94 | 2 |
| 3 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 92 | 1 |
| 4 | JURKOWSKI STANISŁAW | | 83 | 1 |
| 5 | WRZESIŃSKI ROBERT | | 81 | |
| 6 | STEFANÓW ARKADIUSZ | | 81 | 1 |
| 7 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 78 | 1 |
| 8 | DEMCZUK PIOTR | | 76 | 1 |
| 10 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 64 | |
| 11 | KANABUS ARTUR | NTS | 59 | |
| 12 | BANASIAK NORBERT | | 33 | |
| 13 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 24 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁADYŃSKI ERYK | | 86 | 1 |
| 2 | ZAWADZKI FILIP | | 83 | 1 |
| 3 | STRZELECKI ADAM | PSKBPISS | 81 | |
| 4 | SMYK PIOTR | PK KSCEL | 79 | 1 |
| 5 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 78 | 1 |
| 6 | DEMCZUK PIOTR | | 76 | 1 |
| 7 | WERESZCZYŃSKA MARTA | | 71 | |
| 8 | RESZKA RADOSŁAW | | 71 | |
| 9 | ZIMOŃ ROBERT | | 70 | |
| 10 | TABOŁ MAREK | | 69 | |
| 11 | ZINÓW KAMIL | | 67 | |
| 12 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 64 | |
| 13 | STEFANÓW ARKADIUSZ | | 61 | |
| 14 | KWIETNIEWSKI KAMIL | | 57 | |
| 15 | SŁOWIKOWSKI DARIUSZ | NTS | 56 | |
| 16 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 54 | |
| 18 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 52 | |
| 19 | TURKIEWICZ FILIP | | 47 | |
| 20 | JANKOWSKI MICHAŁ | KS GARDA | 44 | |
| 21 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | 44 | |
| 22 | NIEWULIS ARUNAS | | 41 | |
| 23 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 39 | |
| 25 | GÓRECKA KATARZYNA | | 36 | |
| 26 | KANABUS ARTUR | NTS | 32 | |
| 27 | BANASIAK NORBERT | | 26 | |
| 28 | PRENETA PIOTR | | 23 | |
| 29 | IRZMAŃSKI RADOSŁAW | | 21 | |
| 30 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 18 | |
| 32 | MATYS MARIUSZ | | - | |
| PK | JURKOWSKI STANISŁAW | | - | 38 |
| PK | WRZESIŃSKI ROBERT | | - | 12 |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 90 | 1 |
| 2 | ZAWADZKI FILIP | | 89 | 2 |
| 3 | ŁADYŃSKI ERYK | | 84 | |
| 4 | TABOŁ MAREK | | 83 | 2 |
| 5 | SŁOWIKOWSKI DARIUSZ | NTS | 82 | 1 |
| 6 | DEMCZUK PIOTR | | 79 | |
| 7 | SMYK PIOTR | PK KSCEL | 79 | 1 |
| 8 | STRZELECKI ADAM | PSKBPISS | 77 | |
| 9 | TURKIEWICZ FILIP | | 77 | |
| 10 | ZIMOŃ ROBERT | | 75 | |
| 11 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 72 | |
| 12 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | 72 | |
| 13 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 70 | |
| 14 | KWIETNIEWSKI KAMIL | | 69 | |
| 16 | STEFANÓW ARKADIUSZ | | 67 | |
| 17 | NIEWULIS ARUNAS | | 66 | |
| 18 | PRENETA PIOTR | | 65 | |
| 19 | JANKOWSKI MICHAŁ | KS GARDA | 64 | |
| 20 | WERESZCZYŃSKA MARTA | | 62 | |
| 21 | KANABUS ARTUR | NTS | 54 | |
| 22 | ZINÓW KAMIL | | 51 | |
| 23 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 50 | |
| 24 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 48 | |
| 26 | BIEL ARTUR | | 27 | 1 |
| 27 | IRZMAŃSKI RADOSŁAW | | 25 | |
| 28 | MATYS MARIUSZ | | 24 | |
| 29 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 17 | |
| 30 | BANASIAK NORBERT | | 7 | |
| PK | JURKOWSKI STANISŁAW | | - | 68 |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 48 | 1 |
| 2 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 45 | |
| 3 | KWIETNIEWSKI KAMIL | | 43 | 1 |
| 4 | ZIMOŃ ROBERT | | 42 | 1 |
| 5 | TABOŁ MAREK | | 41 | 4 |
| 7 | KANABUS ARTUR | NTS | 38 | |
| 9 | STRZELECKI ADAM | PSKBPISS | 37 | 2 |
| 10 | SKOWIŃSKI DARIUSZ | NTS | 35 | |
| 11 | NIEWULIS ARUNAS | | 32 | |
| 12 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 32 | |
| 13 | ZINÓW KAMIL | | 31 | |
| 14 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | 30 | |
| 15 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 29 | 1 |
| 16 | TURKIEWICZ FILIP | | 28 | |
| 17 | WERESZCZYŃSKA MARTA | | 25 | |
| 18 | DEMCZUK PIOTR | | 24 | |
| 19 | MALIK MARIUSZ | CWKS LEGIA | 23 | |
| 20 | JANKOWSKI MICHAŁ | KS GARDA | 32 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 2 | ZINÓW KAMIL | | 48 | 1 |
| 3 | ZIMOŃ ROBERT | | 47 | |
| 4 | TABOŁ MAREK | | 46 | 2 |
| 5 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 45 | 1 |
| 6 | KWIETNIEWSKI KAMIL | | 45 | |
| 7 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 44 | |
| 8 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | 43 | |
| 9 | ŁADYŃSKI ERYK | | 43 | |
| 10 | STRZELECKI ADAM | PSKBPISS | 43 | |
| 11 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 43 | 1 |
| 12 | KANABUS ARTUR | NTS | 43 | |
| 13 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 40 | |
| 14 | SŁOWIKOWSKI DARIUSZ | NTS | 40 | |
| 15 | BIEL ARTUR | | 40 | 1 |
| 17 | IRZMAŃSKI RADOSŁAW | | 37 | |
| 18 | JANKOWSKI MICHAŁ | KS GARDA | 34 | 1 |
| 20 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 24 | |
KS Proelia