Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 93 | PIOTROWSKI DOMINIK | |
| SREBRNY | 76 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| BRĄZOWY | 76 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 93 | RESZKA RADOSŁAW | |
| SREBRNY | 92 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 91 | KAWECKI MATEUSZ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 94 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| SREBRNY | 92 | PASZKOWSKI GRZEGORZ | ZKS WARSZAWA |
| BRĄZOWY | 92 | WYCHOWANIAK JAN | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 72 | KRUSIEC GRZEGORZ | |
| SREBRNY | 67 | MUCHA MAREK | |
| BRĄZOWY | 45 | RESZKA RADOSŁAW | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 86 | MUCHA MAREK | |
| SREBRNY | 83 | CHEŁCHOWSKI KONRAD | |
| BRĄZOWY | 83 | KRUSIEC GRZEGORZ | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 91 | MUCHA MAREK | |
| SREBRNY | 90 | PIOTROWSKI DOMINIK | |
| BRĄZOWY | 76 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 89 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| SREBRNY | 83 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| BRĄZOWY | 82 | PIOTROWSKI DOMINIK | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 86 | RESZKA RADOSŁAW | |
| SREBRNY | 85 | MISIURA MAGDALENA | |
| BRĄZOWY | 83 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 88 | KORLAK MAREK | |
| SREBRNY | 75 | KORDOWSKI KONRAD | |
| BRĄZOWY | 73 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 91 | KORDOWSKI KONRAD | |
| SREBRNY | 89 | KORLAK MAREK | |
| BRĄZOWY | 80 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 66 | MUCHA MAREK | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 72 | PROTASOWICKI IGOR | |
| SREBRNY | 64 | MUCHA MAREK | |
| BRĄZOWY | 63 | KAWALEC BOGDAN | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 60 | KAWECKI MATEUSZ | |
| SREBRNY | 47 | MUCHA MAREK | |
| BRĄZOWY | 42 | RZEŹNIKIEWICZ MICHAŁ | AMATOR |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 71 | RZEŹNIKIEWICZ MICHAŁ | AMATOR |
| SREBRNY | 62 | MUCHA MAREK | |
| BRĄZOWY | 56 | KAWECKI MATEUSZ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 46 | LIPKA RAFAŁ | |
| SREBRNY | 45 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| BRĄZOWY | 44 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 50 | LIPKA RAFAŁ | |
| SREBRNY | 48 | JASTRZĘBSKI JAKUB | |
| BRĄZOWY | 48 | KRUSIEC GRZEGORZ | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 93 | |
| 2 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 76 | 1 |
| 3 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 | 76 | |
| 4 | MUCHA MAREK | | 58 | |
| 5 | LASKOWSKI MICHAŁ | | 47 | |
| 6 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ARSENAŁ | 43 | |
| 7 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 43 | |
| 8 | BARAŃSKI STEFAN | | 41 | |
| 9 | RESZKA RADOSŁAW | | 39 | |
| 10 | YAKOMOVICH ALIAKSANDER PROELIA | | 28 | |
| 11 | RAFAŁ BRUDNIAS | TOWARZYSTWO | 25 | |
| 12 | WYBRANIEC SEBASTIAN | | 25 | |
| 13 | ORAMUS MICHAŁ | | 17 | |
| 14 | BEDNARSKI TOMASZ | | 16 | |
| 15 | CZELEKO TOMASZ | | 14 | |
| 16 | DŁUSKI JAKUB | STRZELECKI KLUB L-110660/10/2023 | 12 | |
| 17 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | 5 | |
| 18 | CZAJKOWSKI ARTUR | | - | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RESZKA RADOSŁAW | | 93 | 1 |
| 2 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 92 | 2 |
| 3 | KAWECKI MATEUSZ | | 91 | 1 |
| 4 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 90 | 1 |
| 5 | WYCHOWANIAK JAN | | 89 | 1 |
| 6 | ORAMUS MICHAŁ | | 88 | |
| 7 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ARSENAŁ | 87 | |
| 8 | RZEŹNIKIEWICZ MICHAŁ | AMATOR | 87 | |
| 9 | PASZKOWSKI GRZEGORZ | ZKS WARSZAWA | 84 | |
| 10 | SANTOREK PATRYK | KSS PATRON | 84 | |
| 11 | MUCHA MAREK | | 82 | |
| 12 | MATYJASEK ADAM | | 82 | |
| 13 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 82 | |
| 14 | RUTKOWSKI MARCIN | SNAJPER | 81 | |
| 15 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 79 | 1 |
| 16 | CHEŁCHOWSKI KONRAD | | 78 | 2 |
| 17 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 78 | 1 |
| 18 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 78 | |
| 19 | BADURA EWELINA | | 78 | |
| 20 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | | 77 | 1 |
| 21 | KORDOWSKI KONRAD | | 76 | |
| 22 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 72 | 1 |
| 23 | LIPKA RAFAŁ | | 69 | |
| 24 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 68 | |
| 25 | BILIŃSKI MICHAŁ | ZKS WARSZAWA | 66 | |
| 26 | WIERZBICKI TOMASZ | | 64 | |
| 27 | NIETUBYĆ BOGDAN | | 60 | |
| 28 | BEDNARSKI TOMASZ | | 24 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 94 | 1 |
| 2 | PASZKOWSKI GRZEGORZ | ZKS WARSZAWA | 92 | 2 |
| 3 | WYCHOWANIAK JAN | | 92 | 1 |
| 4 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 92 | 1 |
| 5 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 92 | |
| 6 | RZEŹNIKIEWICZ MICHAŁ | AMATOR | 91 | |
| 7 | MUCHA MAREK | | 91 | |
| 8 | JANAS KRZYSZTOF | LTS | 90 | 1 |
| 9 | BADURA EWELINA | | 88 | |
| 10 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 88 | |
| 11 | MATYJASEK ADAM | | 87 | |
| 12 | JOACHIM KAMIL | | 85 | |
| 13 | CHEŁCHOWSKI KONRAD | | 85 | |
| 14 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 85 | |
| 15 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 84 | |
| 16 | LIPKA RAFAŁ | | 82 | |
| 17 | KAWECKI MATEUSZ | | 82 | |
| 18 | WIERZBICKI TOMASZ | | 79 | |
| 19 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 78 | 1 |
| 20 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 77 | |
| 21 | KORDOWSKI KONRAD | | 74 | |
| 22 | NIETUBYĆ BOGDAN | | 73 | 1 |
| 23 | PROTASOWICKI IGOR | | 56 | 1 |
| 24 | BEDNARSKI TOMASZ | | 33 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 72 | |
| 2 | MUCHA MAREK | | 67 | |
| 3 | RESZKA RADOSŁAW | | 45 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MUCHA MAREK | | 86 | |
| 2 | CHEŁCHOWSKI KONRAD | | 83 | |
| 3 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 83 | |
| 4 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 31 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MUCHA MAREK | | 91 | |
| 2 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 90 | 1 |
| 3 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 | 76 | |
| 4 | GROSZYŃSKI MATEUSZ | | 58 | |
| 5 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 58 | |
| 6 | LASKOWSKI MICHAŁ | | 57 | |
| 7 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 46 | |
| 8 | BARAŃSKI STEFAN | | 45 | |
| 9 | BEDNARSKI TOMASZ | | 44 | |
| 10 | CZELEKO TOMASZ | | 42 | |
| 11 | YAKOMOVICH ALIAKSANDER PROELIA | | 41 | |
| 12 | WYBRANIEC SEBASTIAN | | 38 | |
| 13 | JANAS KRZYSZTOF | LTS | 38 | |
| 14 | CHEŁCHOWSKI KONRAD | | 26 | |
| 15 | CZAJKOWSKI ARTUR | | 23 | |
| 16 | PROTASOWICKI IGOR | | 23 | |
| 17 | DŁUSKI JAKUB | STRZELECKI KLUB L-110660/10/2023 | 5 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 89 | |
| 2 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 83 | |
| 3 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 82 | 2 |
| 4 | SADOWSKI MARJUSZ | SNAJPER | 77 | |
| 5 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 72 | 1 |
| 6 | CHEŁCHOWSKI KONRAD | | 72 | |
| 7 | BEDNARSKI TOMASZ | | 70 | |
| 8 | ORAMUS MICHAŁ | | 69 | |
| 9 | KLESZEWSKI MICHAŁ | | 69 | |
| 10 | RZEPKA JACEK | | 67 | |
| 11 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 66 | |
| 12 | LIPKA RAFAŁ | | 65 | |
| 13 | RAFAŁ BRUDNIAS | TOWARZYSTWO | 63 | 1 |
| 14 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | 62 | |
| 15 | MUCHA MAREK | | 62 | |
| 16 | GROSZYŃSKI MATEUSZ | | 61 | |
| 17 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 59 | |
| 18 | LASKOWSKI MICHAŁ | | 59 | |
| 19 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 | 58 | |
| 20 | JANAS KRZYSZTOF | LTS | 54 | |
| 21 | BILIŃSKI MICHAŁ | ZKS WARSZAWA | 51 | |
| 22 | RUTKOWSKI MARCIN | SNAJPER | 48 | |
| 23 | KORDOWSKI KONRAD | | 48 | |
| 24 | WYBRANIEC SEBASTIAN | | 47 | |
| 25 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ARSENAŁ | 44 | |
| 26 | SANTOREK PATRYK | KSS PATRON | 41 | |
| 27 | CZELEKO TOMASZ | | 39 | |
| 28 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 29 | |
| 29 | PASZKOWSKI GRZEGORZ | ZKS WARSZAWA | 27 | |
| 30 | CZAJKOWSKI ARTUR | | 23 | |
| 31 | DŁUSKI JAKUB | STRZELECKI KLUB L-110660/10/2023 | 17 | |
| 32 | KUCHAREK ROBERT | | 17 | |
| 33 | WIERZBICKI TOMASZ | | 14 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RESZKA RADOSŁAW | | 86 | 2 |
| 2 | MISIURA MAGDALENA | | 85 | 1 |
| 3 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 83 | 1 |
| 4 | PROTASOWICKI IGOR | | 83 | 1 |
| 5 | MUCHA MAREK | | 80 | |
| 6 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 79 | |
| 7 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ARSENAŁ | 78 | |
| 8 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 77 | |
| 9 | BEDNARSKI TOMASZ | | 77 | |
| 10 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 76 | |
| 11 | LIPKA RAFAŁ | | 73 | 1 |
| 12 | KLESZEWSKI MICHAŁ | | 72 | |
| 13 | RZEPKA JACEK | | 69 | |
| 14 | JOACHIM KAMIL | | 67 | |
| 15 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 66 | |
| 16 | KORDOWSKI KONRAD | | 64 | |
| 17 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 | 64 | |
| 18 | JANAS KRZYSZTOF | LTS | 60 | |
| 19 | LASKOWSKI MICHAŁ | | 58 | |
| 20 | PASZKOWSKI GRZEGORZ | ZKS WARSZAWA | 56 | |
| 21 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 55 | 1 |
| 22 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 54 | |
| 23 | CZELEKO TOMASZ | | 47 | |
| 24 | DŁUSKI JAKUB | STRZELECKI KLUB L-110660/10/2023 | 45 | |
| 25 | WIERZBICKI TOMASZ | | 44 | |
| 26 | CHEŁCHOWSKI KONRAD | | 42 | |
| 27 | CZAJKOWSKI ARTUR | | 37 | |
| 28 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | | 34 | |
| 29 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 34 | |
| 30 | WYBRANIEC SEBASTIAN | | 18 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORLAK MAREK | | 88 | |
| 2 | KORDOWSKI KONRAD | | 75 | |
| 3 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 | 73 | |
| 4 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 72 | 1 |
| 5 | MUCHA MAREK | | 71 | |
| 6 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 66 | |
| 7 | JOACHIM KAMIL | | 66 | |
| 8 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 65 | |
| 9 | BILIŃSKI MICHAŁ | ZKS WARSZAWA | 65 | |
| 10 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 62 | |
| 11 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ARSENAŁ | 60 | |
| 12 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 59 | |
| 13 | ORAMUS MICHAŁ | | 57 | |
| 14 | GROSZYŃSKI MATEUSZ | | 57 | |
| 15 | NIETUBYĆ BOGDAN | | 57 | |
| 16 | KLESZEWSKI MICHAŁ | | 56 | 1 |
| 17 | WIERZBICKI TOMASZ | | 55 | |
| 18 | PRENETA PIOTR | | 51 | |
| 19 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 50 | |
| 20 | BEDNARSKI MICHAŁ | | 46 | |
| 21 | RUTKOWSKI MARCIN | SNAJPER | 45 | |
| 22 | SANTOREK PATRYK | KSS PATRON | 44 | |
| 23 | DŁUSKI JAKUB | STRZELECKI KLUB L-110660/10/2023 | 40 | |
| 24 | BEDNARSKI TOMASZ | | 39 | |
| 25 | SADOWSKI MARJUSZ | SNAJPER | 39 | |
| 26 | RZEŹNIKIEWICZ MICHAŁ | AMATOR | 37 | |
| 27 | LASKOWSKI MICHAŁ | | 34 | |
| 28 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 32 | 1 |
| 29 | KUCHAREK ROBERT | | 32 | |
| 30 | JANAS KRZYSZTOF | LTS | 30 | |
| 31 | PASZKOWSKI GRZEGORZ | ZKS WARSZAWA | 30 | |
| 32 | RZEPKA JACEK | | 28 | |
| 33 | WYCHOWANIAK JAN | | 28 | |
| 34 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 27 | |
| 35 | CHEŁCHOWSKI KONRAD | | 22 | |
| 36 | LIPKA RAFAŁ | | 21 | |
| 37 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 19 | |
| 38 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 18 | |
| 39 | CZELEKO TOMASZ | | 9 | |
| 40 | PROTASOWICKI IGOR | | 9 | |
| 41 | WYBRANIEC SEBASTIAN | | 5 | |
| 42 | RAFAŁ BRUDNIAS | TOWARZYSTWO | 4 | |
| 43 | MATYS MARIUSZ | | 2 | |
| 44 | CZAJKOWSKI ARTUR | | 1 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORDOWSKI KONRAD | | 91 | 2 |
| 2 | KORLAK MAREK | | 89 | |
| 3 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 | 80 | |
| 4 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 79 | 1 |
| 5 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 78 | 1 |
| 6 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 77 | |
| 7 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | | 77 | |
| 8 | KAWALEC BOGDAN | | 75 | |
| 9 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 73 | |
| 10 | MISIURA MAGDALENA | | 73 | |
| 11 | GROSZYŃSKI MATEUSZ | | 67 | |
| 12 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 67 | |
| 13 | MUCHA MAREK | | 66 | |
| 14 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 63 | |
| 15 | NIETUBYĆ BOGDAN | | 63 | |
| 16 | BEDNARSKI TOMASZ | | 62 | |
| 17 | KLESZEWSKI MICHAŁ | | 56 | |
| 18 | PASZKOWSKI GRZEGORZ | ZKS WARSZAWA | 56 | |
| 19 | RZEPKA JACEK | | 54 | |
| 20 | JOACHIM KAMIL | | 53 | |
| 21 | RESZKA RADOSŁAW | | 52 | |
| 22 | WYCHOWANIAK JAN | | 50 | |
| 23 | RZEŹNIKIEWICZ MICHAŁ | AMATOR | 49 | |
| 24 | WIERZBICKI TOMASZ | | 48 | |
| 25 | DŁUSKI JAKUB | STRZELECKI KLUB L-110660/10/2023 | 46 | |
| 26 | YAKOMOVICH ALIAKSANDER PROELIA | | 44 | |
| 27 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 41 | |
| 28 | PROTASOWICKI IGOR | | 38 | |
| 29 | PRENETA PIOTR | | 38 | |
| 30 | CHEŁCHOWSKI KONRAD | | 36 | |
| 31 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 32 | |
| 32 | LIPKA RAFAŁ | | 31 | |
| 33 | STELMACHOWICZ MICHAŁ | ARSENAŁ | 30 | |
| 34 | CZELEKO TOMASZ | | 24 | |
| 35 | WYBRANIEC SEBASTIAN | | 18 | |
| 36 | CZAJKOWSKI ARTUR | | 14 | |
| 37 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 12 | |
| 38 | JANAS KRZYSZTOF | LTS | 11 | |
| 39 | LASKOWSKI MICHAŁ | | 10 | |
| 40 | RAFAŁ BRUDNIAS | TOWARZYSTWO | 8 | |
| 41 | MATYS MARIUSZ | | - | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MUCHA MAREK | | 66 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PROTASOWICKI IGOR | | 72 | |
| 2 | MUCHA MAREK | | 64 | |
| 3 | KAWALEC BOGDAN | | 63 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KAWECKI MATEUSZ | | 60 | 1 |
| 2 | MUCHA MAREK | | 47 | |
| 3 | RZEŹNIKIEWICZ MICHAŁ | AMATOR | 42 | |
| 4 | RESZKA RADOSŁAW | | 30 | |
| 5 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 24 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RZEŹNIKIEWICZ MICHAŁ | AMATOR | 71 | |
| 2 | MUCHA MAREK | | 62 | |
| 3 | KAWECKI MATEUSZ | | 56 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LIPKA RAFAŁ | | 46 | 2 |
| 2 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 45 | 1 |
| 3 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 | 44 | |
| 4 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 43 | 1 |
| 5 | BADURA EWELINA | | 42 | 1 |
| 6 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 42 | |
| 7 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 40 | 1 |
| 8 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 40 | |
| 9 | PRENETA PIOTR | | 39 | 1 |
| 10 | RAFAŁ BRUDNIAS | TOWARZYSTWO | 39 | |
| 11 | PASZKOWSKI GRZEGORZ | ZKS WARSZAWA | 39 | |
| 12 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 39 | |
| 13 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 38 | |
| 14 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | | 38 | |
| 15 | WIERZBICKI TOMASZ | | 37 | |
| 16 | MUCHA MAREK | | 37 | |
| 17 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 36 | 2 |
| 18 | KUDRAŃSKI ANDRZEJ | | 36 | |
| 19 | BILIŃSKI MICHAŁ | ZKS WARSZAWA | 36 | |
| 20 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 36 | |
| 21 | JANAS KRZYSZTOF | LTS | 36 | |
| 22 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 35 | |
| 23 | CHEŁCHOWSKI KONRAD | | 35 | |
| 24 | LASKOWSKI MICHAŁ | | 34 | |
| 25 | RESZKA RADOSŁAW | | 32 | |
| 26 | YAKOMOVICH ALIAKSANDER PROELIA | | 32 | |
| 27 | PROTASOWICKI IGOR | | 32 | |
| 28 | SANTOREK PATRYK | KSS PATRON | 32 | |
| 29 | GROSZYŃSKI MATEUSZ | | 31 | 1 |
| 30 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 31 | |
| 31 | DŁUSKI JAKUB | STRZELECKI KLUB L-110660/10/2023 | 30 | |
| 32 | CZELEKO TOMASZ | | 30 | |
| 33 | CZAJKOWSKI ARTUR | | 29 | |
| 34 | WYBRANIEC SEBASTIAN | | 28 | |
| 35 | BEDNARSKI TOMASZ | | 25 | |
| 36 | MATYS MARIUSZ | | 23 | |
| 37 | KORDOWSKI KONRAD | | 21 | |
| 38 | RUTKOWSKI DARIUSZ | KALIBER 30 | 2 | |
| 39 | NIETUBYĆ BOGDAN | | - | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LIPKA RAFAŁ | | 50 | 5 |
| 2 | JASTRZĘBSKI JAKUB | | 48 | 3 |
| 3 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 48 | 1 |
| 4 | MUCHA MAREK | | 48 | |
| 5 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 47 | 1 |
| 6 | WASZCZUK PIOTR | SOKÓŁ SOKOŁÓW L-83603/02/2023 | 47 | |
| 7 | WIERZBICKI TOMASZ | | 46 | 3 |
| 8 | YAKOMOVICH ALIAKSANDER PROELIA | | 46 | |
| 9 | BADURA EWELINA | | 46 | |
| 10 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 45 | |
| 11 | ŁAZICKI KRZYSZTOF | | 44 | |
| 12 | NIETUBYĆ BOGDAN | | 43 | |
| 13 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 43 | |
| 14 | PASZKOWSKI GRZEGORZ | ZKS WARSZAWA | 42 | |
| 15 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 41 | |
| 16 | JANAS KRZYSZTOF | LTS | 41 | |
| 17 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 41 | |
| 18 | WYBRANIEC SEBASTIAN | | 40 | 1 |
| 19 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 40 | |
| 20 | RAFAŁ BRUDNIAS | TOWARZYSTWO | 39 | |
| 21 | LASKOWSKI MICHAŁ | | 38 | 1 |
| 22 | CZELEKO TOMASZ | | 37 | |
| 23 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 37 | |
| 24 | PRENETA PIOTR | | 37 | |
| 25 | PROTASOWICKI IGOR | | 37 | |
| 26 | CZAJKOWSKI ARTUR | | 36 | |
| 27 | CHEŁCHOWSKI KONRAD | | 36 | |
| 28 | DŁUSKI JAKUB | STRZELECKI KLUB L-110660/10/2023 | 35 | |
| 29 | RUTKOWSKI DARIUSZ | KALIBER 30 | 33 | |
| 30 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 33 | |
| 31 | BEDNARSKI TOMASZ | | 33 | |
| 32 | KORDOWSKI KONRAD | | 33 | |
| 33 | MATYS MARIUSZ | | 21 | |
KS Proelia