Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 80 | SUWART DAWID | |
| SREBRNY | 80 | SUWART MARZENA | |
| BRĄZOWY | 64 | BORANOWSKI JACEK | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 93 | BRUDZYŃSKI TOMASZ | |
| SREBRNY | 91 | POLITOWSKI KONRAD | |
| BRĄZOWY | 90 | GUTOWSKI PIOTR | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 94 | KUC MICHAŁ | |
| SREBRNY | 93 | MAREK RADOSŁAW | |
| BRĄZOWY | 93 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA 47769/02/2023 |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 88 | KOŚCIUCH PAWEŁ | |
| SREBRNY | 77 | STOLKER PETER | |
| BRĄZOWY | 75 | ĆWIKLIŃSKI JACEK | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 85 | STOLKER PETER | |
| SREBRNY | 79 | PRZYWÓZKA SUWAŁA | PROELIA |
| BRĄZOWY | 75 | KOŚCIUCH PAWEŁ | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 82 | SUWART DAWID | |
| SREBRNY | 72 | SUWART MARZENA | |
| BRĄZOWY | 62 | MROCZKOWSKI ANDRZEJ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 87 | WINDAK JAKUB | |
| SREBRNY | 86 | SUWART MARZENA | |
| BRĄZOWY | 86 | MAREK RADOSŁAW | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 90 | MAREK RADOSŁAW | |
| SREBRNY | 88 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE |
| BRĄZOWY | 88 | WINDAK JAKUB | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 89 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE |
| SREBRNY | 87 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 78 | WINDAK JAKUB | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 90 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | |
| SREBRNY | 88 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE |
| BRĄZOWY | 87 | MAREK RADOSŁAW | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 70 | CHARYŁO PIOTR | |
| SREBRNY | 69 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 80 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | |
| SREBRNY | 73 | CHARYŁO PIOTR | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 48 | DĘBSKI WOJCIECH | |
| SREBRNY | 46 | IWASZKIEWICZ JANUSZ | |
| BRĄZOWY | 45 | KOŚCIUCH PAWEŁ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 50 | WINDAK JAKUB | |
| SREBRNY | 49 | MAREK RADOSŁAW | |
| BRĄZOWY | 49 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SUWART DAWID | | 80 | |
| 2 | SUWART MARZENA | | 80 | |
| 3 | BORANOWSKI JACEK | | 64 | |
| 4 | SCHMIDT ROBERT | | 54 | |
| 5 | WŁODARCZYK ADAM | | 53 | |
| 6 | KORNILUK STANISŁAW | | 53 | |
| 7 | SOCHA KAMIL | | 50 | |
| 8 | IWASZKIEWICZ JANUSZ | | 49 | |
| 9 | CENDROWSKI KAMIL | | 48 | |
| 10 | BIENIEWICZ ŁUKASZ | | 46 | |
| 11 | BUCZAK RAFAŁ | | 44 | |
| 12 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECHNIK | 44 | |
| 13 | PABIŃSKI MARCIN | CEL GRÓJEC | 44 | |
| 14 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 | 44 | |
| 15 | MROCZKOWSKI ANDRZEJ | | 43 | 1 |
| 16 | WINDAK JAKUB | | 43 | |
| 17 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 40 | |
| 18 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 38 | |
| 19 | MIODUSZEWSKI MARCIN | SAWA WOŁOMIN | 37 | |
| 20 | KULIG MATEUSZ | | 35 | |
| 21 | DERECKI RAFAŁ | SAGITTARIUS | 30 | |
| 22 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 29 | |
| 23 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 27 | |
| 24 | SCHMIDT ARTUR | | 24 | |
| 25 | WIŚNIEWSKI KONRAD | PROELIA | 24 | |
| 26 | KUBIEŃ KRZYSZTOF | | 21 | |
| 27 | WIECZOREK ADAM | PROELIA | 21 | |
| 28 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 20 | |
| 29 | JURZYK JAROSŁAW | GARDA OSTRÓDA 49146/01/2023 | 15 | |
| 30 | CYWIŃSKI IRENEUSZ | NADWIŚLAŃSKIE | - | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BRUDZYŃSKI TOMASZ | | 93 | 1 |
| 2 | POLITOWSKI KONRAD | | 91 | |
| 3 | GUTOWSKI PIOTR | | 90 | 2 |
| 4 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA 47769/02/2023 | 90 | |
| 5 | KUC MICHAŁ | | 89 | 1 |
| 6 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 88 | 2 |
| 7 | MAREK RADOSŁAW | | 88 | |
| 8 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECHNIK | 83 | 2 |
| 9 | MATULEWICZ CEZARY | | 83 | |
| 10 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 83 | |
| 11 | PABIŃSKI MARCIN | CEL GRÓJEC | 80 | |
| 12 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 78 | |
| 13 | DĘBSKI WOJCIECH | | 71 | |
| 14 | GAJEWSKA MAGDALENA | | 69 | |
| 15 | CHARYŁO PIOTR | | 69 | |
| 16 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 68 | 1 |
| 17 | ĆWIKLIŃSKI JACEK | | 60 | |
| 18 | JAKUBCZAK MARCIN | | 58 | |
| 19 | GAJEWSKI KAMIL | | 54 | |
| 20 | JURZYK JAROSŁAW | GARDA OSTRÓDA 49146/01/2023 | 53 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUC MICHAŁ | | 94 | 3 |
| 2 | MAREK RADOSŁAW | | 93 | 2 |
| 3 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA 47769/02/2023 | 93 | 2 |
| 4 | BRUDZYŃSKI TOMASZ | | 93 | 1 |
| 5 | IWASZKIEWICZ JANUSZ | | 92 | 1 |
| 6 | POLITOWSKI KONRAD | | 92 | 1 |
| 7 | MATULEWICZ CEZARY | | 91 | 1 |
| 8 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 89 | 1 |
| 9 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 89 | |
| 10 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 87 | 1 |
| 11 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS WARSZAWA | 86 | 1 |
| 12 | GUTOWSKI PIOTR | | 86 | |
| 13 | GAJEWSKA MAGDALENA | | 83 | |
| 14 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 80 | |
| 15 | GAJEWSKI KAMIL | | 69 | |
| 16 | ĆWIKLIŃSKI JACEK | | 62 | |
| 17 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 59 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 88 | |
| 2 | STOLKER PETER | | 77 | |
| 3 | ĆWIKLIŃSKI JACEK | | 75 | |
| 4 | PRZYWÓZKA SUWAŁA | PROELIA | 71 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | 85 | |
| 2 | PRZYWÓZKA SUWAŁA | PROELIA | 79 | 1 |
| 3 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 75 | |
| 4 | ĆWIKLIŃSKI JACEK | | 70 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SUWART DAWID | | 82 | |
| 2 | SUWART MARZENA | | 72 | |
| 3 | MROCZKOWSKI ANDRZEJ | | 62 | |
| 4 | SCHMIDT ROBERT | | 55 | |
| 5 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 | 50 | |
| 6 | KORNILUK STANISŁAW | | 49 | |
| 7 | WIECZOREK ADAM | PROELIA | 47 | |
| 8 | WIŚNIEWSKI KONRAD | PROELIA | 46 | |
| 9 | MIODUSZEWSKI MARCIN | SAWA WOŁOMIN | 46 | |
| 10 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 46 | |
| 11 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 46 | |
| 12 | CENDROWSKI KAMIL | | 46 | |
| 13 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 43 | |
| 14 | PABIŃSKI MARCIN | CEL GRÓJEC | 40 | |
| 15 | KUBIEŃ KRZYSZTOF | | 39 | |
| 16 | BUCZAK RAFAŁ | | 38 | |
| 17 | IWASZKIEWICZ JANUSZ | | 37 | |
| 18 | WŁODARCZYK ADAM | | 37 | |
| 19 | KULIG MATEUSZ | | 35 | |
| 20 | WINDAK JAKUB | | 35 | |
| 21 | CYWIŃSKI IRENEUSZ | NADWIŚLAŃSKIE | 34 | |
| 22 | DERECKI RAFAŁ | SAGITTARIUS | 33 | |
| 23 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 32 | |
| 24 | MICHALAK GRZEGORZ | | 30 | |
| 25 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 27 | |
| 26 | SCHMIDT ARTUR | | 10 | |
| 27 | CHARYŁO PIOTR | | 9 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WINDAK JAKUB | | 87 | 1 |
| 2 | SUWART MARZENA | | 86 | |
| 3 | MAREK RADOSŁAW | | 86 | |
| 4 | MATULEWICZ CEZARY | | 82 | 1 |
| 5 | SUWART DAWID | | 82 | |
| 6 | MICHALAK GRZEGORZ | | 78 | 1 |
| 7 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 74 | |
| 8 | GUTOWSKI PIOTR | | 73 | |
| 9 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 72 | |
| 10 | WIŚNIEWSKI KONRAD | PROELIA | 72 | |
| 11 | WIECZOREK ADAM | PROELIA | 71 | 1 |
| 12 | KUC MICHAŁ | | 69 | |
| 13 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | 68 | |
| 14 | KULIG MATEUSZ | | 65 | 1 |
| 15 | DERECKI RAFAŁ | SAGITTARIUS | 64 | 2 |
| 16 | BUCZAK RAFAŁ | | 64 | |
| 17 | BRZOZOWSKA AGNIESZKA | | 64 | |
| 18 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 58 | |
| 19 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECHNIK | 56 | |
| 20 | PRZYWÓZKA SUWAŁA | PROELIA | 54 | |
| 21 | WILCZYŃSKI JACEK | | 53 | |
| 22 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 | 53 | |
| 23 | MIODUSZEWSKI MARCIN | SAWA WOŁOMIN | 53 | |
| 24 | KOPENHAGEN MAGDALENA | | 52 | |
| 25 | PABIŃSKI MARCIN | CEL GRÓJEC | 47 | |
| 26 | GAJEWSKI KAMIL | | 46 | |
| 27 | SCHMIDT ARTUR | | 46 | |
| 28 | CENDROWSKI KAMIL | | 46 | |
| 29 | WŁODARCZYK ADAM | | 46 | |
| 30 | BIENIEWICZ ŁUKASZ | | 45 | |
| 31 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 44 | |
| 32 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 42 | |
| 33 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 40 | |
| 34 | GAJEWSKA MAGDALENA | | 35 | |
| 35 | SCHMIDT ROBERT | | 31 | |
| 36 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 30 | |
| 37 | CYWIŃSKI IRENEUSZ | NADWIŚLAŃSKIE | 25 | |
| 38 | KORNILUK STANISŁAW | | 23 | |
| 39 | KUBIEŃ KRZYSZTOF | | 19 | |
| 40 | JURZYK JAROSŁAW | GARDA OSTRÓDA 49146/01/2023 | 14 | |
| 41 | MROCZKOWSKI ANDRZEJ | | 7 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MAREK RADOSŁAW | | 90 | 1 |
| 2 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 88 | 1 |
| 3 | WINDAK JAKUB | | 88 | 1 |
| 4 | MATULEWICZ CEZARY | | 84 | 1 |
| 5 | KOPENHAGEN MAGDALENA | | 83 | |
| 6 | SUWART DAWID | | 83 | |
| 7 | SUWART MARZENA | | 82 | |
| 8 | GUTOWSKI PIOTR | | 82 | |
| 9 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 80 | |
| 10 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 | 76 | |
| 11 | KULIG MATEUSZ | | 76 | |
| 12 | WŁODARCZYK ADAM | | 75 | |
| 13 | PABIŃSKI MARCIN | CEL GRÓJEC | 74 | 1 |
| 14 | SANTOREK PATRYK | KSS PATRON | 73 | |
| 15 | WIŚNIEWSKI KONRAD | PROELIA | 73 | |
| 16 | WIECZOREK ADAM | PROELIA | 73 | |
| 17 | KUC MICHAŁ | | 71 | |
| 18 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 69 | |
| 19 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 69 | |
| 20 | DERECKI RAFAŁ | SAGITTARIUS | 68 | 1 |
| 21 | PRZYWÓZKA SUWAŁA | PROELIA | 66 | |
| 22 | BIENIEWICZ ŁUKASZ | | 64 | |
| 23 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 63 | |
| 24 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | 62 | |
| 25 | CYWIŃSKI IRENEUSZ | NADWIŚLAŃSKIE | 62 | |
| 26 | BRZOZOWSKA AGNIESZKA | | 62 | |
| 27 | MIODUSZEWSKI MARCIN | SAWA WOŁOMIN | 61 | |
| 28 | SCHMIDT ARTUR | | 60 | |
| 29 | GAJEWSKA MAGDALENA | | 60 | |
| 30 | WILCZYŃSKI JACEK | | 58 | |
| 31 | JURZYK JAROSŁAW | GARDA OSTRÓDA 49146/01/2023 | 57 | |
| 32 | BUCZAK RAFAŁ | | 56 | |
| 33 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 49 | |
| 34 | MICHALAK GRZEGORZ | | 47 | |
| 35 | CENDROWSKI KAMIL | | 45 | |
| 36 | MROCZKOWSKI ANDRZEJ | | 45 | |
| 37 | SCHMIDT ROBERT | | 44 | |
| 38 | KUBIEŃ KRZYSZTOF | | 40 | |
| 39 | KORNILUK STANISŁAW | | 25 | |
| 40 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 9 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE | 89 | |
| 2 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 87 | |
| 3 | WINDAK JAKUB | | 78 | |
| 4 | SUWART DAWID | | 75 | |
| 5 | SUWART MARZENA | | 73 | |
| 6 | MATULEWICZ CEZARY | | 72 | 1 |
| 7 | GUTOWSKI PIOTR | | 71 | |
| 8 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS WARSZAWA | 69 | |
| 9 | MAREK RADOSŁAW | | 69 | |
| 10 | KUC MICHAŁ | | 68 | |
| 11 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR | 68 | |
| 12 | BRUDZYŃSKI TOMASZ | | 67 | |
| 13 | ĆWIKLIŃSKI JACEK | | 67 | |
| 14 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 66 | |
| 15 | WŁODARCZYK ADAM | | 63 | |
| 16 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 61 | |
| 17 | JAKUBCZAK MARCIN | | 61 | |
| 18 | GAJEWSKI KAMIL | | 61 | |
| 19 | SOCHA KAMIL | | 59 | 1 |
| 20 | CHARYŁO PIOTR | | 59 | 1 |
| 21 | KOPENHAGEN MAGDALENA | | 55 | |
| 22 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 50 | |
| 23 | SZLĘDAK ADAM | | 50 | |
| 24 | PRZYWÓZKA SUWAŁA | PROELIA | 50 | |
| 25 | MIODUSZEWSKI MARCIN | SAWA WOŁOMIN | 49 | |
| 26 | MROCZKOWSKI ANDRZEJ | | 49 | |
| 27 | CYWIŃSKI IRENEUSZ | NADWIŚLAŃSKIE | 48 | 1 |
| 28 | WIECZOREK ADAM | PROELIA | 43 | |
| 29 | POLITOWSKI KONRAD | | 43 | |
| 30 | BORANOWSKI JACEK | | 42 | |
| 31 | DĘBSKI WOJCIECH | | 42 | |
| 32 | CENDROWSKI KAMIL | | 42 | |
| 33 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 41 | |
| 34 | WILCZYŃSKI JACEK | | 38 | |
| 35 | JURZYK JAROSŁAW | GARDA OSTRÓDA 49146/01/2023 | 38 | |
| 36 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 36 | |
| 37 | KORNILUK STANISŁAW | | 34 | |
| 38 | BUCZAK RAFAŁ | | 31 | |
| 39 | STOLKER PETER | | 28 | |
| 40 | SCHMIDT ROBERT | | 28 | |
| 41 | WIŚNIEWSKI KONRAD | PROELIA | 28 | |
| 42 | DERECKI RAFAŁ | SAGITTARIUS | 28 | |
| 43 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | 27 | |
| 44 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 26 | |
| 45 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 26 | |
| 46 | KULIG MATEUSZ | | 24 | |
| 47 | PABIŃSKI MARCIN | CEL GRÓJEC | 24 | |
| 48 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 | 22 | |
| 49 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 18 | |
| 50 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 17 | |
| 51 | SCHMIDT ARTUR | | 12 | |
| 52 | KUBIEŃ KRZYSZTOF | | 7 | |
| 53 | GAJEWSKA MAGDALENA | | 5 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 90 | |
| 2 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE | 88 | |
| 3 | MAREK RADOSŁAW | | 87 | |
| 4 | KOPENHAGEN MAGDALENA | | 81 | 1 |
| 5 | SUWART DAWID | | 81 | |
| 6 | SOCHA KAMIL | | 81 | |
| 7 | WINDAK JAKUB | | 80 | |
| 8 | JAKUBCZAK MARCIN | | 79 | 1 |
| 9 | BRUDZYŃSKI TOMASZ | | 77 | |
| 10 | KUC MICHAŁ | | 77 | |
| 11 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 75 | 1 |
| 12 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | 75 | |
| 13 | ĆWIKLIŃSKI JACEK | | 74 | |
| 14 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 73 | |
| 15 | SUWART MARZENA | | 73 | |
| 16 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS WARSZAWA | 72 | 1 |
| 17 | RUTKOWSKI MARCIN | SNAJPER | 72 | |
| 18 | GUTOWSKI PIOTR | | 70 | |
| 19 | PRZYWÓZKA SUWAŁA | PROELIA | 68 | |
| 20 | STOLKER PETER | | 66 | |
| 21 | MICHALAK GRZEGORZ | | 64 | |
| 22 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 64 | |
| 23 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 63 | |
| 24 | CHARYŁO PIOTR | | 62 | |
| 25 | SZLĘDAK ADAM | | 61 | |
| 26 | SANTOREK PATRYK | KSS PATRON | 59 | 1 |
| 27 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 55 | |
| 28 | POLITOWSKI KONRAD | | 54 | |
| 29 | CYWIŃSKI IRENEUSZ | NADWIŚLAŃSKIE | 52 | |
| 30 | WIŚNIEWSKI KONRAD | PROELIA | 51 | |
| 31 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 51 | |
| 32 | CENDROWSKI KAMIL | | 50 | |
| 33 | WŁODARCZYK ADAM | | 47 | |
| 34 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR | 47 | |
| 35 | BUCZAK RAFAŁ | | 47 | |
| 36 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 45 | |
| 37 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 45 | |
| 38 | MIODUSZEWSKI MARCIN | SAWA WOŁOMIN | 44 | |
| 39 | WIECZOREK ADAM | PROELIA | 43 | |
| 40 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 41 | |
| 41 | MATULEWICZ CEZARY | | 38 | |
| 42 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 | 38 | |
| 43 | WILCZYŃSKI JACEK | | 36 | |
| 44 | SCHMIDT ROBERT | | 36 | |
| 45 | MROCZKOWSKI ANDRZEJ | | 35 | |
| 46 | JURZYK JAROSŁAW | GARDA OSTRÓDA 49146/01/2023 | 31 | |
| 47 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 28 | 1 |
| 48 | DERECKI RAFAŁ | SAGITTARIUS | 28 | |
| 49 | SCHMIDT ARTUR | | 25 | |
| 50 | KULIG MATEUSZ | | 18 | |
| 51 | GAJEWSKA MAGDALENA | | 14 | |
| 52 | KUBIEŃ KRZYSZTOF | | 12 | |
| 53 | KORNILUK STANISŁAW | | 12 | |
| 54 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | TG SOKÓŁ | 6 | |
| 55 | PABIŃSKI MARCIN | CEL GRÓJEC | - | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHARYŁO PIOTR | | 70 | |
| 2 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 69 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 80 | |
| 2 | CHARYŁO PIOTR | | 73 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DĘBSKI WOJCIECH | | 48 | 3 |
| 2 | IWASZKIEWICZ JANUSZ | | 46 | |
| 3 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 45 | 1 |
| 4 | BORANOWSKI JACEK | | 45 | |
| 5 | MAREK RADOSŁAW | | 42 | 2 |
| 6 | MIODUSZEWSKI MARCIN | SAWA WOŁOMIN | 42 | |
| 7 | MROCZKOWSKI ANDRZEJ | | 41 | |
| 8 | KORNILUK STANISŁAW | | 40 | |
| 9 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 40 | |
| 10 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 40 | |
| 11 | POLITOWSKI KONRAD | | 40 | |
| 12 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 | 40 | |
| 13 | SOCHA KAMIL | | 39 | |
| 14 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | TG SOKÓŁ | 39 | |
| 15 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 38 | |
| 16 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECHNIK | 38 | |
| 17 | SUWART DAWID | | 38 | |
| 18 | BIENIEWICZ ŁUKASZ | | 37 | |
| 19 | MATULEWICZ CEZARY | | 36 | 1 |
| 20 | CYWIŃSKI IRENEUSZ | NADWIŚLAŃSKIE | 36 | 1 |
| 21 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE | 36 | |
| 22 | CHARYŁO PIOTR | | 36 | |
| 23 | BUCZAK RAFAŁ | | 35 | |
| 24 | SUWART MARZENA | | 35 | |
| 25 | WŁODARCZYK ADAM | | 34 | |
| 26 | KUC MICHAŁ | | 34 | |
| 27 | WINDAK JAKUB | | 33 | |
| 28 | PRZYWÓZKA SUWAŁA | PROELIA | 32 | 1 |
| 29 | GAJEWSKI KAMIL | | 32 | |
| 30 | PABIŃSKI MARCIN | CEL GRÓJEC | 31 | 1 |
| 31 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 31 | |
| 32 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA 47769/02/2023 | 30 | |
| 33 | SCHMIDT ARTUR | | 29 | |
| 34 | GUTOWSKI PIOTR | | 28 | |
| 35 | WIECZOREK ADAM | PROELIA | 28 | |
| 36 | GAJEWSKA MAGDALENA | | 27 | |
| 37 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 27 | |
| 38 | STOLKER PETER | | 26 | |
| 39 | JAWORSKI TOMASZ | | 24 | |
| 40 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 21 | |
| 41 | CENDROWSKI KAMIL | | 20 | |
| 42 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 19 | |
| 43 | JAKUBCZAK MARCIN | | 16 | |
| 44 | KULIG MATEUSZ | | 14 | |
| 45 | JURZYK JAROSŁAW | GARDA OSTRÓDA 49146/01/2023 | 12 | |
| 46 | WIŚNIEWSKI KONRAD | PROELIA | 12 | |
| 47 | SCHMIDT ROBERT | | 10 | |
| 48 | ĆWIKLIŃSKI JACEK | | 8 | |
| 49 | DERECKI RAFAŁ | SAGITTARIUS | 4 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WINDAK JAKUB | | 50 | 3 |
| 2 | MAREK RADOSŁAW | | 49 | 3 |
| 3 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 49 | 1 |
| 4 | MAJEWSKI WOJCIECH | AMATOR | 48 | 2 |
| 5 | CHARYŁO PIOTR | | 45 | 2 |
| 6 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 45 | 1 |
| 7 | PRZYWÓZKA SUWAŁA | PROELIA | 44 | 1 |
| 8 | KUC MICHAŁ | | 44 | |
| 9 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 44 | |
| 10 | MROCZKOWSKI ANDRZEJ | | 43 | |
| 11 | STANIEWSKI MARCIN | ZKS WARSZAWA | 43 | |
| 12 | MIODUSZEWSKI MARCIN | SAWA WOŁOMIN | 42 | |
| 13 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 41 | |
| 14 | PABIŃSKI MARCIN | CEL GRÓJEC | 41 | |
| 15 | STOLKER PETER | | 41 | |
| 16 | MATULEWICZ CEZARY | | 41 | |
| 17 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 40 | 1 |
| 18 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 | 40 | |
| 19 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA OSTRÓDA 47769/02/2023 | 40 | |
| 20 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 40 | |
| 21 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | | 39 | |
| 22 | POLITOWSKI KONRAD | | 38 | |
| 23 | WIECZOREK ADAM | PROELIA | 37 | |
| 24 | KORNILUK STANISŁAW | | 36 | |
| 25 | CYWIŃSKI IRENEUSZ | NADWIŚLAŃSKIE | 36 | |
| 26 | SUWART MARZENA | | 35 | |
| 27 | GUTOWSKI PIOTR | | 34 | 1 |
| 28 | SUWART DAWID | | 34 | |
| 29 | JAKUBCZAK MARCIN | | 31 | |
| 30 | GAJEWSKA MAGDALENA | | 30 | |
| 31 | JAWORSKI TOMASZ | | 30 | |
| 32 | SCHMIDT ARTUR | | 30 | |
| 33 | ĆWIKLIŃSKI JACEK | | 27 | |
