Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 81 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 76 | ŁOZIŃSKI PIOTR | |
| BRĄZOWY | 71 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 99 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 91 | SOBIESKI JAROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 89 | BOŻYKOWSKI-HEJCELMAN IRENEUSZ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 97 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 96 | POHORECKI SEBASTIAN | |
| BRĄZOWY | 96 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 79 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA |
| SREBRNY | 79 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 77 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 91 | ZAWADZKI FILIP GRZEGORZ | PROELIA |
| SREBRNY | 88 | ŁADYŃSKI ERYK JÓZEF | PROELIA |
| BRĄZOWY | 88 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 95 | ŁADYŃSKI ERYK JÓZEF | PROELIA |
| SREBRNY | 89 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 88 | KROTOWSKI PAWEŁ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 94 | ŁADYŃSKI ERYK JÓZEF | PROELIA |
| SREBRNY | 88 | ZAWADZKI FILIP GRZEGORZ | PROELIA |
| BRĄZOWY | 87 | FLOROWSKI ARTUR | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 91 | ŁADYŃSKI ERYK JÓZEF | PROELIA |
| SREBRNY | 87 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 84 | ZAWADZKI FILIP GRZEGORZ | PROELIA |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 84 | WOLFRAM MICHAŁ | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 88 | WOLFRAM MICHAŁ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 46 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 45 | ZAWADZKI FILIP GRZEGORZ | PROELIA |
| BRĄZOWY | 45 | KOWALCZYK PIOTR | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 49 | WOLFRAM MICHAŁ | |
| SREBRNY | 48 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 48 | LITWINOW MARCIN | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 81 | 1 |
| 2 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | 76 | |
| 3 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 71 | |
| 4 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 68 | |
| 5 | KUCHAREK ROBERT | | 60 | |
| 6 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 58 | |
| 7 | ZAWADZKI FILIP GRZEGORZ | PROELIA | 57 | |
| 8 | MITAN ŁUKASZ | | 53 | |
| 9 | SZABŁOWSKI ARTUR | | 51 | |
| 10 | MOHAMMED ALI ADNAN | ŚWIT | 51 | |
| 11 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 50 | 1 |
| 12 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 49 | 1 |
| 13 | FLOROWSKI ARTUR | | 49 | |
| 14 | BANASIAK NORBERT | | 49 | |
| 15 | KĘSZYCKI MARCIN | | 48 | |
| 16 | WALAT TOMASZ | | 38 | |
| 17 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 36 | |
| 18 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 34 | |
| 19 | DŁUŻNIEWSKA MARTA | | 33 | |
| 20 | CZYŻ PIOTR | | 13 | |
| 21 | TARWACKI ANDRZEJ | | 9 | |
| 22 | WIŚNIEWSKI MAREK | | - | |
| 23 | CHMIEL MICHAŁ | | - | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 99 | 6 |
| 2 | SOBIESKI JAROSŁAW | | 91 | |
| 3 | BOŻYKOWSKI-HEJCELMAN IRENEUSZ | | 89 | 1 |
| 4 | KONOPKA ADAM | | 88 | 2 |
| 5 | ADAMCZYK PIOTR | | 88 | 2 |
| 6 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 88 | |
| 7 | PLISZKA MACIEJ | | 87 | 1 |
| 8 | WEWTAK MARTA | GŁARDIAN L- | 87 | 1 |
| 9 | JARZYNA MATEUSZ | AMATOR | 87 | |
| 10 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | | 86 | 2 |
| 11 | KROTOWSKI PAWEŁ | | 86 | 1 |
| 12 | STACHURSKI GRZEGORZ | NADWIŚLAŃSKIE | 85 | |
| 13 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 85 | |
| 14 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 85 | |
| 15 | LITWINOW MARCIN | | 84 | |
| 16 | TOMASIK MARCIN | | 83 | 1 |
| 17 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | | 83 | |
| 18 | ZENDAK PIOTR | | 82 | 1 |
| 19 | DUDEK RAFAŁ | | 80 | 1 |
| 20 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 79 | 1 |
| 21 | EIDTNER ŁUKASZ | SNAJPER | 79 | |
| 22 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 78 | |
| 23 | KROPIELNICKI JACEK | | 78 | |
| 24 | WOLFRAM MICHAŁ | | 77 | 1 |
| 25 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECHNIK | 77 | |
| 26 | KAZIMIERCZAK MICHAŁ | | 74 | |
| 27 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 74 | |
| 28 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 69 | |
| 29 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 65 | |
| 30 | CHMIEL MICHAŁ | | 61 | |
| 31 | RYSIAK ŁUKASZ | | 60 | |
| 32 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | 55 | |
| 33 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 53 | |
| 34 | WRONA MATEUSZ | | 52 | |
| 35 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 45 | |
| 36 | PIÓRKOWSKI TOMASZ | | 37 | |
| 37 | SACIUK MACIEJ | | 22 | |
| 38 | FLOROWSKI ARTUR | | - | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 97 | 5 |
| 2 | POHORECKI SEBASTIAN | | 96 | 2 |
| 3 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | | 96 | 2 |
| 4 | FLOROWSKI ARTUR | | 95 | 3 |
| 5 | BOŻYKOWSKI-HEJCELMAN IRENEUSZ | | 95 | 1 |
| 6 | ADAMCZYK PIOTR | | 93 | 2 |
| 7 | SOBIESKI JAROSŁAW | | 92 | |
| 8 | KONOPKA ADAM | | 91 | |
| 9 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | | 90 | 3 |
| 10 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 89 | 3 |
| 11 | KUBIS MARCEL | PROELIA | 89 | 1 |
| 12 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 89 | |
| 13 | PLISZKA MACIEJ | | 88 | |
| 14 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 88 | |
| 15 | KROTOWSKI PAWEŁ | | 88 | |
| 16 | DUDEK RAFAŁ | | 86 | |
| 17 | LITWINOW MARCIN | | 84 | |
| 18 | EIDTNER ŁUKASZ | SNAJPER | 83 | 1 |
| 19 | WOLFRAM MICHAŁ | | 83 | |
| 20 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 82 | 1 |
| 21 | ŻAK JAROSŁAW | | 82 | |
| 22 | JARZYNA MATEUSZ | AMATOR | 81 | 1 |
| 23 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 81 | |
| 24 | TOMASIK MARCIN | | 79 | |
| 25 | KROPIELNICKI JACEK | | 77 | |
| 26 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 77 | |
| 27 | RYSIAK ŁUKASZ | | 76 | 1 |
| 28 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 71 | |
| 29 | KAZIMIERCZAK MICHAŁ | | 67 | |
| 30 | WRONA MATEUSZ | | 67 | |
| 31 | CHMIEL MICHAŁ | | 65 | |
| 32 | PIÓRKOWSKI TOMASZ | | 63 | 1 |
| 33 | SACIUK MACIEJ | | 58 | |
| 34 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 54 | 1 |
| 35 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | 3 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 79 | |
| 2 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 79 | |
| 3 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 77 | |
| 4 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | 74 | |
| 5 | SZABŁOWSKI ARTUR | | 70 | |
| 6 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECHNIK | 65 | |
| 7 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 63 | |
| 8 | DŁUŻNIEWSKA MARTA | | 62 | |
| 9 | KUCHAREK ROBERT | | 61 | |
| 10 | MITAN ŁUKASZ | | 58 | |
| 11 | MOHAMMED ALI ADNAN | ŚWIT | 57 | |
| 12 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 56 | |
| 13 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 54 | |
| 14 | ZAWADZKI FILIP GRZEGORZ | PROELIA | 49 | |
| 15 | SOSNOWSKI MARIUSZ | | 45 | |
| 16 | BANASIAK NORBERT | | 41 | |
| 17 | WALAT TOMASZ | | 39 | |
| 18 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 35 | |
| 19 | KĘSZYCKI MARCIN | | 35 | |
| 20 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 31 | |
| 21 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 31 | |
| 22 | CZYŻ PIOTR | | 29 | |
| 23 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 29 | |
| 24 | WIŚNIEWSKI MAREK | | - | |
| 25 | FLOROWSKI ARTUR | | - | |
| 26 | TARWACKI ANDRZEJ | | - | |
| 27 | CHMIEL MICHAŁ | | - | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZAWADZKI FILIP GRZEGORZ | PROELIA | 91 | 1 |
| 2 | ŁADYŃSKI ERYK JÓZEF | PROELIA | 88 | 1 |
| 3 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 88 | |
| 4 | BOŻYKOWSKI-HEJCELMAN IRENEUSZ | | 85 | 2 |
| 5 | ADAMCZYK PIOTR | | 79 | |
| 6 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 78 | |
| 7 | ŻURAWSKI MAREK | | 78 | |
| 8 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | | 76 | |
| 9 | EIDTNER ŁUKASZ | SNAJPER | 75 | |
| 10 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 73 | |
| 11 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECHNIK | 68 | 1 |
| 12 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 68 | |
| 13 | GOJKE DAWID | | 67 | |
| 14 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | 66 | |
| 15 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 62 | |
| 16 | SACIUK MACIEJ | | 62 | |
| 17 | WRONA MATEUSZ | | 62 | |
| 18 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 61 | |
| 19 | KROPIELNICKI JACEK | | 59 | |
| 20 | MOHAMMED ALI ADNAN | ŚWIT | 57 | |
| 21 | KONOPKA ADAM | | 56 | |
| 22 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 54 | |
| 23 | ZENDAK PIOTR | | 54 | |
| 24 | RYSIAK ŁUKASZ | | 54 | |
| 25 | TARWACKI ANDRZEJ | | 53 | |
| 26 | TURULSKI DANIEL | "DRAGON " | 53 | |
| 27 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 52 | |
| 28 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 52 | |
| 29 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 51 | |
| 30 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 49 | |
| 31 | LITWINOW MARCIN | | 48 | |
| 32 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | 47 | 1 |
| 33 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 47 | |
| 34 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 47 | |
| 35 | WALAT TOMASZ | | 47 | |
| 36 | ŻURAWSKA EWA | | 47 | |
| 37 | KĘSZYCKI MARCIN | | 46 | |
| 38 | PLISZKA MACIEJ | | 45 | |
| 39 | KUBIS MARCEL | PROELIA | 44 | |
| 40 | SZABŁOWSKI ARTUR | | 44 | |
| 41 | WEWTAK MARTA | GŁARDIAN L- | 43 | |
| 42 | BANASIAK NORBERT | | 43 | |
| 43 | SOBIESKI JAROSŁAW | | 41 | |
| 44 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 40 | |
| 45 | JARZYNA MATEUSZ | AMATOR | 39 | |
| 46 | KROTOWSKI PAWEŁ | | 35 | |
| 47 | CZYŻ PIOTR | | 33 | |
| 48 | DUDEK RAFAŁ | | 27 | |
| 49 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 25 | |
| 50 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | | 24 | |
| 51 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 24 | |
| 52 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 9 | |
| 53 | PIÓRKOWSKI TOMASZ | | 4 | |
| 54 | WIŚNIEWSKI MAREK | | - | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁADYŃSKI ERYK JÓZEF | PROELIA | 95 | 2 |
| 2 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 89 | |
| 3 | KROTOWSKI PAWEŁ | | 88 | |
| 4 | KROPIELNICKI JACEK | | 87 | |
| 5 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 86 | 1 |
| 6 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 81 | 1 |
| 7 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 81 | 1 |
| 8 | GOJKE DAWID | | 80 | |
| 9 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | 79 | 1 |
| 10 | SACIUK MACIEJ | | 79 | 1 |
| 11 | ŻURAWSKI MAREK | | 79 | |
| 12 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | 79 | |
| 13 | SZABŁOWSKI ARTUR | | 77 | |
| 14 | ADAMCZYK PIOTR | | 77 | |
| 15 | KONOPKA ADAM | | 75 | |
| 16 | PLISZKA MACIEJ | | 71 | |
| 17 | BOŻYKOWSKI-HEJCELMAN IRENEUSZ | | 70 | |
| 18 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 66 | |
| 19 | ZAWADZKI FILIP GRZEGORZ | PROELIA | 65 | |
| 20 | LITWINOW MARCIN | | 64 | |
| 21 | WRONA MATEUSZ | | 64 | |
| 22 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 64 | |
| 23 | MOHAMMED ALI ADNAN | ŚWIT | 64 | |
| 24 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | | 63 | |
| 25 | CZYŻ PIOTR | | 60 | |
| 26 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 57 | |
| 27 | TARWACKI ANDRZEJ | | 56 | |
| 28 | DUDEK RAFAŁ | | 56 | |
| 29 | ŻURAWSKA EWA | | 56 | |
| 30 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 55 | |
| 31 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | | 54 | |
| 32 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 54 | |
| 33 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 50 | |
| 34 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 49 | |
| 35 | WALAT TOMASZ | | 49 | |
| 36 | TURULSKI DANIEL | "DRAGON " | 45 | |
| 37 | KĘSZYCKI MARCIN | | 45 | |
| 38 | PIÓRKOWSKI TOMASZ | | 42 | |
| 39 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 42 | |
| 40 | JARZYNA MATEUSZ | AMATOR | 41 | |
| 41 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 39 | |
| 42 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 37 | |
| 43 | BANASIAK NORBERT | | 37 | |
| 44 | SOBIESKI JAROSŁAW | | 31 | |
| 45 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 30 | |
| 46 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 19 | |
| 47 | WEWTAK MARTA | GŁARDIAN L- | 17 | |
| 48 | RYSIAK ŁUKASZ | | 17 | |
| 49 | WIŚNIEWSKI MAREK | | - | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁADYŃSKI ERYK JÓZEF | PROELIA | 94 | |
| 2 | ZAWADZKI FILIP GRZEGORZ | PROELIA | 88 | 2 |
| 3 | FLOROWSKI ARTUR | | 87 | 2 |
| 4 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 83 | 1 |
| 5 | WOLFRAM MICHAŁ | | 79 | |
| 6 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 77 | |
| 7 | KROPIELNICKI JACEK | | 75 | |
| 8 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 71 | |
| 9 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 70 | 1 |
| 10 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | | 70 | |
| 11 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 67 | |
| 12 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECHNIK | 65 | 1 |
| 13 | RYSIAK ŁUKASZ | | 65 | |
| 14 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 63 | |
| 15 | ADAMCZYK PIOTR | | 63 | |
| 16 | KONOPKA ADAM | | 63 | |
| 17 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 62 | |
| 18 | WALAT TOMASZ | | 59 | |
| 19 | SACIUK MACIEJ | | 58 | |
| 20 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 58 | |
| 21 | BOŻYKOWSKI-HEJCELMAN IRENEUSZ | | 56 | |
| 22 | KOWALCZYK PIOTR | | 55 | |
| 23 | EIDTNER ŁUKASZ | SNAJPER | 54 | |
| 24 | KROTOWSKI PAWEŁ | | 52 | |
| 25 | ZENDAK PIOTR | | 48 | 1 |
| 26 | JAROSZ ADAM | | 44 | |
| 27 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 43 | |
| 28 | JARZYNA MATEUSZ | AMATOR | 43 | |
| 29 | TOMASIK MARCIN | | 42 | |
| 30 | BANASIAK NORBERT | | 40 | |
| 31 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 38 | |
| 32 | MITAN ŁUKASZ | | 36 | |
| 33 | DUDEK RAFAŁ | | 36 | |
| 34 | STACHURSKI GRZEGORZ | NADWIŚLAŃSKIE | 35 | 1 |
| 35 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR | 35 | |
| 36 | TURULSKI DANIEL | "DRAGON " | 34 | |
| 37 | PLISZKA MACIEJ | | 34 | |
| 38 | KĘSZYCKI MARCIN | | 33 | |
| 39 | WYCHOWANIAK JAN | | 31 | |
| 40 | SOBIESKI JAROSŁAW | | 30 | |
| 41 | MOHAMMED ALI ADNAN | ŚWIT | 30 | |
| 42 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 28 | |
| 43 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 27 | |
| 44 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 27 | |
| 45 | WRONA MATEUSZ | | 27 | |
| 46 | TARWACKI ANDRZEJ | | 26 | |
| 47 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 26 | |
| 48 | KUBIS MARCEL | PROELIA | 19 | |
| 49 | GOJKE DAWID | | 18 | |
| 50 | CZYŻ PIOTR | | 17 | |
| 51 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | | 17 | |
| 52 | BEDNARSKI MICHAŁ | | 14 | |
| 53 | WEWTAK MARTA | GŁARDIAN L- | 10 | |
| 54 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 7 | |
| 55 | SZABŁOWSKI ARTUR | | 7 | |
| 56 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 2 | |
| 57 | LITWINOW MARCIN | | - | |
| 58 | WIŚNIEWSKI MAREK | | - | |
| 59 | PIÓRKOWSKI TOMASZ | | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁADYŃSKI ERYK JÓZEF | PROELIA | 91 | 2 |
| 2 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 87 | |
| 3 | ZAWADZKI FILIP GRZEGORZ | PROELIA | 84 | |
| 4 | KROPIELNICKI JACEK | | 83 | 1 |
| 5 | KROTOWSKI PAWEŁ | | 81 | |
| 6 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 80 | |
| 7 | BOŻYKOWSKI-HEJCELMAN IRENEUSZ | | 78 | |
| 8 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 77 | |
| 9 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 75 | |
| 10 | FLOROWSKI ARTUR | | 74 | 2 |
| 11 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | | 74 | 1 |
| 12 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 71 | |
| 13 | KONOPKA ADAM | | 71 | |
| 14 | EIDTNER ŁUKASZ | SNAJPER | 70 | |
| 15 | RYSIAK ŁUKASZ | | 69 | |
| 16 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 67 | |
| 17 | MITAN ŁUKASZ | | 66 | |
| 18 | DUDEK RAFAŁ | | 66 | |
| 19 | SACIUK MACIEJ | | 66 | |
| 20 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 61 | |
| 21 | GOJKE DAWID | | 60 | |
| 22 | CZYŻ PIOTR | | 56 | |
| 23 | ADAMCZYK PIOTR | | 55 | |
| 24 | WRONA MATEUSZ | | 54 | |
| 25 | WYCHOWANIAK JAN | | 53 | |
| 26 | ŻAK JAROSŁAW | | 52 | |
| 27 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR | 51 | |
| 28 | PLISZKA MACIEJ | | 50 | |
| 29 | SOBIESKI JAROSŁAW | | 48 | |
| 30 | STACHURSKI GRZEGORZ | NADWIŚLAŃSKIE | 47 | |
| 31 | KĘSZYCKI MARCIN | | 47 | |
| 32 | MOHAMMED ALI ADNAN | ŚWIT | 43 | |
| 33 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 43 | |
| 34 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 41 | |
| 35 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | | 41 | |
| 36 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 41 | |
| 37 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 38 | |
| 38 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 34 | |
| 39 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 34 | |
| 40 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 31 | |
| 41 | JARZYNA MATEUSZ | AMATOR | 31 | |
| 42 | TARWACKI ANDRZEJ | | 30 | |
| 43 | SZABŁOWSKI ARTUR | | 29 | |
| 44 | BANASIAK NORBERT | | 29 | |
| 45 | JAROSZ ADAM | | 25 | |
| 46 | WALAT TOMASZ | | 24 | |
| 47 | TOMASIK MARCIN | | 23 | |
| 48 | WOLFRAM MICHAŁ | | 22 | |
| 49 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 20 | |
| 50 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 16 | |
| 51 | KUBIS MARCEL | PROELIA | 16 | |
| 52 | TURULSKI DANIEL | "DRAGON " | 13 | |
| 53 | PIÓRKOWSKI TOMASZ | | 5 | |
| 54 | WIŚNIEWSKI MAREK | | - | |
| 55 | LITWINOW MARCIN | | - | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOLFRAM MICHAŁ | | 84 | 1 |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOLFRAM MICHAŁ | | 88 | 1 |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAPIŃSKI PAWEŁ | | 46 | |
| 2 | ZAWADZKI FILIP GRZEGORZ | PROELIA | 45 | 1 |
| 3 | KOWALCZYK PIOTR | | 45 | 1 |
| 4 | STEFANÓW ARKADIUSZ | | 45 | |
| 5 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 42 | 1 |
| 6 | GOJKE DAWID | | 42 | 1 |
| 7 | KROPIELNICKI JACEK | | 42 | 1 |
| 8 | MITAN ŁUKASZ | | 42 | |
| 9 | WYCHOWANIAK JAN | | 41 | 2 |
| 10 | SZABŁOWSKI ARTUR | | 41 | |
| 11 | ŚWIERZEWSKI MIŁOSZ | | 40 | |
| 12 | KUCHAREK ROBERT | | 40 | |
| 13 | SOBIESKI JAROSŁAW | | 39 | 2 |
| 14 | BOŻYKOWSKI-HEJCELMAN IRENEUSZ | | 37 | |
| 15 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | 36 | 1 |
| 16 | STRZELIŃSKA ANITA | | 36 | |
| 17 | DUDEK RAFAŁ | | 36 | |
| 18 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 35 | 1 |
| 19 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 35 | |
| 20 | ZIÓŁKOWSKI JACEK | | 35 | |
| 21 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 35 | |
| 22 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 34 | |
| 23 | WIŚNIEWSKI ADRIAN | | 33 | |
| 24 | WOLFRAM MICHAŁ | | 33 | |
| 25 | KONOPKA ADAM | | 33 | |
| 26 | SZUSTEK KONRAD | | 33 | |
| 27 | BANASIAK NORBERT | | 33 | |
| 28 | ROSIŃSKI RADOSŁAW | ZKS WARSZAWA | 32 | |
| 29 | WRONA MATEUSZ | | 32 | |
| 30 | TYMOREK PIOTR | | 32 | |
| 31 | PIECHOWSKI MARIUSZ | | 32 | |
| 32 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 32 | |
| 33 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | | 31 | 1 |
| 34 | ADAMCZYK PIOTR | | 31 | |
| 35 | LITWINOW MARCIN | | 31 | |
| 36 | PUŁKA PIOTR | | 30 | |
| 37 | SACIUK MACIEJ | | 30 | |
| 38 | CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW | WKS TECHNIK | 29 | |
| 39 | KĘSZYCKI MARCIN | | 29 | |
| 40 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | | 28 | |
| 41 | PLISZKA MACIEJ | | 25 | |
| 42 | STACHURSKI GRZEGORZ | NADWIŚLAŃSKIE | 25 | |
| 43 | ŚMIECHOWICZ MATEUSZ | | 24 | |
| 44 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | 24 | |
| 45 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 24 | |
| 46 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | 23 | |
| 47 | KROTOWSKI PAWEŁ | | 23 | |
| 48 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | | 23 | |
| 49 | WALAT TOMASZ | | 23 | |
| 50 | FLOROWSKI ARTUR | | 22 | |
| 51 | TOMASIK MARCIN | | 22 | |
| 52 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | | 21 | |
| 53 | MOHAMMED ALI ADNAN | ŚWIT | 21 | |
| 54 | PACHOLEC MARCIN | | 14 | |
| 55 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 14 | |
| 56 | ZENDAK PIOTR | | 11 | |
| 57 | MICHALSKI KRZYSZTOF | | 10 | |
| 58 | KUBIS MARCEL | PROELIA | 8 | |
| 59 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 7 | |
| 60 | KIRKOWSKA MARTA | | 6 | |
| 61 | KAZIMIERCZAK MICHAŁ | | 4 | |
| 62 | WEWTAK MARTA | GŁARDIAN L- | - | |
| 63 | PIÓRKOWSKI TOMASZ | | - | |
| 64 | CIBOROWSKI ŁUKASZ | | - | |
| 65 | RYSIAK ŁUKASZ | | - | |
