Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 54 | BIENIAK ARKADIUSZ JAN | PROELIA |
| SREBRNY | 54 | IWASZKIEWICZ JANUSZ | |
| BRĄZOWY | 44 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 94 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 90 | BIENIAK ARKADIUSZ JAN | PROELIA |
| BRĄZOWY | 89 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 95 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 93 | ŁABANOWSKI MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 91 | PŁOCIAK PIOTR | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 74 | KRAJEWSKI KONRAD | |
| SREBRNY | 72 | SIERADZKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 45 | NOWAKOWSKI FILIP | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 58 | KRAJEWSKI KONRAD | |
| SREBRNY | 53 | NOWAKOWSKI FILIP | |
| BRĄZOWY | - | SIERADZKI PAWEŁ | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 62 | PŁOCIAK PIOTR | |
| SREBRNY | 60 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 56 | ŚWIDER ANDRZEJ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 92 | PŁOCIAK PIOTR | |
| SREBRNY | 84 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA |
| BRĄZOWY | 80 | BIENIAK ARKADIUSZ JAN | PROELIA |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 91 | PŁOCIAK PIOTR | |
| SREBRNY | 84 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA |
| BRĄZOWY | 84 | ŚWIDER ANDRZEJ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 82 | JARZĘBOWSKI RYSZARD | |
| SREBRNY | 76 | KRUK KAMIL | |
| BRĄZOWY | 74 | KRAJEWSKI KONRAD | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 89 | JARZĘBOWSKI RYSZARD | |
| SREBRNY | 79 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 75 | KRAJEWSKI KONRAD | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 81 | JARZĘBOWSKI RYSZARD | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 77 | JARZĘBOWSKI RYSZARD | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | |
| SREBRNY | 42 | ŁABANOWSKI MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 41 | ŚWIDER ANDRZEJ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 50 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | |
| SREBRNY | 47 | ŁABANOWSKI MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 45 | NOWAKOWSKI FILIP | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BIENIAK ARKADIUSZ JAN | PROELIA | | 54 | |
| 2 | IWASZKIEWICZ JANUSZ | | | 54 | |
| 3 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | | 44 | 1 |
| 4 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA | | 41 | |
| 5 | KRÓL MARCIN | | | 37 | |
| 6 | ŚWIDER ANDRZEJ | | | 27 | |
| 7 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PROELIA | | 14 | |
| 8 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 7 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | | 94 | 3 |
| 2 | BIENIAK ARKADIUSZ JAN | PROELIA | | 90 | 2 |
| 3 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA | | 89 | 2 |
| 4 | ŁABANOWSKI MIROSŁAW | | | 88 | 2 |
| 5 | WÓJCIK BARTŁOMIEJ | AMATOR | | 85 | 1 |
| 6 | IWASZKIEWICZ JANUSZ | | | 83 | |
| 7 | KRAJEWSKI KONRAD | | | 74 | |
| 8 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 63 | |
| 9 | ŚWIDER ANDRZEJ | | | 13 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | | 95 | |
| 2 | ŁABANOWSKI MIROSŁAW | | | 93 | 1 |
| 3 | PŁOCIAK PIOTR | | | 91 | 1 |
| 4 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA | | 90 | |
| 5 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | | 84 | |
| 6 | KRAJEWSKI KONRAD | | | 80 | |
| 7 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 73 | |
| 8 | ŚWIDER ANDRZEJ | | | 60 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRAJEWSKI KONRAD | | | 74 | |
| 2 | SIERADZKI PAWEŁ | | | 72 | 1 |
| 3 | NOWAKOWSKI FILIP | | | 45 | |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRAJEWSKI KONRAD | | | 58 | |
| 2 | NOWAKOWSKI FILIP | | | 53 | |
| 3 | SIERADZKI PAWEŁ | | | - | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PŁOCIAK PIOTR | | | 62 | |
| 2 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | | 60 | |
| 3 | ŚWIDER ANDRZEJ | | | 56 | |
| 4 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA | | 53 | |
| 5 | IWASZKIEWICZ JANUSZ | | | 31 | |
| 6 | KRÓL MARCIN | | | 31 | |
| 7 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PROELIA | | 28 | |
| 8 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 11 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PŁOCIAK PIOTR | | | 92 | 3 |
| 2 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA | | 84 | |
| 3 | BIENIAK ARKADIUSZ JAN | PROELIA | | 80 | |
| 4 | ŚWIDER ANDRZEJ | | | 76 | |
| 5 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | | 74 | |
| 6 | SIERADZKI PAWEŁ | | | 64 | |
| 7 | ŁABANOWSKI MIROSŁAW | | | 64 | |
| 8 | KRUK KAMIL | | | 60 | |
| 9 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PROELIA | | 51 | |
| 10 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 44 | |
| 11 | KRÓL MARCIN | | | 34 | |
| 12 | NOWAKOWSKI FILIP | | | 23 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PŁOCIAK PIOTR | | | 91 | 2 |
| 2 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA | | 84 | 1 |
| 3 | ŚWIDER ANDRZEJ | | | 84 | |
| 4 | BIENIAK ARKADIUSZ JAN | PROELIA | | 82 | |
| 5 | ŁABANOWSKI MIROSŁAW | | | 80 | 1 |
| 6 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | | 71 | |
| 7 | SIERADZKI PAWEŁ | | | 69 | |
| 8 | KRUK KAMIL | | | 67 | |
| 9 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 52 | |
| 10 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PROELIA | | 27 | |
| 11 | NOWAKOWSKI FILIP | | | 26 | |
| 12 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | | 24 | |
| 13 | KRÓL MARCIN | | | 24 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JARZĘBOWSKI RYSZARD | | | 82 | |
| 2 | KRUK KAMIL | | | 76 | |
| 3 | KRAJEWSKI KONRAD | | | 74 | 4 |
| 4 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA | | 73 | 1 |
| 5 | ŚWIDER ANDRZEJ | | | 72 | |
| 6 | ŁABANOWSKI MIROSŁAW | | | 68 | |
| 7 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 60 | |
| 8 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 56 | |
| 9 | BIENIAK ARKADIUSZ JAN | PROELIA | | 52 | |
| 10 | PŁOCIAK PIOTR | | | 50 | |
| 11 | WÓJCIK BARTŁOMIEJ | AMATOR | | 50 | |
| 12 | KRÓL MARCIN | | | 27 | |
| 13 | SIERADZKI PAWEŁ | | | 16 | |
| 14 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PROELIA | | 9 | |
| 15 | NOWAKOWSKI FILIP | | | 7 | |
| 16 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | | 2 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JARZĘBOWSKI RYSZARD | | | 89 | 2 |
| 2 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 79 | |
| 3 | KRAJEWSKI KONRAD | | | 75 | 1 |
| 4 | PŁOCIAK PIOTR | | | 75 | |
| 5 | ŚWIDER ANDRZEJ | | | 74 | |
| 6 | ŁABANOWSKI MIROSŁAW | | | 73 | |
| 7 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA | | 72 | |
| 8 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | | 69 | 1 |
| 9 | BIENIAK ARKADIUSZ JAN | PROELIA | | 67 | |
| 10 | KRUK KAMIL | | | 64 | |
| 11 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 50 | |
| 12 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | | 50 | |
| 13 | KRÓL MARCIN | | | 31 | |
| 14 | SIERADZKI PAWEŁ | | | 16 | |
| 15 | NOWAKOWSKI FILIP | | | 3 | |
| 16 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PROELIA | | 1 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JARZĘBOWSKI RYSZARD | | | 81 | 1 |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JARZĘBOWSKI RYSZARD | | | 77 | 1 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 45 | |
| 2 | ŁABANOWSKI MIROSŁAW | | | 42 | |
| 3 | ŚWIDER ANDRZEJ | | | 41 | |
| 4 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | | 40 | |
| 5 | BIENIAK ARKADIUSZ JAN | PROELIA | | 40 | |
| 6 | KRAJEWSKI KONRAD | | | 37 | |
| 7 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 36 | |
| 8 | WÓJCIK BARTŁOMIEJ | AMATOR | | 35 | |
| 9 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA | | 33 | |
| 10 | NOWAKOWSKI FILIP | | | 33 | |
| 11 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PROELIA | | 31 | |
| 12 | IWASZKIEWICZ JANUSZ | | | 31 | |
| 13 | SIERADZKI PAWEŁ | | | 26 | |
| 14 | PŁOCIAK PIOTR | | | 19 | |
| 15 | KRÓL MARCIN | | | 14 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 50 | 3 |
| 2 | ŁABANOWSKI MIROSŁAW | | | 47 | 2 |
| 3 | NOWAKOWSKI FILIP | | | 45 | |
| 4 | KRAJEWSKI KONRAD | | | 45 | |
| 5 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | | 42 | |
| 6 | BIENIAK ARKADIUSZ JAN | PROELIA | | 42 | |
| 7 | SIEŃKO DARIUSZ | | | 41 | |
| 8 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | | 40 | |
| 9 | ŚWIDER ANDRZEJ | | | 39 | |
| 10 | WIŚNIEWSKI MARCIN | PROELIA | | 39 | |
| 11 | SIERADZKI PAWEŁ | | | 39 | |
| 12 | SOŁTYSIAK ŁUKASZ | PROELIA | | 38 | |
| 13 | PŁOCIAK PIOTR | | | 14 | |
| 14 | KRÓL MARCIN | | | 13 | |
KS Proelia