Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 46 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA |
| SREBRNY | 46 | SZYMAŃSKI PIOTR | |
| BRĄZOWY | 45 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 95 | WAWIERNIA PAWEŁ | |
| SREBRNY | 93 | JANAS MARCIN | |
| BRĄZOWY | 90 | ZAWIŚLAK MARCIN | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| SREBRNY | 95 | ROSOCHA ARKADIUSZ | |
| BRĄZOWY | 94 | JANAS MARCIN | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 80 | PISAREK MAREK | |
| SREBRNY | 79 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 65 | BIEŃKOWSKI JACEK | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 91 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 87 | ALBINIAK MAREK | |
| BRĄZOWY | 82 | POPKO KAMIL | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 70 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| SREBRNY | 69 | POPKO KAMIL | |
| BRĄZOWY | 61 | ZATORSKI MARCIN | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 87 | GOSK JAKUB | |
| SREBRNY | 86 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 |
| BRĄZOWY | 86 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 96 | RASZUK MARIUSZ | |
| SREBRNY | 92 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 |
| BRĄZOWY | 91 | GOSK JAKUB | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 90 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 |
| SREBRNY | 79 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 74 | JANAS MARCIN | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 95 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 |
| SREBRNY | 87 | BOBROWSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 79 | WAWIERNIA PAWEŁ | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 88 | POPKO KAMIL | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 56 | PISARCZYK JACEK | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 94 | RASZUK MARIUSZ | |
| SREBRNY | 74 | POPKO KAMIL | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 44 | RASZUK MARIUSZ | |
| SREBRNY | 43 | ROSOCHA ARKADIUSZ | |
| BRĄZOWY | 40 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 49 | RASZUK MARIUSZ | |
| SREBRNY | 49 | ROSOCHA ARKADIUSZ | |
| BRĄZOWY | 46 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 46 | |
| 2 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 46 | |
| 3 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 45 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WAWIERNIA PAWEŁ | | 95 | 2 |
| 2 | JANAS MARCIN | | 93 | 2 |
| 3 | ZAWIŚLAK MARCIN | | 90 | 1 |
| 4 | DZIUBICKI JACEK | | 86 | 2 |
| 5 | ROSOCHA ARKADIUSZ | | 86 | 2 |
| 6 | ADAMCZYK PIOTR | | 84 | 1 |
| 7 | LIWOCH MIROSŁAW | | 80 | |
| 8 | ŻURAD PIOTR | | 80 | |
| 9 | PISAREK MAREK | | 69 | |
| 10 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 67 | |
| 11 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 31 | |
| 12 | BASZKIEWICZ MARIUSZ | | 1 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LIWOCH MIROSŁAW | | 96 | 1 |
| 2 | ROSOCHA ARKADIUSZ | | 95 | 4 |
| 3 | JANAS MARCIN | | 94 | |
| 4 | POPKO KAMIL | | 93 | |
| 5 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | 90 | 2 |
| 6 | RASZUK MARIUSZ | | 88 | 1 |
| 7 | ROSOCHA ANNA | | 88 | 1 |
| 8 | WAWIERNIA PAWEŁ | | 87 | 1 |
| 9 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 87 | |
| 10 | ADAMCZYK PIOTR | | 86 | 2 |
| 11 | ŻURAD PIOTR | | 85 | |
| 12 | DZIUBICKI JACEK | | 82 | |
| 13 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 45 | |
| 14 | BASZKIEWICZ MARIUSZ | | 45 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PISAREK MAREK | | 80 | |
| 2 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 79 | |
| 3 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 65 | |
| 4 | ALBINIAK MAREK | | 59 | |
| 5 | KONIK TOMASZ | | 58 | |
| 6 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 21 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 91 | |
| 2 | ALBINIAK MAREK | | 87 | |
| 3 | POPKO KAMIL | | 82 | 1 |
| 4 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 68 | |
| 5 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 41 | |
| 6 | KONIK TOMASZ | | 30 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LIWOCH MIROSŁAW | | 70 | 2 |
| 2 | POPKO KAMIL | | 69 | |
| 3 | ZATORSKI MARCIN | | 61 | |
| 4 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 39 | |
| 5 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 31 | |
| 6 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 27 | |
| 7 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | 23 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GOSK JAKUB | | 87 | 1 |
| 2 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 | 86 | 1 |
| 3 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 86 | |
| 4 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 82 | |
| 5 | LIWOCH MIROSŁAW | | 81 | |
| 6 | BASZKIEWICZ MARIUSZ | | 81 | |
| 7 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 76 | |
| 8 | PISARCZYK JACEK | | 75 | |
| 9 | WAWIERNIA PAWEŁ | | 70 | |
| 10 | ZAWIŚLAK MARCIN | | 67 | |
| 11 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS WARSZAWA | 67 | |
| 12 | OSTAPOWICZ PIOTR | | 66 | |
| 13 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA | 63 | |
| 14 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 57 | |
| 15 | KONIK TOMASZ | | 55 | |
| 16 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 50 | |
| 17 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 48 | |
| 18 | DZIUBICKI JACEK | | 39 | |
| 19 | ŻURAD PIOTR | | 37 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RASZUK MARIUSZ | | 96 | 2 |
| 2 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 | 92 | 2 |
| 3 | GOSK JAKUB | | 91 | |
| 4 | POPKO KAMIL | | 88 | |
| 5 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS WARSZAWA | 87 | 1 |
| 6 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 84 | 1 |
| 7 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 84 | |
| 8 | OSTAPOWICZ PIOTR | | 84 | |
| 9 | ROSOCHA ANNA | | 79 | |
| 10 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA | 79 | |
| 11 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 77 | |
| 12 | WAWIERNIA PAWEŁ | | 77 | |
| 13 | BASZKIEWICZ MARIUSZ | | 74 | |
| 14 | KONIK TOMASZ | | 71 | 1 |
| 15 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | 69 | |
| 16 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 62 | |
| 17 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 50 | |
| 18 | DZIUBICKI JACEK | | 46 | |
| 19 | ŻURAD PIOTR | | 23 | |
| 20 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 6 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 | 90 | 1 |
| 2 | LIWOCH MIROSŁAW | | 79 | |
| 3 | JANAS MARCIN | | 74 | 1 |
| 4 | GOSK JAKUB | | 74 | |
| 5 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 72 | |
| 6 | PISAREK MAREK | | 70 | |
| 7 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 68 | |
| 8 | ROSOCHA ANNA | | 67 | |
| 9 | WAWIERNIA PAWEŁ | | 60 | 1 |
| 10 | ZAWIŚLAK MARCIN | | 54 | 1 |
| 11 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | 47 | 1 |
| 12 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 45 | |
| 13 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 41 | 1 |
| 14 | ADAMCZYK PIOTR | | 40 | |
| 15 | ZATORSKI MARCIN | | 35 | |
| 16 | OSTAPOWICZ PIOTR | | 33 | |
| 17 | ALBINIAK MAREK | | 27 | |
| 18 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 26 | |
| 19 | DZIUBICKI JACEK | | 21 | |
| 20 | PISARCZYK JACEK | | 17 | |
| 21 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA | 15 | |
| 22 | ŻURAD PIOTR | | 12 | |
| 23 | BASZKIEWICZ MARIUSZ | | 6 | |
| 24 | KONIK TOMASZ | | 2 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 | 95 | |
| 2 | BOBROWSKI PAWEŁ | | 87 | 2 |
| 3 | WAWIERNIA PAWEŁ | | 79 | 1 |
| 4 | ROSOCHA ANNA | | 79 | |
| 5 | GOSK JAKUB | | 76 | |
| 6 | ZATORSKI MARCIN | | 74 | |
| 7 | LIWOCH MIROSŁAW | | 74 | |
| 8 | PISAREK MAREK | | 71 | |
| 9 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | 70 | |
| 10 | POPKO KAMIL | | 69 | |
| 11 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 65 | |
| 12 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 64 | |
| 13 | JANAS MARCIN | | 61 | |
| 14 | ADAMCZYK PIOTR | | 57 | |
| 15 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 48 | |
| 16 | ALBINIAK MAREK | | 36 | |
| 17 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | 34 | |
| 18 | ŻURAD PIOTR | | 33 | |
| 19 | DZIUBICKI JACEK | | 23 | |
| 20 | BASZKIEWICZ MARIUSZ | | 18 | |
| 21 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA | 17 | |
| 22 | OSTAPOWICZ PIOTR | | 13 | |
| 23 | PISARCZYK JACEK | | 10 | |
| 24 | KONIK TOMASZ | | 6 | |
| 25 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 3 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POPKO KAMIL | | 88 | 1 |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PISARCZYK JACEK | | 56 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RASZUK MARIUSZ | | 94 | 3 |
| 2 | POPKO KAMIL | | 74 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RASZUK MARIUSZ | | 44 | |
| 2 | ROSOCHA ARKADIUSZ | | 43 | |
| 3 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 40 | |
| 4 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 39 | |
| 5 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | 38 | 1 |
| 6 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS WARSZAWA | 38 | |
| 7 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | 37 | |
| 8 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 37 | |
| 9 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 36 | |
| 10 | WAWIERNIA PAWEŁ | | 35 | |
| 11 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 35 | |
| 12 | LIWOCH MIROSŁAW | | 35 | |
| 13 | JANAS MARCIN | | 33 | |
| 14 | OSTAPOWICZ PIOTR | | 31 | |
| 15 | ŻURAD PIOTR | | 31 | |
| 16 | ADAMCZYK PIOTR | | 31 | |
| 17 | ZAWIŚLAK MARCIN | | 27 | |
| 18 | DZIUBICKI JACEK | | 23 | |
| 19 | KONIK TOMASZ | | 23 | |
| 20 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA | 19 | |
| 21 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 18 | |
| 22 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 14 | |
| 23 | ZATORSKI MARCIN | | 10 | |
| 24 | GOSK JAKUB | | - | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RASZUK MARIUSZ | | 49 | |
| 2 | ROSOCHA ARKADIUSZ | | 49 | |
| 3 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 46 | |
| 4 | JANAS MARCIN | | 45 | |
| 5 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS WARSZAWA | 44 | |
| 6 | PARCZEWSKI JAKUB PAWEŁ | PROELIA | 42 | |
| 7 | WAWIERNIA PAWEŁ | | 42 | |
| 8 | ŻURAD PIOTR | | 41 | |
| 9 | ROSOCHA ANNA | | 41 | |
| 10 | ZATORSKI MARCIN | | 41 | |
| 11 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 41 | |
| 12 | OSTAPOWICZ PIOTR | | 40 | |
| 13 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 39 | |
| 14 | POPKO KAMIL | | 38 | |
| 15 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJ | | 38 | |
| 16 | DZIUBICKI JACEK | | 36 | 1 |
| 17 | KONIK TOMASZ | | 36 | |
| 18 | GOSK JAKUB | | 33 | 1 |
| 19 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA | 33 | |
| 20 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 23 | |
| 21 | SZYMAŃSKI PIOTR | | 16 | |
| 22 | ADAMCZYK PIOTR | | 8 | |
KS Proelia