Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 81 | DŁUŻNIEWSKA MARTA | U27 |
| SREBRNY | 81 | KAFEL WIESŁAW WOJCIECH | PROELIA |
| BRĄZOWY | 76 | PIOTROWSKI TOMASZ | KS COVER |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 98 | KUBIS MARCEL | PROELIA |
| SREBRNY | 96 | GILEWSKI JACEK | |
| BRĄZOWY | 95 | ŁUKASIEWICZ ŁUKASZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 91 | POPKO KAMIL | |
| SREBRNY | 91 | KAFEL WIESŁAW WOJCIECH | PROELIA |
| BRĄZOWY | 90 | KUBIS MARCEL | PROELIA |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 94 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 |
| SREBRNY | 88 | TOSIK DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 86 | JÓŹWIAK TOMASZ | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 92 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 |
| SREBRNY | 84 | JÓŹWIAK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 81 | PIWOWARSKI MATEUSZ | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 94 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 |
| SREBRNY | 90 | JÓŹWIAK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 87 | POPKO KAMIL | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 48 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ |
| SREBRNY | 47 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | |
| BRĄZOWY | 46 | POPKO KAMIL | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DŁUŻNIEWSKA MARTA | U27 | | 81 | 1 |
| 2 | KAFEL WIESŁAW WOJCIECH | PROELIA | | 81 | |
| 3 | PIOTROWSKI TOMASZ | KS COVER | | 76 | |
| 4 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 | | 59 | |
| 5 | POPKO KAMIL | | | 50 | |
| 6 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | | 49 | |
| 7 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | | 48 | |
| 8 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 45 | |
| 9 | ORNAT MATEUSZ | AMATOR | | 42 | |
| 10 | KARWACKI ARTUR | | | 28 | |
| 11 | NAHURSKI PIOTR ADAM | PROELIA | | 27 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUBIS MARCEL | PROELIA | | 98 | 4 |
| 2 | GILEWSKI JACEK | | | 96 | 3 |
| 3 | ŁUKASIEWICZ ŁUKASZ | | | 95 | 3 |
| 4 | KAFEL WIESŁAW WOJCIECH | PROELIA | | 95 | 2 |
| 5 | POPKO KAMIL | | | 93 | 1 |
| 6 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA | | 92 | 1 |
| 7 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 90 | 1 |
| 8 | KARWACKI ARTUR | | | 90 | |
| 9 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | | 89 | |
| 10 | TOSIK DARIUSZ | | | 87 | |
| 11 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS | | 85 | |
| 12 | KORSAK LIDIA | SOKÓŁ | | 83 | 1 |
| 13 | KSEPKA ALBERT | | | 83 | |
| 14 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ | | 82 | 1 |
| 15 | NAHURSKI PIOTR ADAM | PROELIA | | 81 | |
| 16 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 73 | |
| 17 | KRAWCZYK MARIANNA | SOKÓŁ | | 58 | |
| 18 | PIOTROWSKI TOMASZ | KS COVER | | 53 | |
| 19 | ORNAT MATEUSZ | AMATOR | | 44 | |
| 20 | KUDLIŃSKI JAKUB | AMATOR | | 3 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POPKO KAMIL | | | 91 | 1 |
| 2 | KAFEL WIESŁAW WOJCIECH | PROELIA | | 91 | |
| 3 | KUBIS MARCEL | PROELIA | | 90 | 2 |
| 4 | CICHOŃ HUBERT MACIEJ | ZKS WARSZAWA | | 88 | 2 |
| 5 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 | | 87 | |
| 6 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | | 85 | 1 |
| 7 | TOSIK DARIUSZ | | | 82 | |
| 8 | HELIASZ WOJCIECH | | | 79 | |
| 9 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA | | 77 | |
| 10 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 76 | |
| 11 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 73 | 1 |
| 12 | GILEWSKI JACEK | | | 73 | |
| 13 | PIOTROWSKI TOMASZ | KS COVER | | 73 | |
| 14 | ORNAT MATEUSZ | AMATOR | | 71 | |
| 15 | BOCHENEK ADAM ANDRZEJ | PROELIA | | 71 | |
| 16 | KARWACKI ARTUR | | | 64 | 1 |
| 17 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS | | 64 | |
| 18 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | | 59 | |
| 19 | KRAWCZYK MARIANNA | SOKÓŁ | | 52 | |
| 20 | NAHURSKI PIOTR ADAM | PROELIA | | 38 | |
| 21 | BANASIAK NORBERT | | | 32 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 | | 94 | 1 |
| 2 | TOSIK DARIUSZ | | | 88 | 2 |
| 3 | JÓŹWIAK TOMASZ | | | 86 | 1 |
| 4 | KUPIDURA PIOTR SEBASTIAN PROELIA | | | 84 | 1 |
| 5 | PIOTROWSKI TOMASZ | KS COVER | | 81 | |
| 6 | POPKO KAMIL | | | 78 | 2 |
| 7 | KARWACKI ARTUR | | | 78 | |
| 8 | ORAMUS MICHAŁ | | | 78 | |
| 9 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 76 | 1 |
| 10 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA | | 76 | |
| 11 | ORNAT MATEUSZ | AMATOR | | 73 | |
| 12 | KSEPKA ALBERT | | | 72 | |
| 13 | KAFEL WIESŁAW WOJCIECH | PROELIA | | 71 | |
| 14 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | | 69 | |
| 15 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS | | 68 | 1 |
| 16 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | | 55 | |
| 17 | ŁUKASIEWICZ ŁUKASZ | | | 54 | |
| 18 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 51 | |
| 19 | HELIASZ WOJCIECH | | | 45 | |
| 20 | NAHURSKI PIOTR ADAM | PROELIA | | 37 | |
| 21 | KORSAK LIDIA | SOKÓŁ | | 27 | |
| 22 | KRAWCZYK MARIANNA | SOKÓŁ | | 10 | |
| 23 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ | | 9 | |
| 24 | BANASIAK NORBERT | | | 2 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 | | 92 | 1 |
| 2 | JÓŹWIAK TOMASZ | | | 84 | 1 |
| 3 | PIWOWARSKI MATEUSZ | | | 81 | |
| 4 | POPKO KAMIL | | | 79 | |
| 5 | KARWACKI ARTUR | | | 66 | |
| 6 | HELIASZ WOJCIECH | | | 48 | |
| 7 | NAHURSKI PIOTR ADAM | PROELIA | | 31 | |
| 8 | BANASIAK NORBERT | | | 2 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STAWIŃSKI JACEK ADAM | SALWA WOŁOMIN L-73045/02/2024 | | 94 | 1 |
| 2 | JÓŹWIAK TOMASZ | | | 90 | 3 |
| 3 | POPKO KAMIL | | | 87 | 3 |
| 4 | CICHOŃ HUBERT MACIEJ | ZKS WARSZAWA | | 81 | |
| 5 | HELIASZ WOJCIECH | | | 67 | |
| 6 | PIWOWARSKI MATEUSZ | | | 62 | |
| 7 | NAHURSKI PIOTR ADAM | PROELIA | | 45 | |
| 8 | KARWACKI ARTUR | | | 38 | |
| 9 | BANASIAK NORBERT | | | 20 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ | | 48 | 2 |
| 2 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | | 47 | 1 |
| 3 | POPKO KAMIL | | | 46 | 1 |
| 4 | KAFEL WIESŁAW WOJCIECH | PROELIA | | 44 | |
| 5 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | | 43 | |
| 6 | KUPIDURA PIOTR SEBASTIAN PROELIA | | | 40 | 1 |
| 7 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS | | 40 | 1 |
| 8 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 39 | |
| 9 | ŁUKASIEWICZ ŁUKASZ | | | 37 | |
| 10 | PIWOWARSKI MATEUSZ | | | 35 | |
| 11 | BANASIAK NORBERT | | | 35 | |
| 12 | PIOTROWSKI TOMASZ | KS COVER | | 32 | |
| 13 | KARWACKI ARTUR | | | 32 | |
| 14 | NAHURSKI PIOTR ADAM | PROELIA | | 32 | |
| 15 | KUBIS MARCEL | PROELIA | | 30 | |
| 16 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA | | 30 | |
| 17 | ORNAT MATEUSZ | AMATOR | | 27 | |
| 18 | KRAWCZYK MARIANNA | SOKÓŁ | | 17 | |
| 19 | KORSAK LIDIA | SOKÓŁ | | 16 | |
KS Proelia