Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 92 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | TG SOKÓŁ |
| SREBRNY | 87 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | |
| BRĄZOWY | 69 | LIWINOW MARCIN | PROELIA |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 95 | JANAS MARCIN | |
| SREBRNY | 93 | GANDZIARSKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 93 | MITURSKI ŁUKASZ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 97 | MITURSKI ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 96 | WYCHOWANIAK JAN | |
| BRĄZOWY | 95 | ŁASZYCA PAWEŁ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 81 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA |
| SREBRNY | 78 | GANDZIARSKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 65 | RYBICKI ZBIGNIEW | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 87 | GANDZIARSKI MARCIN | |
| SREBRNY | 82 | RYBICKI ZBIGNIEW | |
| BRĄZOWY | 66 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 92 | PORADA SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 89 | ŻMIJEWSKI CEZARY | |
| BRĄZOWY | 81 | LIWINOW MARCIN | PROELIA |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 86 | PORADA SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 86 | POPŁAWSKI ARTUR | |
| BRĄZOWY | 85 | ROSOCHA ANNA | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 93 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | |
| SREBRNY | 92 | POPŁAWSKI ARTUR | |
| BRĄZOWY | 89 | AUGUSTYNIAK PIOTR | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 87 | ROSOCHA ANNA | |
| SREBRNY | 82 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | PROELIA |
| BRĄZOWY | 78 | KORDOWSKI KONRAD | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 89 | GANDZIARSKI MARCIN | |
| SREBRNY | 88 | KULKA MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 83 | TABOŁ MAREK | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 48 | KĘDZIAK MARCIN | |
| SREBRNY | 47 | POPŁAWSKI ARTUR | |
| BRĄZOWY | 46 | BALONIS MICHAŁ | RYBIENIEC |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 49 | GOŹDZIK PIOTR | |
| SREBRNY | 48 | AUGUSTYNIAK PIOTR | |
| BRĄZOWY | 47 | LIPKA RAFAŁ | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | TG SOKÓŁ | | 92 | |
| 2 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | | 87 | |
| 3 | LIWINOW MARCIN | PROELIA | | 69 | 1 |
| 4 | WŁODARSKI SZYMON | RYBIENIEC | | 66 | |
| 5 | KIERZKOWSKI TOMASZ | RYBIENIEC | | 65 | |
| 6 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | PROELIA | | 64 | 1 |
| 7 | KORDOWSKI KONRAD | | | 64 | |
| 8 | BILEWSKI MARIUSZ | | | 64 | |
| 9 | PORADA SEBASTIAN | | | 62 | |
| 10 | BIKLIK WOJCIECH | PROELIA | | 62 | |
| 11 | PLEWKA PIOTR | | | 61 | |
| 12 | ŁUCZAK RAFAŁ | | | 61 | |
| 13 | JEWDOKIMOW MACIEJ | RYBIENIEC | | 60 | |
| 14 | BUCZYŃSKI TOMASZ | | | 60 | |
| 15 | TYBURA MARCIN | RYBIENIEC | | 59 | |
| 16 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | | 59 | |
| 17 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA | | 59 | |
| 18 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | | 59 | |
| 19 | DĘBSKA JUSTYNA | RYBIENIEC | | 58 | |
| 20 | CHILICKI KRZYSZTOF | RYBIENIEC | | 57 | |
| 21 | ZARAJCZYK KAROL | RUBIENIEC | | 56 | |
| 22 | MIŁKO TOMASZ | | | 56 | |
| 23 | BAJOR ADRIAN | RYBIENIEC | | 54 | |
| 24 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA OSTRÓDA L-49358/01/2024 | | 53 | |
| 25 | ZIMOŃ ROBERT | | | 53 | |
| 26 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | RYBIENIEC | | 52 | |
| 27 | BOCIAN MARIUSZ | | | 52 | |
| 28 | SZACHERSKI STANISŁAW | | | 51 | |
| 29 | SYTEK KLAUDIUSZ | | | 50 | |
| 30 | TABOŁ MAREK | | | 49 | |
| 31 | RZESZOR JAKUB | PROELIA | | 49 | |
| 32 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | AMATOR | | 48 | |
| 33 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | | 48 | |
| 34 | BALONIS MICHAŁ | RYBIENIEC | | 48 | |
| 35 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | | 48 | |
| 36 | DYBOWSKA AGNIESZKA | RYBIENIEC | | 47 | |
| 37 | SAMAGALSKI TOMASZ | | | 47 | |
| 38 | ADAMOWSKI RAFAŁ | RYBIENIEC | | 46 | |
| 39 | STEFANIAK SYLWIA | RYBIENIEC | | 46 | |
| 40 | KOCYK GRZEGORZ | | | 42 | 1 |
| 41 | HADRYŚ PAWEŁ | RYBIENIEC | | 42 | |
| 42 | LUBELSKA KLAUDIA | RYBIENIEC | | 42 | |
| 43 | ZAWADZKI MARCIN | | | 41 | |
| 44 | WOJCIECHOWSKI OSKAR | RYBIENIEC | | 39 | |
| 45 | JAWORSKI DAWID | | | 39 | |
| 46 | WIŚNIEWSKI PIOTR | RYBIENIEC | | 38 | |
| 47 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | RYBIENIEC | | 38 | |
| 48 | PAWĘZKA KRZYSZTOF | | | 35 | |
| 49 | MLECZEK TOMASZ | | | 34 | |
| 50 | PUCZKOWSKA KAMILA | RYBIENIEC PK 1 | | 34 | |
| 51 | MORAŚ SEBASTIAN | RYBIENIEC PK 1 | | 32 | |
| 52 | PIOTROWSKI DOMINIK | | | 29 | |
| 53 | WEISBERG MARIUSZ | | | 28 | |
| 54 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 28 | |
| 55 | KMITA MARJAN | RYBIENIEC | | 28 | |
| 56 | CZERWIŃSKI PAWEŁ JANUSZ | PROELIA | | 27 | |
| 57 | JELENIEWSKI PIOTR | RYBIENIEC | | 26 | |
| 58 | ODONER EDWARD | | | 21 | |
| 59 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | RYBIENIEC | | 21 | |
| 60 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | RUBIENIEC | | 20 | |
| 61 | GAŁĄSKA TOMASZ | | | 20 | |
| 62 | STAŚKIEWICZ DARIUSZ | RYBIENIEC | | 13 | |
| 63 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 8 | |
| 64 | MICHALSKI JANUSZ MARIUSZ PROELIA | | | - | |
| 65 | PAŁGAN MICHAŁ | | | - | |
| 66 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | | | - | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JANAS MARCIN | | | 95 | 2 |
| 2 | GANDZIARSKI MARCIN | | | 93 | 2 |
| 3 | MITURSKI ŁUKASZ | | | 93 | 1 |
| 4 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 93 | 1 |
| 5 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | | 90 | 1 |
| 6 | CIBOROWSKI ŁUKASZ | | | 89 | 2 |
| 7 | STANI-MITURSKA ANNA | | | 89 | |
| 8 | BIAŁASIEWICZ KACPER | | | 88 | |
| 9 | CACKO ŁUKASZ | | | 87 | 1 |
| 10 | ORAMUS MICHAŁ | | | 87 | 1 |
| 11 | WYCHOWANIAK JAN | | | 87 | |
| 12 | ROSOCHA ANNA | | | 87 | |
| 13 | ROSOCHA ARKADIUSZ PIOTR PROELIA | | | 85 | |
| 14 | GOŹDZIK PIOTR | | | 84 | |
| 15 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER NADWIŚLAŃSKIE | | | 83 | |
| 16 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 82 | |
| 17 | PACHOLEC MARCIN | | | 81 | |
| 18 | KULKA MICHAŁ | | | 80 | 1 |
| 19 | SZPICH KAMIL | | | 76 | |
| 20 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR | | 74 | 2 |
| 21 | GUT TOMASZ | | | 73 | |
| 22 | LIPKA RAFAŁ | | | 71 | |
| 23 | STANKIEWICZ ADAM | | | 70 | 1 |
| 24 | CZUBAK MAREK | | | 70 | |
| 25 | ŁASZYCA PAWEŁ | | | 66 | |
| 26 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | | 66 | |
| 27 | KĘDZIAK MARCIN | | | 66 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MITURSKI ŁUKASZ | | | 97 | 3 |
| 2 | WYCHOWANIAK JAN | | | 96 | 3 |
| 3 | ŁASZYCA PAWEŁ | | | 95 | 2 |
| 4 | GANDZIARSKI MARCIN | | | 93 | 2 |
| 5 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | | | 93 | 2 |
| 6 | ROSOCHA ARKADIUSZ PIOTR PROELIA | | | 93 | |
| 7 | STANI-MITURSKA ANNA | | | 92 | 2 |
| 8 | CIBOROWSKI ŁUKASZ | | | 91 | |
| 9 | ORAMUS MICHAŁ | | | 91 | |
| 10 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 90 | 2 |
| 11 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 90 | |
| 12 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | | 89 | 1 |
| 13 | STANKIEWICZ ADAM | | | 89 | 1 |
| 14 | JANAS MARCIN | | | 89 | 1 |
| 15 | KULKA MICHAŁ | | | 88 | |
| 16 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR | | 87 | 3 |
| 17 | GUT TOMASZ | | | 87 | |
| 18 | CHMIEL MICHAŁ | | | 86 | 1 |
| 19 | CACKO ŁUKASZ | | | 86 | 1 |
| 20 | SZPICH KAMIL | | | 86 | |
| 21 | BIAŁASIEWICZ KACPER | | | 85 | |
| 22 | GOŹDZIK PIOTR | | | 85 | |
| 23 | PACHOLEC MARCIN | | | 81 | 1 |
| 24 | LIPKA RAFAŁ | | | 80 | |
| 25 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | | 50 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA | | 81 | 1 |
| 2 | GANDZIARSKI MARCIN | | | 78 | |
| 3 | RYBICKI ZBIGNIEW | | | 65 | |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GANDZIARSKI MARCIN | | | 87 | |
| 2 | RYBICKI ZBIGNIEW | | | 82 | |
| 3 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA | | 66 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIAN | | | 92 | 1 |
| 2 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | | 89 | |
| 3 | LIWINOW MARCIN | PROELIA | | 81 | |
| 4 | ZIMOŃ ROBERT | | | 80 | |
| 5 | KORDOWSKI KONRAD | | | 77 | 1 |
| 6 | GAŁĄSKA TOMASZ | | | 77 | |
| 7 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | | 75 | |
| 8 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | PROELIA | | 72 | |
| 9 | RZESZOR JAKUB | PROELIA | | 71 | |
| 10 | PUCZKOWSKA KAMILA | RYBIENIEC PK 1 | | 70 | |
| 11 | WOJCIECHOWSKI OSKAR | RYBIENIEC | | 70 | |
| 12 | MLECZEK TOMASZ | | | 67 | |
| 13 | TYBURA MARCIN | RYBIENIEC | | 65 | |
| 14 | BUCZYŃSKI TOMASZ | | | 64 | |
| 15 | ZAWADZKI MARCIN | | | 64 | |
| 16 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | RYBIENIEC | | 62 | |
| 17 | TABOŁ MAREK | | | 61 | |
| 18 | ZARAJCZYK KAROL | RUBIENIEC | | 59 | |
| 19 | KIERZKOWSKI TOMASZ | RYBIENIEC | | 59 | |
| 20 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA OSTRÓDA L-49358/01/2024 | | 58 | |
| 21 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | | 57 | |
| 22 | BILEWSKI MARIUSZ | | | 57 | |
| 23 | BALONIS MICHAŁ | RYBIENIEC | | 57 | |
| 24 | BAJOR ADRIAN | RYBIENIEC | | 57 | |
| 25 | MICHALSKI JANUSZ MARIUSZ PROELIA | | | 54 | |
| 26 | JEWDOKIMOW MACIEJ | RYBIENIEC | | 54 | |
| 27 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | | 54 | |
| 28 | KOCYK GRZEGORZ | | | 54 | |
| 29 | SZACHERSKI STANISŁAW | | | 54 | |
| 30 | STEFANIAK SYLWIA | RYBIENIEC | | 53 | |
| 31 | WEISBERG MARIUSZ | | | 52 | |
| 32 | ADAMOWSKI RAFAŁ | RYBIENIEC | | 51 | 1 |
| 33 | ŁUCZAK RAFAŁ | | | 51 | |
| 34 | BIKLIK WOJCIECH | PROELIA | | 51 | |
| 35 | WŁODARSKI SZYMON | RYBIENIEC | | 51 | |
| 36 | SAMAGALSKI TOMASZ | | | 50 | |
| 37 | DĘBSKA JUSTYNA | RYBIENIEC | | 49 | |
| 38 | BOCIAN MARIUSZ | | | 49 | |
| 39 | DYBOWSKA AGNIESZKA | RYBIENIEC | | 47 | |
| 40 | ODONER EDWARD | | | 47 | |
| 41 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 46 | |
| 42 | JAWORSKI DAWID | | | 44 | |
| 43 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | RYBIENIEC | | 43 | |
| 44 | MIŁKO TOMASZ | | | 41 | |
| 45 | SYTEK KLAUDIUSZ | | | 40 | 1 |
| 46 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 40 | |
| 47 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA | | 38 | |
| 48 | MORAŚ SEBASTIAN | RYBIENIEC PK 1 | | 35 | |
| 49 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | AMATOR | | 33 | |
| 50 | CHILICKI KRZYSZTOF | RYBIENIEC | | 31 | |
| 51 | KMITA MARJAN | RYBIENIEC | | 31 | |
| 52 | JELENIEWSKI PIOTR | RYBIENIEC | | 30 | |
| 53 | PLEWKA PIOTR | | | 29 | |
| 54 | STAŚKIEWICZ DARIUSZ | RYBIENIEC | | 27 | |
| 55 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | RUBIENIEC | | 26 | |
| 56 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | RYBIENIEC | | 26 | |
| 57 | HADRYŚ PAWEŁ | RYBIENIEC | | 25 | |
| 58 | PIOTROWSKI DOMINIK | | | 25 | |
| 59 | LUBELSKA KLAUDIA | RYBIENIEC | | 24 | |
| 60 | CZERWIŃSKI PAWEŁ JANUSZ | PROELIA | | 23 | |
| 61 | WIŚNIEWSKI PIOTR | RYBIENIEC | | 16 | |
| 62 | PAŁGAN MICHAŁ | | | - | |
| 63 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | | | - | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIAN | | | 86 | 1 |
| 2 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 86 | |
| 3 | ROSOCHA ANNA | | | 85 | 1 |
| 4 | KIERZKOWSKI TOMASZ | RYBIENIEC | | 84 | 1 |
| 5 | STANKIEWICZ ADAM | | | 82 | 2 |
| 6 | BALONIS MICHAŁ | RYBIENIEC | | 80 | 2 |
| 7 | BIAŁASIEWICZ KACPER | | | 80 | |
| 8 | PAWĘZKA KRZYSZTOF | | | 80 | |
| 9 | SZACHERSKI STANISŁAW | | | 79 | |
| 10 | KORDOWSKI KONRAD | | | 79 | |
| 11 | WOJCIECHOWSKI OSKAR | RYBIENIEC | | 77 | 1 |
| 12 | MIŁKO TOMASZ | | | 77 | |
| 13 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | RYBIENIEC | | 77 | |
| 14 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | | 77 | |
| 15 | PLEWKA PIOTR | | | 76 | |
| 16 | KĘDZIAK MARCIN | | | 74 | 1 |
| 17 | GOŹDZIK PIOTR | | | 74 | |
| 18 | ZAWADZKI MARCIN | | | 73 | |
| 19 | GUT TOMASZ | | | 72 | |
| 20 | WEISBERG MARIUSZ | | | 70 | |
| 21 | MORAŚ SEBASTIAN | RYBIENIEC PK 1 | | 70 | |
| 22 | MISIURA MAGDALENA | | | 69 | |
| 23 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA OSTRÓDA L-49358/01/2024 | | 69 | |
| 24 | PIOTROWSKI DOMINIK | | | 67 | 1 |
| 25 | CACKO ŁUKASZ | | | 67 | |
| 26 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | RUBIENIEC | | 67 | |
| 27 | RZESZOR JAKUB | PROELIA | | 67 | |
| 28 | ODONER EDWARD | | | 67 | |
| 29 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | | 67 | |
| 30 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | | 66 | |
| 31 | DĘBSKA JUSTYNA | RYBIENIEC | | 65 | |
| 32 | SAMAGALSKI TOMASZ | | | 65 | |
| 33 | KULKA MICHAŁ | | | 65 | |
| 34 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | | 64 | |
| 35 | CIBOROWSKI ŁUKASZ | | | 64 | |
| 36 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | | 64 | |
| 37 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | AMATOR | | 64 | |
| 38 | MLECZEK TOMASZ | | | 63 | 1 |
| 39 | HADRYŚ PAWEŁ | RYBIENIEC | | 62 | |
| 40 | BOCIAN MARIUSZ | | | 61 | 1 |
| 41 | SZPICH KAMIL | | | 61 | |
| 42 | STANI-MITURSKA ANNA | | | 61 | |
| 43 | GAŁĄSKA TOMASZ | | | 61 | |
| 44 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA | | 60 | |
| 45 | BILEWSKI MARIUSZ | | | 59 | |
| 46 | TYBURA MARCIN | RYBIENIEC | | 58 | |
| 47 | ŁASZYCA PAWEŁ | | | 56 | |
| 48 | ZIMOŃ ROBERT | | | 55 | |
| 49 | ADAMOWSKI RAFAŁ | RYBIENIEC | | 53 | |
| 50 | MITURSKI ŁUKASZ | | | 52 | |
| 51 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 52 | |
| 52 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | | 52 | |
| 53 | KOCYK GRZEGORZ | | | 52 | |
| 54 | CZERWIŃSKI PAWEŁ JANUSZ | PROELIA | | 51 | 1 |
| 55 | LIPKA RAFAŁ | | | 51 | |
| 56 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | RYBIENIEC | | 50 | |
| 57 | BIKLIK WOJCIECH | PROELIA | | 50 | |
| 58 | PUCZKOWSKA KAMILA | RYBIENIEC PK 1 | | 49 | |
| 59 | OPALACH MARIUSZ | U27 | | 48 | |
| 60 | JAWORSKI DAWID | | | 47 | |
| 61 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 46 | |
| 62 | BAJOR ADRIAN | RYBIENIEC | | 46 | |
| 63 | STEFANIAK SYLWIA | RYBIENIEC | | 45 | |
| 64 | JEWDOKIMOW MACIEJ | RYBIENIEC | | 45 | |
| 65 | ZARAJCZYK KAROL | RUBIENIEC | | 45 | |
| 66 | PACHOLEC MARCIN | | | 43 | |
| 67 | BUCZYŃSKI TOMASZ | | | 42 | |
| 68 | WŁODARSKI SZYMON | RYBIENIEC | | 42 | |
| 69 | SYTEK KLAUDIUSZ | | | 41 | |
| 70 | WIŚNIEWSKI PIOTR | RYBIENIEC | | 40 | |
| 71 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR | | 39 | |
| 72 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 38 | |
| 73 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | RYBIENIEC | | 37 | |
| 74 | DYBOWSKA AGNIESZKA | RYBIENIEC | | 27 | |
| 75 | CHILICKI KRZYSZTOF | RYBIENIEC | | 26 | |
| 76 | JELENIEWSKI PIOTR | RYBIENIEC | | 23 | |
| 77 | KMITA MARJAN | RYBIENIEC | | 23 | |
| 78 | MICHALSKI JANUSZ MARIUSZ PROELIA | | | 15 | |
| 79 | STAŚKIEWICZ DARIUSZ | RYBIENIEC | | 13 | |
| 80 | LIWINOW MARCIN | PROELIA | | 9 | |
| 81 | LUBELSKA KLAUDIA | RYBIENIEC | | 6 | |
| 82 | ŁUCZAK RAFAŁ | | | 5 | |
| 83 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | | | - | |
| 84 | PAŁGAN MICHAŁ | | | - | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | | | 93 | 1 |
| 2 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 92 | 2 |
| 3 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | | 89 | 1 |
| 4 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | PROELIA | | 88 | |
| 5 | KULKA MICHAŁ | | | 87 | 1 |
| 6 | GOŹDZIK PIOTR | | | 87 | 1 |
| 7 | BALONIS MICHAŁ | RYBIENIEC | | 85 | |
| 8 | HADRYŚ PAWEŁ | RYBIENIEC | | 82 | |
| 9 | ADAMOWSKI RAFAŁ | RYBIENIEC | | 82 | |
| 10 | PUCZKOWSKA KAMILA | RYBIENIEC PK 1 | | 81 | 1 |
| 11 | LIPKA RAFAŁ | | | 81 | 1 |
| 12 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA | | 81 | 1 |
| 13 | SZACHERSKI STANISŁAW | | | 81 | |
| 14 | PIOTROWSKI DOMINIK | | | 81 | |
| 15 | PLEWKA PIOTR | | | 80 | |
| 16 | STANI-MITURSKA ANNA | | | 79 | |
| 17 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA OSTRÓDA L-49358/01/2024 | | 78 | 1 |
| 18 | PORADA SEBASTIAN | | | 78 | |
| 19 | OPALACH MARIUSZ | U27 | | 77 | 1 |
| 20 | ZIMOŃ ROBERT | | | 77 | |
| 21 | MIŁKO TOMASZ | | | 77 | |
| 22 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 77 | |
| 23 | SZPICH KAMIL | | | 76 | |
| 24 | WOJCIECHOWSKI OSKAR | RYBIENIEC | | 76 | |
| 25 | ZAWADZKI MARCIN | | | 75 | |
| 26 | ŁASZYCA PAWEŁ | | | 75 | |
| 27 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | | 74 | 1 |
| 28 | STANKIEWICZ ADAM | | | 74 | |
| 29 | BIAŁASIEWICZ KACPER | | | 73 | |
| 30 | MITURSKI ŁUKASZ | | | 73 | |
| 31 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | | 73 | |
| 32 | GAŁĄSKA TOMASZ | | | 72 | |
| 33 | KIERZKOWSKI TOMASZ | RYBIENIEC | | 72 | |
| 34 | SAMAGALSKI TOMASZ | | | 72 | |
| 35 | JANAS MARCIN | | | 70 | |
| 36 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | | 68 | |
| 37 | CIBOROWSKI ŁUKASZ | | | 67 | |
| 38 | RZESZOR JAKUB | PROELIA | | 67 | |
| 39 | TYBURA MARCIN | RYBIENIEC | | 64 | |
| 40 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | RUBIENIEC | | 64 | |
| 41 | KOCYK GRZEGORZ | | | 63 | |
| 42 | SYTEK KLAUDIUSZ | | | 63 | |
| 43 | KĘDZIAK MARCIN | | | 63 | |
| 44 | ZARAJCZYK KAROL | RUBIENIEC | | 62 | |
| 45 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | RYBIENIEC | | 62 | |
| 46 | WEISBERG MARIUSZ | | | 61 | |
| 47 | BOCIAN MARIUSZ | | | 60 | |
| 48 | KORDOWSKI KONRAD | | | 60 | |
| 49 | ODONER EDWARD | | | 59 | |
| 50 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR | | 59 | |
| 51 | BIKLIK WOJCIECH | PROELIA | | 59 | |
| 52 | JAWORSKI DAWID | | | 59 | |
| 53 | BILEWSKI MARIUSZ | | | 58 | |
| 54 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ | AMATOR | | 58 | |
| 55 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | RYBIENIEC | | 57 | |
| 56 | WŁODARSKI SZYMON | RYBIENIEC | | 57 | |
| 57 | BŁAŻEJCZYK KAROL | | | 57 | |
| 58 | ECHILCZUK PIOTR | DRAGON | | 57 | |
| 59 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | | 56 | |
| 60 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 55 | |
| 61 | CZERWIŃSKI PAWEŁ JANUSZ | PROELIA | | 54 | |
| 62 | MORAŚ SEBASTIAN | RYBIENIEC PK 1 | | 52 | |
| 63 | STEFANIAK SYLWIA | RYBIENIEC | | 52 | |
| 64 | BUCZYŃSKI TOMASZ | | | 50 | |
| 65 | CHILICKI KRZYSZTOF | RYBIENIEC | | 46 | |
| 66 | JEWDOKIMOW MACIEJ | RYBIENIEC | | 46 | |
| 67 | DĘBSKA JUSTYNA | RYBIENIEC | | 45 | |
| 68 | GUT TOMASZ | | | 45 | |
| 69 | CACKO ŁUKASZ | | | 44 | |
| 70 | LUBELSKA KLAUDIA | RYBIENIEC | | 42 | |
| 71 | PACHOLEC MARCIN | | | 40 | |
| 72 | BAJOR ADRIAN | RYBIENIEC | | 37 | |
| 73 | JELENIEWSKI PIOTR | RYBIENIEC | | 34 | |
| 74 | KMITA MARJAN | RYBIENIEC | | 34 | |
| 75 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | RYBIENIEC | | 34 | |
| 76 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 31 | |
| 77 | WIŚNIEWSKI PIOTR | RYBIENIEC | | 29 | |
| 78 | LIWINOW MARCIN | PROELIA | | 27 | |
| 79 | STAŚKIEWICZ DARIUSZ | RYBIENIEC | | 19 | |
| 80 | MICHALSKI JANUSZ MARIUSZ PROELIA | | | 16 | |
| 81 | MLECZEK TOMASZ | | | 9 | |
| 82 | ŁUCZAK RAFAŁ | | | 6 | |
| 83 | DYBOWSKA AGNIESZKA | RYBIENIEC | | 5 | |
| 84 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | | | - | |
| 85 | PAŁGAN MICHAŁ | | | - | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ROSOCHA ANNA | | | 87 | 1 |
| 2 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | PROELIA | | 82 | 1 |
| 3 | KORDOWSKI KONRAD | | | 78 | 1 |
| 4 | BIAŁASIEWICZ KACPER | | | 77 | |
| 5 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 76 | |
| 6 | TREJMAN ANDRZEJ | | | 74 | 1 |
| 7 | KĘDZIAK MARCIN | | | 73 | 1 |
| 8 | GUT TOMASZ | | | 73 | |
| 9 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER NADWIŚLAŃSKIE | | | 72 | |
| 10 | GANDZIARSKI MARCIN | | | 71 | |
| 11 | PIOTROWSKI DOMINIK | | | 70 | |
| 12 | ECHILCZUK PIOTR | DRAGON | | 70 | |
| 13 | KIERZKOWSKI TOMASZ | RYBIENIEC | | 70 | |
| 14 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | RYBIENIEC | | 70 | |
| 15 | BERNAT OSKAR | | | 69 | 1 |
| 16 | PAŁGAN MICHAŁ | | | 69 | |
| 17 | KULKA MICHAŁ | | | 69 | |
| 18 | SZKLARZ ADAM LUDWIK | PROELIA | | 68 | 1 |
| 19 | ZIMOŃ ROBERT | | | 66 | 1 |
| 20 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 64 | 1 |
| 21 | PORADA SEBASTIAN | | | 63 | |
| 22 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | | 63 | |
| 23 | TABOŁ MAREK | | | 62 | |
| 24 | CACKO ŁUKASZ | | | 61 | |
| 25 | ORAMUS MICHAŁ | | | 60 | |
