Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 70 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON |
| SREBRNY | 54 | ŁUBEK ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 54 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 95 | KUTROWSKI STANISŁAW | |
| SREBRNY | 93 | MAJEWSKI PAWEŁ | AMATOR |
| BRĄZOWY | 92 | WUJEK ANETA | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 95 | KUTROWSKI STANISŁAW | |
| SREBRNY | 95 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ |
| BRĄZOWY | 92 | SZLĘDAK ADAM | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 85 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 80 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | |
| BRĄZOWY | 76 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 95 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ |
| SREBRNY | 85 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 73 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON |
| SREBRNY | 66 | ALEKSIEJUK KONRAD | COMBAT |
| BRĄZOWY | 65 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 93 | FIGAS RAFAŁ | NADWIŚLAŃSKIE |
| SREBRNY | 89 | KIELAR KONRAD | PROELIA |
| BRĄZOWY | 88 | KUPIDURA PIOTR | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 95 | KWIATKOWSKI SZYMON | |
| SREBRNY | 92 | DEMCZUK PIOTR | GARDA OSTRÓDA L-33501/12/2023 |
| BRĄZOWY | 91 | KUPIDURA PIOTR | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 84 | KWIATKOWSKI SZYMON | |
| SREBRNY | 81 | ŁYŻWA BARTOSZ | |
| BRĄZOWY | 81 | KLECZKOWSKI ADRIAN | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 85 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON |
| SREBRNY | 82 | KUTROWSKI STANISŁAW | |
| BRĄZOWY | 79 | KORLAK MAREK | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 65 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 86 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 46 | SIĘKIEWICZ PAWEŁ | PROELIA |
| SREBRNY | 45 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ |
| BRĄZOWY | 43 | SKIBNIEWSKI JAN | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 48 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ |
| SREBRNY | 47 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | AQUILA NOWY |
| BRĄZOWY | 46 | SZLĘDAK ADAM | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON | 70 | |
| 2 | ŁUBEK ŁUKASZ | | 54 | |
| 3 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE | 54 | |
| 4 | ALEKSIEJUK KONRAD | COMBAT | 50 | |
| 5 | ŁUCZAK KATARZYNA | | 50 | |
| 6 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 48 | |
| 7 | PROTASOWICKI IGOR | | 46 | |
| 8 | SKIBNIEWSKI JAN | | 46 | |
| 9 | KĘSZYCKI MARCIN | | 44 | |
| 10 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | AQUILA NOWY | 44 | |
| 11 | SZALA JAKUB | | 44 | |
| 12 | KOWALCZUK BARTŁOMIEJ | | 43 | |
| 13 | PAWLAK MICHAŁ | LTS | 42 | 1 |
| 14 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 39 | |
| 15 | KĘSZYCKI STANISŁAW | | 36 | |
| 16 | SIENKIEWICZ JACEK | | 36 | |
| 17 | STEUERMARK MARCIN | | 36 | |
| 18 | GNYŚ PIOTR | | 36 | |
| 19 | GŁOWACKI ŁUKASZ | | 30 | |
| 20 | STANDO ŁUKASZ | DRAGON | 29 | |
| 21 | SUWART MARZENA | | 29 | |
| 22 | MAZUR ŁUKASZ | | 26 | |
| 23 | KIELAR KONRAD | PROELIA | 22 | |
| 24 | SUWART DAWID | | 21 | |
| 25 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 20 | |
| 26 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 20 | |
| 27 | CHARYŁO PIOTR | | 15 | |
| 28 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 14 | |
| 29 | ŁYŻWA BARTOSZ | | 9 | |
| 30 | GAŁĄZKA JACEK | | 9 | |
| 31 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 7 | |
| 32 | ADAMUS MONIKA | | - | |
| 33 | ZĄBEK PIOTR | LTS | - | |
| 34 | KORCZAK PIOTR | KLUB | - | |
| 35 | MIGDAŁ TOMASZ | | - | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 95 | 3 |
| 2 | MAJEWSKI PAWEŁ | AMATOR | 93 | |
| 3 | WUJEK ANETA | | 92 | 2 |
| 4 | KUTROWSKI ADAM | LEGIA Warszawa | 90 | 2 |
| 5 | KOWALEWSKI MARCIN | | 89 | 1 |
| 6 | SZLĘDAK ADAM | | 89 | |
| 7 | DEMCZUK PIOTR | GARDA OSTRÓDA L-33501/12/2023 | 87 | |
| 8 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 85 | 2 |
| 9 | SIĘKIEWICZ PAWEŁ | PROELIA | 84 | 2 |
| 10 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | | 84 | 1 |
| 11 | KUPIDURA PIOTR | | 83 | 2 |
| 12 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 83 | 1 |
| 13 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 82 | 1 |
| 14 | KWIATKOWSKI SZYMON | | 81 | |
| 15 | STOLKER OLIVIER | | 80 | 1 |
| 16 | CHIODO MATTHEW EVAN | KS COVER ------------ | 80 | 1 |
| 17 | ZĄBEK PIOTR | LTS | 80 | |
| 18 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 79 | |
| 19 | WUJEK TOMASZ | | 77 | |
| 20 | KLECZKOWSKI ADRIAN | | 76 | |
| 21 | FIGAS RAFAŁ | NADWIŚLAŃSKIE | 76 | |
| 22 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ | 76 | |
| 23 | CHARYŁO PIOTR | | 71 | |
| 24 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 69 | 1 |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 95 | 2 |
| 2 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ | 95 | 2 |
| 3 | SZLĘDAK ADAM | | 92 | 2 |
| 4 | FIGAS RAFAŁ | NADWIŚLAŃSKIE | 92 | 1 |
| 5 | KLECZKOWSKI ADRIAN | | 92 | |
| 6 | WUJEK ANETA | | 91 | 1 |
| 7 | MAJEWSKI PAWEŁ | AMATOR | 91 | |
| 8 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | 90 | 1 |
| 9 | KOWALEWSKI MARCIN | | 89 | 1 |
| 10 | KWIATKOWSKI SZYMON | | 89 | |
| 11 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 89 | |
| 12 | KUPIDURA PIOTR | | 88 | 1 |
| 13 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | | 88 | |
| 14 | KUTROWSKI ADAM | LEGIA Warszawa | 87 | 1 |
| 15 | CHARYŁO PIOTR | | 85 | 1 |
| 16 | SIĘKIEWICZ PAWEŁ | PROELIA | 85 | |
| 17 | CHIODO MATTHEW EVAN | KS COVER ------------ | 84 | |
| 18 | WUJEK TOMASZ | | 83 | 1 |
| 19 | KORLAK MAREK | | 83 | |
| 20 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 82 | |
| 21 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 82 | |
| 22 | DEMCZUK PIOTR | GARDA OSTRÓDA L-33501/12/2023 | 81 | 1 |
| 23 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 76 | 1 |
| 24 | STOLKER OLIVIER | | 67 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 85 | |
| 2 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | | 80 | 1 |
| 3 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ | 76 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ | 95 | 2 |
| 2 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | | 85 | 1 |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON | 73 | 1 |
| 2 | ALEKSIEJUK KONRAD | COMBAT | 66 | |
| 3 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE | 65 | |
| 4 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 64 | |
| 5 | PROTASOWICKI IGOR | | 62 | |
| 6 | STEUERMARK MARCIN | | 53 | |
| 7 | SKIBNIEWSKI JAN | | 49 | |
| 8 | ŁUBEK ŁUKASZ | | 47 | 1 |
| 9 | PAWLAK MICHAŁ | LTS | 46 | |
| 10 | ŁUCZAK KATARZYNA | | 43 | |
| 11 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | AQUILA NOWY | 42 | |
| 12 | SZALA JAKUB | | 41 | |
| 13 | GNYŚ PIOTR | | 41 | |
| 14 | KOWALCZUK BARTŁOMIEJ | | 41 | |
| 15 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 40 | |
| 16 | GŁOWACKI ŁUKASZ | | 37 | |
| 17 | MAZUR ŁUKASZ | | 34 | |
| 18 | KĘSZYCKI STANISŁAW | | 34 | |
| 19 | SUWART MARZENA | | 30 | |
| 20 | SIENKIEWICZ JACEK | | 26 | |
| 21 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 26 | |
| 22 | KIELAR KONRAD | PROELIA | 24 | |
| 23 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 23 | |
| 24 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 22 | |
| 25 | GAŁĄZKA JACEK | | 22 | |
| 26 | SUWART DAWID | | 18 | |
| 27 | KĘSZYCKI MARCIN | | 18 | |
| 28 | CHARYŁO PIOTR | | 11 | |
| 29 | ADAMUS MONIKA | | 11 | |
| 30 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 7 | |
| 31 | MIGDAŁ TOMASZ | | 5 | |
| 32 | ŁYŻWA BARTOSZ | | - | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FIGAS RAFAŁ | NADWIŚLAŃSKIE | 93 | 1 |
| 2 | KIELAR KONRAD | PROELIA | 89 | |
| 3 | KUPIDURA PIOTR | | 88 | 3 |
| 4 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | | 87 | |
| 5 | KWIATKOWSKI SZYMON | | 86 | |
| 6 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON | 84 | 1 |
| 7 | SIĘKIEWICZ PAWEŁ | PROELIA | 76 | 1 |
| 8 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 76 | |
| 9 | ŁUBEK ŁUKASZ | | 76 | |
| 10 | KUTROWSKI ADAM | LEGIA Warszawa | 75 | |
| 11 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 75 | |
| 12 | ALEKSIEJUK KONRAD | COMBAT | 72 | |
| 13 | SKIBNIEWSKI JAN | | 66 | 1 |
| 14 | MIGDAŁ TOMASZ | | 66 | 1 |
| 15 | STEUERMARK MARCIN | | 65 | 1 |
| 16 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 65 | |
| 17 | DEMCZUK PIOTR | GARDA OSTRÓDA L-33501/12/2023 | 64 | |
| 18 | SZALA JAKUB | | 64 | |
| 19 | MAZUR ŁUKASZ | | 62 | |
| 20 | PAWLAK MICHAŁ | LTS | 60 | |
| 21 | ŁUCZAK KATARZYNA | | 57 | |
| 22 | PROTASOWICKI IGOR | | 57 | |
| 23 | MORAWIEC MATEUSZ | KALIBER 30 | 56 | |
| 24 | WUJEK TOMASZ | | 56 | |
| 25 | KOWALEWSKI MARCIN | | 55 | |
| 26 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 55 | |
| 27 | KOWALCZUK BARTŁOMIEJ | | 50 | |
| 28 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 49 | |
| 29 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE | 48 | |
| 30 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 44 | |
| 31 | WUJEK ANETA | | 37 | 1 |
| 32 | KLECZKOWSKI ADRIAN | | 36 | |
| 33 | KĘSZYCKI STANISŁAW | | 36 | |
| 34 | STANDO ŁUKASZ | DRAGON | 36 | |
| 35 | CZUJ DARIUSZ | | 35 | |
| 36 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 35 | |
| 37 | SUWART DAWID | | 34 | |
| 38 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 32 | |
| 39 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 32 | |
| 40 | ŁYŻWA BARTOSZ | | 32 | |
| 41 | ADAMUS MONIKA | | 27 | |
| 42 | ZĄBEK PIOTR | LTS | 26 | |
| 43 | GŁOWACKI ŁUKASZ | | 26 | |
| 44 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | AQUILA NOWY | 24 | |
| 45 | SUWART MARZENA | | 22 | |
| 46 | SZLĘDAK ADAM | | 20 | |
| 47 | KORCZAK PIOTR | KLUB | 18 | |
| 48 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 18 | |
| 49 | KĘSZYCKI MARCIN | | 15 | |
| 50 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 14 | |
| 51 | SIENKIEWICZ JACEK | | 12 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KWIATKOWSKI SZYMON | | 95 | |
| 2 | DEMCZUK PIOTR | GARDA OSTRÓDA L-33501/12/2023 | 92 | 1 |
| 3 | KUPIDURA PIOTR | | 91 | 1 |
| 4 | KUTROWSKI ADAM | LEGIA Warszawa | 89 | 1 |
| 5 | FIGAS RAFAŁ | NADWIŚLAŃSKIE | 89 | |
| 6 | ŁUBEK ŁUKASZ | | 88 | 1 |
| 7 | ALEKSIEJUK KONRAD | COMBAT | 88 | 1 |
| 8 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | | 87 | |
| 9 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON | 81 | 1 |
| 10 | MIGDAŁ TOMASZ | | 81 | |
| 11 | LISIECKI ROMAN STANISŁAW ZKS WARSZAWA | | 80 | |
| 12 | PAWLAK MICHAŁ | LTS | 79 | |
| 13 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 78 | |
| 14 | MAZUR ŁUKASZ | | 77 | 1 |
| 15 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 77 | |
| 16 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 74 | 1 |
| 17 | SZALA JAKUB | | 73 | 1 |
| 18 | STEUERMARK MARCIN | | 73 | |
| 19 | KORCZAK PIOTR | KLUB | 73 | |
| 20 | WUJEK TOMASZ | | 72 | |
| 21 | MORAWIEC MATEUSZ | KALIBER 30 | 69 | |
| 22 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 67 | |
| 23 | STANDO ŁUKASZ | DRAGON | 64 | |
| 24 | KIELAR KONRAD | PROELIA | 63 | |
| 25 | ŁYŻWA BARTOSZ | | 63 | |
| 26 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE | 62 | |
| 27 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 62 | |
| 28 | PROTASOWICKI IGOR | | 58 | |
| 29 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | 57 | |
| 30 | KOWALEWSKI MARCIN | | 57 | |
| 31 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | AQUILA NOWY | 55 | |
| 32 | WUJEK ANETA | | 55 | |
| 33 | SZLĘDAK ADAM | | 54 | |
| 34 | ŁUCZAK KATARZYNA | | 54 | |
| 35 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 49 | |
| 36 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 48 | |
| 37 | ZĄBEK PIOTR | LTS | 46 | 1 |
| 38 | SKIBNIEWSKI JAN | | 44 | |
| 39 | CZUJ DARIUSZ | | 39 | |
| 40 | SUWART MARZENA | | 38 | |
| 41 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 35 | |
| 42 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 30 | |
| 43 | KĘSZYCKI MARCIN | | 27 | |
| 44 | KĘSZYCKI STANISŁAW | | 25 | |
| 45 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 24 | |
| 46 | KLECZKOWSKI ADRIAN | | 24 | |
| 47 | SUWART DAWID | | 21 | |
| 48 | ADAMUS MONIKA | | 20 | |
| 49 | GŁOWACKI ŁUKASZ | | 20 | |
| 50 | KOWALCZUK BARTŁOMIEJ | | 19 | |
| 51 | SIENKIEWICZ JACEK | | 16 | |
| 52 | SIĘKIEWICZ PAWEŁ | PROELIA | 14 | |
| 53 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 6 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KWIATKOWSKI SZYMON | | 84 | |
| 2 | ŁYŻWA BARTOSZ | | 81 | 1 |
| 3 | KLECZKOWSKI ADRIAN | | 81 | |
| 4 | SZLĘDAK ADAM | | 68 | |
| 5 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE | 68 | |
| 6 | KUTROWSKI ADAM | LEGIA Warszawa | 67 | |
| 7 | LAVROV YURII | | 67 | |
| 8 | TABOŁ MAREK | | 66 | |
| 9 | CHARYŁO PIOTR | | 66 | |
| 10 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 65 | |
| 11 | ŁUCZAK KATARZYNA | | 65 | |
| 12 | KORLAK MAREK | | 64 | |
| 13 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 62 | |
| 14 | DEMCZUK PIOTR | GARDA OSTRÓDA L-33501/12/2023 | 60 | |
| 15 | RUSSAK MICHAŁ | | 58 | 1 |
| 16 | FIGAS RAFAŁ | NADWIŚLAŃSKIE | 58 | |
| 17 | ALEKSIEJUK KONRAD | COMBAT | 56 | |
| 18 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON | 56 | |
| 19 | MIGDAŁ TOMASZ | | 54 | |
| 20 | ZĄBEK PIOTR | LTS | 53 | |
| 21 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | AQUILA NOWY | 53 | |
| 22 | KIELAR KONRAD | PROELIA | 52 | |
| 23 | STOLKER OLIVIER | | 52 | |
| 24 | MORAWIEC MATEUSZ | KALIBER 30 | 50 | |
| 25 | MAZUR ŁUKASZ | | 48 | |
| 26 | PROTASOWICKI IGOR | | 48 | |
| 27 | BIELAWSKI JAKUB MARCIN | AMATOR | 47 | |
| 28 | SKIBNIEWSKI JAN | | 37 | |
| 29 | SIĘKIEWICZ PAWEŁ | PROELIA | 36 | |
| 30 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 36 | |
| 31 | STEUERMARK MARCIN | | 35 | |
| 32 | KOWALEWSKI MARCIN | | 35 | |
| 33 | WUJEK TOMASZ | | 35 | |
| 34 | PAWLAK MICHAŁ | LTS | 33 | |
| 35 | ŁUBEK ŁUKASZ | | 29 | |
| 36 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 29 | |
| 37 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 27 | |
| 38 | KĘSZYCKI STANISŁAW | | 26 | |
| 39 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 26 | |
| 40 | WUJEK ANETA | | 22 | |
| 41 | KĘSZYCKI MARCIN | | 22 | |
| 42 | SZALA JAKUB | | 21 | |
| 43 | SUWART MARZENA | | 20 | |
| 44 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 20 | |
| 45 | SIENKIEWICZ JACEK | | 19 | |
| 46 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 17 | |
| 47 | GŁOWACKI ŁUKASZ | | 17 | |
| 48 | BŁAWAT BOGUSŁAW | | 17 | |
| 49 | SUWART DAWID | | 16 | |
| 50 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 11 | |
| 51 | CHIODO MATTHEW EVAN | KS COVER ------------ | 11 | |
| 52 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 5 | |
| 53 | KOWALCZUK BARTŁOMIEJ | | 4 | |
| 54 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 3 | |
| 55 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 2 | |
| 56 | ADAMUS MONIKA | | 1 | |
| 57 | CZUJ DARIUSZ | | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON | 85 | |
| 2 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 82 | |
| 3 | KORLAK MAREK | | 79 | |
| 4 | KUPIDURA PIOTR | | 78 | |
| 5 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 76 | |
| 6 | ALEKSIEJUK KONRAD | COMBAT | 76 | |
| 7 | KWIATKOWSKI SZYMON | | 75 | 1 |
| 8 | TABOŁ MAREK | | 75 | |
| 9 | LAVROV YURII | | 74 | |
| 10 | SZLĘDAK ADAM | | 74 | |
| 11 | FIGAS RAFAŁ | NADWIŚLAŃSKIE | 74 | |
| 12 | CHARYŁO PIOTR | | 74 | |
| 13 | ŁYŻWA BARTOSZ | | 73 | |
| 14 | KUTROWSKI ADAM | LEGIA Warszawa | 73 | |
| 15 | LISIECKI ROMAN STANISŁAW ZKS WARSZAWA | | 71 | |
| 16 | MIGDAŁ TOMASZ | | 70 | |
| 17 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE | 68 | |
| 18 | KLECZKOWSKI ADRIAN | | 67 | |
| 19 | DEMCZUK PIOTR | GARDA OSTRÓDA L-33501/12/2023 | 67 | |
| 20 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 63 | |
| 21 | CIEŚLAK GRZEGORZ | | 57 | |
| 22 | BIELAWSKI JAKUB MARCIN | AMATOR | 57 | |
| 23 | KIELAR KONRAD | PROELIA | 56 | |
| 24 | STOLKER OLIVIER | | 54 | |
| 25 | CHARKIEWICZ GRZEGORZ | | 53 | |
| 26 | WUJEK TOMASZ | | 51 | |
| 27 | ZĄBEK PIOTR | LTS | 49 | |
| 28 | RUSSAK MICHAŁ | | 48 | |
| 29 | STEUERMARK MARCIN | | 47 | |
| 30 | ŁUCZAK KATARZYNA | | 44 | |
| 31 | SIĘKIEWICZ PAWEŁ | PROELIA | 43 | 1 |
| 32 | MORAWIEC MATEUSZ | KALIBER 30 | 43 | |
| 33 | MAZUR ŁUKASZ | | 43 | |
| 34 | PAWLAK MICHAŁ | LTS | 41 | |
| 35 | ŁUBEK ŁUKASZ | | 41 | |
| 36 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 38 | |
| 37 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 33 | |
| 38 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 32 | |
| 39 | SKIBNIEWSKI JAN | | 32 | |
| 40 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 31 | |
| 41 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 30 | |
| 42 | PROTASOWICKI IGOR | | 30 | |
| 43 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | AQUILA NOWY | 29 | |
| 44 | SIENKIEWICZ JACEK | | 28 | |
| 45 | SZALA JAKUB | | 26 | |
| 46 | GŁOWACKI ŁUKASZ | | 26 | |
| 47 | KOWALEWSKI MARCIN | | 23 | |
| 48 | KĘSZYCKI STANISŁAW | | 22 | |
| 49 | ZIELIŃSKI TOMASZ | | 22 | |
| 50 | SUWART DAWID | | 21 | |
| 51 | KĘSZYCKI MARCIN | | 19 | |
| 52 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 19 | |
| 53 | WUJEK ANETA | | 18 | |
| 54 | BŁAWAT BOGUSŁAW | | 16 | |
| 55 | CHIODO MATTHEW EVAN | KS COVER ------------ | 15 | |
| 56 | SUWART MARZENA | | 14 | |
| 57 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 8 | |
| 58 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 6 | |
| 59 | ADAMUS MONIKA | | 6 | |
| 60 | CZUJ DARIUSZ | | 6 | |
| 61 | KOWALCZUK BARTŁOMIEJ | | - | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 65 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 86 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SIĘKIEWICZ PAWEŁ | PROELIA | 46 | |
| 2 | KORSAK RADOMIR | SOKÓŁ | 45 | 1 |
| 3 | SKIBNIEWSKI JAN | | 43 | |
| 4 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 43 | |
| 5 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | | 42 | |
| 6 | KOZŁOWSKI WOJCIECH | AQUILA NOWY | 41 | 1 |
| 7 | KIELAR KONRAD | PROELIA | 41 | |
| 8 | PAWLAK MICHAŁ | LTS | 40 | |
| 9 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 38 | |
| 10 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 37 | |
| 11 | ŁYŻWA BARTOSZ | | 37 | |
| 12 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 36 | |
| 13 | BIELAWSKI JAKUB MARCIN | AMATOR | 36 | |
| 14 | KWIATKOWSKI SZYMON | | 35 | 1 |
| 15 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 35 | |
| 16 | CHARYŁO PIOTR | | 35 | |
| 17 | STEUERMARK MARCIN | | 34 | 1 |
| 18 | FIGAS RAFAŁ | NADWIŚLAŃSKIE | 34 | |
| 19 | SZLĘDAK ADAM | | 34 | |
| 20 | KUPIDURA PIOTR | | 33 | 1 |
| 21 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 33 | |
| 22 | ZĄBEK PIOTR | LTS | 33 | |
| 23 | KORCZAK PIOTR | KLUB | 33 | |
| 24 | KUTROWSKI ADAM | LEGIA Warszawa | 32 | |
| 25 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 31 | |
| 26 | PIEKUTOWSKI ŁUKASZ | NADWIŚLAŃSKIE | 31 | |
| 27 | ŁUCZAK KATARZYNA | | 30 | |
| 28 | MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR | | 30 | |
| 29 | GNYŚ PIOTR | | 29 | |
| 30 | MIERZEJEWSKI MACIEJ | | 28 | |
| 31 | MAZUR ŁUKASZ | | 27 | |
| 32 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 26 | |
| 33 | BRUDZIŃSKI ROLAND | PATRON | 26 | |
| 34 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 25 | 1 |
| 35 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NADWIŚLAŃSKIE | 25 | |
| 36 | WUJEK TOMASZ | | 24 | |
| 37 | MAJEWSKI PAWEŁ | AMATOR | 24 | |
| 38 | FIGURA MARCIN | DRAGON | 23 | |
| 39 | DEMCZUK PIOTR | GARDA OSTRÓDA L-33501/12/2023 | 22 | |
| 40 | SZALA JAKUB | | 20 | |
| 41 | KOWALEWSKI MARCIN | | 20 | |
| 42 | WUJEK ANETA | | 19 | |
| 43 | KORLAK MAREK | | 19 | |
| 44 | GAŁĄZKA JACEK | | 19 | |
| 45 | SUWART MARZENA | | 18 | |
