Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUDNIAS RAFAŁVIS RADOM | VIS RADOM | 76 | |
| 2 | JASTRZĘBSKI JAKUB | 67 | ||
| 3 | BANASIAK TOMASZ | 66 | ||
| 4 | OSIECKI DAWID | 64 | 1 | |
| 5 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | 55 | ||
| 6 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | 48 | ||
| 7 | ZATORSKI MARCIN | 48 | ||
| 8 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | 46 | ||
| 10 | KOSIOR KRZYSZTOF | 43 | ||
| 11 | ZALEWSKI MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 43 | |
| 12 | STAŃCZAK DARIUSZ | 42 | 1 | |
| 13 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 42 | ||
| 14 | MAZIEJUK GRZEGORZ | 36 | ||
| 15 | URBANOWICZ RAFAŁNTS | NTS | 23 | |
| 16 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | 21 | ||
| 17 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | 21 | ||
| 18 | BERLIŃSKI TADEUSZ | 13 | ||
| 19 | ŁOZA SEBASTIAN | - |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLITOWSKI KONRAD | 93 | 2 | |
| 2 | LASKOWSKI TOMASZLTS | LTS | 93 | 1 |
| 3 | WASILEWSKI MARCIN | 92 | 2 | |
| 4 | KWIETNIEWSKI KAMIL | 89 | 1 | |
| 5 | ŁYKOWSKI MARCINSALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | 87 | 2 |
| 6 | FLOROWSKI ARTUR | 87 | ||
| 7 | KOTULIŃSKI TOMASZ | 85 | ||
| 8 | RYBAK BARTOSZSALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | 81 | 2 |
| 9 | DEGOWSKI BARTOSZ | 80 | ||
| 10 | MALINOWSKI ŁUKASZ BŁAŻEJ PROELIA | 76 | ||
| 11 | LASKOWSKA NIKOLASTOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | STOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | 62 | |
| 12 | RĘBACZ WOJCIECH | 40 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WASILEWSKI MARCIN | 92 | ||
| 2 | KWIETNIEWSKI KAMIL | 90 | 1 | |
| 3 | KRUKOWSKI RAFAŁ | 89 | ||
| 4 | LASKOWSKI TOMASZLTS | LTS | 89 | |
| 5 | ŁYKOWSKI MARCINSALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | 88 | 1 |
| 6 | RYBAK BARTOSZSALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | 87 | |
| 7 | DEGOWSKI BARTOSZ | 85 | ||
| 8 | FLOROWSKI ARTUR | 85 | ||
| 9 | KOTULIŃSKI TOMASZ | 85 | ||
| 10 | LASKOWSKA NIKOLASTOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | STOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | 82 | |
| 11 | RĘBACZ WOJCIECH | 78 | 1 | |
| 12 | MALINOWSKI ŁUKASZ BŁAŻEJ PROELIA | 74 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODYM KRZYSZTOF | 81 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODYM KRZYSZTOF | 89 | 2 |
Karabin sportowy Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JASTRZĘBSKI JAKUB | 70 | ||
| 2 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | 68 | ||
| 3 | ZATORSKI MARCIN | 67 | ||
| 4 | ZALEWSKI MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 67 | |
| 5 | OSIECKI DAWID | 63 | ||
| 6 | BATAROWSKI PIOTRSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 61 | 1 |
| 7 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | 60 | ||
| 8 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | 60 | ||
| 9 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | 54 | ||
| 10 | BANASIAK TOMASZ | 52 | ||
| 11 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | 50 | ||
| 13 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 43 | ||
| 14 | URBANOWICZ RAFAŁNTS | NTS | 30 | |
| 15 | MAZIEJUK GRZEGORZ | 27 | ||
| 16 | BRUDNIAS RAFAŁVIS RADOM | VIS RADOM | 21 | |
| 17 | KOSIOR KRZYSZTOF | 18 | ||
| 18 | STAŃCZAK DARIUSZ | 1 | ||
| 19 | ŁOZA SEBASTIAN | - |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOROWSKI ARTUR | 82 | ||
| 2 | LASKOWSKI TOMASZLTS | LTS | 80 | |
| 3 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 79 | ||
| 4 | JASTRZĘBSKI JAKUB | 79 | ||
| 5 | DEGOWSKI BARTOSZ | 78 | ||
| 6 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | 78 | ||
| 7 | RYBAK BARTOSZSALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | 76 | |
| 8 | WASILEWSKI MARCIN | 74 | ||
| 9 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | 73 | ||
| 10 | ŁYKOWSKI MARCINSALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | 73 | |
| 11 | POŁAWSKI ŁUKASZ | 71 | 1 | |
| 12 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | 70 | ||
| 13 | BRUDNIAS RAFAŁVIS RADOM | VIS RADOM | 67 | |
| 14 | ŁOZA SEBASTIAN | 67 | ||
| 15 | OSIECKI DAWID | 65 | ||
| 16 | KODYM KRZYSZTOF | 63 | ||
| 17 | URBANOWICZ RAFAŁNTS | NTS | 61 | |
| 18 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | 61 | ||
| 19 | ZALEWSKI MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 59 | |
| 21 | SOBOLEWSKI PIOTRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 55 | 2 |
| 22 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | 54 | ||
| 23 | BANASIAK TOMASZ | 47 | ||
| 24 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | 44 | ||
| 25 | MALINOWSKI ŁUKASZ BŁAŻEJ PROELIA | 34 | ||
| 26 | STAŃCZAK DARIUSZ | 19 | ||
| 27 | LASKOWSKA NIKOLASTOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | STOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | 18 | |
| 28 | KOSIOR KRZYSZTOF | 3 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POŁAWSKI ŁUKASZ | 91 | ||
| 2 | FLOROWSKI ARTUR | 89 | ||
| 3 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 87 | 1 | |
| 4 | KRUKOWSKI RAFAŁ | 87 | ||
| 5 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | 86 | ||
| 6 | JASTRZĘBSKI JAKUB | 85 | ||
| 7 | ŁYKOWSKI MARCINSALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | 84 | 1 |
| 8 | GILEWSKI JACEK | 83 | ||
| 9 | LASKOWSKI TOMASZLTS | LTS | 82 | |
| 10 | SOBOLEWSKI PIOTRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 81 | |
| 11 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | 80 | ||
| 12 | OSIECKI DAWID | 78 | 1 | |
| 13 | WASILEWSKI MARCIN | 77 | ||
| 14 | KODYM KRZYSZTOF | 76 | 1 | |
| 15 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | 73 | ||
| 16 | ZALEWSKI MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 73 | |
| 17 | RYBAK BARTOSZSALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | 73 | |
| 18 | KOSIOR KRZYSZTOF | 71 | 1 | |
| 20 | BRUDNIAS RAFAŁVIS RADOM | VIS RADOM | 64 | 1 |
| 21 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | 64 | ||
| 22 | ŁOZA SEBASTIAN | 63 | ||
| 23 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | 55 | ||
| 24 | URBANOWICZ RAFAŁNTS | NTS | 46 | |
| 25 | MALINOWSKI ŁUKASZ BŁAŻEJ PROELIA | 45 | ||
| 26 | DEGOWSKI BARTOSZ | 42 | ||
| 27 | BANASIAK TOMASZ | 40 | ||
| 28 | LASKOWSKA NIKOLASTOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | STOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | 32 | |
| 29 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | 23 | ||
| 30 | STAŃCZAK DARIUSZ | 18 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOROWSKI ARTUR | 87 | ||
| 2 | ORAMUS MICHAŁ | 81 | 1 | |
| 3 | JASTRZĘBSKI JAKUB | 79 | ||
| 4 | LASKOWSKI TOMASZLTS | LTS | 75 | |
| 5 | GILEWSKI JACEK | 73 | ||
| 6 | KWIETNIEWSKI KAMIL | 72 | 1 | |
| 7 | POLITOWSKI KONRAD | 70 | 1 | |
| 8 | POŁAWSKI ŁUKASZ | 69 | ||
| 9 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 67 | ||
| 10 | ZATORSKI MARCIN | 66 | ||
| 11 | OSIECKI DAWID | 66 | ||
| 12 | BŁESZYŃSKI LUDOMIRPROELIA | PROELIA | 66 | |
| 13 | RĘBACZ WOJCIECH | 65 | ||
| 14 | NOWAK JACEK | 60 | ||
| 15 | RYBAK BARTOSZSALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | 57 | |
| 16 | WIŚNIEWSKI PIOTR JERZYPROELIA | PROELIA | 55 | |
| 17 | STAŃCZAK DARIUSZ | 52 | ||
| 18 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | 51 | ||
| 19 | WASILEWSKI MARCIN | 51 | ||
| 20 | DEGOWSKI BARTOSZ | 50 | ||
| 21 | URBANIK KACPER | 49 | ||
| 22 | KODYM KRZYSZTOF | 47 | ||
| 23 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | 46 | ||
| 24 | KOSIOR KRZYSZTOF | 44 | ||
| 25 | ZALEWSKI MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 44 | |
| 26 | MALINOWSKI ŁUKASZ BŁAŻEJ PROELIA | 44 | ||
| 27 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | 42 | ||
| 28 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | 37 | ||
| 29 | BANASIAK TOMASZ | 35 | ||
| 30 | ŁOZA SEBASTIAN | 34 | ||
| 31 | BERLIŃSKI TADEUSZ | 34 | ||
| 33 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | 31 | ||
| 34 | BATAROWSKI PIOTRSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 25 | |
| 35 | BRUDNIAS RAFAŁVIS RADOM | VIS RADOM | 23 | |
| 36 | URBANOWICZ RAFAŁNTS | NTS | 18 | |
| 37 | MAZIEJUK GRZEGORZ | 15 | ||
| 38 | ŁYKOWSKI MARCINSALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | 9 | |
| 39 | LASKOWSKA NIKOLASTOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | STOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | 4 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOROWSKI ARTUR | 92 | 2 | |
| 2 | GILEWSKI JACEK | 87 | ||
| 3 | ORAMUS MICHAŁ | 86 | 2 | |
| 4 | POŁAWSKI ŁUKASZ | 83 | ||
| 5 | SIKORSKI KRYSTIAN | 82 | ||
| 6 | JASTRZĘBSKI JAKUB | 81 | ||
| 7 | WIŚNIEWSKI PIOTR JERZYPROELIA | PROELIA | 81 | |
| 8 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 78 | ||
| 9 | NOWAK JACEK | 76 | ||
| 10 | LASKOWSKI TOMASZLTS | LTS | 71 | |
| 11 | RYBAK BARTOSZSALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | 70 | 1 |
| 12 | ZATORSKI MARCIN | 69 | ||
| 13 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | 64 | ||
| 14 | KRUKOWSKI RAFAŁ | 64 | ||
| 15 | DEGOWSKI BARTOSZ | 63 | ||
| 16 | KWIETNIEWSKI KAMIL | 63 | ||
| 17 | URBANIK KACPER | 62 | ||
| 18 | WASILEWSKI MARCIN | 61 | ||
| 19 | RĘBACZ WOJCIECH | 61 | ||
| 20 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | 59 | ||
| 21 | MALINOWSKI ŁUKASZ BŁAŻEJ PROELIA | 57 | ||
| 22 | BANASIAK TOMASZ | 55 | ||
| 23 | URBANOWICZ RAFAŁNTS | NTS | 52 | |
| 24 | KOSIOR KRZYSZTOF | 49 | ||
| 25 | LASKOWSKA NIKOLASTOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | STOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | 49 | |
| 26 | STAŃCZAK DARIUSZ | 48 | ||
| 27 | OSIECKI DAWID | 48 | ||
| 28 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | 42 | ||
| 29 | BATAROWSKI PIOTRSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 41 | |
| 30 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | 39 | ||
| 31 | KODYM KRZYSZTOF | 31 | ||
| 32 | ŁYKOWSKI MARCINSALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | 28 | |
| 33 | ŁOZA SEBASTIAN | 24 | ||
| 34 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | 21 | ||
| 35 | MAZIEJUK GRZEGORZ | 20 | ||
| 37 | BRUDNIAS RAFAŁVIS RADOM | VIS RADOM | 3 | |
| 38 | ZALEWSKI MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | - |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RĘBACZ WOJCIECH | 73 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RĘBACZ WOJCIECH | 90 | 1 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLITOWSKI KONRAD | 73 | 2 | |
| 2 | BERLIŃSKI TADEUSZ | 60 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBOLEWSKI PIOTRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 48 | |
| 2 | FLOROWSKI ARTUR | 47 | ||
| 3 | JASTRZĘBSKI JAKUB | 44 | 2 | |
| 4 | LASKOWSKI TOMASZLTS | LTS | 44 | 1 |
| 5 | ŁYKOWSKI MARCINSALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | 41 | |
| 6 | BŁESZYŃSKI LUDOMIRPROELIA | PROELIA | 40 | 1 |
| 7 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 39 | ||
| 8 | POŁAWSKI ŁUKASZ | 39 | ||
| 9 | OSIECKI DAWID | 38 | 1 | |
| 10 | POLITOWSKI KONRAD | 37 | ||
| 11 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | 35 | ||
| 12 | STAŃCZAK DARIUSZ | 34 | ||
| 13 | DEGOWSKI BARTOSZ | 34 | ||
| 14 | ŁOZA SEBASTIAN | 33 | ||
| 15 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | 32 | ||
| 16 | RYBAK BARTOSZSALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | 32 | |
| 17 | RĘBACZ WOJCIECH | 31 | ||
| 18 | MALINOWSKI ŁUKASZ BŁAŻEJ PROELIA | 31 | ||
| 19 | WASILEWSKI MARCIN | 30 | ||
| 20 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | 27 | ||
| 21 | ZALEWSKI MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 26 | |
| 22 | SIKORSKI KRYSTIAN | 26 | ||
| 23 | BANASIAK TOMASZ | 22 | ||
| 24 | KODYM KRZYSZTOF | 21 | ||
| 25 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | 20 | ||
| 26 | KOTULIŃSKI TOMASZ | 18 | ||
| 27 | WOJTASIK ARTUR | 13 | ||
| 28 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | 10 | ||
| 29 | URBANOWICZ RAFAŁNTS | NTS | 9 | |
| 30 | BRUDNIAS RAFAŁVIS RADOM | VIS RADOM | 7 | |
| 31 | KOSIOR KRZYSZTOF | - | ||
| 33 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | - | ||
| 34 | LASKOWSKA NIKOLASTOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | STOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | - |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁOZA SEBASTIAN | 48 | 3 | |
| 2 | BŁESZYŃSKI LUDOMIRPROELIA | PROELIA | 47 | 2 |
| 3 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | 45 | 1 | |
| 4 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 45 | ||
| 5 | MALINOWSKI ŁUKASZ BŁAŻEJ PROELIA | 42 | ||
| 6 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | 42 | ||
| 7 | ŁYKOWSKI MARCINSALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76846/05/2024 | 41 | |
| 8 | KOTULIŃSKI TOMASZ | 40 | ||
| 9 | FLOROWSKI ARTUR | 40 | ||
| 10 | SOBOLEWSKI PIOTRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 40 | |
| 11 | WASILEWSKI MARCIN | 39 | ||
| 12 | JASTRZĘBSKI JAKUB | 38 | ||
| 13 | DEGOWSKI BARTOSZ | 38 | ||
| 14 | WOJTASIK ARTUR | 38 | ||
| 15 | BRUDNIAS RAFAŁVIS RADOM | VIS RADOM | 37 | 1 |
| 16 | ZALEWSKI MICHAŁZKS WARSZAWA | ZKS WARSZAWA | 37 | |
| 17 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | 36 | 1 | |
| 18 | KODYM KRZYSZTOF | 36 | ||
| 19 | POŁAWSKI ŁUKASZ | 36 | ||
| 20 | DOMAŃCZYK ŁUKASZ | 36 | ||
| 21 | LASKOWSKI TOMASZLTS | LTS | 35 | |
| 22 | RĘBACZ WOJCIECH | 35 | ||
| 23 | STAŃCZAK DARIUSZ | 35 | ||
| 24 | OSIECKI DAWID | 34 | 1 | |
| 25 | SIKORSKI KRYSTIAN | 32 | ||
| 26 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | 32 | ||
| 27 | MIGAS PIOTR | 31 | ||
| 28 | RYBAK BARTOSZSALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | SALWA WOŁOMIN L-76848/04/2024 | 31 | |
| 29 | GILEWSKI JACEK | 30 | ||
| 31 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | 22 | ||
| 32 | BANASIAK TOMASZ | 19 | ||
| 33 | URBANOWICZ RAFAŁNTS | NTS | 14 | |
| 34 | KOSIOR KRZYSZTOF | - | ||
| 35 | LASKOWSKA NIKOLASTOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | STOWARZYSZENI L-119285/05/2024 | - |