Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAFRAŃSKI LESZEK | 61 | ||
| 2 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 54 | |
| 3 | KĘDZIAK MARCIN | 53 | ||
| 4 | TERESZKO ADAM | 49 | ||
| 5 | KUSTRA MILENA | 48 | ||
| 6 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 47 | 1 |
| 7 | TRĘTOWSKI PAWEŁ ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 38 | |
| 8 | DZIARNOWSKI ŁUKASZ | 34 | ||
| 9 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 34 | |
| 10 | STRUZIK IGA | 33 | ||
| 11 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 6 | ||
| 12 | GŁOWACKI RADOSŁAW | - | ||
| 13 | PLISZKA MACIEJ IWOPROELIA | PROELIA | - | |
| 14 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | - |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 92 | 1 |
| 2 | ROMANKIEWICZ MACIEJ | 91 | 3 | |
| 3 | DYGNATOWSKI PAWEŁ JANPROELIA | PROELIA | 86 | |
| 4 | DROŹDZIEL ADAMB7 | B7 | 86 | |
| 5 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 83 | 1 |
| 6 | SOBIESKI JAROSŁAW MARIUSZPROELIA | PROELIA | 83 | 1 |
| 7 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 82 | |
| 8 | KORWIN-MIKKE KACPER MIKOŁAJ PROELIA | 77 | ||
| 9 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | 77 | ||
| 10 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 76 | ||
| 11 | KAWECKI MATEUSZ ANDRZEJ PROELIA | 71 | ||
| 12 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 70 | 1 |
| 13 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 69 | |
| 14 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 69 | ||
| 15 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 55 | 1 |
| 16 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 55 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORWIN-MIKKE KACPER MIKOŁAJ PROELIA | 93 | 2 | |
| 2 | DROŹDZIEL ADAMB7 | B7 | 93 | 1 |
| 3 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 92 | 2 |
| 4 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 88 | 2 |
| 5 | DYGNATOWSKI PAWEŁ JANPROELIA | PROELIA | 88 | 1 |
| 6 | ROMANKIEWICZ MACIEJ | 88 | ||
| 7 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 87 | 1 |
| 8 | SOBIESKI JAROSŁAW MARIUSZPROELIA | PROELIA | 87 | |
| 9 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 85 | 2 | |
| 10 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 84 | 1 |
| 11 | RESZKA RADOSŁAW | 81 | ||
| 12 | ZAORSKI KRZYSZTOF | 81 | ||
| 13 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 78 | ||
| 14 | KAWECKI MATEUSZ ANDRZEJ PROELIA | 69 | ||
| 15 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 58 | |
| 16 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | - |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESZKA RADOSŁAW | 78 | ||
| 2 | GAŁĄZKA MARIUSZ | 27 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAŁĄZKA MARIUSZ | 81 |
Karabin sportowy Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAFRAŃSKI LESZEK | 64 | ||
| 2 | TRĘTOWSKI PAWEŁ ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 59 | 1 |
| 3 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 59 | ||
| 4 | KĘDZIAK MARCIN | 57 | ||
| 5 | RESZKA RADOSŁAW | 56 | ||
| 6 | TERESZKO ADAM | 54 | ||
| 7 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 54 | |
| 8 | DZIARNOWSKI ŁUKASZ | 48 | ||
| 9 | KUSTRA MILENA | 48 | ||
| 10 | STRUZIK IGA | 37 | ||
| 11 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 29 | |
| 12 | GŁOWACKI RADOSŁAW | - | ||
| 13 | PLISZKA MACIEJ IWOPROELIA | PROELIA | - |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 70 | |
| 2 | TOMAL ALEKSANDERLTS | LTS | 69 | |
| 3 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 68 | |
| 4 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 68 | |
| 5 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 66 | |
| 6 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | 66 | ||
| 7 | DZIARNOWSKI ŁUKASZ | 66 | ||
| 8 | PIETRASZKO MARCIN | 62 | 1 | |
| 9 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 60 | 1 |
| 10 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | 60 | ||
| 11 | SOBIESKI JAROSŁAW MARIUSZPROELIA | PROELIA | 57 | |
| 12 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 54 | |
| 13 | PLISZKA MACIEJ IWOPROELIA | PROELIA | 50 | |
| 14 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 50 | |
| 15 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 49 | ||
| 16 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 47 | |
| 17 | STRUZIK IGA | 46 | ||
| 18 | GŁOWACKI RADOSŁAW | 32 | ||
| 19 | KUSTRA MILENA | 30 | ||
| 20 | TERESZKO ADAM | 29 | ||
| 21 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 25 | ||
| 22 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 20 | |
| 23 | TRĘTOWSKI PAWEŁ ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 19 | |
| 24 | KORWIN-MIKKE KACPER MIKOŁAJ PROELIA | 19 | ||
| 25 | DYGNATOWSKI PAWEŁ JANPROELIA | PROELIA | 14 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 92 | 1 |
| 2 | RESZKA RADOSŁAW | 87 | 1 | |
| 3 | KAWALEC BOGDAN | 84 | 1 | |
| 4 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 82 | 1 |
| 5 | TOMAL ALEKSANDERLTS | LTS | 82 | |
| 6 | PLISZKA MACIEJ IWOPROELIA | PROELIA | 80 | |
| 7 | DZIARNOWSKI ŁUKASZ | 79 | ||
| 8 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 76 | |
| 9 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 74 | |
| 10 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | 72 | ||
| 11 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 71 | ||
| 12 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 70 | |
| 13 | KORWIN-MIKKE KACPER MIKOŁAJ PROELIA | 69 | ||
| 14 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 68 | |
| 15 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | 66 | ||
| 16 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 61 | |
| 17 | STRUZIK IGA | 55 | ||
| 18 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 55 | |
| 19 | GŁOWACKI RADOSŁAW | 51 | ||
| 20 | SOBIESKI JAROSŁAW MARIUSZPROELIA | PROELIA | 50 | |
| 21 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 49 | ||
| 22 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 46 | |
| 23 | KUSTRA MILENA | 39 | ||
| 24 | TRĘTOWSKI PAWEŁ ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 35 | |
| 25 | TERESZKO ADAM | 31 | ||
| 26 | PIETRASZKO MARCIN | 30 | ||
| 27 | DYGNATOWSKI PAWEŁ JANPROELIA | PROELIA | 7 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DĄBROWSKI ŁUKASZ JACEKPROELIA | PROELIA | 79 | 1 |
| 2 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 77 | |
| 3 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 74 | ||
| 4 | ZAORSKI KRZYSZTOF | 66 | ||
| 5 | DZIARNOWSKI ŁUKASZ | 63 | ||
| 6 | ROMANKIEWICZ MACIEJ | 54 | ||
| 7 | SOBIESKI JAROSŁAW MARIUSZPROELIA | PROELIA | 52 | |
| 8 | STRUZIK IGA | 48 | ||
| 9 | SZUSTEK KONRAD WIKTORPROELIA | PROELIA | 45 | |
| 10 | KAWECKI MATEUSZ ANDRZEJ PROELIA | 44 | ||
| 11 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 41 | |
| 12 | TERESZKO ADAM | 36 | ||
| 13 | RUSSAK MICHAŁ | 32 | ||
| 14 | KUSTRA MILENA | 32 | ||
| 15 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 32 | |
| 16 | GŁOWACKI RADOSŁAW | 31 | ||
| 17 | PLISZKA MACIEJ IWOPROELIA | PROELIA | 31 | |
| 18 | KORWIN-MIKKE KACPER MIKOŁAJ PROELIA | 31 | ||
| 19 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 31 | ||
| 20 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 30 | |
| 21 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 27 | |
| 22 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 22 | |
| 23 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 22 | |
| 24 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 21 | ||
| 25 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | 20 | ||
| 26 | PIETRASZKO MARCIN | 14 | ||
| 27 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 13 | |
| 28 | DYGNATOWSKI PAWEŁ JANPROELIA | PROELIA | 11 | |
| 29 | TRĘTOWSKI PAWEŁ ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 10 | |
| 30 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 6 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DĄBROWSKI ŁUKASZ JACEKPROELIA | PROELIA | 83 | |
| 2 | ZAORSKI KRZYSZTOF | 83 | ||
| 3 | DZIARNOWSKI ŁUKASZ | 82 | 1 | |
| 4 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 81 | ||
| 5 | ROMANKIEWICZ MACIEJ | 74 | 1 | |
| 6 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 73 | 1 |
| 7 | SOBIESKI JAROSŁAW MARIUSZPROELIA | PROELIA | 73 | |
| 8 | RUSSAK MICHAŁ | 67 | ||
| 9 | KORWIN-MIKKE KACPER MIKOŁAJ PROELIA | 67 | ||
| 10 | SZUSTEK KONRAD WIKTORPROELIA | PROELIA | 59 | |
| 11 | RESZKA RADOSŁAW | 57 | 1 | |
| 12 | STRUZIK IGA | 52 | ||
| 13 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 50 | |
| 14 | KAWECKI MATEUSZ ANDRZEJ PROELIA | 50 | ||
| 15 | PLISZKA MACIEJ IWOPROELIA | PROELIA | 45 | |
| 16 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 42 | |
| 17 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 37 | |
| 18 | TRĘTOWSKI PAWEŁ ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 36 | |
| 19 | KUSTRA MILENA | 31 | ||
| 20 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 29 | ||
| 21 | TERESZKO ADAM | 28 | ||
| 22 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 28 | |
| 23 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 25 | |
| 24 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 23 | ||
| 25 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 22 | |
| 26 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 21 | |
| 27 | PIETRASZKO MARCIN | 20 | ||
| 28 | GŁOWACKI RADOSŁAW | 19 | ||
| 29 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | 14 | ||
| 30 | DYGNATOWSKI PAWEŁ JANPROELIA | PROELIA | 13 | |
| 31 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 7 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWECKI MATEUSZ ANDRZEJ PROELIA | 67 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWECKI MATEUSZ ANDRZEJ PROELIA | 76 | 1 | |
| 2 | KAWALEC BOGDAN | 69 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBINIAK MAREK | 5 |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBINIAK MAREK | 52 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZUSTEK KONRAD WIKTORPROELIA | PROELIA | 41 | 1 |
| 2 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 40 | 1 | |
| 3 | GAŁĄZKA MARIUSZ | 38 | ||
| 4 | DZIARNOWSKI ŁUKASZ | 38 | ||
| 5 | PLISZKA MACIEJ IWOPROELIA | PROELIA | 33 | 1 |
| 6 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 30 | |
| 7 | SOBIESKI JAROSŁAW MARIUSZPROELIA | PROELIA | 29 | |
| 8 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 28 | |
| 9 | TRĘTOWSKI PAWEŁ ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 28 | |
| 10 | SZAFRAŃSKI LESZEK | 26 | ||
| 11 | GŁOWACKI RADOSŁAW | 25 | ||
| 12 | DYGNATOWSKI PAWEŁ JANPROELIA | PROELIA | 24 | |
| 13 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 23 | |
| 14 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 22 | ||
| 15 | ALBINIAK MAREK | 21 | ||
| 16 | STRUZIK IGA | 21 | ||
| 17 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 20 | |
| 18 | KORWIN-MIKKE KACPER MIKOŁAJ PROELIA | 19 | ||
| 19 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 18 | 1 | |
| 20 | KUSTRA MILENA | 18 | ||
| 21 | TERESZKO ADAM | 18 | ||
| 22 | ROMANKIEWICZ MACIEJ | 16 | ||
| 23 | ZAORSKI KRZYSZTOF | 9 | ||
| 24 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 9 | |
| 25 | BŁAWAT BOGUSŁAW | 9 | ||
| 26 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | 3 | ||
| 27 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 2 | |
| 28 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 2 | |
| 29 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 1 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRĘTOWSKI PAWEŁ ŁUKASZPROELIA | PROELIA | 48 | 1 |
| 2 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 45 | 1 |
| 3 | KAWCZYŃSKI PIOTR | 45 | ||
| 4 | DZIARNOWSKI ŁUKASZ | 41 | ||
| 5 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 40 | |
| 6 | ROMANKIEWICZ MACIEJ | 39 | ||
| 7 | SZUSTEK KONRAD WIKTORPROELIA | PROELIA | 37 | |
| 8 | DYGNATOWSKI PAWEŁ JANPROELIA | PROELIA | 35 | |
| 9 | WIERZBIĘTA BARTOSZ | 34 | ||
| 10 | KUSTRA MILENA | 34 | ||
| 11 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 33 | ||
| 12 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁ | 33 | ||
| 13 | SOBIESKI JAROSŁAW MARIUSZPROELIA | PROELIA | 31 | |
| 14 | ALBINIAK MAREK | 31 | ||
| 15 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 31 | |
| 16 | GŁOWACKI RADOSŁAW | 30 | ||
| 17 | KORWIN-MIKKE KACPER MIKOŁAJ PROELIA | 26 | ||
| 18 | STRUZIK IGA | 25 | ||
| 19 | RESZKA RADOSŁAW | 24 | ||
| 20 | BŁAWAT BOGUSŁAW | 24 | ||
| 21 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 22 | |
| 22 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 22 | |
| 23 | TERESZKO ADAM | 21 | ||
| 24 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 21 | |
| 25 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 15 | |
| 26 | SZAFRAŃSKI LESZEK | 9 | ||
| 27 | GAŁĄZKA MARIUSZ | 5 | ||
| 28 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | - | |
| 29 | PLISZKA MACIEJ IWOPROELIA | PROELIA | - |