Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAFRAŃSKI LESZEKKS Proelia | KS Proelia | 61 | |
| 2 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 54 | |
| 3 | KĘDZIAK MARCINKS Proelia | KS Proelia | 53 | |
| 4 | TERESZKO ADAMKS Proelia | KS Proelia | 49 | |
| 5 | KUSTRA MILENAKS Proelia | KS Proelia | 48 | |
| 6 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 47 | 1 |
| 7 | TRĘTOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 38 | |
| 8 | DZIARNOWSKI ŁUKASZKS Proelia | KS Proelia | 34 | |
| 9 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 34 | |
| 10 | STRUZIK IGAKS Proelia | KS Proelia | 33 | |
| 11 | KAWCZYŃSKI PIOTRKS Proelia | KS Proelia | 6 | |
| 12 | GŁOWACKI RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | - | |
| 13 | PLISZKA MACIEJKS Proelia | KS Proelia | - | |
| 14 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | - |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 92 | 1 |
| 2 | ROMANKIEWICZ MACIEJKS Proelia | KS Proelia | 91 | 3 |
| 3 | DYGNATOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 86 | |
| 4 | DROŹDZIEL ADAMB7 | B7 | 86 | |
| 5 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 83 | 1 |
| 6 | SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 83 | 1 |
| 7 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 82 | |
| 8 | KORWIN-MIKKE KACPERKS Proelia | KS Proelia | 77 | |
| 9 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁKS Proelia | KS Proelia | 77 | |
| 10 | WIERZBIĘTA BARTOSZKS Proelia | KS Proelia | 76 | |
| 11 | KAWECKI MATEUSZKS Proelia | KS Proelia | 71 | |
| 12 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 70 | 1 |
| 13 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 69 | |
| 14 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIAKS Proelia | KS Proelia | 69 | |
| 15 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 55 | 1 |
| 16 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 55 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORWIN-MIKKE KACPERKS Proelia | KS Proelia | 93 | 2 |
| 2 | DROŹDZIEL ADAMB7 | B7 | 93 | 1 |
| 3 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 92 | 2 |
| 4 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 88 | 2 |
| 5 | DYGNATOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 88 | 1 |
| 6 | ROMANKIEWICZ MACIEJKS Proelia | KS Proelia | 88 | |
| 7 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 87 | 1 |
| 8 | SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 87 | |
| 9 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIAKS Proelia | KS Proelia | 85 | 2 |
| 10 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 84 | 1 |
| 11 | RESZKA RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 81 | |
| 12 | ZAORSKI KRZYSZTOFKS Proelia | KS Proelia | 81 | |
| 13 | WIERZBIĘTA BARTOSZKS Proelia | KS Proelia | 78 | |
| 14 | KAWECKI MATEUSZKS Proelia | KS Proelia | 69 | |
| 15 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 58 | |
| 16 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁKS Proelia | KS Proelia | - |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESZKA RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 78 | |
| 2 | GAŁĄZKA MARIUSZKS Proelia | KS Proelia | 27 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAŁĄZKA MARIUSZKS Proelia | KS Proelia | 81 |
Karabin sportowy Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAFRAŃSKI LESZEKKS Proelia | KS Proelia | 64 | |
| 2 | TRĘTOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 59 | 1 |
| 3 | KAWCZYŃSKI PIOTRKS Proelia | KS Proelia | 59 | |
| 4 | KĘDZIAK MARCINKS Proelia | KS Proelia | 57 | |
| 5 | RESZKA RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 56 | |
| 6 | TERESZKO ADAMKS Proelia | KS Proelia | 54 | |
| 7 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 54 | |
| 8 | DZIARNOWSKI ŁUKASZKS Proelia | KS Proelia | 48 | |
| 9 | KUSTRA MILENAKS Proelia | KS Proelia | 48 | |
| 10 | STRUZIK IGAKS Proelia | KS Proelia | 37 | |
| 11 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 29 | |
| 12 | GŁOWACKI RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | - | |
| 13 | PLISZKA MACIEJKS Proelia | KS Proelia | - |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 70 | |
| 2 | TOMAL ALEKSANDERLTS | LTS | 69 | |
| 3 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 68 | |
| 4 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 68 | |
| 5 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 66 | |
| 6 | BRZYSZKIEWICZ ARTURKS Proelia | KS Proelia | 66 | |
| 7 | DZIARNOWSKI ŁUKASZKS Proelia | KS Proelia | 66 | |
| 8 | PIETRASZKO MARCINKS Proelia | KS Proelia | 62 | 1 |
| 9 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 60 | 1 |
| 10 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁKS Proelia | KS Proelia | 60 | |
| 11 | SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 57 | |
| 12 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 54 | |
| 13 | PLISZKA MACIEJKS Proelia | KS Proelia | 50 | |
| 14 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 50 | |
| 15 | WIERZBIĘTA BARTOSZKS Proelia | KS Proelia | 49 | |
| 16 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 47 | |
| 17 | STRUZIK IGAKS Proelia | KS Proelia | 46 | |
| 18 | GŁOWACKI RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 32 | |
| 19 | KUSTRA MILENAKS Proelia | KS Proelia | 30 | |
| 20 | TERESZKO ADAMKS Proelia | KS Proelia | 29 | |
| 21 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIAKS Proelia | KS Proelia | 25 | |
| 22 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 20 | |
| 23 | TRĘTOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 19 | |
| 24 | KORWIN-MIKKE KACPERKS Proelia | KS Proelia | 19 | |
| 25 | DYGNATOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 14 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 92 | 1 |
| 2 | RESZKA RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 87 | 1 |
| 3 | KAWALEC BOGDANKS Proelia | KS Proelia | 84 | 1 |
| 4 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 82 | 1 |
| 5 | TOMAL ALEKSANDERLTS | LTS | 82 | |
| 6 | PLISZKA MACIEJKS Proelia | KS Proelia | 80 | |
| 7 | DZIARNOWSKI ŁUKASZKS Proelia | KS Proelia | 79 | |
| 8 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 76 | |
| 9 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 74 | |
| 10 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁKS Proelia | KS Proelia | 72 | |
| 11 | WIERZBIĘTA BARTOSZKS Proelia | KS Proelia | 71 | |
| 12 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 70 | |
| 13 | KORWIN-MIKKE KACPERKS Proelia | KS Proelia | 69 | |
| 14 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 68 | |
| 15 | BRZYSZKIEWICZ ARTURKS Proelia | KS Proelia | 66 | |
| 16 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 61 | |
| 17 | STRUZIK IGAKS Proelia | KS Proelia | 55 | |
| 18 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 55 | |
| 19 | GŁOWACKI RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 51 | |
| 20 | SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 50 | |
| 21 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIAKS Proelia | KS Proelia | 49 | |
| 22 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 46 | |
| 23 | KUSTRA MILENAKS Proelia | KS Proelia | 39 | |
| 24 | TRĘTOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 35 | |
| 25 | TERESZKO ADAMKS Proelia | KS Proelia | 31 | |
| 26 | PIETRASZKO MARCINKS Proelia | KS Proelia | 30 | |
| 27 | DYGNATOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 7 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DĄBROWSKI ŁUKASZKS Proelia | KS Proelia | 79 | 1 |
| 2 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 77 | |
| 3 | KAWCZYŃSKI PIOTRKS Proelia | KS Proelia | 74 | |
| 4 | ZAORSKI KRZYSZTOFKS Proelia | KS Proelia | 66 | |
| 5 | DZIARNOWSKI ŁUKASZKS Proelia | KS Proelia | 63 | |
| 6 | ROMANKIEWICZ MACIEJKS Proelia | KS Proelia | 54 | |
| 7 | SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 52 | |
| 8 | STRUZIK IGAKS Proelia | KS Proelia | 48 | |
| 9 | SZUSTEK KONRADKS Proelia | KS Proelia | 45 | |
| 10 | KAWECKI MATEUSZKS Proelia | KS Proelia | 44 | |
| 11 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 41 | |
| 12 | TERESZKO ADAMKS Proelia | KS Proelia | 36 | |
| 13 | RUSSAK MICHAŁKS Proelia | KS Proelia | 32 | |
| 14 | KUSTRA MILENAKS Proelia | KS Proelia | 32 | |
| 15 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 32 | |
| 16 | GŁOWACKI RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 31 | |
| 17 | PLISZKA MACIEJKS Proelia | KS Proelia | 31 | |
| 18 | KORWIN-MIKKE KACPERKS Proelia | KS Proelia | 31 | |
| 19 | WIERZBIĘTA BARTOSZKS Proelia | KS Proelia | 31 | |
| 20 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 30 | |
| 21 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 27 | |
| 22 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 22 | |
| 23 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 22 | |
| 24 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIAKS Proelia | KS Proelia | 21 | |
| 25 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁKS Proelia | KS Proelia | 20 | |
| 26 | PIETRASZKO MARCINKS Proelia | KS Proelia | 14 | |
| 27 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 13 | |
| 28 | DYGNATOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 11 | |
| 29 | TRĘTOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 10 | |
| 30 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 6 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DĄBROWSKI ŁUKASZKS Proelia | KS Proelia | 83 | |
| 2 | ZAORSKI KRZYSZTOFKS Proelia | KS Proelia | 83 | |
| 3 | DZIARNOWSKI ŁUKASZKS Proelia | KS Proelia | 82 | 1 |
| 4 | KAWCZYŃSKI PIOTRKS Proelia | KS Proelia | 81 | |
| 5 | ROMANKIEWICZ MACIEJKS Proelia | KS Proelia | 74 | 1 |
| 6 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 73 | 1 |
| 7 | SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 73 | |
| 8 | RUSSAK MICHAŁKS Proelia | KS Proelia | 67 | |
| 9 | KORWIN-MIKKE KACPERKS Proelia | KS Proelia | 67 | |
| 10 | SZUSTEK KONRADKS Proelia | KS Proelia | 59 | |
| 11 | RESZKA RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 57 | 1 |
| 12 | STRUZIK IGAKS Proelia | KS Proelia | 52 | |
| 13 | STELMACHOWICZ MICHAŁARSENAŁ | ARSENAŁ | 50 | |
| 14 | KAWECKI MATEUSZKS Proelia | KS Proelia | 50 | |
| 15 | PLISZKA MACIEJKS Proelia | KS Proelia | 45 | |
| 16 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 42 | |
| 17 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 37 | |
| 18 | TRĘTOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 36 | |
| 19 | KUSTRA MILENAKS Proelia | KS Proelia | 31 | |
| 20 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIAKS Proelia | KS Proelia | 29 | |
| 21 | TERESZKO ADAMKS Proelia | KS Proelia | 28 | |
| 22 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 28 | |
| 23 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 25 | |
| 24 | WIERZBIĘTA BARTOSZKS Proelia | KS Proelia | 23 | |
| 25 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 22 | |
| 26 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 21 | |
| 27 | PIETRASZKO MARCINKS Proelia | KS Proelia | 20 | |
| 28 | GŁOWACKI RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 19 | |
| 29 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁKS Proelia | KS Proelia | 14 | |
| 30 | DYGNATOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 13 | |
| 31 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 7 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWECKI MATEUSZKS Proelia | KS Proelia | 67 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWECKI MATEUSZKS Proelia | KS Proelia | 76 | 1 |
| 2 | KAWALEC BOGDANKS Proelia | KS Proelia | 69 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBINIAK MAREKKS Proelia | KS Proelia | 5 |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBINIAK MAREKKS Proelia | KS Proelia | 52 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZUSTEK KONRADKS Proelia | KS Proelia | 41 | 1 |
| 2 | KAWCZYŃSKI PIOTRKS Proelia | KS Proelia | 40 | 1 |
| 3 | GAŁĄZKA MARIUSZKS Proelia | KS Proelia | 38 | |
| 4 | DZIARNOWSKI ŁUKASZKS Proelia | KS Proelia | 38 | |
| 5 | PLISZKA MACIEJKS Proelia | KS Proelia | 33 | 1 |
| 6 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 30 | |
| 7 | SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 29 | |
| 8 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 28 | |
| 9 | TRĘTOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 28 | |
| 10 | SZAFRAŃSKI LESZEKKS Proelia | KS Proelia | 26 | |
| 11 | GŁOWACKI RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 25 | |
| 12 | DYGNATOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 24 | |
| 13 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 23 | |
| 14 | WIERZBIĘTA BARTOSZKS Proelia | KS Proelia | 22 | |
| 15 | ALBINIAK MAREKKS Proelia | KS Proelia | 21 | |
| 16 | STRUZIK IGAKS Proelia | KS Proelia | 21 | |
| 17 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 20 | |
| 18 | KORWIN-MIKKE KACPERKS Proelia | KS Proelia | 19 | |
| 19 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIAKS Proelia | KS Proelia | 18 | 1 |
| 20 | KUSTRA MILENAKS Proelia | KS Proelia | 18 | |
| 21 | TERESZKO ADAMKS Proelia | KS Proelia | 18 | |
| 22 | ROMANKIEWICZ MACIEJKS Proelia | KS Proelia | 16 | |
| 23 | ZAORSKI KRZYSZTOFKS Proelia | KS Proelia | 9 | |
| 24 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 9 | |
| 25 | BŁAWAT BOGUSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 9 | |
| 26 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁKS Proelia | KS Proelia | 3 | |
| 27 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | 2 | |
| 28 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 2 | |
| 29 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 1 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRĘTOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 48 | 1 |
| 2 | PAZERA MARCINKS AMATOR | KS AMATOR | 45 | 1 |
| 3 | KAWCZYŃSKI PIOTRKS Proelia | KS Proelia | 45 | |
| 4 | DZIARNOWSKI ŁUKASZKS Proelia | KS Proelia | 41 | |
| 5 | KARWAN JERZYLTS | LTS | 40 | |
| 6 | ROMANKIEWICZ MACIEJKS Proelia | KS Proelia | 39 | |
| 7 | SZUSTEK KONRADKS Proelia | KS Proelia | 37 | |
| 8 | DYGNATOWSKI PAWEŁKS Proelia | KS Proelia | 35 | |
| 9 | WIERZBIĘTA BARTOSZKS Proelia | KS Proelia | 34 | |
| 10 | KUSTRA MILENAKS Proelia | KS Proelia | 34 | |
| 11 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIAKS Proelia | KS Proelia | 33 | |
| 12 | TRĘTKIEWICZ RAFAŁKS Proelia | KS Proelia | 33 | |
| 13 | SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 31 | |
| 14 | ALBINIAK MAREKKS Proelia | KS Proelia | 31 | |
| 15 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 | KALIBER 30 | 31 | |
| 16 | GŁOWACKI RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 30 | |
| 17 | KORWIN-MIKKE KACPERKS Proelia | KS Proelia | 26 | |
| 18 | STRUZIK IGAKS Proelia | KS Proelia | 25 | |
| 19 | RESZKA RADOSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 24 | |
| 20 | BŁAWAT BOGUSŁAWKS Proelia | KS Proelia | 24 | |
| 21 | KOWALSKA OZIMEK ANNAAMATOR | AMATOR | 22 | |
| 22 | KARASIŃSKI KRZYSZTOFZBROJOWNIA | ZBROJOWNIA | 22 | |
| 23 | TERESZKO ADAMKS Proelia | KS Proelia | 21 | |
| 24 | GOŁDA PAWEŁSNAJPER LUBLIN | SNAJPER LUBLIN | 21 | |
| 25 | JURZYK JAROSŁAW ADAMGARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | GARDA OSTRÓDA L-49146/01/2024 | 15 | |
| 26 | SZAFRAŃSKI LESZEKKS Proelia | KS Proelia | 9 | |
| 27 | GAŁĄZKA MARIUSZKS Proelia | KS Proelia | 5 | |
| 28 | SKUPIO ŁUKASZ DAMIANAMATOR | AMATOR | - | |
| 29 | PLISZKA MACIEJKS Proelia | KS Proelia | - |