Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 66 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITARIUS Piątnica |
| SREBRNY | 26 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław |
| BRĄZOWY | 24 | MIKOŁAJUK JUSTYNA | ZKS Warszawa |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 90 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | |
| SREBRNY | 89 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 86 | LICHACZEWSKI HUBERT | AMATOR Wrocław |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 85 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 78 | CHADYSZ JAKUB | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 76 | JEDNAKI DAWID | ZKS Warszawa |
| Karabin snajperski centralnego zapłonu Ksnaj100 | ZŁOTY | 98 | STERNA KRZYSZTOF | Iglica |
| SREBRNY | 97 | CYBULSKI ROMAN | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 86 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 74 | MŁOTKOWSKI PIOTR | PSUBPiSS |
| SREBRNY | 72 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław |
| BRĄZOWY | 65 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITARIUS Piątnica |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 86 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 81 | BIERNACKI GRZEGORZ | AMATOR Wrocław |
| BRĄZOWY | 77 | RUDZIEJEWSKI ROMAN | KABAR Łódź |
| Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 96 | MIKOŁAJUK JUSTYNA | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 91 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda |
| BRĄZOWY | 88 | JEDNAKI DAWID | ZKS Warszawa |
| Pistolet sportowy 10 z 15 | ZŁOTY | 97 | MIKOŁAJUK JUSTYNA | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 90 | LICHACZEWSKI HUBERT | AMATOR Wrocław |
| BRĄZOWY | 90 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 33 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | |
| Rewolwer bocznego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 84 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | |
| Rewolwer centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 59 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 43 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 41 | CYBULSKI ROMAN | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 41 | JEDNAKI DAWID | ZKS Warszawa |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITARIUS Piątnica | 66 | |
| 2 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 26 | |
| 3 | MIKOŁAJUK JUSTYNA | ZKS Warszawa | 24 | |
| 4 | MARKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa | 13 | |
| 5 | MYRCHA PIOTR | PK PROELIA Warszawa | 83 | 1 |
| 6 | TYSZKA BARTŁOMIEJ | PK PROELIA Warszawa | 73 | 1 |
| 7 | PARCZEWSKI JACEK | PK SAGITARIUS Piątnica | 41 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | | 90 | |
| 2 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | 89 | |
| 3 | LICHACZEWSKI HUBERT | AMATOR Wrocław | 86 | 1 |
| 4 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 84 | |
| 5 | STASZAK JAROSŁAW | AMATOR Wrocław | 79 | 1 |
| 6 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 67 | |
| 7 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 65 | |
| 8 | CIEŚLAK KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | 38 | |
| 9 | POPŁAWSKI ARTUR | | 87 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | 85 | |
| 2 | CHADYSZ JAKUB | ZKS Warszawa | 78 | |
| 3 | JEDNAKI DAWID | ZKS Warszawa | 76 | 1 |
| 4 | CIEŚLAK KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | 70 | |
| 5 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITARIUS Piątnica | 69 | 1 |
| 6 | LICHACZEWSKI HUBERT | AMATOR Wrocław | 66 | |
| 7 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 44 | |
| 8 | PARCZEWSKI JACEK | PK SAGITARIUS Piątnica | 51 | |
| 9 | TYSZKA BARTŁOMIEJ | PK PROELIA Warszawa | 41 | |
Karabin snajperski centralnego zapłonu Ksnaj100
Wyniki: Karabin snajperski centralnego zapłonu Ksnaj100| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STERNA KRZYSZTOF | Iglica | 98 | 7 |
| 2 | CYBULSKI ROMAN | ZKS Warszawa | 97 | 1 |
| 3 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 86 | |
| 4 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | | 82 | |
| 5 | CHADYSZ JAKUB | ZKS Warszawa | 81 | |
| 6 | MARKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa | 79 | |
| 7 | MIKOŁAJUK JUSTYNA | ZKS Warszawa | 77 | |
| 8 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 73 | |
| 9 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 90 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MŁOTKOWSKI PIOTR | PSUBPiSS | 74 | 1 |
| 2 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 72 | 1 |
| 3 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITARIUS Piątnica | 65 | |
| 4 | LICHACZEWSKI HUBERT | AMATOR Wrocław | 64 | 1 |
| 5 | ŁOZA SEBASTIAN | | 40 | |
| 6 | BANASIKIEWICZ GRZEGORZ | PROELIA Warszawa | 22 | |
| 7 | PARCZEWSKI JACEK | PK SAGITARIUS Piątnica | 65 | |
| 8 | TYSZKA BARTŁOMIEJ | PK PROELIA Warszawa | 65 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | 86 | 1 |
| 2 | BIERNACKI GRZEGORZ | AMATOR Wrocław | 81 | 1 |
| 3 | RUDZIEJEWSKI ROMAN | KABAR Łódź | 77 | |
| 4 | LICHACZEWSKI HUBERT | AMATOR Wrocław | 76 | 1 |
| 5 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 71 | |
| 6 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITARIUS Piątnica | 70 | |
| 7 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 69 | |
| 8 | MŁOTKOWSKI PIOTR | PSUBPiSS | 52 | |
| 9 | CYBULSKI ROMAN | ZKS Warszawa | 51 | |
| 10 | JÓŹWIAK TOMASZ | | 47 | |
| 11 | ŁOZA SEBASTIAN | | 35 | |
| 12 | MARKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa | 29 | |
| 13 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 28 | |
| 14 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 90 | |
| 15 | BANASZKIEWICZ GRZEGORZ | PK PROELIA Warszawa | 79 | |
| 16 | POPŁAWSKI ARTUR | | 72 | |
| 17 | TYSZKA BARTŁOMIEJ | PK PROELIA Warszawa | 50 | |
| 18 | PARCZEWSKI JACEK | PK PROELIA Warszawa | 50 | |
| 19 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 49 | |
| 20 | MICHROWSKI MATEUSZ | PK PROELIA Warszawa | 34 | |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
Wyniki: Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MIKOŁAJUK JUSTYNA | ZKS Warszawa | 96 | 3 |
| 2 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 91 | 2 |
| 3 | JEDNAKI DAWID | ZKS Warszawa | 88 | 1 |
| 4 | BIERNACKI GRZEGORZ | AMATOR Wrocław | 87 | |
| 5 | RUDZIEJEWSKI ROMAN | KABAR Łódź | 86 | |
| 6 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 83 | |
| 7 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | 80 | |
| 8 | LICHACZEWSKI HUBERT | AMATOR Wrocław | 77 | |
| 9 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITARIUS Piątnica | 72 | |
| 10 | BANASZKIEWICZ GRZEGORZ | PROELIA Warszawa | 70 | |
| 11 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 68 | |
| 12 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 66 | |
| 13 | MARKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa | 62 | |
| 14 | ŁOZA SEBASTIAN | | 58 | |
| 15 | JÓŹWIAK TOMASZ | | 46 | |
| 16 | POPŁAWSKI ARTUR | | 92 | |
| 17 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 81 | |
| 18 | PARCZEWSKI JACEK | PK SAGITARIUS Piątnica | 65 | |
| 19 | JĘDRUSZAK MICHAŁ | PK AMATOR Wrocław | 45 | |
| 20 | STANIUK ALEKSANDER | | 33 | |
Pistolet sportowy 10 z 15
Wyniki: Pistolet sportowy 10 z 15| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MIKOŁAJUK JUSTYNA | ZKS Warszawa | 97 | 1 |
| 2 | LICHACZEWSKI HUBERT | AMATOR Wrocław | 90 | 2 |
| 3 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 90 | |
| 4 | ŁOZA SEBASTIAN | | 88 | 1 |
| 5 | BANASZKIEWICZ GRZEGORZ | PROELIA Warszawa | 84 | |
| 6 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 82 | |
| 7 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITARIUS Piątnica | 77 | |
| 8 | STANIUK ALEKSANDER | | 88 | |
| 9 | MYRCHA PIOTR | PK PROELIA Warszawa | 77 | |
| 10 | JĘDRUSZAK MICHAŁ | PK AMATOR Wrocław | 70 | |
| 11 | TYSZKA BARTŁOMIEJ | PK PROELIA Warszawa | 69 | |
| 12 | PARCZEWSKI JACEK | PK SAGITARIUS Piątnica | 69 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 33 | |
Rewolwer bocznego zapłonu 10 z 15
Wyniki: Rewolwer bocznego zapłonu 10 z 15| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | | 84 | 2 |
Rewolwer centralnego zapłonu 10 z 15
Wyniki: Rewolwer centralnego zapłonu 10 z 15| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 59 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | 43 | 1 |
| 2 | CYBULSKI ROMAN | ZKS Warszawa | 41 | 1 |
| 3 | JEDNAKI DAWID | ZKS Warszawa | 41 | 1 |
| 4 | KLEJC ADRIAN | ZKS Warszawa | 34 | |
| 5 | JÓŹWIAK TOMASZ | | 28 | |
| 6 | MATUSZCZAK PAWEŁ | AMATOR Wrocław | 27 | |
| 7 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | | 27 | |
| 8 | LICHACZEWSKI HUBERT | AMATOR Wrocław | 26 | |
| 9 | MARKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa | 25 | |
| 10 | MŁOTKOWSKI PIOTR | PSUBPiSS | 18 | |
| 11 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 5 | |
| 12 | PARCZEWSKI JAKUB | SAGITARIUS Piątnica | 3 | |
| 13 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 2 | |
| 14 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 27 | |
| 15 | PARCZEWSKI JACEK | PK SAGITARIUS Piątnica | 25 | |
| 16 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 23 | |
| 17 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | | 23 | |
KS Proelia