Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 67 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 63 | CHOSZCZYK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 61 | TOKAJ MARCIN | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 86 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| SREBRNY | 84 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 80 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | WADEŁEK PAWEŁ | |
| SREBRNY | 93 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 89 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 78 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | |
| SREBRNY | 75 | CHOSZCZYK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 34 | GAŁĄZKA JACEK JANUSZ | PROELIA |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 71 | CHOSZCZYK TOMASZ | |
| SREBRNY | 62 | MAJ MARCIN | |
| BRĄZOWY | 60 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 79 | CHOSZCZYK TOMASZ | |
| SREBRNY | 79 | MAJ MARCIN | |
| BRĄZOWY | 64 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 77 | ROSOCHA ANNA | |
| SREBRNY | 71 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 66 | KUBICKI MICHAŁ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 85 | ROSOCHA ANNA | |
| SREBRNY | 75 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 72 | KUBICKI MICHAŁ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 47 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | |
| SREBRNY | 44 | KRUKOWSKI RAFAŁ | |
| BRĄZOWY | 42 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 46 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | |
| SREBRNY | 44 | ROSOCHA ARKADIUSZ PIOTR PROELIA | |
| BRĄZOWY | 44 | ROSOCHA ANNA | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 67 | |
| 2 | CHOSZCZYK TOMASZ | | | 63 | |
| 3 | TOKAJ MARCIN | | | 61 | |
| 4 | GAŁĄZKA JACEK JANUSZ | PROELIA | | 33 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 86 | |
| 2 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 84 | |
| 3 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | | | 80 | |
| 4 | KUBICKI MICHAŁ | | | 79 | 1 |
| 5 | ROSOCHA ANNA | | | 75 | |
| 6 | ROSOCHA ARKADIUSZ PIOTR PROELIA | | | 58 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WADEŁEK PAWEŁ | | | 96 | 1 |
| 2 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 93 | 1 |
| 3 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | | | 89 | |
| 4 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 85 | |
| 5 | KUBICKI MICHAŁ | | | 83 | 1 |
| 6 | ROSOCHA ANNA | | | 80 | |
| 7 | ROSOCHA ARKADIUSZ PIOTR PROELIA | | | 73 | |
| 8 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | | 73 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 78 | |
| 2 | CHOSZCZYK TOMASZ | | | 75 | 1 |
| 3 | GAŁĄZKA JACEK JANUSZ | PROELIA | | 34 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHOSZCZYK TOMASZ | | | 71 | |
| 2 | MAJ MARCIN | | | 62 | |
| 3 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | | | 60 | |
| 4 | DZIWIŃSKI NORBERT | | | 57 | |
| 5 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 57 | |
| 6 | GAŁĄZKA JACEK JANUSZ | PROELIA | | 50 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHOSZCZYK TOMASZ | | | 79 | 2 |
| 2 | MAJ MARCIN | | | 79 | 1 |
| 3 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 64 | |
| 4 | DZIWIŃSKI NORBERT | | | 62 | |
| 5 | GAŁĄZKA JACEK JANUSZ | PROELIA | | 58 | |
| 6 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | | | 53 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ROSOCHA ANNA | | | 77 | |
| 2 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 71 | |
| 3 | KUBICKI MICHAŁ | | | 66 | |
| 4 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 53 | |
| 5 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | | | 51 | 1 |
| 6 | MAJ MARCIN | | | 48 | |
| 7 | TOKAJ MARCIN | | | 36 | |
| 8 | GAŁĄZKA JACEK JANUSZ | PROELIA | | 34 | |
| 9 | CHOSZCZYK TOMASZ | | | 7 | |
| 10 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | - | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ROSOCHA ANNA | | | 85 | 1 |
| 2 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 75 | |
| 3 | KUBICKI MICHAŁ | | | 72 | |
| 4 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | | 71 | 1 |
| 5 | MAJ MARCIN | | | 65 | |
| 6 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 63 | |
| 7 | TOKAJ MARCIN | | | 44 | |
| 8 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | | | 41 | |
| 9 | GAŁĄZKA JACEK JANUSZ | PROELIA | | 41 | |
| 10 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 33 | |
| 11 | CHOSZCZYK TOMASZ | | | - | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 47 | 1 |
| 2 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | | 44 | 1 |
| 3 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | | | 42 | 2 |
| 4 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 41 | |
| 5 | ROSOCHA ARKADIUSZ PIOTR PROELIA | | | 41 | |
| 6 | ROSOCHA ANNA | | | 38 | |
| 7 | DZIWIŃSKI NORBERT | | | 34 | 1 |
| 8 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 32 | |
| 9 | CHOSZCZYK TOMASZ | | | 25 | |
| 10 | TOKAJ MARCIN | | | 24 | |
| 11 | KUBICKI MICHAŁ | | | 23 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PRZEŹDZIECKI BARTŁOMIEJ | | | 46 | |
| 2 | ROSOCHA ARKADIUSZ PIOTR PROELIA | | | 44 | 1 |
| 3 | ROSOCHA ANNA | | | 44 | |
| 4 | CHOSZCZYK TOMASZ | | | 43 | 1 |
| 5 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 43 | |
| 6 | KUBICKI MICHAŁ | | | 41 | |
| 7 | DZIWIŃSKI NORBERT | | | 40 | |
| 8 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 35 | |
| 9 | TOKAJ MARCIN | | | 34 | |
| 10 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 33 | |
KS Proelia