Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 52 | ||
| 2 | PAKUŁA ANDRZEJ | 32 | ||
| 3 | MIETKOWSKI PIOTRPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 40 | |
| 4 | JĘDRUSZAK MICHAŁPK AMATOR Wrocław | PK AMATOR Wrocław | 23 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 97 | 5 |
| 2 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA | GARDA | 95 | 3 |
| 3 | RUDZIEJEWSKI ROMANKABAR | KABAR | 88 | 1 |
| 4 | MAZURKIEWICZ MACIEJCOVER | COVER | 86 | 2 |
| 5 | MIELECKI MARCINNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 82 | |
| 6 | DYMPER SANDRAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 72 | 2 |
| 7 | ROGALSKI PAWEŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 68 | |
| 8 | MIETKOWSKI PIOTRPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 88 | |
| 9 | JĘDRUSZAK MICHAŁPK AMATOR Wrocław | PK AMATOR Wrocław | 62 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 97 | 4 |
| 2 | KRYŃSKI MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 91 | 2 |
| 3 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA | GARDA | 88 | 3 |
| 4 | KACZYŃSKA AGATAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 82 | 2 |
| 5 | KACZYŃSKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 77 | 2 |
| 6 | MAZURKIEWICZ MACIEJCOVER | COVER | 76 | 1 |
Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WADEŁEK PAWEŁ | 89 | ||
| 2 | RUDZIEJEWSKI ROMANKABAR | KABAR | 87 | |
| 3 | MIELECKI MARCINNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 85 | |
| 4 | MYRCHA PIOTRPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 94 | 2 |
| 5 | MIETKOWSKI PIOTRPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 90 | 1 |
Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZYŃSKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 92 | 2 |
| 2 | KACZYŃSKA AGATAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 82 | 1 |
| 3 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 82 | |
| 4 | MYRCHA PIOTRPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 91 |
Karabin sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 75 | ||
| 2 | KOWALSKI MARCINGARDA | GARDA | 74 | |
| 3 | DYMPER SANDRAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 66 | |
| 4 | PAKUŁA ANDRZEJ | 56 | ||
| 5 | ROGALSKI PAWEŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 18 | |
| 6 | MIETKOWSKI PIOTRPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 56 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZURKIEWICZ MACIEJCOVER | COVER | 83 | 1 |
| 2 | PAKUŁA ANDRZEJ | 81 | 1 | |
| 3 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA | GARDA | 77 | |
| 4 | KOWALSKI MARCINGARDA | GARDA | 68 | 1 |
| 5 | KACZYŃSKA AGATAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 65 | 2 |
| 6 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 30 | ||
| 7 | MIETKOWSKI PIOTRPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 82 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 78 | |
| 2 | RUDZIEJEWSKI ROMANKABAR | KABAR | 68 | 1 |
| 3 | MAZURKIEWICZ MACIEJCOVER | COVER | 60 | |
| 4 | KOWALSKI MARCINGARDA | GARDA | 60 | |
| 5 | MIELECKI MARCINNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 25 | |
| 6 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 23 | ||
| 7 | MIETKOWSKI PIOTRPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 75 | 1 |
| 8 | BĄKIEWICZ DAMIAN | 70 | 1 | |
| 9 | JĘDRUSZAK MICHAŁPK AMATOR Wrocław | PK AMATOR Wrocław | 51 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu PMcz10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 95 | 2 |
| 2 | GIELNIEWSKI RAFAŁPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 77 | 2 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 91 |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUDZIEJEWSKI ROMANKABAR | KABAR | 92 | 2 |
| 2 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA | GARDA | 77 | |
| 3 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 77 | |
| 4 | MAZURKIEWICZ MACIEJCOVER | COVER | 66 | 1 |
| 5 | MIELECKI MARCINNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 47 | |
| 6 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 30 | ||
| 7 | MIETKOWSKI PIOTRPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 78 |
Pistolet sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAKUŁA ANDRZEJ | 92 | 3 | |
| 2 | MAZURKIEWICZ MACIEJCOVER | COVER | 90 | |
| 3 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA | GARDA | 77 | |
| 4 | KACZYŃSKA AGATAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 74 | |
| 5 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 59 | ||
| 6 | MIETKOWSKI PIOTRPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 87 | 1 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BĄKIEWICZ DAMIAN | 64 | ||
| 2 | GIELNIEWSKI RAFAŁPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 46 | |
| 3 | STANIUK ALEKSANDER | 6 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANIUK ALEKSANDER | 53 |
Rewolwer bocznego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANIUK ALEKSANDER | 44 |
Rewolwer centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANIUK ALEKSANDER | 66 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 46 | 1 |
| 2 | KACZYŃSKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 39 | |
| 3 | MIELECKI MARCINNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 35 | |
| 4 | KLEJC ADRIANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 33 | |
| 5 | MAZURKIEWICZ MACIEJCOVER | COVER | 31 | |
| 6 | ROGALSKI PAWEŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 27 | |
| 7 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 26 | ||
| 8 | GOLA WOJCIECHLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 23 | |
| 9 | KACZYŃSKA AGATAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 12 | |
| 10 | KOWALSKI MARCINGARDA | GARDA | 7 | |
| 11 | DYMPER SANDRAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 7 | |
| 12 | JĘDRUSZAK MICHAŁPK AMATOR Wrocław | PK AMATOR Wrocław | 17 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 47 | 1 |
| 2 | GOLA WOJCIECHLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 45 | 1 |
| 3 | KACZYŃSKA AGATAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 42 | |
| 4 | ROGALSKI PAWEŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 40 | |
| 5 | KLEJC ADRIANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 39 | |
| 6 | KRYŃSKI MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 34 | |
| 7 | DYMPER SANDRAZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 34 | |
| 8 | PAKUŁA ANDRZEJ | 31 | ||
| 9 | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 24 | ||
| 10 | MYRCHA PIOTRPK PROELIA Warszawa | PK PROELIA Warszawa | 38 |