Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 76 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| SREBRNY | 75 | MATEŃCZUK PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| BRĄZOWY | 69 | BUCZYŃSKI TOMASZ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 92 | MEL MICHAŁ | |
| SREBRNY | 90 | LIPIEC PIOTR | |
| BRĄZOWY | 90 | DZIURA ROBERT | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | PAŁGAN MICHAŁ | |
| SREBRNY | 95 | SPAŁA TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 94 | ANTOŃ MAREK | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 79 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 72 | ADAMCZYK PIOTR | |
| BRĄZOWY | 67 | FRANKOWSKI MARCIN | ZKS Warszawa |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 74 | ADAMCZYK PIOTR | |
| SREBRNY | 68 | FRANKOWSKI MARCIN | ZKS Warszawa |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 75 | KIERZKOWSKI TOMASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| SREBRNY | 70 | MATEŃCZUK PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| BRĄZOWY | 62 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 81 | HADRYŚ PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| SREBRNY | 80 | SIWIAK DANIEL | |
| BRĄZOWY | 79 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 92 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | |
| SREBRNY | 90 | DZIURA ROBERT | |
| BRĄZOWY | 83 | SIWIAK DANIEL | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 80 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| SREBRNY | 80 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| BRĄZOWY | 76 | KIERZKOWSKI TOMASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 79 | WAWIERNIA PAWEŁ | |
| SREBRNY | 78 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | |
| BRĄZOWY | 77 | FRANKOWSKI MARCIN | ZKS Warszawa |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 43 | MAJESKI PIOTR | |
| SREBRNY | 41 | BEK MARCIN | |
| BRĄZOWY | 40 | WASAK MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| SREBRNY | 46 | HADRYŚ PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| SREBRNY | 46 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 76 | |
| 2 | MATEŃCZUK PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 75 | 1 |
| 3 | BUCZYŃSKI TOMASZ | | | 69 | |
| 4 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 65 | |
| 5 | HADRYŚ PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 62 | |
| 6 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin | | 60 | |
| 7 | IZBICKI KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 56 | |
| 8 | PIECHOWICZ KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 55 | |
| 9 | REJOWSKI ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 53 | |
| 10 | GOLENDZINOWSKA IRENA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 53 | |
| 11 | LUBELSKA KLAUDIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 52 | |
| 12 | BEK MARCIN | | | 48 | |
| 13 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 48 | |
| 14 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 47 | |
| 15 | BOGUCKI SŁAWOMIR | PROELIA Warszawa | | 45 | |
| 16 | TREFLER JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 43 | |
| 17 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 42 | |
| 18 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 41 | |
| 19 | KIERZKOWSKI TOMASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 40 | |
| 20 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 39 | |
| 21 | GOLENDZINOWSKI SŁAWOMIR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 38 | |
| 22 | GRABOWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 29 | |
| 23 | WASAK MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 29 | |
| 24 | CIARKA MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 26 | |
| 25 | JEWDOKIMOW MARJAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 25 | |
| 26 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 23 | |
| 27 | CHILICKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 23 | |
| 28 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 19 | |
| 29 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 18 | |
| 30 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 18 | |
| 31 | ZNAJDEK ARKADIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 14 | 1 |
| 32 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 14 | |
| 33 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 14 | |
| 34 | WÓJCICKI ŁUKASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 13 | |
| 35 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 10 | |
| 36 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | - | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MEL MICHAŁ | | | 92 | 1 |
| 2 | LIPIEC PIOTR | | | 90 | 2 |
| 3 | DZIURA ROBERT | | | 90 | |
| 4 | MAJESKI PIOTR | | | 89 | 1 |
| 4 | ANTOŃ MAREK | | | 89 | 1 |
| 6 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa | | 89 | |
| 7 | PAŁGAN MICHAŁ | | | 88 | |
| 8 | WUJEK ANETA | | | 86 | 1 |
| 9 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 85 | |
| 10 | ROSIAK DOMINIK MARIUSZ | PROELIA Warszawa | | 84 | |
| 11 | SPAŁA TOMASZ | | | 83 | |
| 12 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 81 | |
| 13 | ALBINIAK MAREK | | | 78 | |
| 14 | SIWIAK DANIEL | | | 78 | |
| 15 | ADAMCZYK PIOTR | | | 77 | 1 |
| 16 | WUJEK TOMASZ | | | 74 | |
| 17 | KUBICKI MICHAŁ | | | 54 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PAŁGAN MICHAŁ | | | 96 | 2 |
| 2 | SPAŁA TOMASZ | | | 95 | 4 |
| 3 | ANTOŃ MAREK | | | 94 | 2 |
| 4 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 93 | 2 |
| 5 | LIPIEC PIOTR | | | 93 | 1 |
| 6 | DZIURA ROBERT | | | 92 | 1 |
| 7 | MAJESKI PIOTR | | | 91 | 2 |
| 8 | SIWIAK DANIEL | | | 89 | 1 |
| 9 | WUJEK ANETA | | | 88 | 2 |
| 10 | WADEŁEK PAWEŁ | | | 88 | 1 |
| 11 | WUJEK TOMASZ | | | 88 | |
| 12 | KUBICKI MICHAŁ | | | 87 | |
| 13 | ROSIAK DOMINIK MARIUSZ | PROELIA Warszawa | | 86 | |
| 14 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 85 | |
| 15 | ADAMCZYK PIOTR | | | 81 | 1 |
| 16 | ALBINIAK MAREK | | | 80 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa | | 79 | 1 |
| 2 | ADAMCZYK PIOTR | | | 72 | |
| 3 | FRANKOWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 67 | |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMCZYK PIOTR | | | 74 | |
| 2 | FRANKOWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 68 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KIERZKOWSKI TOMASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 75 | |
| 2 | MATEŃCZUK PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 70 | 1 |
| 3 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin | | 62 | |
| 4 | BUCZYŃSKI TOMASZ | | | 61 | |
| 5 | BEK MARCIN | | | 58 | |
| 6 | TREFLER JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 58 | |
| 7 | REJOWSKI ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 56 | |
| 8 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 55 | |
| 9 | IZBICKI KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 54 | |
| 10 | GOLENDZINOWSKA IRENA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 54 | |
| 11 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 51 | |
| 12 | CIARKA MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 48 | |
| 13 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 48 | |
| 14 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 48 | |
| 15 | WASAK MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 47 | |
| 16 | CHILICKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 46 | |
| 17 | GRABOWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 43 | |
| 18 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 42 | |
| 19 | BOGUCKI SŁAWOMIR | PROELIA Warszawa | | 42 | |
| 20 | ZNAJDEK ARKADIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 41 | |
| 21 | PIECHOWICZ KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 41 | |
| 22 | HADRYŚ PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 40 | |
| 23 | WÓJCICKI ŁUKASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 37 | |
| 24 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 37 | |
| 25 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 36 | |
| 26 | GOLENDZINOWSKI SŁAWOMIR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 35 | |
| 27 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 30 | |
| 28 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 30 | |
| 29 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 28 | |
| 30 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 25 | |
| 31 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 24 | |
| 32 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 21 | |
| 33 | JEWDOKIMOW MARJAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 21 | |
| 34 | LUBELSKA KLAUDIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 20 | |
| 35 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 14 | |
| 36 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | - | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | HADRYŚ PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 81 | 1 |
| 2 | SIWIAK DANIEL | | | 80 | |
| 3 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 79 | |
| 4 | KIERZKOWSKI TOMASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 79 | |
| 5 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 78 | |
| 6 | WASAK MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 76 | |
| 7 | IZBICKI KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 74 | |
| 8 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 71 | |
| 9 | MEL MICHAŁ | | | 69 | |
| 10 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 67 | |
| 11 | BEK MARCIN | | | 65 | |
| 12 | ANTOŃ MAREK | | | 59 | |
| 13 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 58 | |
| 14 | BUCZYŃSKI TOMASZ | | | 57 | |
| 15 | SPAŁA TOMASZ | | | 57 | |
| 16 | CIARKA MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 53 | |
| 17 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 52 | |
| 18 | BOGUCKI SŁAWOMIR | PROELIA Warszawa | | 50 | |
| 19 | CHILICKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 49 | |
| 20 | PAŁGAN MICHAŁ | | | 48 | 1 |
| 21 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin | | 48 | |
| 22 | GOLENDZINOWSKI SŁAWOMIR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 48 | |
| 23 | GOLENDZINOWSKA IRENA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 48 | |
| 24 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 46 | |
| 25 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 46 | |
| 26 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 42 | |
| 27 | MATEŃCZUK PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 41 | |
| 28 | TREFLER JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 40 | |
| 29 | WÓJCICKI ŁUKASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 39 | |
| 30 | DZIURA ROBERT | | | 39 | |
| 31 | LUBELSKA KLAUDIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 39 | |
| 32 | ROSIAK DOMINIK MARIUSZ | PROELIA Warszawa | | 38 | |
| 33 | LIPIEC PIOTR | | | 38 | |
| 34 | JEWDOKIMOW MARJAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 33 | |
| 35 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 32 | |
| 36 | REJOWSKI ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 31 | |
| 37 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 23 | |
| 38 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 21 | |
| 39 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 21 | |
| 40 | GRABOWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 20 | |
| 41 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 19 | |
| 42 | PIECHOWICZ KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 15 | |
| 43 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 15 | |
| 44 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 14 | |
| 45 | ZNAJDEK ARKADIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 13 | |
| 46 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 6 | |
| 47 | ALBINIAK MAREK | | | 1 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 92 | |
| 2 | DZIURA ROBERT | | | 90 | 1 |
| 3 | SIWIAK DANIEL | | | 83 | |
| 4 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 79 | 1 |
| 5 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 79 | |
| 6 | IZBICKI KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 77 | 3 |
| 7 | HADRYŚ PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 77 | |
| 8 | PAŁGAN MICHAŁ | | | 70 | |
| 9 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 67 | |
| 10 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 67 | |
| 11 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 65 | |
| 12 | WASAK MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 64 | |
| 13 | KIERZKOWSKI TOMASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 64 | |
| 14 | ANTOŃ MAREK | | | 62 | |
| 15 | SPAŁA TOMASZ | | | 60 | |
| 16 | ROSIAK DOMINIK MARIUSZ | PROELIA Warszawa | | 60 | |
| 17 | BUCZYŃSKI TOMASZ | | | 58 | |
| 18 | GOLENDZINOWSKI SŁAWOMIR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 55 | |
| 19 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 55 | |
| 20 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 54 | |
| 21 | MATEŃCZUK PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 54 | |
| 22 | BEK MARCIN | | | 52 | |
| 23 | CHILICKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 50 | |
| 24 | BOGUCKI SŁAWOMIR | PROELIA Warszawa | | 46 | |
| 25 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 42 | |
| 26 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 39 | |
| 27 | TREFLER JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 37 | |
| 28 | JEWDOKIMOW MARJAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 37 | |
| 29 | GRABOWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 37 | |
| 30 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 34 | |
| 31 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 34 | |
| 32 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 33 | |
| 33 | GOLENDZINOWSKA IRENA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 32 | |
| 34 | LIPIEC PIOTR | | | 31 | |
| 35 | CIARKA MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 31 | |
| 36 | WÓJCICKI ŁUKASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 29 | |
| 37 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 29 | |
| 38 | ALBINIAK MAREK | | | 28 | |
| 39 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 28 | |
| 40 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 28 | |
| 41 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 26 | |
| 42 | REJOWSKI ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 22 | |
| 43 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin | | 20 | |
| 44 | PIECHOWICZ KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 13 | |
| 45 | ZNAJDEK ARKADIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 13 | |
| 46 | LUBELSKA KLAUDIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 11 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 80 | 1 |
| 2 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 80 | |
| 3 | KIERZKOWSKI TOMASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 76 | 1 |
| 4 | MEL MICHAŁ | | | 75 | 1 |
| 5 | SPAŁA TOMASZ | | | 72 | |
| 6 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 66 | |
| 7 | KUBICKI MICHAŁ | | | 65 | |
| 8 | MATEŃCZUK PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 63 | |
| 9 | ANTOŃ MAREK | | | 62 | |
| 10 | SIWIAK DANIEL | | | 60 | |
| 11 | BEK MARCIN | | | 58 | |
| 12 | IZBICKI KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 56 | |
| 13 | HADRYŚ PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 56 | |
| 14 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa | | 55 | |
| 15 | TREFLER JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 51 | |
| 16 | FRANKOWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 48 | |
| 17 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 48 | |
| 18 | DZIURA ROBERT | | | 46 | |
| 19 | CHILICKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 46 | |
| 20 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 46 | |
| 21 | GOLENDZINOWSKA IRENA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 45 | |
| 22 | CIARKA MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 43 | |
| 23 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 43 | |
| 24 | JEWDOKIMOW MARJAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 42 | |
| 25 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 40 | |
| 26 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 38 | |
| 27 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 38 | |
| 28 | BOGUCKI SŁAWOMIR | PROELIA Warszawa | | 36 | |
| 29 | WASAK MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 35 | |
| 30 | WUJEK TOMASZ | | | 35 | |
| 31 | PAŁGAN MICHAŁ | | | 34 | |
| 32 | ROSIAK DOMINIK MARIUSZ | PROELIA Warszawa | | 33 | |
| 33 | ADAMCZYK PIOTR | | | 33 | |
| 34 | BUCZYŃSKI TOMASZ | | | 32 | |
| 35 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 32 | |
| 36 | GOLENDZINOWSKI SŁAWOMIR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 26 | |
| 37 | WUJEK ANETA | | | 23 | |
| 38 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 22 | |
| 39 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 21 | |
| 40 | PIECHOWICZ KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 21 | |
| 41 | LIPIEC PIOTR | | | 19 | |
| 42 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 19 | |
| 43 | LUBELSKA KLAUDIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 18 | |
| 44 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 17 | |
| 45 | GRABOWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 15 | |
| 46 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 14 | |
| 47 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 13 | |
| 48 | ALBINIAK MAREK | | | 9 | |
| 49 | REJOWSKI ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 9 | |
| 50 | WÓJCICKI ŁUKASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 4 | |
| 51 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 1 | |
| 51 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin | | 1 | |
| 53 | ZNAJDEK ARKADIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | - | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 79 | |
| 2 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 78 | 1 |
| 3 | FRANKOWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | | 77 | 1 |
| 4 | SIWIAK DANIEL | | | 76 | |
| 5 | ANTOŃ MAREK | | | 74 | |
| 6 | KUBICKI MICHAŁ | | | 72 | |
| 7 | IZBICKI KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 70 | 1 |
| 8 | SPAŁA TOMASZ | | | 70 | |
| 9 | HADRYŚ PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 68 | |
| 10 | BUCZYŃSKI TOMASZ | | | 67 | |
| 11 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 64 | |
| 12 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 64 | |
| 13 | KIERZKOWSKI TOMASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 64 | |
| 14 | ROSIAK DOMINIK MARIUSZ | PROELIA Warszawa | | 61 | |
| 15 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 60 | |
| 16 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 59 | |
| 17 | PAŁGAN MICHAŁ | | | 57 | |
| 18 | GOLENDZINOWSKA IRENA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 52 | |
| 19 | WASAK MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 51 | |
| 20 | BOGUCKI SŁAWOMIR | PROELIA Warszawa | | 50 | |
| 21 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 48 | |
| 22 | WUJEK TOMASZ | | | 44 | |
| 23 | BEK MARCIN | | | 43 | |
