Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 61 | POPKO KAMIL | |
| SREBRNY | 55 | DUDA MAKSYMILIAN | |
| BRĄZOWY | 55 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 91 | JANAS MARCIN | |
| SREBRNY | 91 | GILEWSKI JACEK | |
| BRĄZOWY | 89 | STOLKER OLIVIER ALBERT | PROELIA Warszawa |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 89 | POPKO KAMIL | |
| SREBRNY | 89 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 87 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 94 | LIZURAJ DARIUSZ | |
| SREBRNY | 85 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 84 | FICK RAFAŁ | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 93 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| SREBRNY | 81 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 |
| BRĄZOWY | 64 | POPKO KAMIL | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 83 | POPKO KAMIL | |
| SREBRNY | 66 | PIWOWARSKI MATEUSZ | |
| BRĄZOWY | 59 | RUDAŚ DARIUSZ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | ŁOZIŃSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 42 | GILEWSKI JACEK | |
| BRĄZOWY | 41 | POPKO KAMIL | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POPKO KAMIL | | | 61 | |
| 2 | DUDA MAKSYMILIAN | | | 55 | |
| 3 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 55 | |
| 4 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 54 | |
| 5 | FRONCZAK PIOTR | | | 52 | 1 |
| 6 | RZESZOT JAKUB | | | 52 | |
| 7 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 50 | |
| 8 | OLEJARCZYK PAWEŁ ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 43 | |
| 9 | STEGIENKO PAWEŁ | | | 36 | |
| 10 | WOIŃSKI KACPER | SOKÓŁ Lublin | | 34 | |
| 11 | STEFANOWICZ PIOTR | | | 33 | |
| 12 | BASIŃSKI MICHAŁ | | | 31 | |
| 13 | FICK RAFAŁ | | | 27 | |
| 14 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 24 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JANAS MARCIN | | | 91 | 1 |
| 2 | GILEWSKI JACEK | | | 91 | |
| 3 | STOLKER OLIVIER ALBERT | PROELIA Warszawa | | 89 | |
| 4 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa | | 87 | |
| 5 | FICK RAFAŁ | | | 82 | 1 |
| 6 | SZCZYPUŁA JERZY JAN | PROELIA Warszawa | | 81 | 2 |
| 7 | DĄBROWSKI ŁUKASZ JACEK | PROELIA Warszawa | | 79 | |
| 8 | POPKO KAMIL | | | 76 | |
| 9 | STEGIENKO PAWEŁ | | | 73 | |
| 10 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 70 | |
| 11 | OLEJARCZYK PAWEŁ ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 69 | |
| 12 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 69 | |
| 13 | FRONCZAK PIOTR | | | 68 | 1 |
| 14 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 68 | |
| 15 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 68 | |
| 16 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 60 | |
| 17 | BASIŃSKI MICHAŁ | | | 55 | |
| 18 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 51 | |
| 19 | RZESZOT JAKUB | | | 48 | |
| 20 | WOIŃSKI KACPER | SOKÓŁ Lublin | | 27 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POPKO KAMIL | | | 89 | 2 |
| 2 | WAWRZONIAK TOMASZ | | | 89 | 1 |
| 3 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 87 | 2 |
| 4 | FICK RAFAŁ | | | 87 | |
| 5 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 79 | |
| 6 | DUDA MAKSYMILIAN | | | 76 | |
| 7 | GILEWSKI JACEK | | | 75 | |
| 8 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 74 | |
| 9 | STEFANOWICZ PIOTR | | | 66 | |
| 10 | BEDNARSKI TOMASZ | | | 65 | |
| 11 | BOCHENEK ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 61 | |
| 12 | BASIŃSKI MICHAŁ | | | 57 | |
| 13 | STEGIENKO PAWEŁ | | | 55 | |
| 14 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 53 | |
| 15 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 52 | |
| 16 | RZESZOT JAKUB | | | 48 | |
| 17 | OLEJARCZYK PAWEŁ ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 47 | |
| 18 | WOIŃSKI KACPER | SOKÓŁ Lublin | | 43 | |
| 19 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 39 | 1 |
| 20 | FRONCZAK PIOTR | | | 31 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 94 | 1 |
| 2 | WAWRZONIAK TOMASZ | | | 85 | |
| 3 | FICK RAFAŁ | | | 84 | 1 |
| 4 | GILEWSKI JACEK | | | 76 | |
| 5 | DUDA MAKSYMILIAN | | | 69 | |
| 6 | STEFANOWICZ PIOTR | | | 68 | |
| 7 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 66 | |
| 8 | POPKO KAMIL | | | 66 | |
| 9 | STEGIENKO PAWEŁ | | | 62 | |
| 10 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 62 | |
| 11 | JANAS MARCIN | | | 61 | |
| 12 | MARKIEWICZ ROBERT KRZYSZTOF | PROELIA Warszawa 000000000/01/2025 | | 60 | 1 |
| 13 | RZESZOT JAKUB | | | 52 | |
| 14 | FRONCZAK PIOTR | | | 51 | |
| 15 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 50 | |
| 16 | PIWOWARSKI MATEUSZ | | | 42 | |
| 17 | WOIŃSKI KACPER | SOKÓŁ Lublin | | 41 | |
| 18 | BEDNARSKI TOMASZ | | | 36 | |
| 19 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa | | 35 | |
| 20 | OLEJARCZYK PAWEŁ ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 30 | |
| 21 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 28 | |
| 22 | SZCZYPUŁA JERZY JAN | PROELIA Warszawa | | 25 | |
| 23 | BASIŃSKI MICHAŁ | | | 15 | |
| 24 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 12 | |
| 25 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 1 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WAWRZONIAK TOMASZ | | | 93 | 2 |
| 2 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 81 | |
| 3 | POPKO KAMIL | | | 64 | |
| 4 | PIWOWARSKI MATEUSZ | | | 54 | |
| 5 | OLEJARCZYK PAWEŁ ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 46 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POPKO KAMIL | | | 83 | |
| 2 | PIWOWARSKI MATEUSZ | | | 66 | |
| 3 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 59 | 1 |
| 4 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 56 | |
| 5 | OLEJARCZYK PAWEŁ ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 50 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 45 | 1 |
| 2 | GILEWSKI JACEK | | | 42 | 1 |
| 3 | POPKO KAMIL | | | 41 | |
| 4 | JANAS MARCIN | | | 39 | |
| 5 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 38 | 1 |
| 6 | STEFANOWICZ PIOTR | | | 37 | |
| 7 | STEGIENKO PAWEŁ | | | 33 | |
| 8 | STOLKER OLIVIER ALBERT | PROELIA Warszawa | | 33 | |
| 9 | DĄBROWSKI ŁUKASZ JACEK | PROELIA Warszawa | | 31 | |
| 10 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 30 | |
| 11 | RZESZOT JAKUB | | | 28 | |
| 12 | DUDA MAKSYMILIAN | | | 26 | |
| 13 | FRONCZAK PIOTR | | | 25 | |
| 14 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 23 | |
| 15 | WOIŃSKI KACPER | SOKÓŁ Lublin | | 21 | |
| 16 | PIWOWARSKI MATEUSZ | | | 16 | |
| 17 | OLEJARCZYK PAWEŁ ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 12 | |
| 18 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 10 | |
| 19 | BASIŃSKI MICHAŁ | | | 6 | |
KS Proelia