Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 76 | RZESZOT JAKUB | |
| SREBRNY | 75 | STEGIENKO PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 70 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 94 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 93 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | |
| BRĄZOWY | 93 | JANAS MARCIN | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | STANIEWSKI MARCIN WALDEMAR | AMATOR Wrocław |
| SREBRNY | 94 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | |
| BRĄZOWY | 92 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 88 | BERNAT OSKAR | |
| SREBRNY | 87 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 81 | ŻAK JAROSŁAW | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 93 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | |
| SREBRNY | 91 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 89 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 77 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | |
| SREBRNY | 77 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki |
| BRĄZOWY | 72 | RZESZOT JAKUB | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 87 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki |
| SREBRNY | 82 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 81 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 92 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki |
| SREBRNY | 88 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| BRĄZOWY | 87 | RZESZOT JAKUB | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 83 | GLINKA PIOTR | |
| SREBRNY | 82 | ZAORSKI KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 81 | MARCIŃCZAK KONRAD | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 95 | GLINKA PIOTR | |
| SREBRNY | 91 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki |
| BRĄZOWY | 89 | MARCIŃCZAK KONRAD | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 88 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| SREBRNY | 76 | STEGIENKO PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 46 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 81 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| SREBRNY | 74 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki |
| BRĄZOWY | 71 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 47 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń |
| SREBRNY | 43 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 43 | DERĘGOWSKI PIOTR | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 47 | GLINKA PIOTR | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 47 | STEGIENKO PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 45 | BERNAT OSKAR | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RZESZOT JAKUB | | 76 | |
| 2 | STEGIENKO PAWEŁ | | 75 | |
| 3 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 70 | |
| 4 | DERĘGOWSKI PIOTR | | 63 | |
| 5 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 62 | |
| 6 | OSIŃSKI CEZARY | | 59 | |
| 7 | DĄBRUŚ DANIEL | | 59 | |
| 8 | GLINKA PIOTR | | 59 | |
| 9 | ZABORSKI ŁUKASZ | CEL Grójec | 56 | 1 |
| 10 | BARTKIEWICZ ANETA | | 56 | |
| 11 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | | 55 | |
| 12 | CIUCHTA ŁUKASZ | | 51 | |
| 13 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | | 50 | |
| 14 | GALECKI MICHAŁ | | 50 | |
| 15 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 46 | |
| 16 | MARCHEWKA ADAM | | 42 | |
| 17 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 37 | |
| 18 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | | 30 | |
| 19 | PYTLAK TOMASZ | | - | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | 94 | 2 |
| 2 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | 93 | 3 |
| 3 | JANAS MARCIN | | 93 | 1 |
| 4 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 88 | 1 |
| 5 | TOSIK DARIUSZ | | 86 | 1 |
| 6 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 86 | 1 |
| 7 | KARPISZ KONRAD | | 78 | 1 |
| 8 | GALECKI MICHAŁ | | 78 | |
| 9 | BERNAT OSKAR | | 75 | |
| 10 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | 75 | |
| 11 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 60 | 1 |
| 12 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | 57 | |
| 13 | DĄBRUŚ DANIEL | | 32 | |
| 14 | ŻAK JAROSŁAW | | 26 | |
| 15 | CIUCHTA ŁUKASZ | | 17 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STANIEWSKI MARCIN WALDEMAR | AMATOR Wrocław | 96 | 2 |
| 2 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | 94 | |
| 3 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | 92 | 2 |
| 4 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 92 | 1 |
| 5 | TOSIK DARIUSZ | | 90 | 2 |
| 6 | JANAS MARCIN | | 90 | 1 |
| 7 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | 90 | |
| 8 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 89 | |
| 9 | SYBILSKI TOMASZ | | 87 | 2 |
| 10 | BERNAT OSKAR | | 87 | 1 |
| 11 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | 86 | |
| 12 | KARPISZ KONRAD | | 84 | |
| 13 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 78 | |
| 14 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | 64 | 1 |
| 15 | ŻAK JAROSŁAW | | 50 | |
| 16 | CIUCHTA ŁUKASZ | | 43 | |
| 17 | DĄBRUŚ DANIEL | | 22 | |
| 18 | STEFANOWICZ PIOTR | | 12 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BERNAT OSKAR | | 88 | |
| 2 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | 87 | 1 |
| 3 | ŻAK JAROSŁAW | | 81 | |
| 4 | STEGIENKO PAWEŁ | | 81 | |
| 5 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | 80 | |
| 6 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 77 | |
| 7 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 75 | 1 |
| 8 | ALBERTY GRZEGORZ | | 64 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 93 | 1 |
| 2 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | 91 | 1 |
| 3 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | 89 | |
| 4 | BERNAT OSKAR | | 89 | |
| 5 | STEGIENKO PAWEŁ | | 87 | 1 |
| 6 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 85 | 2 |
| 7 | ŻAK JAROSŁAW | | 84 | 1 |
| 8 | ALBERTY GRZEGORZ | | 79 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | | 77 | |
| 2 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 77 | |
| 3 | RZESZOT JAKUB | | 72 | |
| 4 | DĄBRUŚ DANIEL | | 70 | |
| 5 | BARTKIEWICZ ANETA | | 69 | |
| 6 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 65 | |
| 7 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 62 | |
| 8 | STEGIENKO PAWEŁ | | 62 | |
| 9 | CIUCHTA ŁUKASZ | | 59 | 1 |
| 10 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | | 56 | 1 |
| 11 | DERĘGOWSKI PIOTR | | 55 | |
| 12 | MARCHEWKA ADAM | | 55 | |
| 13 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | | 52 | |
| 14 | GLINKA PIOTR | | 50 | |
| 15 | OSIŃSKI CEZARY | | 32 | |
| 16 | PYTLAK TOMASZ | | 2 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 87 | |
| 2 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | 82 | 1 |
| 3 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 81 | |
| 4 | TOSIK DARIUSZ | | 79 | |
| 5 | GALECKI MICHAŁ | | 79 | |
| 6 | JANAS MARCIN | | 73 | |
| 7 | GLINKA PIOTR | | 71 | |
| 8 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 71 | |
| 9 | RZEPKA JACEK | | 70 | |
| 10 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | | 69 | 1 |
| 11 | DĘBKOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 68 | |
| 12 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | 68 | |
| 13 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | | 66 | |
| 14 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | 63 | |
| 15 | WOIŃSKI KACPER | SOKÓŁ Lublin | 62 | |
| 16 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | | 60 | |
| 17 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | 59 | |
| 18 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 58 | 1 |
| 19 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | 58 | |
| 20 | MARCHEWKA ADAM | | 56 | |
| 21 | DERĘGOWSKI PIOTR | | 52 | |
| 22 | RZESZOT JAKUB | | 50 | |
| 23 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | 49 | |
| 24 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 47 | |
| 25 | BARTKIEWICZ ANETA | | 43 | |
| 26 | OSIŃSKI CEZARY | | 41 | |
| 27 | STEGIENKO PAWEŁ | | 40 | |
| 28 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 40 | |
| 29 | PYTLAK TOMASZ | | 28 | |
| 30 | STEFANOWICZ PIOTR | | 27 | |
| 31 | CZUJ DARIUSZ | | 27 | |
| 32 | KARPISZ KONRAD | | 26 | |
| 33 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | 23 | |
| 34 | ZABORSKI ŁUKASZ | CEL Grójec | 4 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 92 | 1 |
| 2 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 88 | 1 |
| 3 | RZESZOT JAKUB | | 87 | |
| 4 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | 86 | 1 |
| 5 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 86 | 1 |
| 6 | GLINKA PIOTR | | 84 | |
| 7 | OSIŃSKI CEZARY | | 83 | |
| 8 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | | 82 | 3 |
| 9 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | 81 | |
| 10 | STEFANOWICZ PIOTR | | 79 | 1 |
| 11 | DĘBKOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 78 | |
| 12 | GALECKI MICHAŁ | | 77 | 1 |
| 13 | RUDAŚ DARIUSZ | | 75 | 1 |
| 14 | STEGIENKO PAWEŁ | | 75 | |
| 15 | RZEPKA JACEK | | 75 | |
| 16 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 75 | |
| 17 | TOSIK DARIUSZ | | 72 | |
| 18 | MARCHEWKA ADAM | | 69 | |
| 19 | JANAS MARCIN | | 69 | |
| 20 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | 68 | |
| 21 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | 66 | |
| 22 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | | 66 | |
| 23 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | 63 | |
| 24 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 62 | |
| 25 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | | 60 | |
| 26 | BARTKIEWICZ ANETA | | 56 | |
| 27 | KARPISZ KONRAD | | 51 | |
| 28 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 50 | |
| 29 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | 41 | |
| 30 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | 38 | |
| 31 | DERĘGOWSKI PIOTR | | 34 | |
| 32 | PYTLAK TOMASZ | | 33 | |
| 33 | ZABORSKI ŁUKASZ | CEL Grójec | 19 | |
| 34 | CZUJ DARIUSZ | | 6 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GLINKA PIOTR | | 83 | |
| 2 | ZAORSKI KRZYSZTOF | | 82 | 1 |
| 3 | MARCIŃCZAK KONRAD | | 81 | |
| 4 | TOSIK DARIUSZ | | 79 | |
| 5 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 76 | |
| 6 | SYBILSKI TOMASZ | | 74 | |
| 7 | BERNAT OSKAR | | 74 | |
| 8 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | 69 | 1 |
| 9 | GALECKI MICHAŁ | | 69 | 1 |
| 10 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | | 67 | |
| 11 | PYTLAK TOMASZ | | 63 | |
| 12 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | 62 | |
| 13 | STEGIENKO PAWEŁ | | 60 | |
| 14 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 59 | |
| 15 | CIUCHTA ŁUKASZ | | 58 | |
| 16 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | 57 | |
| 17 | STANIEWSKI MARCIN WALDEMAR | AMATOR Wrocław | 55 | 1 |
| 18 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 54 | 1 |
| 19 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | 54 | |
| 20 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | | 54 | |
| 21 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 53 | |
| 22 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 53 | |
| 23 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | 52 | |
| 24 | DĘBKOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 50 | |
| 25 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 49 | 1 |
| 26 | BARTKIEWICZ ANETA | | 46 | |
| 27 | RZEPKA JACEK | | 43 | |
| 28 | WOIŃSKI KACPER | SOKÓŁ Lublin | 42 | |
| 29 | ŻAK JAROSŁAW | | 41 | |
| 30 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 41 | |
| 31 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | | 41 | |
| 32 | MARCHEWKA ADAM | | 40 | 1 |
| 33 | DERĘGOWSKI PIOTR | | 39 | |
| 34 | DĄBRUŚ DANIEL | | 39 | |
| 35 | RZESZOT JAKUB | | 37 | |
| 36 | ZABORSKI ŁUKASZ | CEL Grójec | 16 | |
| 37 | ALBERTY GRZEGORZ | | 15 | |
| 38 | OSIŃSKI CEZARY | | 7 | |
| 39 | CZUJ DARIUSZ | | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GLINKA PIOTR | | 95 | 2 |
| 2 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 91 | 1 |
| 3 | MARCIŃCZAK KONRAD | | 89 | 1 |
| 4 | ZAORSKI KRZYSZTOF | | 84 | |
| 5 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | 83 | 1 |
| 6 | TOSIK DARIUSZ | | 82 | |
| 7 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | 79 | 1 |
| 8 | STANIEWSKI MARCIN WALDEMAR | AMATOR Wrocław | 78 | |
| 9 | BERNAT OSKAR | | 78 | |
| 10 | RUDAŚ DARIUSZ | | 74 | |
| 11 | STEGIENKO PAWEŁ | | 74 | |
| 12 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 73 | |
| 13 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 70 | 1 |
| 14 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | | 69 | 1 |
| 15 | GALECKI MICHAŁ | | 69 | |
| 16 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | | 68 | |
| 17 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 68 | |
| 18 | DĄBRUŚ DANIEL | | 67 | 1 |
| 19 | SYBILSKI TOMASZ | | 66 | |
| 20 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | 65 | |
| 21 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 64 | |
| 22 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | 64 | |
| 23 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | | 63 | |
| 24 | PYTLAK TOMASZ | | 63 | |
| 25 | RZESZOT JAKUB | | 56 | |
| 26 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 56 | |
| 27 | MARCHEWKA ADAM | | 55 | |
| 28 | BARTKIEWICZ ANETA | | 54 | |
| 29 | CIUCHTA ŁUKASZ | | 53 | |
| 30 | ALBERTY GRZEGORZ | | 50 | |
| 31 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | 49 | |
| 32 | DĘBKOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 48 | |
| 33 | RZEPKA JACEK | | 45 | |
| 34 | ŻAK JAROSŁAW | | 44 | |
| 35 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 29 | |
| 36 | DERĘGOWSKI PIOTR | | 5 | |
| 37 | OSIŃSKI CEZARY | | 3 | |
| 38 | CZUJ DARIUSZ | | - | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 88 | 3 |
| 2 | STEGIENKO PAWEŁ | | 76 | 1 |
| 3 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | 46 | |
| 4 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 36 | |
| 5 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | 23 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 81 | |
| 2 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 74 | |
| 3 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | 71 | 1 |
| 4 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | 46 | |
| 5 | SYBILSKI TOMASZ | | 35 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | 47 | 1 |
| 2 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | 43 | |
| 3 | DERĘGOWSKI PIOTR | | 43 | |
| 4 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 42 | 1 |
| 5 | JANAS MARCIN | | 41 | |
| 6 | GLINKA PIOTR | | 41 | |
| 7 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 40 | 1 |
| 8 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | 40 | |
| 9 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | | 39 | 1 |
| 10 | ZAORSKI KRZYSZTOF | | 39 | |
| 11 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | 39 | |
| 12 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 38 | |
| 13 | PYTLAK TOMASZ | | 38 | |
| 14 | STEGIENKO PAWEŁ | | 38 | |
| 15 | GALECKI MICHAŁ | | 37 | |
| 16 | BERNAT OSKAR | | 37 | |
| 17 | RZESZOT JAKUB | | 36 | |
| 18 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 36 | |
| 19 | OSIŃSKI CEZARY | | 35 | |
| 20 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | 34 | |
| 21 | DĄBRUŚ DANIEL | | 34 | |
| 22 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 34 | |
| 23 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | |
| 24 | MARCHEWKA ADAM | | 33 | |
| 25 | WOIŃSKI KACPER | SOKÓŁ Lublin | 31 | |
| 26 | TOSIK DARIUSZ | | 29 | |
| 27 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | | 29 | |
| 28 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 27 | |
| 29 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 25 | |
| 30 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | 22 | |
| 31 | BARTKIEWICZ ANETA | | 21 | |
| 32 | ŻAK JAROSŁAW | | 18 | |
| 33 | STANIEWSKI MARCIN WALDEMAR | AMATOR Wrocław | 13 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GLINKA PIOTR | | 47 | 1 |
| 1 | STEGIENKO PAWEŁ | | 47 | 1 |
| 3 | BERNAT OSKAR | | 45 | |
| 4 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | 43 | 1 |
| 4 | SZUMOWSKI MAKSYMILIAN | | 43 | 1 |
| 6 | RYBICKI ZBIGNIEW | | 43 | |
| 7 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 42 | 1 |
| 8 | BIEŃ BARTŁOMIEJ | | 42 | |
| 9 | GALECKI MICHAŁ | | 42 | |
| 10 | ZAORSKI KRZYSZTOF | | 42 | |
| 11 | JANAS MARCIN | | 41 | |
| 12 | DERĘGOWSKI PIOTR | | 41 | |
| 13 | TOSIK DARIUSZ | | 39 | 1 |
| 14 | SYBILSKI TOMASZ | | 39 | 1 |
| 15 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 38 | 1 |
| 16 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | 38 | |
| 17 | DĄBRUŚ DANIEL | | 36 | |
| 18 | OLESIEJUK MARCIN | ZKS Warszawa | 36 | |
| 19 | ŻAK JAROSŁAW | | 34 | |
| 20 | RZESZOT JAKUB | | 32 | |
| 21 | OSIŃSKI CEZARY | | 32 | |
| 22 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | 32 | |
| 23 | PYTLAK TOMASZ | | 30 | |
| 24 | MARCHEWKA ADAM | | 29 | |
| 25 | KRYSZKIEWICZ PAWEŁ | | 26 | |
| 26 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | 25 | |
| 27 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 25 | |
| 28 | BARTKIEWICZ ANETA | | 25 | |
| 29 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 21 | |
| 30 | STEFANOWICZ PIOTR | | 19 | |
| 31 | ZABOROWSKI MARCIN MICHAŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 7 | |
KS Proelia